Aster › Takımlar
Takım istatistikleri
BOINC projelerinin kendi yayımladığı takım listeleri ve Aster oyuncularının takımları. Bir takıma katılmak emeğini birleştirir; burada hangi takımların Aster’de güçlü olduğunu görürsün.
World Community GridRosetta@homeEinstein@HomeLHC@homeMilkyWay@homePrimeGridAsteroids@homeGPUGRIDyoyo@homeNFS@HomeNumberFields@homeMoo! WrapperRNA WorldDenis@HomeGerasim@HomeYAFUMinecraft@HomeSRBaseTN-GridLatin Squares (ODLK1)Rake SearchODLKGaia@homeBOINC CentralODLK2025SPACIOUS@homeEternity IIUSPEX@homeBitBOINC
İlk 100 takım · yoyo@home
1.347 takım · Güncelleme: 0 saat önce
| # | Takım | Ülke | Üye | Kredi | RAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gridcoin | International | – | 6.905.129.240 | 1.967.549 |
| 2 | Planet 3DNow! | Germany | – | 2.746.659.754 | 694.609 |
| 3 | L'Alliance Francophone | International | – | 1.716.806.454 | 1.977.011 |
| 4 | SETI.Germany | Germany | – | 962.185.263 | 76.440 |
| 5 | Rechenkraft.net | Germany | – | 914.837.116 | 71.346 |
| 6 | Czech National Team | Czech Republic | – | 806.458.603 | 253.451 |
| 7 | Ars Technica | International | – | 712.962.864 | 20.376 |
| 8 | The Scottish Boinc Team | United Kingdom | – | 643.302.773 | 16.139 |
| 9 | Epyon | United States | – | 598.915.353 | 0 |
| 10 | SETI.USA | International | – | 537.077.160 | 24.881 |
| 11 | TeAm AnandTech | International | – | 480.986.932 | 2.955 |
| 12 | Ukraine | Ukraine | – | 402.060.743 | 31.341 |
| 13 | XtremeSystems | International | – | 371.669.631 | 0 |
| 14 | Aggie The Pew | International | – | 346.047.814 | 42.670 |
| 15 | Team China | China | – | 307.442.527 | 92.884 |
| 16 | Idea Digital Imaging | United Kingdom | – | 306.280.141 | 0 |
| 17 | BOINC@Taiwan | Taiwan | – | 291.500.925 | 33 |
| 18 | GitHub | United States | – | 263.154.739 | 0 |
| 19 | [H]ard|OCP | International | – | 260.968.297 | 13.228 |
| 20 | BOINC@Poland | Poland | – | 241.247.099 | 14.551 |
| 21 | AMD Users | International | – | 233.426.002 | 53.186 |
| 22 | Team 2ch | Japan | – | 210.234.869 | 70.408 |
| 23 | LinusTechTips_Team | Canada | – | 201.799.891 | 12.600 |
| 24 | Team 67 | Germany | – | 194.675.967 | 20.398 |
| 25 | Dutch Power Cows | Netherlands | – | 192.800.824 | 266.963 |
| 26 | BOINC.Italy | Italy | – | 168.978.737 | 70.975 |
| 27 | Meisterkuehler.de Team | Germany | – | 164.241.718 | 13.669 |
| 28 | BOINCstats | International | – | 162.827.263 | 4.752 |
| 29 | The Knights Who Say Ni! | International | – | 130.643.790 | 25.806 |
| 30 | USA | United States | – | 114.331.560 | 35.022 |
| 31 | Overclock.net | International | – | 106.300.487 | 0 |
| 32 | Sicituradastra. | International | – | 99.318.503 | 6.429 |
| 33 | Canada | Canada | – | 98.850.724 | 88.026 |
| 34 | BOINC@AUSTRALIA | Australia | – | 96.600.182 | 49.949 |
| 35 | GPU Users Group | International | – | 96.381.334 | 11.957 |
| 36 | UK BOINC Team | United Kingdom | – | 92.212.655 | 27.378 |
| 37 | Russia Team | Russia | – | 91.947.676 | 937 |
| 38 | Team Norway | Norway | – | 91.050.147 | 5.403 |
| 39 | Electronic Sports League (ESL) | International | – | 89.710.729 | 0 |
| 40 | Russia | Russia | – | 88.863.294 | 6.027 |
| 41 | NoTEAM | Germany | – | 79.284.004 | 74.406 |
| 42 | Team.se | Sweden | – | 76.162.673 | 0 |
| 43 | Polish National Team | Poland | – | 76.127.768 | 0 |
| 44 | The Final Front Ear | International | – | 65.459.640 | 8.482 |
| 45 | CANAL@Boinc | Spain | – | 62.496.850 | 27.395 |
| 46 | SETIKAH@KOREA | Korea, South | – | 59.183.816 | 17.481 |
| 47 | BOINC@Denmark | Denmark | – | 53.542.478 | 3.545 |
| 48 | BOINC Synergy | International | – | 53.119.298 | 528 |
| 49 | The Planetary Society | International | – | 49.365.062 | 24.486 |
| 50 | Marina de Cudeyo | Spain | – | 43.923.446 | 1 |
| 51 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | Czech Republic | – | 43.587.286 | 7.117 |
| 52 | Crunching@EVGA | International | – | 37.859.438 | 2.497 |
| 53 | Portugal@Home | Portugal | – | 37.609.391 | 31.221 |
| 54 | BOINC Confederation | International | – | 36.988.983 | 4.210 |
| 55 | Antarctic Crunchers | Antarctica | – | 34.385.691 | 4.654 |
| 56 | BOINC.BE | Belgium | – | 32.364.870 | 14.777 |
| 57 | OcUK - Overclockers UK | United Kingdom | – | 31.202.242 | 0 |
| 58 | BOINC@Austria | Austria | – | 30.803.025 | 267 |
| 59 | Xtrem Team Boinc Addicted | France | – | 30.306.612 | 0 |
| 60 | BOINC.SK | Slovakia | – | 29.964.637 | 0 |
| 61 | SwissTeam.NET | Switzerland | – | 28.185.793 | 1 |
| 62 | TitanesDC | Spain | – | 26.458.323 | 0 |
| 63 | Richard Dawkins Foundation for Reason and Science | International | – | 26.147.167 | 0 |
| 64 | BIRD | Sweden | – | 25.175.390 | 2.550 |
| 65 | MENA_COMP_DIE_FI_UNAM | Mexico | – | 24.922.962 | 0 |
| 66 | milady | – | 24.491.381 | 0 | |
| 67 | MIESNER Enterprises | Germany | – | 24.452.628 | 0 |
| 68 | BlackOps | International | – | 24.380.330 | 8.344 |
| 69 | Christians | International | – | 24.323.155 | 3.545 |
| 70 | US Navy | United States | – | 23.941.239 | 1.498 |
| 71 | BOINC@Heidelberg | Germany | – | 23.774.027 | 532 |
| 72 | Estonia | Estonia | – | 23.624.602 | 26 |
| 73 | Free-DC | International | – | 23.446.233 | 190 |
| 74 | France | France | – | 23.303.048 | 0 |
| 75 | Boeing ITI EO&T | United States | – | 23.188.628 | 0 |
| 76 | FREE TIBET/ TIBET LIBRE | International | – | 23.109.729 | 4 |
| 77 | RGC | Germany | – | 20.855.208 | 0 |
| 78 | SETI-team-hannover | Germany | – | 20.278.428 | 0 |
| 79 | Purdue University Computer Science | United States | – | 20.246.012 | 10.507 |
| 80 | The Covenant Cult | United States | – | 18.780.442 | 29.578 |
| 81 | Hardware Canucks | Canada | – | 18.345.464 | 22.918 |
| 82 | BOINC@Finland | Finland | – | 17.466.449 | 230 |
| 83 | Togethia | United Kingdom | – | 17.405.371 | 0 |
| 84 | Keep The Fire Alive! | Ukraine | – | 16.884.274 | 0 |
| 85 | Esperanto | – | 16.790.379 | 1.070 | |
| 86 | U.S.Air Force | United States | – | 16.399.191 | 1.957 |
| 87 | Universidad San Jorge (USJ) | Spain | – | 16.212.695 | 0 |
| 88 | Picard | International | – | 16.119.500 | 0 |
| 89 | BOINC@Pfalz | Germany | – | 16.076.822 | 0 |
| 90 | SuperGutesRadio.de | Germany | – | 15.968.646 | 2.162 |
| 91 | BRASIL | Brazil | – | 15.491.462 | 10.150 |
| 92 | TSC! Russia | Russia | – | 15.208.424 | 0 |
| 93 | Save The World Real Estates | Poland | – | 15.153.711 | 0 |
| 94 | HUST_CHINA@Boinc | China | – | 15.095.214 | 0 |
| 95 | Wicked Old Atheists | – | 15.087.844 | 80 | |
| 96 | SWISS National Team | Switzerland | – | 14.215.603 | 3 |
| 97 | Concord High School | – | 13.657.161 | 0 | |
| 98 | Brony@Home | International | – | 13.539.679 | 30 |
| 99 | Nordlichter | Germany | – | 13.381.393 | 53 |
| 100 | OpenTech Thailand X Compute4Change | Thailand | – | 12.594.962 | 7.458 |
Aster takımları
Aster oyuncularının üye olduğu takımlar.
| # | Proje | Takım | Aster oyuncusu | Birlikte kredi | RAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilkyWay@home | Gridcoin | 4 | 4.483.732 | 0 |
| 2 | NFS@Home | Gridcoin | 3 | 3.005.364 | 0 |
| 3 | MilkyWay@home | Team China | 3 | 34.340.808 | 1.795 |
| 4 | PrimeGrid | Team China | 3 | 69.975.664 | 0 |
| 5 | MilkyWay@home | Ukraine | 3 | 16.100.940 | 495 |
| 6 | Rosetta@home | Ukraine | 3 | 6.878.941 | 0 |
| 7 | Rosetta@home | Gridcoin | 2 | 151.969 | 0 |
| 8 | SRBase | Gridcoin | 2 | 303.577.266 | 253.942 |
| 9 | yoyo@home | Gridcoin | 2 | 2.371.697 | 0 |
| 10 | Asteroids@home | Team China | 2 | 722.235 | 2.708 |
| 11 | GPUGRID | Team China | 2 | 231.740.105 | 0 |
| 12 | Rosetta@home | Team China | 2 | 6.575.818 | 0 |
| 13 | Asteroids@home | Almeria BOINC | 1 | 195.360 | 0 |
| 14 | MilkyWay@home | Almeria BOINC | 1 | 5.911 | 0 |
| 15 | Moo! Wrapper | Almeria BOINC | 1 | 133.272 | 0 |
| 16 | NFS@Home | Almeria BOINC | 1 | 123.806 | 0 |
| 17 | PrimeGrid | Almeria BOINC | 1 | 481.028 | 0 |
| 18 | RNA World | Almeria BOINC | 1 | 48.657 | 0 |
| 19 | Rosetta@home | Almeria BOINC | 1 | 78.570 | 0 |
| 20 | yoyo@home | Almeria BOINC | 1 | 104.438 | 0 |
| 21 | Einstein@Home | Anarchy Collective | 1 | 488.177.894 | 5.561.922 |
| 22 | PrimeGrid | Anarchy Collective | 1 | 2.979.802 | 5 |
| 23 | MilkyWay@home | BOINC Synergy | 1 | 3.013.966 | 0 |
| 24 | Asteroids@home | BOINC-Croatia | 1 | 41.651 | 0 |
| 25 | GPUGRID | BOINC.Italy | 1 | 16.476.974 | 0 |
| 26 | PrimeGrid | BOINC.Italy | 1 | 133.007.488 | 410.865 |
| 27 | SRBase | BOINC.Italy | 1 | 33.871 | 0 |
| 28 | TN-Grid | BOINC.Italy | 1 | 4.000.053 | 0 |
| 29 | YAFU | BOINC.Italy | 1 | 2.975 | 0 |
| 30 | Rosetta@home | BOINC@Latvia | 1 | 3.680.131 | 0 |