Aster › Takımlar
Takım istatistikleri
BOINC projelerinin kendi yayımladığı takım listeleri ve Aster oyuncularının takımları. Bir takıma katılmak emeğini birleştirir; burada hangi takımların Aster’de güçlü olduğunu görürsün.
World Community GridRosetta@homeEinstein@HomeLHC@homeMilkyWay@homePrimeGridAsteroids@homeGPUGRIDyoyo@homeNFS@HomeNumberFields@homeMoo! WrapperRNA WorldDenis@HomeGerasim@HomeYAFUMinecraft@HomeSRBaseTN-GridLatin Squares (ODLK1)Rake SearchODLKGaia@homeBOINC CentralODLK2025SPACIOUS@homeEternity IIUSPEX@homeBitBOINC
İlk 100 takım · SPACIOUS@home
54 takım · Güncelleme: 0 saat önce
| # | Takım | Ülke | Üye | Kredi | RAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeAm AnandTech | International | – | 167.886.071 | 14 |
| 2 | Planet 3DNow! | Germany | – | 117.633.275 | 14.147 |
| 3 | WOLFCRAFT | Germany | – | 88.578.489 | 14.684 |
| 4 | L'Alliance Francophone | International | – | 69.397.004 | 1.079 |
| 5 | SETI.Germany | Germany | – | 50.836.091 | 5.636 |
| 6 | Gridcoin | International | – | 46.885.034 | 5.326 |
| 7 | XtremeSystems | International | – | 37.354.259 | 649 |
| 8 | Ukraine | Ukraine | – | 31.408.087 | 709 |
| 9 | The Scottish Boinc Team | United Kingdom | – | 19.097.355 | 1.644 |
| 10 | BOINC.Italy | Italy | – | 17.679.654 | 965 |
| 11 | BOINC@AUSTRALIA | Australia | – | 17.453.943 | 978 |
| 12 | BOINC@Denmark | Denmark | – | 16.582.650 | 2 |
| 13 | BOINC@Taiwan | Taiwan | – | 14.102.188 | 8 |
| 14 | BLACKOPS | International | – | 13.877.493 | 2.513 |
| 15 | Czech National Team | Czech Republic | – | 12.173.912 | 1.335 |
| 16 | AMD Users | International | – | 11.885.224 | 1.089 |
| 17 | In Science We Trust | International | – | 11.551.819 | 829 |
| 18 | [H]ard|OCP | International | – | 11.121.450 | 0 |
| 19 | Cobar Spiders | Australia | – | 10.874.679 | 1.455 |
| 20 | The Final Front Ear | International | – | 8.076.505 | 2.830 |
| 21 | USA | United States | – | 7.941.145 | 632 |
| 22 | NoTEAM | Germany | – | 6.904.134 | 0 |
| 23 | SeriousCrunchers | United States | – | 6.564.869 | 149 |
| 24 | The Planetary Society | International | – | 5.826.724 | 508 |
| 25 | GPU Users Group | International | – | 5.654.200 | 0 |
| 26 | Rechenkraft.net | Germany | – | 4.906.077 | 735 |
| 27 | Dutch Power Cows | Netherlands | – | 4.703.159 | 401 |
| 28 | Hardware Canucks | Canada | – | 4.320.016 | 293 |
| 29 | SETI.USA | International | – | 3.942.094 | 471 |
| 30 | Antarctic Crunchers | Antarctica | – | 3.491.304 | 408 |
| 31 | DSKAG Austria | Austria | – | 3.401.091 | 347 |
| 32 | BOINC Confederation | International | – | 3.340.075 | 84 |
| 33 | Team-Goobee.org | International | – | 3.331.334 | 769 |
| 34 | Wicked Old Atheists | – | 3.115.015 | 194 | |
| 35 | Crunching@EVGA | – | 2.657.352 | 5 | |
| 36 | The FPS Team | United States | – | 2.586.888 | 2.529 |
| 37 | Seti-team-hannover | Germany | – | 2.328.503 | 0 |
| 38 | Colombia | Colombia | – | 2.274.628 | 8 |
| 39 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | Czech Republic | – | 2.272.844 | 221 |
| 40 | europe64 | International | – | 2.126.787 | 900 |
| 41 | MEDIA DATABASE | Germany | – | 1.979.569 | 49 |
| 42 | BOINCstats | International | – | 1.667.771 | 242 |
| 43 | Team China | China | – | 1.291.264 | 163 |
| 44 | BOINC@Uruguay | Uruguay | – | 1.099.474 | 326 |
| 45 | The Knights Who Say Ni! | International | – | 888.674 | 4 |
| 46 | Ciudad de La Coruña | Spain | – | 841.836 | 0 |
| 47 | S.E.T.I. Recklinghausen, Germany | Germany | – | 683.516 | 188 |
| 48 | Meisterkuehler.de Team | Germany | – | 268.736 | 59 |
| 49 | BOINC@Poland | Poland | – | 164.850 | 0 |
| 50 | Altairo Vejai, Lithuania! | Lithuania | – | 100.800 | 0 |
| 51 | team.blue.cube | Hungary | – | 100.500 | 0 |
| 52 | Abendgymnasium Neubrandenburg | Germany | – | 86.400 | 0 |
| 53 | BOINC Synergy | International | – | 58.396 | 0 |
| 54 | OcUK - Overclockers UK | United Kingdom | – | 13.200 | 0 |
Aster takımları
Aster oyuncularının üye olduğu takımlar.
| # | Proje | Takım | Aster oyuncusu | Birlikte kredi | RAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilkyWay@home | Gridcoin | 4 | 4.483.732 | 0 |
| 2 | NFS@Home | Gridcoin | 3 | 3.005.364 | 0 |
| 3 | MilkyWay@home | Team China | 3 | 34.340.808 | 1.795 |
| 4 | PrimeGrid | Team China | 3 | 69.975.664 | 0 |
| 5 | MilkyWay@home | Ukraine | 3 | 16.100.940 | 495 |
| 6 | Rosetta@home | Ukraine | 3 | 6.878.941 | 0 |
| 7 | Rosetta@home | Gridcoin | 2 | 151.969 | 0 |
| 8 | SRBase | Gridcoin | 2 | 303.577.266 | 253.942 |
| 9 | yoyo@home | Gridcoin | 2 | 2.371.697 | 0 |
| 10 | Asteroids@home | Team China | 2 | 722.235 | 2.708 |
| 11 | GPUGRID | Team China | 2 | 231.740.105 | 0 |
| 12 | Rosetta@home | Team China | 2 | 6.575.818 | 0 |
| 13 | Asteroids@home | Almeria BOINC | 1 | 195.360 | 0 |
| 14 | MilkyWay@home | Almeria BOINC | 1 | 5.911 | 0 |
| 15 | Moo! Wrapper | Almeria BOINC | 1 | 133.272 | 0 |
| 16 | NFS@Home | Almeria BOINC | 1 | 123.806 | 0 |
| 17 | PrimeGrid | Almeria BOINC | 1 | 481.028 | 0 |
| 18 | RNA World | Almeria BOINC | 1 | 48.657 | 0 |
| 19 | Rosetta@home | Almeria BOINC | 1 | 78.570 | 0 |
| 20 | yoyo@home | Almeria BOINC | 1 | 104.438 | 0 |
| 21 | Einstein@Home | Anarchy Collective | 1 | 488.177.894 | 5.561.922 |
| 22 | PrimeGrid | Anarchy Collective | 1 | 2.979.802 | 5 |
| 23 | MilkyWay@home | BOINC Synergy | 1 | 3.013.966 | 0 |
| 24 | Asteroids@home | BOINC-Croatia | 1 | 41.651 | 0 |
| 25 | GPUGRID | BOINC.Italy | 1 | 16.476.974 | 0 |
| 26 | PrimeGrid | BOINC.Italy | 1 | 133.007.488 | 410.865 |
| 27 | SRBase | BOINC.Italy | 1 | 33.871 | 0 |
| 28 | TN-Grid | BOINC.Italy | 1 | 4.000.053 | 0 |
| 29 | YAFU | BOINC.Italy | 1 | 2.975 | 0 |
| 30 | Rosetta@home | BOINC@Latvia | 1 | 3.680.131 | 0 |