Aster › Takımlar
Takım istatistikleri
BOINC projelerinin kendi yayımladığı takım listeleri ve Aster oyuncularının takımları. Bir takıma katılmak emeğini birleştirir; burada hangi takımların Aster’de güçlü olduğunu görürsün.
World Community GridRosetta@homeEinstein@HomeLHC@homeMilkyWay@homePrimeGridAsteroids@homeGPUGRIDyoyo@homeNFS@HomeNumberFields@homeMoo! WrapperRNA WorldDenis@HomeGerasim@HomeYAFUMinecraft@HomeSRBaseTN-GridLatin Squares (ODLK1)Rake SearchODLKGaia@homeBOINC CentralODLK2025SPACIOUS@homeEternity IIUSPEX@homeBitBOINC
İlk 100 takım · TN-Grid
241 takım · Güncelleme: 0 saat önce
| # | Takım | Ülke | Üye | Kredi | RAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gridcoin | United States | – | 4.065.294.467 | 0 |
| 2 | Ukraine | Ukraine | – | 318.634.627 | 0 |
| 3 | BOINC.Italy | Italy | – | 291.286.592 | 0 |
| 4 | BOINC@Austria | Austria | – | 285.757.195 | 0 |
| 5 | XtremeSystems | International | – | 258.755.024 | 0 |
| 6 | Planet 3DNow! | Germany | – | 248.263.655 | 0 |
| 7 | In Science We Trust | International | – | 244.880.962 | 0 |
| 8 | Ars Technica | United States | – | 179.725.904 | 0 |
| 9 | L'Alliance Francophone | International | – | 169.575.706 | 0 |
| 10 | SETI.USA | International | – | 160.585.452 | 0 |
| 11 | SETI.Germany | Germany | – | 156.026.840 | 0 |
| 12 | The Scottish Boinc Team | United Kingdom | – | 126.099.691 | 0 |
| 13 | Czech National Team | Czech Republic | – | 122.534.161 | 0 |
| 14 | Indiana University | United States | – | 112.737.594 | 0 |
| 15 | TeAm AnandTech | International | – | 108.967.517 | 0 |
| 16 | Overclock.net | International | – | 94.792.617 | 0 |
| 17 | [H]ard|OCP | International | – | 91.220.214 | 0 |
| 18 | BOINC@AUSTRALIA | Australia | – | 85.206.426 | 0 |
| 19 | UK BOINC Team | United Kingdom | – | 85.020.510 | 0 |
| 20 | Dutch Power Cows | Netherlands | – | 79.670.552 | 0 |
| 21 | Rechenkraft.net | Germany | – | 74.846.516 | 0 |
| 22 | USA | United States | – | 55.095.588 | 0 |
| 23 | Pesulappu | Finland | – | 48.190.532 | 0 |
| 24 | BOINC@Taiwan | Taiwan | – | 39.034.401 | 0 |
| 25 | BOINC@Poland | Poland | – | 35.007.803 | 0 |
| 26 | OcUK - Overclockers UK | United Kingdom | – | 33.868.167 | 0 |
| 27 | GPU Users Group | International | – | 31.205.684 | 0 |
| 28 | Richard Dawkins Foundation for Reason and Science | International | – | 29.871.194 | 0 |
| 29 | SETI@Netherlands | Netherlands | – | 29.362.030 | 0 |
| 30 | Charity Team | International | – | 21.928.727 | 0 |
| 31 | arm.powered | International | – | 21.054.061 | 0 |
| 32 | Crystal Dream | Russia | – | 20.782.353 | 0 |
| 33 | LinusTechTips_Team | Canada | – | 20.665.445 | 0 |
| 34 | BOINCstats | International | – | 20.610.569 | 0 |
| 35 | TSC! Russia | Russia | – | 20.411.186 | 0 |
| 36 | Crunching@EVGA | International | – | 19.900.119 | 0 |
| 37 | The Final Front Ear | United Kingdom | – | 18.900.818 | 0 |
| 38 | BOINC.BE | Belgium | – | 16.206.266 | 0 |
| 39 | BOINC@Denmark | Denmark | – | 14.965.039 | 0 |
| 40 | SETI-team-hannover | Germany | – | 12.855.682 | 0 |
| 41 | Gruppo Italiano Boinc | Italy | – | 12.750.469 | 0 |
| 42 | AMD Users | International | – | 12.521.609 | 0 |
| 43 | Metal Archives | International | – | 12.377.665 | 0 |
| 44 | Free-DC | International | – | 12.133.573 | 0 |
| 45 | BOINC Confederation | International | – | 11.111.205 | 0 |
| 46 | Russia Team | Russia | – | 10.756.488 | 0 |
| 47 | Beyond the FRINGE | United States | – | 9.605.955 | 0 |
| 48 | Anguillan Pirates | Anguilla | – | 9.272.945 | 0 |
| 49 | Meisterkuehler.de Team | Germany | – | 9.013.195 | 0 |
| 50 | SeriousCrunchers | United States | – | 8.918.011 | 0 |
| 51 | Cobar Spiders | Australia | – | 7.893.871 | 0 |
| 52 | Antarctic Crunchers | Antarctica | – | 7.805.770 | 0 |
| 53 | BOINC@Heidelberg | Germany | – | 6.566.687 | 0 |
| 54 | Sicituradastra. | International | – | 6.341.624 | 0 |
| 55 | Something Awful | International | – | 6.198.712 | 0 |
| 56 | The Knights Who Say Ni! | International | – | 6.145.411 | 0 |
| 57 | The Planetary Society | International | – | 5.989.854 | 0 |
| 58 | Mason-Lake-Manistee County Michigan | United States | – | 5.804.172 | 0 |
| 59 | Vinterdalen | Sweden | – | 5.686.992 | 0 |
| 60 | Hardware Canucks | Canada | – | 5.509.380 | 0 |
| 61 | Epyon | United States | – | 5.015.803 | 0 |
| 62 | Team Starfire World BOINC | International | – | 4.765.785 | 0 |
| 63 | Wet Noodle Factory | United States | – | 4.591.392 | 0 |
| 64 | Portugal@Home | Portugal | – | 4.395.701 | 0 |
| 65 | France | France | – | 4.158.269 | 0 |
| 66 | IIS Marzotto-Luzzatti - Valdagno | Italy | – | 4.039.023 | 0 |
| 67 | Team China | China | – | 3.964.997 | 0 |
| 68 | BlackOps | International | – | 3.897.095 | 0 |
| 69 | SwissTeam.NET | Switzerland | – | 3.553.201 | 0 |
| 70 | CANAL@Boinc | Spain | – | 3.279.374 | 0 |
| 71 | Project Blue Book | International | – | 3.254.902 | 0 |
| 72 | Sorry for Grand Ol' Partying | United States | – | 2.944.476 | 0 |
| 73 | Frostbann | International | – | 2.658.324 | 0 |
| 74 | Team Biss! | International | – | 2.360.546 | 0 |
| 75 | Team.se | Sweden | – | 2.276.815 | 0 |
| 76 | Romania | Romania | – | 2.254.253 | 0 |
| 77 | europe64 | International | – | 2.211.321 | 0 |
| 78 | Brony@Home | – | 2.168.394 | 0 | |
| 79 | Team 2ch | Japan | – | 2.161.705 | 0 |
| 80 | SETIKAH@KOREA | Korea, South | – | 2.137.928 | 0 |
| 81 | applebottoms | – | 2.108.176 | 0 | |
| 82 | BOINC Synergy | International | – | 2.097.733 | 0 |
| 83 | Picard | International | – | 2.068.501 | 0 |
| 84 | Christians | International | – | 1.853.011 | 0 |
| 85 | Mosi-oa-Tunya | Zimbabwe | – | 1.810.643 | 0 |
| 86 | ComputOurs | France | – | 1.740.851 | 0 |
| 87 | CC-Team | – | 1.724.054 | 0 | |
| 88 | MEDIA DATABASE | Germany | – | 1.621.139 | 0 |
| 89 | Keep The Fire Alive! | Ukraine | – | 1.611.596 | 0 |
| 90 | SHLM.COM TEAM | United States | – | 1.493.985 | 0 |
| 91 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | Czech Republic | – | 1.433.016 | 0 |
| 92 | DC Gemeinschaft | Germany | – | 1.308.304 | 0 |
| 93 | TankNet | International | – | 1.296.006 | 0 |
| 94 | Sun City LT | Lithuania | – | 1.292.641 | 0 |
| 95 | Polish National Team | Poland | – | 1.279.989 | 0 |
| 96 | Boinc UK | International | – | 1.278.461 | 0 |
| 97 | Russia | Russia | – | 1.236.060 | 0 |
| 98 | GameGrin | United Kingdom | – | 1.203.180 | 0 |
| 99 | Team niconico | Japan | – | 1.196.479 | 0 |
| 100 | Worldwide TechServices | United States | – | 1.161.855 | 0 |
Aster takımları
Aster oyuncularının üye olduğu takımlar.
| # | Proje | Takım | Aster oyuncusu | Birlikte kredi | RAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilkyWay@home | Gridcoin | 4 | 4.483.732 | 0 |
| 2 | NFS@Home | Gridcoin | 3 | 3.005.364 | 0 |
| 3 | MilkyWay@home | Team China | 3 | 34.340.808 | 1.795 |
| 4 | PrimeGrid | Team China | 3 | 69.975.664 | 0 |
| 5 | MilkyWay@home | Ukraine | 3 | 16.100.940 | 495 |
| 6 | Rosetta@home | Ukraine | 3 | 6.878.941 | 0 |
| 7 | Rosetta@home | Gridcoin | 2 | 151.969 | 0 |
| 8 | SRBase | Gridcoin | 2 | 303.577.266 | 253.942 |
| 9 | yoyo@home | Gridcoin | 2 | 2.371.697 | 0 |
| 10 | Asteroids@home | Team China | 2 | 722.235 | 2.708 |
| 11 | GPUGRID | Team China | 2 | 231.740.105 | 0 |
| 12 | Rosetta@home | Team China | 2 | 6.575.818 | 0 |
| 13 | Asteroids@home | Almeria BOINC | 1 | 195.360 | 0 |
| 14 | MilkyWay@home | Almeria BOINC | 1 | 5.911 | 0 |
| 15 | Moo! Wrapper | Almeria BOINC | 1 | 133.272 | 0 |
| 16 | NFS@Home | Almeria BOINC | 1 | 123.806 | 0 |
| 17 | PrimeGrid | Almeria BOINC | 1 | 481.028 | 0 |
| 18 | RNA World | Almeria BOINC | 1 | 48.657 | 0 |
| 19 | Rosetta@home | Almeria BOINC | 1 | 78.570 | 0 |
| 20 | yoyo@home | Almeria BOINC | 1 | 104.438 | 0 |
| 21 | Einstein@Home | Anarchy Collective | 1 | 488.177.894 | 5.561.922 |
| 22 | PrimeGrid | Anarchy Collective | 1 | 2.979.802 | 5 |
| 23 | MilkyWay@home | BOINC Synergy | 1 | 3.013.966 | 0 |
| 24 | Asteroids@home | BOINC-Croatia | 1 | 41.651 | 0 |
| 25 | GPUGRID | BOINC.Italy | 1 | 16.476.974 | 0 |
| 26 | PrimeGrid | BOINC.Italy | 1 | 133.007.488 | 410.865 |
| 27 | SRBase | BOINC.Italy | 1 | 33.871 | 0 |
| 28 | TN-Grid | BOINC.Italy | 1 | 4.000.053 | 0 |
| 29 | YAFU | BOINC.Italy | 1 | 2.975 | 0 |
| 30 | Rosetta@home | BOINC@Latvia | 1 | 3.680.131 | 0 |