Aster › Takımlar
Takım istatistikleri
BOINC projelerinin kendi yayımladığı takım listeleri ve Aster oyuncularının takımları. Bir takıma katılmak emeğini birleştirir; burada hangi takımların Aster’de güçlü olduğunu görürsün.
World Community GridRosetta@homeEinstein@HomeLHC@homeMilkyWay@homePrimeGridAsteroids@homeGPUGRIDyoyo@homeNFS@HomeNumberFields@homeMoo! WrapperRNA WorldDenis@HomeGerasim@HomeYAFUMinecraft@HomeSRBaseTN-GridLatin Squares (ODLK1)Rake SearchODLKGaia@homeBOINC CentralODLK2025SPACIOUS@homeEternity IIUSPEX@homeBitBOINC
İlk 100 takım · Denis@Home
533 takım · Güncelleme: 0 saat önce
| # | Takım | Ülke | Üye | Kredi | RAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overclock.net | International | – | 208.195.500 | 0 |
| 2 | XtremeSystems | International | – | 194.551.006 | 0 |
| 3 | SETI.USA | International | – | 189.009.814 | 0 |
| 4 | SETI.Germany | Germany | – | 170.478.296 | 0 |
| 5 | Dutch Power Cows | Netherlands | – | 125.971.950 | 0 |
| 6 | TeAm AnandTech | International | – | 121.520.112 | 0 |
| 7 | Ars Technica | – | 119.549.839 | 0 | |
| 8 | Gridcoin | International | – | 112.789.875 | 0 |
| 9 | L'Alliance Francophone | International | – | 104.779.356 | 0 |
| 10 | Planet 3DNow! | Germany | – | 104.437.235 | 0 |
| 11 | Rechenkraft.net | Germany | – | 88.565.746 | 0 |
| 12 | OcUK - Overclockers UK | United Kingdom | – | 88.244.010 | 0 |
| 13 | Polish National Team | Poland | – | 64.232.307 | 0 |
| 14 | BOINC@AUSTRALIA | Australia | – | 61.320.758 | 0 |
| 15 | Sicituradastra. | International | – | 60.219.157 | 0 |
| 16 | BOINC.Italy | Italy | – | 58.540.038 | 0 |
| 17 | Czech National Team | Czech Republic | – | 53.433.554 | 0 |
| 18 | BOINC@Poland | Poland | – | 50.854.457 | 0 |
| 19 | UK BOINC Team | United Kingdom | – | 45.486.526 | 0 |
| 20 | In Science We Trust | International | – | 44.527.781 | 0 |
| 21 | Team 67 | Germany | – | 41.497.543 | 0 |
| 22 | [H]ard|OCP | International | – | 41.241.119 | 0 |
| 23 | USA | United States | – | 39.198.941 | 0 |
| 24 | BlackOps | International | – | 37.806.098 | 0 |
| 25 | Ukraine | Ukraine | – | 37.712.337 | 0 |
| 26 | Phoenix Rising | International | – | 33.286.382 | 0 |
| 27 | BOINC United | International | – | 28.231.876 | 0 |
| 28 | The Scottish Boinc Team | United Kingdom | – | 27.695.041 | 0 |
| 29 | Cantabria | Spain | – | 27.594.463 | 0 |
| 30 | Crunching@EVGA | International | – | 24.421.231 | 0 |
| 31 | LinusTechTips_Team | Canada | – | 24.215.305 | 0 |
| 32 | CANAL@Boinc | Spain | – | 23.926.664 | 0 |
| 33 | Team Norway | Norway | – | 23.510.767 | 0 |
| 34 | AMD Users | International | – | 22.490.881 | 0 |
| 35 | BOINCstats | International | – | 20.800.647 | 0 |
| 36 | Team 2ch | Japan | – | 20.131.902 | 0 |
| 37 | Antarctic Crunchers | Antarctica | – | 16.064.526 | 0 |
| 38 | Epyon | United States | – | 15.425.873 | 0 |
| 39 | Team China | China | – | 15.420.532 | 0 |
| 40 | Vinterdalen | Sweden | – | 15.114.138 | 0 |
| 41 | WOLFKRAFT | Germany | – | 14.070.226 | 0 |
| 42 | NoTEAM | Germany | – | 13.825.931 | 0 |
| 43 | BOINC@MIXI | Japan | – | 13.575.271 | 0 |
| 44 | BOINC Synergy | International | – | 13.453.759 | 0 |
| 45 | The Final Front Ear | – | 12.532.938 | 0 | |
| 46 | Canada | Canada | – | 12.164.645 | 0 |
| 47 | US NAVY | United States | – | 10.186.195 | 0 |
| 48 | The Planetary Society | International | – | 9.930.606 | 0 |
| 49 | SomethingAwful | International | – | 9.793.522 | 0 |
| 50 | Universidad San Jorge (USJ) | Spain | – | 9.053.851 | 0 |
| 51 | The Knights Who Say Ni! | International | – | 8.580.852 | 0 |
| 52 | BIRD | Sweden | – | 6.745.950 | 0 |
| 53 | Hardware Canucks | Canada | – | 6.692.244 | 0 |
| 54 | Germany | Germany | – | 6.681.396 | 0 |
| 55 | Huntlosen@BOINC | Germany | – | 6.553.739 | 0 |
| 56 | MENA_COMP_DIE_FI_UNAM | Mexico | – | 6.522.066 | 0 |
| 57 | BOINC@Taiwan | Taiwan | – | 6.495.062 | 0 |
| 58 | Cobar Spiders | Australia | – | 6.432.903 | 0 |
| 59 | BOINC Confederation | International | – | 5.731.617 | 0 |
| 60 | South Perth Hospital | Australia | – | 5.639.609 | 0 |
| 61 | Brony@Home | International | – | 5.358.008 | 0 |
| 62 | Christians | International | – | 5.237.926 | 0 |
| 63 | SETIKAH@KOREA | Korea, South | – | 5.208.089 | 0 |
| 64 | SETI-team-hannover | Germany | – | 4.536.010 | 0 |
| 65 | BOINC@Denmark | Denmark | – | 4.526.173 | 0 |
| 66 | MIESNER Enterprises | Germany | – | 4.439.623 | 0 |
| 67 | U.S. Army | United States | – | 4.277.169 | 0 |
| 68 | Meisterkuehler.de Team | Germany | – | 4.259.162 | 0 |
| 69 | Russia Team | Russia | – | 4.214.001 | 0 |
| 70 | SeriousCrunchers | International | – | 4.127.519 | 0 |
| 71 | SHLM.COM TEAM | United States | – | 3.935.876 | 0 |
| 72 | Free-DC | International | – | 3.925.601 | 0 |
| 73 | Wicked Old Atheists | – | 3.840.982 | 0 | |
| 74 | Skynet Alpha | United States | – | 3.776.214 | 0 |
| 75 | U.S.Air Force | United States | – | 3.745.865 | 0 |
| 76 | Picard | International | – | 3.686.181 | 0 |
| 77 | TitanesDC | Spain | – | 3.652.688 | 0 |
| 78 | Catalunya | International | – | 3.649.650 | 0 |
| 79 | Carl Sagan | International | – | 3.444.000 | 0 |
| 80 | BOINC.BE | Belgium | – | 3.386.219 | 0 |
| 81 | Team.se | Sweden | – | 3.250.264 | 0 |
| 82 | Russia | Russia | – | 3.229.100 | 0 |
| 83 | Republica de Chile | Chile | – | 3.166.457 | 0 |
| 84 | Richard Dawkins Foundation for Reason and Science | International | – | 3.041.642 | 0 |
| 85 | Crystal Dream | Russia | – | 2.950.153 | 0 |
| 86 | BOINC@Karlsruhe | Germany | – | 2.895.786 | 0 |
| 87 | BOINC.SK | Slovakia | – | 2.762.907 | 0 |
| 88 | Pesulappu | Finland | – | 2.711.881 | 0 |
| 89 | SWISS National Team | Switzerland | – | 2.605.647 | 0 |
| 90 | Centro Meteorologico Lombardo - Italy | Italy | – | 2.430.717 | 0 |
| 91 | BOINC-France | France | – | 2.357.418 | 0 |
| 92 | Team-Goobee.org | International | – | 2.269.239 | 0 |
| 93 | BOINC@Luxembourg | Luxembourg | – | 2.108.274 | 0 |
| 94 | Team Starfire World BOINC | International | – | 2.072.644 | 0 |
| 95 | Open University | United Kingdom | – | 2.054.108 | 0 |
| 96 | Louisville 502 | United States | – | 2.049.798 | 0 |
| 97 | Swiss Patriote Acte | Switzerland | – | 2.025.139 | 0 |
| 98 | ek$i sozluk cpu power | Turkey | – | 2.025.118 | 0 |
| 99 | Southeastern United States | United States | – | 1.998.325 | 0 |
| 100 | seemslgt | United States | – | 1.941.928 | 0 |
Aster takımları
Aster oyuncularının üye olduğu takımlar.
| # | Proje | Takım | Aster oyuncusu | Birlikte kredi | RAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilkyWay@home | Gridcoin | 4 | 4.483.732 | 0 |
| 2 | NFS@Home | Gridcoin | 3 | 3.005.364 | 0 |
| 3 | MilkyWay@home | Team China | 3 | 34.340.808 | 1.795 |
| 4 | PrimeGrid | Team China | 3 | 69.975.664 | 0 |
| 5 | MilkyWay@home | Ukraine | 3 | 16.100.940 | 495 |
| 6 | Rosetta@home | Ukraine | 3 | 6.878.941 | 0 |
| 7 | Rosetta@home | Gridcoin | 2 | 151.969 | 0 |
| 8 | SRBase | Gridcoin | 2 | 303.577.266 | 253.942 |
| 9 | yoyo@home | Gridcoin | 2 | 2.371.697 | 0 |
| 10 | Asteroids@home | Team China | 2 | 722.235 | 2.708 |
| 11 | GPUGRID | Team China | 2 | 231.740.105 | 0 |
| 12 | Rosetta@home | Team China | 2 | 6.575.818 | 0 |
| 13 | Asteroids@home | Almeria BOINC | 1 | 195.360 | 0 |
| 14 | MilkyWay@home | Almeria BOINC | 1 | 5.911 | 0 |
| 15 | Moo! Wrapper | Almeria BOINC | 1 | 133.272 | 0 |
| 16 | NFS@Home | Almeria BOINC | 1 | 123.806 | 0 |
| 17 | PrimeGrid | Almeria BOINC | 1 | 481.028 | 0 |
| 18 | RNA World | Almeria BOINC | 1 | 48.657 | 0 |
| 19 | Rosetta@home | Almeria BOINC | 1 | 78.570 | 0 |
| 20 | yoyo@home | Almeria BOINC | 1 | 104.438 | 0 |
| 21 | Einstein@Home | Anarchy Collective | 1 | 488.177.894 | 5.561.922 |
| 22 | PrimeGrid | Anarchy Collective | 1 | 2.979.802 | 5 |
| 23 | MilkyWay@home | BOINC Synergy | 1 | 3.013.966 | 0 |
| 24 | Asteroids@home | BOINC-Croatia | 1 | 41.651 | 0 |
| 25 | GPUGRID | BOINC.Italy | 1 | 16.476.974 | 0 |
| 26 | PrimeGrid | BOINC.Italy | 1 | 133.007.488 | 410.865 |
| 27 | SRBase | BOINC.Italy | 1 | 33.871 | 0 |
| 28 | TN-Grid | BOINC.Italy | 1 | 4.000.053 | 0 |
| 29 | YAFU | BOINC.Italy | 1 | 2.975 | 0 |
| 30 | Rosetta@home | BOINC@Latvia | 1 | 3.680.131 | 0 |