Aster › Takımlar
Takım istatistikleri
BOINC projelerinin kendi yayımladığı takım listeleri ve Aster oyuncularının takımları. Bir takıma katılmak emeğini birleştirir; burada hangi takımların Aster’de güçlü olduğunu görürsün.
World Community GridRosetta@homeEinstein@HomeLHC@homeMilkyWay@homePrimeGridAsteroids@homeGPUGRIDyoyo@homeNFS@HomeNumberFields@homeMoo! WrapperRNA WorldDenis@HomeGerasim@HomeYAFUMinecraft@HomeSRBaseTN-GridLatin Squares (ODLK1)Rake SearchODLKGaia@homeBOINC CentralODLK2025SPACIOUS@homeEternity IIUSPEX@homeBitBOINC
İlk 100 takım · ODLK2025
58 takım · Güncelleme: 0 saat önce
| # | Takım | Ülke | Üye | Kredi | RAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | Germany | – | 35.905.387 | 17.014 |
| 2 | L'Alliance Francophone | International | – | 31.218.071 | 24.852 |
| 3 | Ars Technica | International | – | 28.080.307 | 27.872 |
| 4 | [H]ard|OCP | International | – | 21.096.376 | 1.229 |
| 5 | SETI.Germany | Germany | – | 19.941.146 | 10.074 |
| 6 | SETI.USA | International | – | 19.790.039 | 9.997 |
| 7 | TeAm AnandTech | International | – | 18.476.392 | 0 |
| 8 | Evrika | International | – | 17.028.466 | 76 |
| 9 | Rechenkraft.net | Germany | – | 14.551.549 | 334 |
| 10 | The Final Front Ear | International | – | 14.309.191 | 5.678 |
| 11 | Ukraine | Ukraine | – | 12.784.356 | 3.815 |
| 12 | BOINC.Italy | Italy | – | 12.770.623 | 2.377 |
| 13 | BlackOps | United States | – | 11.617.464 | 3.478 |
| 14 | BOINC@Taiwan | Taiwan | – | 11.040.718 | 448 |
| 15 | The Planetary Society | International | – | 10.178.655 | 18.907 |
| 16 | AMD Users | International | – | 9.561.290 | 1.634 |
| 17 | BOINC@Denmark | Denmark | – | 9.365.275 | 3.074 |
| 18 | Hardware Canucks | Canada | – | 8.368.837 | 5.388 |
| 19 | Team China | China | – | 6.321.179 | 5.613 |
| 20 | Antarctic Crunchers | Antarctica | – | 5.996.030 | 0 |
| 21 | STIN | Italy | – | 4.057.977 | 66 |
| 22 | BOINC@AUSTRALIA | Australia | – | 3.767.093 | 1.102 |
| 23 | Team-Goobee.org | International | – | 3.694.916 | 0 |
| 24 | Cobar Spiders | Australia | – | 3.625.378 | 3.431 |
| 25 | Hrvatska | Croatia | – | 2.631.422 | 2.243 |
| 26 | Team 2ch | Japan | – | 2.558.826 | 0 |
| 27 | Wicked Old Atheists | – | 2.542.940 | 0 | |
| 28 | The Scottish Boinc Team | United Kingdom | – | 2.161.660 | 101 |
| 29 | Abendgymnasium Neubrandenburg | Germany | – | 2.047.400 | 0 |
| 30 | BOINC.SK | Slovakia | – | 2.043.221 | 0 |
| 31 | Futurerealm | – | 1.986.265 | 0 | |
| 32 | BOINC@Poland | Poland | – | 1.930.684 | 13.931 |
| 33 | Gridcoin | International | – | 1.869.233 | 10.954 |
| 34 | Atlantis | International | – | 1.865.089 | 336 |
| 35 | Czech National Team | Czech Republic | – | 1.713.619 | 2.571 |
| 36 | BOINC@Heidelberg | Germany | – | 1.602.934 | 0 |
| 37 | Dutch Power Cows | Netherlands | – | 1.287.273 | 902 |
| 38 | Free-DC | International | – | 1.005.704 | 0 |
| 39 | LITOMYSL Boinc Team Czech Republic | Czech Republic | – | 802.541 | 0 |
| 40 | UK BOINC Team | United Kingdom | – | 765.899 | 0 |
| 41 | BOINC Synergy | International | – | 712.347 | 3 |
| 42 | Meisterkuehler.de Team | Germany | – | 514.251 | 1.246 |
| 43 | SWISS National Team | Switzerland | – | 491.993 | 0 |
| 44 | Asgard | International | – | 362.576 | 3 |
| 45 | Worldwide TechServices | United States | – | 341.053 | 217 |
| 46 | Sun City LT | Lithuania | – | 300.007 | 79 |
| 47 | XtremeSystems | International | – | 296.689 | 0 |
| 48 | DSKAG Austria | Austria | – | 102.644 | 0 |
| 49 | NoTEAM | Germany | – | 102.039 | 0 |
| 50 | Crunching@EVGA | – | 92.798 | 0 | |
| 51 | The FPS Team | United States | – | 86.109 | 108 |
| 52 | Team FJR | United Kingdom | – | 78.280 | 0 |
| 53 | In Science We Trust | International | – | 50.879 | 0 |
| 54 | Palmetto Flats | United States | – | 37.133 | 0 |
| 55 | BOINC.BE | Belgium | – | 36.363 | 0 |
| 56 | Team Norway | Norway | – | 28.799 | 0 |
| 57 | Boinc Team Gruppe 2004 | Austria | – | 9.406 | 0 |
| 58 | IPN Mexico | Mexico | – | 5.887 | 131 |
Aster takımları
Aster oyuncularının üye olduğu takımlar.
| # | Proje | Takım | Aster oyuncusu | Birlikte kredi | RAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilkyWay@home | Gridcoin | 4 | 4.483.732 | 0 |
| 2 | NFS@Home | Gridcoin | 3 | 3.005.364 | 0 |
| 3 | MilkyWay@home | Team China | 3 | 34.340.808 | 1.795 |
| 4 | PrimeGrid | Team China | 3 | 69.975.664 | 0 |
| 5 | MilkyWay@home | Ukraine | 3 | 16.100.940 | 495 |
| 6 | Rosetta@home | Ukraine | 3 | 6.878.941 | 0 |
| 7 | Rosetta@home | Gridcoin | 2 | 151.969 | 0 |
| 8 | SRBase | Gridcoin | 2 | 303.577.266 | 253.942 |
| 9 | yoyo@home | Gridcoin | 2 | 2.371.697 | 0 |
| 10 | Asteroids@home | Team China | 2 | 722.235 | 2.708 |
| 11 | GPUGRID | Team China | 2 | 231.740.105 | 0 |
| 12 | Rosetta@home | Team China | 2 | 6.575.818 | 0 |
| 13 | Asteroids@home | Almeria BOINC | 1 | 195.360 | 0 |
| 14 | MilkyWay@home | Almeria BOINC | 1 | 5.911 | 0 |
| 15 | Moo! Wrapper | Almeria BOINC | 1 | 133.272 | 0 |
| 16 | NFS@Home | Almeria BOINC | 1 | 123.806 | 0 |
| 17 | PrimeGrid | Almeria BOINC | 1 | 481.028 | 0 |
| 18 | RNA World | Almeria BOINC | 1 | 48.657 | 0 |
| 19 | Rosetta@home | Almeria BOINC | 1 | 78.570 | 0 |
| 20 | yoyo@home | Almeria BOINC | 1 | 104.438 | 0 |
| 21 | Einstein@Home | Anarchy Collective | 1 | 488.177.894 | 5.561.922 |
| 22 | PrimeGrid | Anarchy Collective | 1 | 2.979.802 | 5 |
| 23 | MilkyWay@home | BOINC Synergy | 1 | 3.013.966 | 0 |
| 24 | Asteroids@home | BOINC-Croatia | 1 | 41.651 | 0 |
| 25 | GPUGRID | BOINC.Italy | 1 | 16.476.974 | 0 |
| 26 | PrimeGrid | BOINC.Italy | 1 | 133.007.488 | 410.865 |
| 27 | SRBase | BOINC.Italy | 1 | 33.871 | 0 |
| 28 | TN-Grid | BOINC.Italy | 1 | 4.000.053 | 0 |
| 29 | YAFU | BOINC.Italy | 1 | 2.975 | 0 |
| 30 | Rosetta@home | BOINC@Latvia | 1 | 3.680.131 | 0 |