Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: China
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 25.893 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | limuyang | China | 12.439.282 | 1 | 7 |
| 702 | boinc.user | China | 12.361.984 | 0 | 1 |
| 703 | explorer | China | 12.318.884 | 0 | 3 |
| 704 | CLJ17 | China | 12.302.716 | 2 | 5 |
| 705 | éæä½³ | China | 12.268.697 | 5 | 3 |
| 706 | Matrix | China | 12.250.899 | 0 | 3 |
| 707 | WYH | China | 12.231.058 | 0 | 5 |
| 708 | æéæ³½ | China | 12.217.920 | 0 | 1 |
| 709 | herberthuang | China | 12.205.936 | 369 | 3 |
| 710 | Du | China | 12.080.305 | 0 | 2 |
| 711 | ManHo | China | 12.064.008 | 1 | 7 |
| 712 | Bc | China | 12.037.841 | 0 | 1 |
| 713 | Administrator · a031758 | China | 11.992.563 | 0 | 2 |
| 714 | Anderson997 | China | 11.973.044 | 0 | 6 |
| 715 | kben | China | 11.955.818 | 0 | 3 |
| 716 | 轩 | China | 11.922.150 | 0 | 1 |
| 717 | 7054 | China | 11.921.810 | 0 | 3 |
| 718 | Zhong Cheng | China | 11.869.036 | 0 | 5 |
| 719 | Toby Fang | China | 11.865.314 | 0 | 5 |
| 720 | Administrator · 146569e | China | 11.838.526 | 0 | 1 |
| 721 | wilson_mtax | China | 11.774.229 | 0 | 2 |
| 722 | DT | China | 11.771.536 | 16.768 | 2 |
| 723 | Potlin | China | 11.739.105 | 1 | 16 |
| 724 | SeaYellow | China | 11.719.947 | 1 | 6 |
| 725 | PiciceLogic | China | 11.702.711 | 0 | 4 |
| 726 | The_skY | China | 11.688.240 | 0 | 2 |
| 727 | adawo | China | 11.680.013 | 0 | 5 |
| 728 | æžâæËŸ | China | 11.586.993 | 0 | 2 |
| 729 | zsf | China | 11.546.331 | 0 | 1 |
| 730 | Honglei | China | 11.526.984 | 0 | 5 |
| 731 | chinamonk | China | 11.518.502 | 0 | 3 |
| 732 | ç¥å¤©æç¥å°ç | China | 11.498.523 | 0 | 3 |
| 733 | Dendailiming | China | 11.489.669 | 0 | 1 |
| 734 | ASUS | China | 11.477.969 | 0 | 1 |
| 735 | sunxing.831_17662678 | China | 11.459.601 | 1 | 7 |
| 736 | jsdjjs | China | 11.430.891 | 0 | 5 |
| 737 | zhurunze | China | 11.428.908 | 0 | 1 |
| 738 | abc | China | 11.428.222 | 0 | 2 |
| 739 | ���� | China | 11.400.858 | 0 | 3 |
| 740 | hlhaicn | China | 11.383.234 | 0 | 3 |
| 741 | Yin | China | 11.375.665 | 0 | 3 |
| 742 | HydrogenDioxide | China | 11.350.453 | 0 | 1 |
| 743 | vision | China | 11.320.737 | 0 | 1 |
| 744 | [email protected] | China | 11.292.048 | 0 | 3 |
| 745 | snowwolf | China | 11.282.478 | 0 | 1 |
| 746 | lzy | China | 11.268.105 | 0 | 2 |
| 747 | kkxsd | China | 11.218.752 | 316 | 3 |
| 748 | Tonycolin | China | 11.201.889 | 1 | 7 |
| 749 | HMSjhg | China | 11.180.466 | 0 | 4 |
| 750 | Amey | China | 11.159.146 | 0 | 1 |
| 751 | 17297 | China | 11.156.668 | 0 | 1 |
| 752 | Tattoo_PC | China | 11.073.544 | 0 | 3 |
| 753 | puhon | China | 11.060.151 | 28.661 | 3 |
| 754 | forword | China | 11.056.472 | 10.885 | 2 |
| 755 | wanghaoyu | China | 11.006.803 | 1.709 | 1 |
| 756 | diana | China | 10.992.606 | 774 | 1 |
| 757 | Administrator · f539cea | China | 10.954.504 | 0 | 4 |
| 758 | Zhucao | China | 10.944.773 | 0 | 2 |
| 759 | Jczaza | China | 10.899.128 | 0 | 1 |
| 760 | Watcher | China | 10.884.640 | 0 | 3 |
| 761 | waynester | China | 10.862.712 | 0 | 1 |
| 762 | hzjackq | China | 10.832.473 | 5.213 | 5 |
| 763 | Mars | China | 10.810.391 | 0 | 3 |
| 764 | zhu | China | 10.798.252 | 0 | 3 |
| 765 | Blueeva01 | China | 10.792.080 | 0 | 6 |
| 766 | Farris Qi | China | 10.772.192 | 0 | 2 |
| 767 | Bowie Wu | China | 10.753.957 | 1 | 6 |
| 768 | ELON | China | 10.707.049 | 0 | 3 |
| 769 | Administrator · 28d1a4b | China | 10.674.227 | 3.270 | 4 |
| 770 | YS-Liu | China | 10.660.769 | 534 | 4 |
| 771 | ancient | China | 10.644.425 | 0 | 2 |
| 772 | jikky_li | China | 10.641.936 | 0 | 1 |
| 773 | Lenovo | China | 10.585.816 | 0 | 2 |
| 774 | skep99 | China | 10.577.314 | 0 | 1 |
| 775 | lemonade | China | 10.532.089 | 0 | 2 |
| 776 | Administrator · 3ec0213 | China | 10.517.883 | 0 | 3 |
| 777 | dall | China | 10.490.006 | 3 | 4 |
| 778 | ganansuan | China | 10.464.489 | 0 | 2 |
| 779 | ç客ä¹ç¼ | China | 10.453.823 | 0 | 3 |
| 780 | pti | China | 10.427.493 | 0 | 1 |
| 781 | Salt.Ds1nk | China | 10.400.699 | 0 | 5 |
| 782 | Li Yong | China | 10.353.226 | 1 | 16 |
| 783 | samhrc | China | 10.296.232 | 33.057 | 3 |
| 784 | iLifetruth | China | 10.269.767 | 0 | 4 |
| 785 | lxw | China | 10.258.855 | 0 | 1 |
| 786 | XiangHao HONG | China | 10.247.409 | 8.180 | 4 |
| 787 | Li Yishuai | China | 10.237.463 | 1 | 15 |
| 788 | mondomuyo | China | 10.233.782 | 0 | 1 |
| 789 | liujiliuyang | China | 10.211.217 | 0 | 3 |
| 790 | code740 | China | 10.206.767 | 0 | 2 |
| 791 | btbjpf123 | China | 10.191.001 | 1 | 6 |
| 792 | chrysaIis | China | 10.180.072 | 1 | 7 |
| 793 | hjc | China | 10.177.339 | 0 | 4 |
| 794 | lkangaroo | China | 10.159.672 | 1 | 7 |
| 795 | Zane U. Ji | China | 10.144.834 | 0 | 1 |
| 796 | eBin | China | 10.130.473 | 0 | 5 |
| 797 | zhaowei | China | 10.115.689 | 0 | 2 |
| 798 | xue | China | 10.065.264 | 0 | 2 |
| 799 | StevenZhao@GTX570 | China | 10.036.341 | 0 | 2 |
| 800 | lenovo | China | 9.997.749 | 47 | 2 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 232.572 | 3.737.922.861.916 | 1.105.460.423 | 16.072.110 |
| 2 | Germany | 89.787 | 1.069.570.708.109 | 326.113.161 | 11.912.311 |
| 3 | United Kingdom | 44.682 | 515.306.277.916 | 59.734.578 | 11.532.749 |
| 4 | Canada | 29.559 | 467.962.959.980 | 126.472.979 | 15.831.488 |
| 5 | Australia | 18.210 | 444.282.400.856 | 159.837.580 | 24.397.716 |
| 6 | France | 31.030 | 298.496.787.733 | 56.814.060 | 9.619.619 |
| 7 | Czechia | 13.904 | 285.116.468.474 | 107.198.850 | 20.506.075 |
| 8 | Poland | 18.104 | 266.029.118.887 | 176.316.120 | 14.694.494 |
| 9 | Japan | 15.477 | 219.699.418.650 | 36.502.675 | 14.195.220 |
| 10 | Russia | 21.440 | 210.321.017.043 | 60.624.369 | 9.809.749 |
| 11 | Italy | 25.398 | 178.534.488.151 | 23.098.976 | 7.029.470 |
| 12 | Sweden | 7.611 | 161.920.765.813 | 20.356.263 | 21.274.572 |
| 13 | China | 25.893 | 143.390.495.636 | 29.958.002 | 5.537.809 |
| 14 | Finland | 7.705 | 128.540.900.633 | 62.210.441 | 16.682.790 |
| 15 | Hungary | 5.639 | 108.651.396.766 | 102.439.107 | 19.267.848 |
| 16 | Austria | 7.180 | 106.965.339.764 | 28.964.105 | 14.897.680 |
| 17 | Netherlands | 14.754 | 106.448.329.411 | 28.241.459 | 7.214.879 |
| 18 | Spain | 17.154 | 99.634.133.345 | 15.182.716 | 5.808.216 |
| 19 | Switzerland | 6.702 | 96.411.288.262 | 11.200.205 | 14.385.450 |
| 20 | Ukraine | 5.742 | 95.026.675.004 | 54.600.111 | 16.549.404 |
| 21 | Norway | 4.580 | 87.679.563.371 | 13.045.329 | 19.144.009 |
| 22 | Belgium | 6.648 | 49.259.163.238 | 12.600.652 | 7.409.621 |
| 23 | Denmark | 4.828 | 44.322.149.773 | 15.144.352 | 9.180.230 |
| 24 | New Zealand | 3.259 | 30.337.208.095 | 6.332.621 | 9.308.747 |
| 25 | Slovakia | 3.224 | 29.437.416.596 | 11.555.146 | 9.130.712 |
| 26 | Brazil | 9.197 | 27.061.681.025 | 1.632.555 | 2.942.447 |
| 27 | Greece | 3.385 | 25.478.864.479 | 15.323.551 | 7.526.991 |
| 28 | Ireland | 2.053 | 24.854.034.030 | 9.202.301 | 12.106.203 |
| 29 | Croatia | 1.519 | 23.005.598.124 | 6.133.179 | 15.145.226 |
| 30 | Bulgaria | 2.318 | 21.466.655.344 | 1.744.643 | 9.260.852 |
| 31 | Slovenia | 954 | 19.781.286.653 | 2.553.597 | 20.735.101 |
| 32 | Vietnam | 406 | 19.406.338.167 | 2.814.818 | 47.798.862 |
| 33 | Thailand | 1.220 | 17.563.085.252 | 4.461.930 | 14.395.972 |
| 34 | Estonia | 841 | 15.605.043.934 | 4.367.257 | 18.555.344 |
| 35 | South Africa | 2.300 | 14.613.209.427 | 1.418.353 | 6.353.569 |
| 36 | Singapore | 1.347 | 13.871.804.172 | 2.179.621 | 10.298.296 |
| 37 | Portugal | 4.385 | 13.428.959.114 | 18.146.251 | 3.062.476 |
| 38 | Romania | 3.334 | 9.998.752.202 | 592.883 | 2.999.026 |
| 39 | Belarus | 1.199 | 9.766.705.370 | 3.343.377 | 8.145.709 |
| 40 | Türkiye | 2.493 | 9.063.483.788 | 8.431.293 | 3.635.573 |
| 41 | Malaysia | 1.290 | 8.822.231.789 | 8.677.370 | 6.838.939 |
| 42 | Peru | 377 | 8.472.957.236 | 539.821 | 22.474.688 |
| 43 | India | 5.663 | 7.611.213.315 | 2.470.208 | 1.344.025 |
| 44 | Lithuania | 1.182 | 7.507.711.061 | 6.281.231 | 6.351.701 |
| 45 | Mexico | 4.281 | 7.162.581.664 | 922.413 | 1.673.109 |
| 46 | Israel | 1.863 | 6.062.547.006 | 3.061.371 | 3.254.185 |
| 47 | Philippines | 1.060 | 4.524.349.309 | 306.994 | 4.268.254 |
| 48 | Nepal | 93 | 4.481.799.559 | 75.968 | 48.191.393 |
| 49 | Iceland | 343 | 4.454.730.461 | 9.425 | 12.987.552 |
| 50 | Luxembourg | 506 | 3.811.519.394 | 210.907 | 7.532.647 |
| 51 | Chile | 1.496 | 3.588.767.012 | 831.733 | 2.398.908 |
| 52 | Argentina | 2.949 | 2.945.219.866 | 469.744 | 998.718 |
| 53 | Serbia | 1.006 | 2.682.582.330 | 979.719 | 2.666.583 |
| 54 | Zimbabwe | 40 | 2.450.209.169 | 14 | 61.255.229 |
| 55 | Colombia | 1.367 | 2.400.937.109 | 242.268 | 1.756.355 |
| 56 | Latvia | 633 | 2.334.610.070 | 2.628.641 | 3.688.168 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 205 | 2.268.185.174 | 847.869 | 11.064.318 |
| 58 | Saudi Arabia | 213 | 2.038.429.309 | 6.594 | 9.570.091 |
| 59 | Uzbekistan | 76 | 1.960.876.574 | 269.011 | 25.801.008 |
| 60 | Trinidad and Tobago | 136 | 1.882.600.250 | 17.398 | 13.842.649 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4464 Nova Şövalyesi ★★★★ | 498.216.657 | 370 | 50.963 | 50.963 | |
| 2 | United Kingdom | 3653 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.699.620 | 605 | 276.395 | 276.395 | |
| 3 | 3142 Foton Paladini ★★★ | 246.844.502 | 510 | 27.549.923 | 27.549.923 | ||
| 4 | United States | 3111 Kuark Avcısı ★★★ | 242.033.930 | 348 | 19.529.621 | 19.529.621 | |
| 5 | Canada | 2868 Kuark Avcısı ★★ | 205.637.897 | 292 | 429.784 | 429.784 | |
| 6 | 2837 Kuark Avcısı ★★ | 201.276.746 | 158 | 29.760.145 | 29.760.145 | ||
| 7 | United States | 2819 Kuark Avcısı ★★ | 198.712.168 | 477 | 6.417.588 | 6.417.588 | |
| 8 | Ukraine | 2754 Kuark Avcısı ★★ | 189.697.587 | 672 | 39.205.852 | 39.205.852 | |
| 9 | Poland | 2655 Matris Keşişi ★★ | 176.315.448 | 283 | 25.137.207 | 25.137.207 | |
| 10 | Hungary | 2505 Matris Keşişi ★★ | 156.925.373 | 365 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 2161 Vektör Viking ★★ | 116.838.930 | 237 | 563.745 | 563.745 | |
| 12 | United States | 2060 Vektör Viking ★★ | 106.173.369 | 474 | 1.561 | 1.561 | |
| 13 | Australia | 2038 Vektör Viking ★★ | 103.906.838 | 109 | 52.425.850 | 52.425.850 | |
| 14 | France | 1938 Paket Pilotu ★ | 93.976.430 | 378 | 79.634 | 79.634 | |
| 15 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.151.065 | 194 | 0 | 0 | |
| 16 | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.759.186 | 385 | 6.927.810 | 6.927.810 | ||
| 17 | United States | 1718 Paket Pilotu ★ | 73.805.117 | 541 | 1.429.715 | 1.429.715 | |
| 18 | Spain | 1602 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.175.063 | 246 | 757.252 | 757.252 | |
| 19 | Slovenia | 1597 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.805.885 | 231 | 236.362 | 236.362 | |
| 20 | United Kingdom | 1575 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.030.755 | 199 | 242.900 | 242.900 | |
| 21 | United States | 1517 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.583.201 | 534 | 6.275.962 | 6.275.962 | |
| 22 | Greece | 1484 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.117.639 | 363 | 28.746.528 | 28.746.528 | |
| 23 | United States | 1436 Çekirdek Büyücüsü ★ | 51.555.342 | 417 | 0 | 0 | |
| 24 | United Kingdom | 1386 İplik Hırsızı ★ | 48.056.541 | 385 | 908.600 | 908.600 | |
| 25 | Germany | 1371 İplik Hırsızı ★ | 47.000.280 | 170 | 36.880 | 36.880 | |
| 26 | United States | 1365 İplik Hırsızı ★ | 46.634.595 | 204 | 0 | 0 | |
| 27 | Ukraine | 1344 İplik Hırsızı ★ | 45.162.649 | 381 | 0 | 0 | |
| 28 | United States | 1318 İplik Hırsızı ★ | 43.460.872 | 508 | 3.019.342 | 3.019.342 | |
| 29 | Austria | 1304 İplik Hırsızı ★ | 42.533.480 | 390 | 181.172 | 181.172 | |
| 30 | United States | 1266 İplik Hırsızı ★ | 40.096.352 | 173 | 1.489.296 | 1.489.296 | |
| 31 | Czechia | 1261 İplik Hırsızı ★ | 39.811.867 | 132 | 5.211.306 | 5.211.306 | |
| 32 | France | 932 Düğüm Şövalyesi | 21.755.826 | 390 | 7.341.841 | 7.341.841 | |
| 33 | France | 932 Düğüm Şövalyesi | 21.755.826 | 390 | 7.341.841 | 7.341.841 | |
| 34 | United States | 898 Düğüm Şövalyesi | 20.204.671 | 475 | 299.906 | 299.906 | |
| 35 | United Kingdom | 820 Önbellek Bekçisi | 16.813.926 | 463 | 267.540 | 267.540 | |
| 36 | United States | 696 Önbellek Bekçisi | 12.127.179 | 213 | 3.913.206 | 3.913.206 | |
| 37 | Spain | 629 Sinyal İzcisi | 9.901.162 | 470 | 1.101.654 | 1.101.654 | |
| 38 | Ukraine | 317 Çip Faresi | 2.526.357 | 387 | 5.323.645 | 5.323.645 | |
| 39 | Italy | 313 Çip Faresi | 2.461.967 | 127 | 752 | 752 | |
| 40 | Türkiye | 296 Çip Faresi | 2.192.668 | 261 | 35.992.751 | 35.992.751 | |
| 41 | Spain | 280 Çip Faresi | 1.969.446 | 150 | 295.579 | 295.579 | |
| 42 | China | 261 Çip Faresi | 1.709.242 | 114 | 0 | 0 | |
| 43 | Ukraine | 250 Çip Faresi | 1.569.453 | 215 | 4.279.980 | 4.279.980 | |
| 44 | Finland | 232 Çip Faresi | 1.348.833 | 87 | 10.747 | 10.747 | |
| 45 | Spain | 223 Çip Faresi | 1.249.539 | 101 | 0 | 0 | |
| 46 | Spain | 152 Bayt Böceği | 584.892 | 84 | 0 | 0 | |
| 47 | Netherlands | 144 Bayt Böceği | 521.351 | 260 | 3.345 | 3.345 | |
| 48 | Spain | 114 Bit Filizi | 328.730 | 51 | 0 | 0 | |
| 49 | Ukraine | 105 Bit Filizi | 276.185 | 132 | 0 | 0 | |
| 50 | Denmark | 98 Bit Filizi | 242.674 | 71 | 0 | 0 | |
| 51 | Finland | 82 Bit Filizi | 170.939 | 58 | 0 | 0 | |
| 52 | Denmark | 74 Bit Filizi | 139.538 | 51 | 231 | 231 | |
| 53 | Estonia | 70 Bit Filizi | 124.315 | 60 | 0 | 0 | |
| 54 | Finland | 57 Bit Filizi | 81.493 | 75 | 0 | 0 | |
| 55 | Türkiye | 56 Bebek Balçık | 80.666 | 45 | 0 | 0 | |
| 56 | Finland | 46 Bebek Balçık | 54.588 | 50 | 0 | 0 | |
| 57 | Trinidad and Tobago | 32 Bebek Balçık | 25.756 | 38 | 0 | 0 | |
| 58 | United States | 30 Bebek Balçık | 23.721 | 58 | 20.413 | 20.413 | |
| 59 | Finland | 30 Bebek Balçık | 23.004 | 48 | 0 | 0 | |
| 60 | Finland | 29 Bebek Balçık | 21.294 | 37 | 0 | 0 | |
| 61 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.869 | 35 | 0 | 0 | |
| 62 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.227 | 36 | 0 | 0 | |
| 63 | Finland | 24 Bebek Balçık | 15.475 | 34 | 0 | 0 | |
| 64 | 9 Piksel Yumurta | 2.297 | 18 | 0 | 0 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 15 | 1.594.617.170 | 4464 | 43.011.318 |
| 2 | United Kingdom | 4 | 460.600.843 | 3653 | 1.695.435 |
| 3 | Ukraine | 5 | 239.232.231 | 2754 | 48.809.478 |
| 4 | Canada | 1 | 205.637.897 | 2868 | 429.784 |
| 5 | Poland | 1 | 176.315.448 | 2655 | 25.137.207 |
| 6 | Hungary | 1 | 156.925.373 | 2505 | 0 |
| 7 | France | 3 | 137.488.081 | 1938 | 14.763.317 |
| 8 | Australia | 1 | 103.906.838 | 2038 | 52.425.850 |
| 9 | Spain | 6 | 78.208.831 | 1602 | 2.154.486 |
| 10 | Slovenia | 1 | 63.805.885 | 1597 | 236.362 |
| 11 | Greece | 1 | 55.117.639 | 1484 | 28.746.528 |
| 12 | Germany | 1 | 47.000.280 | 1371 | 36.880 |
| 13 | Austria | 1 | 42.533.480 | 1304 | 181.172 |
| 14 | Czechia | 1 | 39.811.867 | 1261 | 5.211.306 |
| 15 | Italy | 1 | 2.461.967 | 313 | 752 |
| 16 | Türkiye | 2 | 2.273.334 | 296 | 35.992.751 |
| 17 | Finland | 7 | 1.715.626 | 232 | 10.747 |
| 18 | China | 1 | 1.709.242 | 261 | 0 |
| 19 | Netherlands | 1 | 521.351 | 144 | 3.345 |
| 20 | Denmark | 2 | 382.212 | 98 | 231 |
| 21 | Estonia | 3 | 157.411 | 70 | 0 |
| 22 | Trinidad and Tobago | 1 | 25.756 | 32 | 0 |
🚀 Uzay programı
En uzak koloniye, sonra koloni ve bina sayısına göre. Bilim sütunu: on disiplinin (fizik, kimya, biyoloji, botanik, tıp, diş hekimliği, jeoloji, malzeme, insan bilimleri, astronomi) seviye toplamı. Oyuna git
| # | Üye | Ülke | En uzak | Koloni | Bina | Uydu | Sonda | Bilim | Mürettebat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kimse başlamadı. | |||||||||