Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: United Kingdom
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 46.515 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoneageman | United Kingdom | 86.504.893.948 | 3.076.446 | 28 |
| 2 | Gavin | United Kingdom | 40.644.524.386 | 0 | 1 |
| 3 | Garioch Loon | United Kingdom | 25.516.045.347 | 2.693.981 | 27 |
| 4 | PDW | United Kingdom | 24.880.659.253 | 15.508.640 | 28 |
| 5 | Spatzthecat | United Kingdom | 17.601.324.919 | 0 | 5 |
| 6 | Richard Haselgrove | United Kingdom | 15.812.059.246 | 5.504.551 | 11 |
| 7 | Geoff · 97641db | United Kingdom | 12.944.629.938 | 1.188.362 | 22 |
| 8 | ian | United Kingdom | 10.994.470.725 | 1 | 8 |
| 9 | phoenicis | United Kingdom | 7.464.609.975 | 2 | 22 |
| 10 | John | United Kingdom | 7.209.926.242 | 5.561.198 | 2 |
| 11 | SolidAir79 | United Kingdom | 7.042.097.426 | 2 | 21 |
| 12 | IDEA | United Kingdom | 5.564.348.273 | 326.303 | 12 |
| 13 | Stroppy | United Kingdom | 5.518.574.428 | 1.550.444 | 5 |
| 14 | Vato | United Kingdom | 4.333.184.031 | 2.472.733 | 30 |
| 15 | Woodles | United Kingdom | 4.104.560.220 | 2 | 24 |
| 16 | ncoded.com | United Kingdom | 3.950.331.672 | 546.921 | 15 |
| 17 | E@H2-172818 | United Kingdom | 3.697.409.571 | 3.122.376 | 1 |
| 18 | Homefarm | United Kingdom | 3.564.028.790 | 1 | 16 |
| 19 | Bozo | United Kingdom | 3.295.558.304 | 1.784.291 | 6 |
| 20 | darkstarz1 | United Kingdom | 3.232.261.492 | 1.423.699 | 10 |
| 21 | localizer | United Kingdom | 3.125.643.608 | 2 | 11 |
| 22 | Max_Pirx | United Kingdom | 3.082.035.328 | 50.681 | 15 |
| 23 | Temujin | United Kingdom | 3.032.138.385 | 1 | 8 |
| 24 | Davina | United Kingdom | 2.968.621.852 | 580.619 | 2 |
| 25 | j.sheridan | United Kingdom | 2.686.055.085 | 0 | 1 |
| 26 | Doc_Gonzo | United Kingdom | 2.674.718.813 | 1 | 14 |
| 27 | Geoff · fc8f19e | United Kingdom | 2.557.851.290 | 0 | 3 |
| 28 | Betting Slip | United Kingdom | 2.503.797.796 | 0 | 2 |
| 29 | Andy | United Kingdom | 2.440.322.436 | 2.021 | 3 |
| 30 | Key | United Kingdom | 2.290.594.116 | 15.347 | 9 |
| 31 | .clair. | United Kingdom | 2.279.169.750 | 0 | 4 |
| 32 | ruditapper | United Kingdom | 2.252.692.587 | 0 | 1 |
| 33 | Ryan Munro | United Kingdom | 2.183.894.265 | 279.204 | 9 |
| 34 | Phil | United Kingdom | 2.181.846.718 | 0 | 5 |
| 35 | Manxscouse | United Kingdom | 2.118.287.719 | 410.990 | 8 |
| 36 | skgiven | United Kingdom | 2.090.784.034 | 2 | 18 |
| 37 | S9HrsgKTQA9v4QFMHXGL4L4TgAWPiS87NE | United Kingdom | 1.989.564.769 | 0 | 1 |
| 38 | Kevin | United Kingdom | 1.937.601.334 | 0 | 1 |
| 39 | GPUG2-172818 | United Kingdom | 1.892.165.421 | 0 | 1 |
| 40 | Douglas Evans | United Kingdom | 1.872.592.838 | 633.986 | 5 |
| 41 | Helix Von Smelix | United Kingdom | 1.872.211.393 | 52.613 | 9 |
| 42 | Stephen Hunter | United Kingdom | 1.835.402.996 | 2 | 23 |
| 43 | davebodger | United Kingdom | 1.791.366.165 | 16.419 | 14 |
| 44 | Jack Welsh | United Kingdom | 1.765.989.234 | 0 | 4 |
| 45 | astropoint | United Kingdom | 1.719.155.571 | 393.142 | 15 |
| 46 | Dunx | United Kingdom | 1.704.594.389 | 1 | 6 |
| 47 | Radio | United Kingdom | 1.634.224.315 | 1 | 10 |
| 48 | Mr P Hucker | United Kingdom | 1.598.530.472 | 306.098 | 24 |
| 49 | slre | United Kingdom | 1.570.594.328 | 1.191.870 | 5 |
| 50 | meddy2065 | United Kingdom | 1.564.401.818 | 319.475 | 3 |
| 51 | Chris | United Kingdom | 1.542.622.201 | 750.006 | 10 |
| 52 | Jason | United Kingdom | 1.370.576.079 | 713.209 | 3 |
| 53 | GPUGRID Role account | United Kingdom | 1.349.535.983 | 0 | 1 |
| 54 | GeoffV | United Kingdom | 1.339.919.760 | 0 | 1 |
| 55 | Tony Ware | United Kingdom | 1.303.850.261 | 0 | 1 |
| 56 | Ragnarsdad | United Kingdom | 1.303.481.929 | 185.177 | 24 |
| 57 | Steve Digby | United Kingdom | 1.255.959.360 | 1 | 13 |
| 58 | Paul Forsdick | United Kingdom | 1.241.137.185 | 1.560.881 | 17 |
| 59 | alanb1951 | United Kingdom | 1.176.212.072 | 66.916 | 4 |
| 60 | AlHo | United Kingdom | 1.145.680.276 | 592.261 | 8 |
| 61 | Grumpy | United Kingdom | 1.136.956.225 | 0 | 4 |
| 62 | G_UK | United Kingdom | 1.131.934.095 | 2 | 20 |
| 63 | Dr Kevin Kerr | United Kingdom | 1.105.570.292 | 0 | 5 |
| 64 | Hadius Moonbottle | United Kingdom | 1.054.058.454 | 1.244.006 | 29 |
| 65 | Pete | United Kingdom | 1.034.654.623 | 0 | 3 |
| 66 | * Red * | United Kingdom | 1.034.330.672 | 975.871 | 16 |
| 67 | Tim Sheerman-Chase | United Kingdom | 1.033.063.967 | 253.109 | 6 |
| 68 | Merlyn (The Scottish Boinc Team) | United Kingdom | 1.024.253.645 | 1 | 8 |
| 69 | DoW | United Kingdom | 1.000.651.825 | 0 | 2 |
| 70 | Neffers [Gridcoin] | United Kingdom | 954.602.169 | 1 | 11 |
| 71 | Samurai303 | United Kingdom | 953.756.982 | 851.344 | 5 |
| 72 | mackerel | United Kingdom | 875.630.583 | 79.725 | 16 |
| 73 | Lazarus-uk | United Kingdom | 833.263.653 | 276.690 | 25 |
| 74 | damienh | United Kingdom | 810.450.057 | 2 | 20 |
| 75 | Steven Pinder | United Kingdom | 788.514.300 | 0 | 5 |
| 76 | pubmal | United Kingdom | 783.360.198 | 942.670 | 6 |
| 77 | treaclepumpkin | United Kingdom | 750.640.918 | 302.017 | 11 |
| 78 | Floyd1 | United Kingdom | 698.250.470 | 0 | 2 |
| 79 | Tin Man | United Kingdom | 697.857.391 | 1 | 10 |
| 80 | UBT - Timbo | United Kingdom | 684.775.679 | 699.168 | 27 |
| 81 | Sami Gabriel - Vodafone RnD | United Kingdom | 653.965.053 | 0 | 3 |
| 82 | Pete Broad | United Kingdom | 650.858.414 | 93.225 | 25 |
| 83 | Lester Lane | United Kingdom | 648.151.781 | 0 | 6 |
| 84 | Mxmlln | United Kingdom | 634.004.777 | 53.579 | 17 |
| 85 | Russ | United Kingdom | 622.212.044 | 0 | 4 |
| 86 | Sir Cracked of the Mind | United Kingdom | 621.258.685 | 8.426 | 7 |
| 87 | Andrew | United Kingdom | 620.686.744 | 407.186 | 6 |
| 88 | AndyMM | United Kingdom | 619.178.721 | 1 | 4 |
| 89 | jeff_b | United Kingdom | 607.251.947 | 79.966 | 5 |
| 90 | Chris S | United Kingdom | 603.920.589 | 7.343 | 9 |
| 91 | Matt | United Kingdom | 602.157.838 | 700.227 | 1 |
| 92 | vaio | United Kingdom | 585.163.374 | 1 | 11 |
| 93 | HaloJones | United Kingdom | 575.996.752 | 0 | 2 |
| 94 | EvE Robocopter | United Kingdom | 570.106.702 | 0 | 5 |
| 95 | Paul Griffin | United Kingdom | 567.338.970 | 0 | 2 |
| 96 | mojo100 | United Kingdom | 554.991.115 | 19.553 | 14 |
| 97 | UBT - JohnR | United Kingdom | 554.633.842 | 0 | 3 |
| 98 | yelwoci | United Kingdom | 553.081.988 | 6 | 2 |
| 99 | Jammassinia | United Kingdom | 551.083.893 | 3.632 | 17 |
| 100 | ian.sm | United Kingdom | 549.123.359 | 0 | 4 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 239.764 | 4.004.127.030.566 | 1.355.532.955 | 16.700.285 |
| 2 | Germany | 91.715 | 1.133.723.238.046 | 470.041.731 | 12.361.372 |
| 3 | United Kingdom | 46.515 | 543.397.922.664 | 96.125.487 | 11.682.208 |
| 4 | Canada | 30.852 | 500.770.805.066 | 162.738.994 | 16.231.389 |
| 5 | Australia | 18.924 | 466.237.948.428 | 242.542.476 | 24.637.389 |
| 6 | France | 32.853 | 323.722.249.385 | 115.242.531 | 9.853.659 |
| 7 | Czechia | 14.205 | 300.003.146.085 | 166.566.900 | 21.119.546 |
| 8 | Poland | 18.377 | 275.439.247.702 | 102.393.249 | 14.988.260 |
| 9 | Japan | 17.166 | 247.686.150.234 | 45.321.053 | 14.428.880 |
| 10 | Russia | 22.182 | 237.240.638.963 | 97.553.524 | 10.695.187 |
| 11 | Italy | 26.087 | 184.453.487.173 | 32.144.294 | 7.070.705 |
| 12 | Sweden | 7.927 | 178.759.002.855 | 359.381.255 | 22.550.650 |
| 13 | China | 26.402 | 159.275.863.849 | 50.069.118 | 6.032.720 |
| 14 | Finland | 7.946 | 137.284.175.584 | 66.212.055 | 17.277.143 |
| 15 | Netherlands | 15.303 | 116.374.039.021 | 38.546.896 | 7.604.655 |
| 16 | Hungary | 5.852 | 115.131.492.980 | 65.154.020 | 19.673.871 |
| 17 | Ukraine | 5.899 | 112.054.253.401 | 249.499.918 | 18.995.466 |
| 18 | Austria | 7.362 | 111.362.677.329 | 33.225.669 | 15.126.688 |
| 19 | Spain | 17.639 | 108.477.493.759 | 27.161.686 | 6.149.866 |
| 20 | Switzerland | 6.941 | 100.966.416.432 | 31.154.148 | 14.546.379 |
| 21 | Norway | 4.761 | 93.118.267.894 | 14.761.117 | 19.558.552 |
| 22 | Belgium | 6.919 | 52.060.497.692 | 11.069.925 | 7.524.281 |
| 23 | Denmark | 5.037 | 47.109.132.736 | 18.164.806 | 9.352.617 |
| 24 | New Zealand | 3.383 | 32.176.707.630 | 7.358.245 | 9.511.294 |
| 25 | Slovakia | 3.339 | 31.681.095.717 | 6.564.707 | 9.488.199 |
| 26 | Brazil | 9.900 | 29.706.730.560 | 3.217.328 | 3.000.680 |
| 27 | Greece | 3.488 | 28.171.896.759 | 65.438.567 | 8.076.805 |
| 28 | South Korea | 116 | 27.499.826.761 | 11.879.303 | 237.067.472 |
| 29 | Ireland | 2.145 | 25.856.089.975 | 9.188.666 | 12.054.121 |
| 30 | Croatia | 1.562 | 24.185.063.556 | 7.914.962 | 15.483.395 |
| 31 | Bulgaria | 2.380 | 22.573.908.622 | 5.010.177 | 9.484.836 |
| 32 | Slovenia | 977 | 20.332.088.194 | 8.769.343 | 20.810.735 |
| 33 | Vietnam | 441 | 20.009.732.245 | 2.041.424 | 45.373.543 |
| 34 | Thailand | 1.314 | 19.108.025.818 | 7.599.599 | 14.541.877 |
| 35 | Estonia | 868 | 16.050.849.429 | 3.544.315 | 18.491.762 |
| 36 | South Africa | 2.382 | 15.420.353.231 | 1.794.525 | 6.473.700 |
| 37 | Portugal | 4.580 | 14.931.838.357 | 7.004.631 | 3.260.227 |
| 38 | Singapore | 1.430 | 14.732.552.232 | 7.776.707 | 10.302.484 |
| 39 | Romania | 3.438 | 10.817.930.298 | 832.214 | 3.146.577 |
| 40 | Belarus | 1.247 | 10.595.834.054 | 3.255.492 | 8.497.060 |
| 41 | Türkiye | 2.570 | 10.254.764.013 | 13.481.727 | 3.990.181 |
| 42 | Malaysia | 1.389 | 9.941.655.462 | 9.225.307 | 7.157.419 |
| 43 | Peru | 392 | 8.581.298.214 | 523.983 | 21.891.067 |
| 44 | India | 5.849 | 8.393.706.962 | 3.995.706 | 1.435.067 |
| 45 | Lithuania | 1.226 | 8.356.314.837 | 7.269.086 | 6.815.917 |
| 46 | Mexico | 4.433 | 8.128.417.889 | 1.180.280 | 1.833.616 |
| 47 | Israel | 1.956 | 7.398.147.541 | 6.460.723 | 3.782.284 |
| 48 | Philippines | 1.159 | 5.200.965.670 | 2.542.354 | 4.487.460 |
| 49 | Iceland | 348 | 4.651.948.786 | 80.224 | 13.367.669 |
| 50 | Nepal | 99 | 4.512.403.714 | 92.644 | 45.579.835 |
| 51 | Luxembourg | 531 | 4.171.346.260 | 515.262 | 7.855.643 |
| 52 | Chile | 1.525 | 3.767.830.125 | 1.228.343 | 2.470.708 |
| 53 | Argentina | 3.065 | 3.358.595.424 | 945.443 | 1.095.790 |
| 54 | Colombia | 1.401 | 2.942.372.655 | 1.221.275 | 2.100.195 |
| 55 | Serbia | 1.007 | 2.931.700.601 | 888.012 | 2.911.321 |
| 56 | Latvia | 656 | 2.667.540.704 | 4.135.472 | 4.066.373 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 217 | 2.512.084.061 | 1.420.235 | 11.576.424 |
| 58 | Zimbabwe | 42 | 2.451.556.581 | 285 | 58.370.395 |
| 59 | Saudi Arabia | 220 | 2.161.976.165 | 11.891 | 9.827.164 |
| 60 | Uzbekistan | 76 | 2.059.385.370 | 894.136 | 27.097.176 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4899 Yörünge Muhafızı ★★★★ | 600.023.612 | 236 | 900.069 | 245.965.140 | ||
| 2 | United States | 4606 Yörünge Muhafızı ★★★★ | 530.522.917 | 403 | 842.910.167 | 4.977.592.740 | |
| 3 | Australia | 4540 Yörünge Muhafızı ★★★★ | 515.487.152 | 143 | 0 | 0 | |
| 4 | Germany | 3807 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 362.356.112 | 142 | 228.683.730 | 940.945.005 | |
| 5 | United Kingdom | 3729 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 347.713.636 | 694 | 7.687.995 | 125.505.266 | |
| 6 | 3693 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 340.995.709 | 134 | 307.652.185 | 1.269.328.921 | ||
| 7 | United States | 3654 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.796.004 | 233 | 341.956.244 | 1.403.757.922 | |
| 8 | 3524 Foton Paladini ★★★ | 310.561.704 | 627 | 498.062.859 | 2.158.604.881 | ||
| 9 | Italy | 3510 Foton Paladini ★★★ | 308.029.090 | 367 | 69.493.169 | 273.666.764 | |
| 10 | United States | 3307 Foton Paladini ★★★ | 273.426.931 | 215 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 3205 Foton Paladini ★★★ | 256.838.114 | 422 | 483.088.147 | 2.258.435.672 | |
| 12 | 3153 Foton Paladini ★★★ | 248.595.878 | 454 | 3.347.946 | 14.907.059 | ||
| 13 | 3057 Kuark Avcısı ★★★ | 233.633.310 | 251 | 229.887.431 | 1.070.896.327 | ||
| 14 | 3025 Kuark Avcısı ★★★ | 228.807.427 | 458 | 49.259.341 | 201.746.647 | ||
| 15 | Australia | 3012 Kuark Avcısı ★★★ | 226.827.670 | 705 | 207.885.661 | 593.113.007 | |
| 16 | Poland | 2941 Kuark Avcısı ★★ | 216.247.039 | 310 | 248.227.466 | 1.082.787.356 | |
| 17 | Ukraine | 2872 Kuark Avcısı ★★ | 206.322.573 | 844 | 155.393.029 | 855.023.303 | |
| 18 | 2872 Kuark Avcısı ★★ | 206.301.493 | 187 | 115.367.429 | 723.066.222 | ||
| 19 | United States | 2871 Kuark Avcısı ★★ | 206.072.797 | 592 | 16.325.259 | 174.260.441 | |
| 20 | Canada | 2870 Kuark Avcısı ★★ | 205.945.152 | 330 | 6.330.111 | 21.522.757 | |
| 21 | 2869 Kuark Avcısı ★★ | 205.867.250 | 440 | 6.502.198 | 15.350.888 | ||
| 22 | 2757 Kuark Avcısı ★★ | 190.081.417 | 430 | 1.247.969 | 6.681.092 | ||
| 23 | United States | 2749 Kuark Avcısı ★★ | 189.043.397 | 382 | 233.161.982 | 848.870.436 | |
| 24 | Poland | 2685 Matris Keşişi ★★ | 180.331.027 | 316 | 187.387.172 | 686.066.072 | |
| 25 | United States | 2564 Matris Keşişi ★★ | 164.431.347 | 688 | 206.630.077 | 1.808.973.326 | |
| 26 | Russia | 2556 Matris Keşişi ★★ | 163.415.702 | 242 | 104.312.301 | 413.850.192 | |
| 27 | United Kingdom | 2553 Matris Keşişi ★★ | 163.016.948 | 97 | 0 | 0 | |
| 28 | Hungary | 2508 Matris Keşişi ★★ | 157.252.350 | 380 | 0 | 0 | |
| 29 | Sweden | 2470 Matris Keşişi ★★ | 152.638.737 | 515 | 83.691 | 27.609.925 | |
| 30 | 2447 Matris Keşişi ★★ | 149.696.124 | 362 | 60.780.674 | 411.500.770 | ||
| 31 | 2397 Matris Keşişi ★★ | 143.680.035 | 165 | 2.179.152.000 | 12.986.665.947 | ||
| 32 | United States | 2372 Matris Keşişi ★★ | 140.680.234 | 216 | 322.900.438 | 1.862.674.983 | |
| 33 | 2367 Matris Keşişi ★★ | 140.150.706 | 299 | 4.474.713 | 18.386.995 | ||
| 34 | United States | 2340 Vektör Viking ★★ | 136.908.998 | 133 | 145.438 | 911.888 | |
| 35 | United States | 2305 Vektör Viking ★★ | 132.890.812 | 174 | 35.794.077 | 145.786.491 | |
| 36 | 2297 Vektör Viking ★★ | 132.009.718 | 95 | 0 | 0 | ||
| 37 | United States | 2266 Vektör Viking ★★ | 128.375.115 | 149 | 54.849.980 | 237.229.071 | |
| 38 | Germany | 2253 Vektör Viking ★★ | 126.908.313 | 667 | 13.632.436 | 94.893.040 | |
| 39 | United States | 2185 Vektör Viking ★★ | 119.427.119 | 292 | 5.204.795 | 213.381.954 | |
| 40 | 2183 Vektör Viking ★★ | 119.208.381 | 270 | 75.323.474 | 324.268.779 | ||
| 41 | Australia | 2149 Vektör Viking ★★ | 115.537.356 | 154 | 284.602.388 | 1.198.363.731 | |
| 42 | United States | 2148 Vektör Viking ★★ | 115.361.771 | 595 | 14.077.857 | 46.799.669 | |
| 43 | United States | 2139 Vektör Viking ★★ | 114.426.694 | 615 | 959.368 | 59.186.854 | |
| 44 | United States | 2131 Vektör Viking ★★ | 113.553.465 | 673 | 68.449.662 | 473.570.333 | |
| 45 | Germany | 2125 Vektör Viking ★★ | 112.968.448 | 121 | 59.355.624 | 276.296.439 | |
| 46 | Spain | 2068 Vektör Viking ★★ | 107.003.077 | 494 | 45.014.568 | 233.209.637 | |
| 47 | Australia | 2045 Vektör Viking ★★ | 104.625.194 | 120 | 731.884.416 | 1.942.487.061 | |
| 48 | Germany | 2032 Vektör Viking ★★ | 103.323.512 | 216 | 74.577.801 | 353.952.162 | |
| 49 | United Kingdom | 2030 Vektör Viking ★★ | 103.024.771 | 601 | 15.391.097 | 84.556.299 | |
| 50 | Finland | 2025 Vektör Viking ★★ | 102.615.578 | 470 | 4.857.161 | 42.674.737 | |
| 51 | United States | 2024 Vektör Viking ★★ | 102.469.878 | 704 | 47.202.611 | 380.452.391 | |
| 52 | Hungary | 2008 Vektör Viking ★★ | 100.889.644 | 418 | 134.357.916 | 728.580.856 | |
| 53 | United Kingdom | 2007 Vektör Viking ★★ | 100.760.087 | 697 | 109.920.269 | 435.042.409 | |
| 54 | United States | 1998 Paket Pilotu ★ | 99.809.881 | 447 | 534 | 88.728.285 | |
| 55 | Germany | 1988 Paket Pilotu ★ | 98.843.135 | 583 | 22.007.961 | 155.702.435 | |
| 56 | Canada | 1987 Paket Pilotu ★ | 98.797.824 | 119 | 231.912.000 | 1.757.592.000 | |
| 57 | France | 1955 Paket Pilotu ★ | 95.627.474 | 440 | 89.552.645 | 213.770.494 | |
| 58 | Hungary | 1955 Paket Pilotu ★ | 95.593.037 | 218 | 56.214.963 | 249.526.890 | |
| 59 | Germany | 1891 Paket Pilotu ★ | 89.426.643 | 328 | 170.953.485 | 765.339.641 | |
| 60 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.152.070 | 199 | 0 | 0 | |
| 61 | United States | 1813 Paket Pilotu ★ | 82.256.787 | 122 | 15.927.111 | 62.589.455 | |
| 62 | United States | 1775 Paket Pilotu ★ | 78.808.155 | 210 | 6.062.616 | 35.884.677 | |
| 63 | United States | 1772 Paket Pilotu ★ | 78.563.966 | 635 | 50.050.798 | 69.329.977 | |
| 64 | Canada | 1772 Paket Pilotu ★ | 78.520.473 | 166 | 18.424.824 | 73.079.358 | |
| 65 | 1753 Paket Pilotu ★ | 76.833.945 | 436 | 14.693.994 | 79.290.100 | ||
| 66 | Germany | 1748 Paket Pilotu ★ | 76.445.997 | 311 | 23.121.537 | 171.193.874 | |
| 67 | United States | 1743 Paket Pilotu ★ | 75.999.721 | 650 | 18.159.721 | 66.048.900 | |
| 68 | Germany | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.740.538 | 143 | 405.678 | 3.734.802 | |
| 69 | Germany | 1730 Paket Pilotu ★ | 74.888.616 | 642 | 102.486.250 | 326.376.561 | |
| 70 | 1697 Paket Pilotu ★ | 72.045.705 | 221 | 321.048.000 | 995.694.666 | ||
| 71 | United Kingdom | 1682 Paket Pilotu ★ | 70.812.150 | 159 | 0 | 0 | |
| 72 | Poland | 1666 Çekirdek Büyücüsü ★ | 69.417.538 | 450 | 3.780 | 5.209 | |
| 73 | United States | 1649 Çekirdek Büyücüsü ★ | 68.048.166 | 408 | 22.700.762 | 117.417.989 | |
| 74 | United States | 1643 Çekirdek Büyücüsü ★ | 67.567.653 | 202 | 4.233.210 | 31.867.357 | |
| 75 | United States | 1640 Çekirdek Büyücüsü ★ | 67.294.969 | 147 | 14.576.651 | 58.147.545 | |
| 76 | United States | 1636 Çekirdek Büyücüsü ★ | 66.991.353 | 145 | 0 | 0 | |
| 77 | United States | 1627 Çekirdek Büyücüsü ★ | 66.201.775 | 315 | 9.362.684 | 23.414.216 | |
| 78 | Slovenia | 1618 Çekirdek Büyücüsü ★ | 65.450.438 | 284 | 62.117.089 | 250.946.157 | |
| 79 | United States | 1612 Çekirdek Büyücüsü ★ | 65.006.258 | 545 | 4.306.659 | 49.047.918 | |
| 80 | Spain | 1611 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.894.221 | 275 | 25.048.214 | 120.727.997 | |
| 81 | Canada | 1607 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.568.168 | 258 | 73.973.551 | 330.320.983 | |
| 82 | United Kingdom | 1596 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.704.087 | 231 | 38.403.789 | 165.422.456 | |
| 83 | Greece | 1579 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.395.523 | 424 | 570.671.184 | 1.373.069.485 | |
| 84 | United States | 1572 Çekirdek Büyücüsü ★ | 61.831.061 | 320 | 113.226.393 | 408.632.168 | |
| 85 | United States | 1568 Çekirdek Büyücüsü ★ | 61.528.958 | 321 | 0 | 0 | |
| 86 | Germany | 1567 Çekirdek Büyücüsü ★ | 61.454.100 | 478 | 61.035 | 92.468 | |
| 87 | United States | 1547 Çekirdek Büyücüsü ★ | 59.862.984 | 621 | 35.518.273 | 242.432.533 | |
| 88 | Czechia | 1539 Çekirdek Büyücüsü ★ | 59.244.195 | 485 | 68.149.267 | 304.623.143 | |
| 89 | United States | 1533 Çekirdek Büyücüsü ★ | 58.826.620 | 207 | 68.913.721 | 294.403.274 | |
| 90 | Australia | 1530 Çekirdek Büyücüsü ★ | 58.584.342 | 86 | 0 | 0 | |
| 91 | United States | 1511 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.099.119 | 405 | 10.345 | 37.690 | |
| 92 | Sweden | 1508 Çekirdek Büyücüsü ★ | 56.895.042 | 221 | 9.972.141 | 91.032.924 | |
| 93 | United States | 1493 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.782.695 | 326 | 117.399 | 393.474 | |
| 94 | United States | 1488 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.376.420 | 242 | 56.250.493 | 227.745.846 | |
| 95 | Austria | 1486 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.248.275 | 243 | 363.124 | 1.471.742 | |
| 96 | Sweden | 1475 Çekirdek Büyücüsü ★ | 54.441.720 | 266 | 1.997.469.485 | 7.419.759.935 | |
| 97 | Czechia | 1468 Çekirdek Büyücüsü ★ | 53.930.441 | 330 | 0 | 0 | |
| 98 | Canada | 1463 Çekirdek Büyücüsü ★ | 53.539.548 | 247 | 47.952.000 | 179.010.868 | |
| 99 | United States | 1462 Çekirdek Büyücüsü ★ | 53.492.075 | 281 | 20.544.106 | 66.714.237 | |
| 100 | Germany | 1462 Çekirdek Büyücüsü ★ | 53.436.586 | 548 | 16.867.947 | 47.414.050 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 381 | 9.079.217.816 | 4606 | 27.417.862.544 |
| 2 | Germany | 173 | 2.903.552.234 | 3807 | 7.409.479.250 |
| 3 | Canada | 688 | 1.745.276.057 | 2870 | 4.584.188.487 |
| 4 | United Kingdom | 115 | 1.629.753.501 | 3729 | 1.397.312.901 |
| 5 | Australia | 103 | 1.595.577.829 | 4540 | 5.258.775.317 |
| 6 | Czechia | 721 | 1.144.689.681 | 1539 | 4.682.841.861 |
| 7 | France | 748 | 1.095.421.991 | 1955 | 2.081.073.344 |
| 8 | Poland | 877 | 1.091.827.517 | 2941 | 2.974.591.465 |
| 9 | Japan | 608 | 759.577.003 | 1273 | 999.286.859 |
| 10 | Russia | 113 | 734.727.106 | 2556 | 1.583.790.054 |
| 11 | Italy | 525 | 679.171.257 | 3510 | 831.995.432 |
| 12 | Sweden | 437 | 676.131.399 | 2470 | 8.073.553.349 |
| 13 | Finland | 103 | 487.951.926 | 2025 | 1.930.664.672 |
| 14 | China | 397 | 483.703.037 | 1207 | 1.013.711.254 |
| 15 | Ukraine | 749 | 454.191.921 | 2872 | 1.565.637.388 |
| 16 | Hungary | 98 | 437.308.843 | 2508 | 1.762.919.048 |
| 17 | Austria | 549 | 411.531.655 | 1486 | 877.569.479 |
| 18 | Spain | 624 | 388.465.830 | 2068 | 729.028.434 |
| 19 | Norway | 572 | 386.221.652 | 1138 | 329.779.006 |
| 20 | Netherlands | 106 | 364.950.583 | 1258 | 794.271.384 |
| 21 | Switzerland | 100 | 296.820.028 | 1398 | 266.826.617 |
| 22 | Belgium | 95 | 178.536.345 | 764 | 255.692.934 |
| 23 | Denmark | 561 | 175.693.154 | 935 | 403.718.425 |
| 24 | New Zealand | 106 | 119.352.961 | 813 | 173.436.872 |
| 25 | Greece | 102 | 110.079.891 | 1579 | 1.456.891.957 |
| 26 | Brazil | 634 | 105.854.452 | 909 | 65.494.813 |
| 27 | Ireland | 109 | 100.284.177 | 1341 | 272.797.918 |
| 28 | Croatia | 449 | 98.287.312 | 1221 | 237.597.045 |
| 29 | Slovakia | 278 | 88.963.723 | 918 | 95.787.425 |
| 30 | Slovenia | 108 | 82.761.064 | 1618 | 255.940.405 |
| 31 | Vietnam | 110 | 82.544.721 | 1219 | 59.497.318 |
| 32 | Thailand | 118 | 78.089.793 | 961 | 197.666.368 |
| 33 | Estonia | 109 | 65.950.839 | 709 | 113.945.483 |
| 34 | Singapore | 113 | 57.869.299 | 1169 | 192.050.326 |
| 35 | Portugal | 107 | 56.512.446 | 577 | 156.016.508 |
| 36 | Bulgaria | 514 | 54.202.156 | 659 | 71.007.455 |
| 37 | South Africa | 104 | 47.939.611 | 445 | 36.674.022 |
| 38 | Belarus | 106 | 43.303.721 | 633 | 81.410.481 |
| 39 | Türkiye | 117 | 42.076.036 | 611 | 348.665.005 |
| 40 | Malaysia | 122 | 40.432.710 | 893 | 178.251.033 |
