Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: United Kingdom
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 46.522 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | solomon5 | United Kingdom | 245.852.261 | 0 | 1 |
| 202 | Andy W | United Kingdom | 245.482.709 | 31.868 | 6 |
| 203 | tuliptt | United Kingdom | 243.900.228 | 1 | 9 |
| 204 | Dave | United Kingdom | 242.201.971 | 0 | 2 |
| 205 | TerryG | United Kingdom | 238.516.600 | 74.919 | 3 |
| 206 | Phill23 | United Kingdom | 237.751.407 | 27.953 | 5 |
| 207 | Stephen Draycott | United Kingdom | 235.575.710 | 12.589 | 1 |
| 208 | Stephen Putt | United Kingdom | 235.307.688 | 0 | 3 |
| 209 | Seb James | United Kingdom | 234.071.581 | 0 | 2 |
| 210 | Hobo65 | United Kingdom | 233.485.244 | 49.053 | 7 |
| 211 | Dave Evans | United Kingdom | 233.385.613 | 0 | 1 |
| 212 | naddie | United Kingdom | 230.309.112 | 0 | 4 |
| 213 | Paul Burden | United Kingdom | 229.429.055 | 42.874 | 3 |
| 214 | rbrahn | United Kingdom | 225.646.235 | 3.229 | 8 |
| 215 | University of Aberdeen | United Kingdom | 224.173.769 | 0 | 2 |
| 216 | Hugo Gilet | United Kingdom | 222.934.675 | 0 | 1 |
| 217 | Craynon | United Kingdom | 219.479.850 | 0 | 1 |
| 218 | Joshua Marshall | United Kingdom | 218.731.493 | 8.677 | 14 |
| 219 | sledge | United Kingdom | 218.578.409 | 22.128 | 7 |
| 220 | Jack Stringer | United Kingdom | 217.521.581 | 2 | 2 |
| 221 | tom27182 | United Kingdom | 216.545.223 | 0 | 1 |
| 222 | MDSteve | United Kingdom | 215.474.213 | 0 | 5 |
| 223 | james | United Kingdom | 215.140.250 | 0 | 2 |
| 224 | Hodsonic | United Kingdom | 213.170.390 | 60.172 | 1 |
| 225 | Duvet | United Kingdom | 212.505.273 | 1 | 6 |
| 226 | fellie | United Kingdom | 211.900.211 | 0 | 5 |
| 227 | megazoid | United Kingdom | 211.828.521 | 1 | 8 |
| 228 | Richie | United Kingdom | 210.549.819 | 365 | 3 |
| 229 | Phil H | United Kingdom | 210.012.029 | 0 | 2 |
| 230 | Chris H | United Kingdom | 209.280.241 | 33.686 | 3 |
| 231 | Mark Garth | United Kingdom | 208.559.842 | 0 | 5 |
| 232 | DrColossus | United Kingdom | 208.021.457 | 0 | 1 |
| 233 | RoBorg | United Kingdom | 207.199.073 | 0 | 3 |
| 234 | CGS | United Kingdom | 205.642.667 | 0 | 1 |
| 235 | Iamone | United Kingdom | 205.325.555 | 0 | 1 |
| 236 | Rodzyn | United Kingdom | 204.622.463 | 0 | 3 |
| 237 | dcdc | United Kingdom | 202.363.902 | 9.732 | 5 |
| 238 | andybutt | United Kingdom | 202.141.086 | 0 | 4 |
| 239 | Mark Evemy | United Kingdom | 201.663.022 | 0 | 3 |
| 240 | Colin McCrae | United Kingdom | 201.031.206 | 4.419.770 | 1 |
| 241 | R | United Kingdom | 200.314.038 | 0 | 3 |
| 242 | mike | United Kingdom | 200.275.762 | 8.222 | 4 |
| 243 | ubtpainless | United Kingdom | 200.261.709 | 438.204 | 2 |
| 244 | KWSN Ekky Ekky Ekky | United Kingdom | 196.802.483 | 0 | 2 |
| 245 | Dave Kelly | United Kingdom | 196.035.045 | 33.528 | 4 |
| 246 | Ste1 | United Kingdom | 195.892.390 | 0 | 1 |
| 247 | john | United Kingdom | 195.614.804 | 0 | 4 |
| 248 | Iain Bethune | United Kingdom | 194.056.043 | 0 | 1 |
| 249 | Al Dente | United Kingdom | 194.014.977 | 1 | 9 |
| 250 | Frank | United Kingdom | 193.853.833 | 1 | 7 |
| 251 | Aardvark of The Scottish Boinc Team | United Kingdom | 193.540.646 | 1 | 7 |
| 252 | GeoffMusgrove | United Kingdom | 192.633.121 | 11.798 | 5 |
| 253 | Bryn | United Kingdom | 192.229.935 | 157.804 | 5 |
| 254 | reduk | United Kingdom | 191.536.171 | 0 | 2 |
| 255 | Lawrence | United Kingdom | 191.336.374 | 0 | 2 |
| 256 | owlz.net | United Kingdom | 191.106.496 | 0 | 5 |
| 257 | Shaun | United Kingdom | 191.075.637 | 0 | 5 |
| 258 | David Jackson | United Kingdom | 189.149.659 | 0 | 4 |
| 259 | mac1 | United Kingdom | 188.850.749 | 11.049 | 1 |
| 260 | Bill | United Kingdom | 188.688.375 | 1.839 | 2 |
| 261 | Madas91 | United Kingdom | 188.418.131 | 0 | 5 |
| 262 | TylerChris | United Kingdom | 187.694.742 | 0 | 3 |
| 263 | 3a8sqj3DeagwT7FgTTE81U8oYsaX | United Kingdom | 187.550.105 | 75.878 | 5 |
| 264 | davenich | United Kingdom | 187.536.307 | 28.434 | 1 |
| 265 | Daniel Broomfield | United Kingdom | 186.872.352 | 388.387 | 16 |
| 266 | jp557 | United Kingdom | 186.292.819 | 11.695 | 12 |
| 267 | davej | United Kingdom | 184.075.501 | 74.470 | 6 |
| 268 | dkX4QBpfznYEDgSP6J1GziT9Q6F | United Kingdom | 183.285.694 | 1 | 6 |
| 269 | UBT - JohnR | United Kingdom | 182.527.777 | 1 | 7 |
| 270 | ozaudio | United Kingdom | 181.736.628 | 1 | 10 |
| 271 | Hexo | United Kingdom | 181.046.825 | 0 | 3 |
| 272 | LupusUK | United Kingdom | 179.654.504 | 1 | 14 |
| 273 | Ian Crawford | United Kingdom | 179.610.834 | 0 | 4 |
| 274 | arre | United Kingdom | 179.147.507 | 0 | 3 |
| 275 | BenQuigley | United Kingdom | 178.597.568 | 2 | 11 |
| 276 | BobMALCS | United Kingdom | 178.341.085 | 0 | 5 |
| 277 | El | United Kingdom | 177.531.587 | 0 | 3 |
| 278 | podfingers | United Kingdom | 177.115.562 | 0 | 5 |
| 279 | Mick | United Kingdom | 176.003.370 | 0 | 1 |
| 280 | Neil Romig | United Kingdom | 174.814.472 | 0 | 2 |
| 281 | Jason Gledhill | United Kingdom | 173.492.358 | 0 | 4 |
| 282 | UBT - wbiz | United Kingdom | 171.507.560 | 3.497.204 | 26 |
| 283 | entigy | United Kingdom | 171.474.431 | 1 | 16 |
| 284 | James L. Neill | United Kingdom | 171.434.393 | 0 | 3 |
| 285 | Vytautas Liesis | United Kingdom | 170.598.363 | 0 | 3 |
| 286 | Andy Wilson | United Kingdom | 170.577.308 | 0 | 3 |
| 287 | Marky | United Kingdom | 170.284.839 | 0 | 1 |
| 288 | Lee Dixon | United Kingdom | 170.262.867 | 0 | 1 |
| 289 | Cruicky | United Kingdom | 170.227.495 | 0 | 2 |
| 290 | Joe | United Kingdom | 169.548.669 | 0 | 1 |
| 291 | TangledWeb | United Kingdom | 169.345.608 | 0 | 3 |
| 292 | rtX | United Kingdom | 168.732.335 | 3.002 | 4 |
| 293 | Ken Smith | United Kingdom | 168.299.478 | 18.173 | 2 |
| 294 | 3yDET5a8azWJ166c9ck9jC3t3QAi | United Kingdom | 167.545.290 | 1.406.230 | 5 |
| 295 | UnionJack | United Kingdom | 167.175.072 | 57.121 | 8 |
| 296 | Rimmer161 | United Kingdom | 165.765.672 | 0 | 5 |
| 297 | ianjwells | United Kingdom | 165.333.806 | 15.541 | 3 |
| 298 | USIN | United Kingdom | 164.005.281 | 220.103 | 17 |
| 299 | Bobw | United Kingdom | 163.275.838 | 0 | 1 |
| 300 | fastdrom | United Kingdom | 161.519.557 | 0 | 4 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 239.752 | 4.004.513.806.041 | 1.365.259.325 | 16.702.734 |
| 2 | Germany | 91.711 | 1.134.054.378.494 | 470.680.217 | 12.365.522 |
| 3 | United Kingdom | 46.522 | 543.556.973.540 | 97.008.457 | 11.683.869 |
| 4 | Canada | 30.852 | 500.391.138.840 | 162.602.252 | 16.219.083 |
| 5 | Australia | 18.924 | 466.628.152.573 | 243.223.030 | 24.658.008 |
| 6 | France | 32.849 | 323.737.604.127 | 116.069.497 | 9.855.326 |
| 7 | Czechia | 14.205 | 300.045.067.244 | 167.107.784 | 21.122.497 |
| 8 | Poland | 18.381 | 275.474.923.939 | 103.051.313 | 14.986.939 |
| 9 | Japan | 17.166 | 247.679.247.356 | 45.632.868 | 14.428.478 |
| 10 | Russia | 22.181 | 237.245.536.027 | 97.439.209 | 10.695.890 |
| 11 | Italy | 26.087 | 184.494.873.180 | 32.852.792 | 7.072.292 |
| 12 | Sweden | 7.926 | 178.762.677.519 | 360.272.102 | 22.553.959 |
| 13 | China | 26.406 | 159.404.854.383 | 50.303.799 | 6.036.691 |
| 14 | Finland | 7.950 | 137.341.345.784 | 66.146.788 | 17.275.641 |
| 15 | Netherlands | 15.305 | 116.402.318.616 | 38.454.203 | 7.605.509 |
| 16 | Hungary | 5.853 | 115.146.273.415 | 64.845.132 | 19.673.035 |
| 17 | Ukraine | 5.899 | 112.075.339.558 | 249.524.900 | 18.999.040 |
| 18 | Austria | 7.358 | 111.445.538.843 | 32.885.622 | 15.146.173 |
| 19 | Spain | 17.639 | 108.513.053.196 | 27.039.148 | 6.151.882 |
| 20 | Switzerland | 6.940 | 100.996.717.846 | 31.435.610 | 14.552.841 |
| 21 | Norway | 4.762 | 93.120.873.315 | 14.669.853 | 19.554.992 |
| 22 | Belgium | 6.919 | 52.061.211.318 | 11.030.959 | 7.524.384 |
| 23 | Denmark | 5.035 | 47.046.375.270 | 18.183.959 | 9.343.868 |
| 24 | New Zealand | 3.383 | 32.178.964.858 | 7.410.747 | 9.511.961 |
| 25 | Slovakia | 3.342 | 31.941.441.314 | 9.888.415 | 9.557.583 |
| 26 | Brazil | 9.901 | 29.708.932.334 | 3.220.582 | 3.000.599 |
| 27 | Greece | 3.487 | 28.190.464.086 | 66.642.024 | 8.084.446 |
| 28 | South Korea | 116 | 27.508.178.260 | 12.430.478 | 237.139.468 |
| 29 | Ireland | 2.145 | 25.840.989.139 | 9.074.029 | 12.047.081 |
| 30 | Croatia | 1.562 | 24.187.147.193 | 7.861.411 | 15.484.729 |
| 31 | Bulgaria | 2.382 | 22.568.240.101 | 5.083.799 | 9.474.492 |
| 32 | Slovenia | 977 | 20.333.588.897 | 8.709.428 | 20.812.271 |
| 33 | Vietnam | 441 | 20.009.871.061 | 2.010.147 | 45.373.857 |
| 34 | Thailand | 1.315 | 19.121.778.111 | 7.657.918 | 14.541.276 |
| 35 | Estonia | 867 | 16.017.848.095 | 3.563.563 | 18.475.027 |
| 36 | South Africa | 2.383 | 15.426.798.032 | 1.806.703 | 6.473.688 |
| 37 | Portugal | 4.577 | 14.889.963.369 | 7.066.615 | 3.253.215 |
| 38 | Singapore | 1.427 | 14.716.297.990 | 7.908.277 | 10.312.753 |
| 39 | Romania | 3.438 | 10.799.213.924 | 827.596 | 3.141.133 |
| 40 | Belarus | 1.247 | 10.596.299.034 | 3.258.543 | 8.497.433 |
| 41 | Türkiye | 2.570 | 10.261.014.191 | 13.757.360 | 3.992.613 |
| 42 | Malaysia | 1.388 | 9.942.909.540 | 9.209.117 | 7.163.479 |
| 43 | Peru | 392 | 8.581.354.875 | 503.675 | 21.891.211 |
| 44 | India | 5.850 | 8.400.022.629 | 4.251.366 | 1.435.901 |
| 45 | Lithuania | 1.226 | 8.357.215.262 | 7.212.397 | 6.816.652 |
| 46 | Mexico | 4.434 | 8.197.847.170 | 1.173.864 | 1.848.860 |
| 47 | Israel | 1.955 | 7.138.724.164 | 3.136.592 | 3.651.521 |
| 48 | Philippines | 1.159 | 5.201.001.459 | 2.542.382 | 4.487.490 |
| 49 | Iceland | 347 | 4.651.697.200 | 80.261 | 13.405.467 |
| 50 | Nepal | 99 | 4.512.403.714 | 92.644 | 45.579.835 |
| 51 | Luxembourg | 531 | 4.182.906.694 | 504.642 | 7.877.414 |
| 52 | Chile | 1.525 | 3.767.502.425 | 1.234.310 | 2.470.493 |
| 53 | Argentina | 3.064 | 3.358.726.971 | 941.251 | 1.096.190 |
| 54 | Colombia | 1.402 | 2.943.183.283 | 1.124.033 | 2.099.275 |
| 55 | Serbia | 1.008 | 2.933.491.122 | 900.881 | 2.910.209 |
| 56 | Latvia | 657 | 2.666.778.728 | 4.126.120 | 4.059.024 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 215 | 2.492.582.778 | 1.416.995 | 11.593.408 |
| 58 | Zimbabwe | 42 | 2.451.556.581 | 285 | 58.370.395 |
| 59 | Saudi Arabia | 219 | 2.068.757.076 | 11.732 | 9.446.379 |
| 60 | Uzbekistan | 76 | 2.059.601.370 | 852.006 | 27.100.018 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4899 Yörünge Muhafızı ★★★★ | 600.023.612 | 236 | 660.069 | 245.951.435 | ||
| 2 | United States | 4607 Yörünge Muhafızı ★★★★ | 530.683.430 | 403 | 834.672.612 | 4.961.961.875 | |
| 3 | Australia | 4540 Yörünge Muhafızı ★★★★ | 515.487.152 | 143 | 0 | 0 | |
| 4 | Germany | 3807 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 362.386.521 | 142 | 228.101.775 | 943.197.948 | |
| 5 | United Kingdom | 3729 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 347.715.918 | 694 | 5.397.661 | 125.623.151 | |
| 6 | 3693 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 341.068.186 | 134 | 309.642.709 | 1.279.377.538 | ||
| 7 | United States | 3654 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.904.916 | 233 | 363.897.811 | 1.425.887.167 | |
| 8 | 3524 Foton Paladini ★★★ | 310.615.742 | 627 | 495.957.648 | 2.156.468.730 | ||
| 9 | Italy | 3510 Foton Paladini ★★★ | 308.043.078 | 367 | 69.880.770 | 275.733.548 | |
| 10 | United States | 3307 Foton Paladini ★★★ | 273.426.931 | 215 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 3205 Foton Paladini ★★★ | 256.935.633 | 422 | 485.777.900 | 2.261.974.598 | |
| 12 | 3153 Foton Paladini ★★★ | 248.596.051 | 454 | 3.344.387 | 14.937.578 | ||
| 13 | 3057 Kuark Avcısı ★★★ | 233.638.239 | 251 | 220.207.348 | 1.066.110.391 | ||
| 14 | 3025 Kuark Avcısı ★★★ | 228.809.343 | 458 | 49.210.586 | 201.697.052 | ||
| 15 | Australia | 3012 Kuark Avcısı ★★★ | 226.869.636 | 705 | 210.655.286 | 601.213.229 | |
| 16 | Poland | 2941 Kuark Avcısı ★★ | 216.292.618 | 310 | 252.636.794 | 1.079.714.723 | |
| 17 | Ukraine | 2872 Kuark Avcısı ★★ | 206.333.865 | 844 | 144.224.228 | 845.725.954 | |
| 18 | 2872 Kuark Avcısı ★★ | 206.318.200 | 187 | 104.963.245 | 724.018.312 | ||
| 19 | United States | 2871 Kuark Avcısı ★★ | 206.073.442 | 592 | 16.486.496 | 174.421.429 | |
| 20 | Canada | 2870 Kuark Avcısı ★★ | 205.945.959 | 330 | 6.379.163 | 21.630.462 | |
| 21 | 2869 Kuark Avcısı ★★ | 205.869.021 | 440 | 6.785.216 | 15.185.438 | ||
| 22 | 2757 Kuark Avcısı ★★ | 190.081.546 | 430 | 1.270.739 | 6.560.278 | ||
| 23 | United States | 2750 Kuark Avcısı ★★ | 189.076.614 | 382 | 236.956.994 | 843.219.808 | |
| 24 | Poland | 2686 Matris Keşişi ★★ | 180.370.991 | 316 | 185.043.245 | 694.379.572 | |
| 25 | United States | 2564 Matris Keşişi ★★ | 164.478.178 | 688 | 211.394.104 | 1.813.623.707 | |
| 26 | Russia | 2556 Matris Keşişi ★★ | 163.429.057 | 242 | 103.546.965 | 413.793.531 | |
| 27 | United Kingdom | 2553 Matris Keşişi ★★ | 163.016.948 | 97 | 0 | 0 | |
| 28 | Hungary | 2508 Matris Keşişi ★★ | 157.252.350 | 380 | 0 | 0 | |
| 29 | Sweden | 2470 Matris Keşişi ★★ | 152.638.737 | 515 | 61.852 | 27.609.925 | |
| 30 | 2447 Matris Keşişi ★★ | 149.698.407 | 362 | 60.286.329 | 407.893.737 | ||
| 31 | 2398 Matris Keşişi ★★ | 143.765.571 | 165 | 2.067.984.000 | 12.886.799.976 | ||
| 32 | United States | 2372 Matris Keşişi ★★ | 140.775.673 | 216 | 329.745.742 | 1.871.481.597 | |
| 33 | 2367 Matris Keşişi ★★ | 140.150.706 | 299 | 4.474.713 | 18.386.995 | ||
| 34 | United States | 2340 Vektör Viking ★★ | 136.909.017 | 133 | 145.312 | 876.370 | |
| 35 | United States | 2305 Vektör Viking ★★ | 132.895.910 | 174 | 35.409.825 | 145.720.392 | |
| 36 | 2297 Vektör Viking ★★ | 132.009.718 | 95 | 0 | 0 | ||
| 37 | United States | 2266 Vektör Viking ★★ | 128.385.896 | 149 | 54.576.407 | 238.549.469 | |
| 38 | Germany | 2253 Vektör Viking ★★ | 126.908.617 | 668 | 12.376.676 | 92.657.928 | |
| 39 | United States | 2185 Vektör Viking ★★ | 119.427.119 | 292 | 5.204.795 | 213.381.954 | |
| 40 | 2183 Vektör Viking ★★ | 119.219.351 | 270 | 75.257.228 | 323.100.595 | ||
| 41 | Australia | 2150 Vektör Viking ★★ | 115.589.585 | 154 | 283.632.055 | 1.206.111.533 | |
| 42 | United States | 2148 Vektör Viking ★★ | 115.362.086 | 595 | 14.156.608 | 46.828.150 | |
| 43 | United States | 2139 Vektör Viking ★★ | 114.426.694 | 615 | 958.318 | 59.161.112 | |
| 44 | United States | 2131 Vektör Viking ★★ | 113.580.044 | 673 | 70.883.218 | 479.748.586 | |
| 45 | Germany | 2125 Vektör Viking ★★ | 112.993.740 | 121 | 59.358.204 | 275.586.942 | |
| 46 | Spain | 2068 Vektör Viking ★★ | 107.006.264 | 494 | 44.108.129 | 232.920.027 | |
| 47 | Australia | 2046 Vektör Viking ★★ | 104.704.246 | 120 | 734.856.558 | 1.947.692.697 | |
| 48 | Germany | 2033 Vektör Viking ★★ | 103.331.000 | 216 | 73.199.802 | 352.205.526 | |
| 49 | United Kingdom | 2030 Vektör Viking ★★ | 103.029.227 | 601 | 15.105.996 | 85.291.419 | |
| 50 | Finland | 2025 Vektör Viking ★★ | 102.615.714 | 470 | 4.603.989 | 41.946.391 | |
| 51 | United States | 2024 Vektör Viking ★★ | 102.477.070 | 704 | 48.899.255 | 372.877.510 | |
| 52 | Hungary | 2009 Vektör Viking ★★ | 100.903.756 | 418 | 131.604.583 | 725.196.856 | |
| 53 | United Kingdom | 2007 Vektör Viking ★★ | 100.774.007 | 697 | 111.438.222 | 435.935.305 | |
| 54 | United States | 1998 Paket Pilotu ★ | 99.809.881 | 447 | 534 | 88.728.285 | |
| 55 | Germany | 1988 Paket Pilotu ★ | 98.848.559 | 583 | 21.426.745 | 154.526.673 | |
| 56 | Canada | 1988 Paket Pilotu ★ | 98.829.216 | 119 | 232.200.000 | 1.745.784.000 | |
| 57 | France | 1955 Paket Pilotu ★ | 95.647.787 | 440 | 94.318.912 | 217.032.443 | |
| 58 | Hungary | 1955 Paket Pilotu ★ | 95.599.124 | 218 | 56.646.963 | 188.612.811 | |
| 59 | Germany | 1891 Paket Pilotu ★ | 89.435.118 | 328 | 165.015.866 | 759.068.677 | |
| 60 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.152.070 | 199 | 0 | 0 | |
| 61 | United States | 1813 Paket Pilotu ★ | 82.256.787 | 122 | 15.927.111 | 62.589.455 | |
| 62 | United States | 1775 Paket Pilotu ★ | 78.809.351 | 210 | 6.066.347 | 35.885.046 | |
| 63 | United States | 1772 Paket Pilotu ★ | 78.568.645 | 635 | 50.548.848 | 70.455.870 | |
| 64 | Canada | 1772 Paket Pilotu ★ | 78.522.846 | 166 | 18.168.183 | 72.846.048 | |
| 65 | 1753 Paket Pilotu ★ | 76.834.224 | 436 | 14.319.629 | 79.105.477 | ||
| 66 | Germany | 1748 Paket Pilotu ★ | 76.447.550 | 311 | 21.202.690 | 170.861.203 | |
| 67 | United States | 1743 Paket Pilotu ★ | 76.007.051 | 650 | 19.977.678 | 67.865.093 | |
| 68 | Germany | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.740.546 | 143 | 403.599 | 3.586.644 | |
| 69 | Germany | 1730 Paket Pilotu ★ | 74.902.000 | 642 | 100.821.000 | 328.008.244 | |
| 70 | 1698 Paket Pilotu ★ | 72.092.937 | 221 | 323.712.000 | 1.002.390.666 | ||
| 71 | United Kingdom | 1682 Paket Pilotu ★ | 70.812.150 | 159 | 0 | 0 | |
| 72 | Poland | 1666 Çekirdek Büyücüsü ★ | 69.417.538 | 450 | 3.780 | 5.209 | |
| 73 | United States | 1649 Çekirdek Büyücüsü ★ | 68.051.015 | 408 | 22.620.605 | 117.843.841 | |
| 74 | United States | 1643 Çekirdek Büyücüsü ★ | 67.568.000 | 202 | 4.246.542 | 31.730.704 | |
| 75 | United States | 1640 Çekirdek Büyücüsü ★ | 67.295.279 | 147 | 14.004.162 | 58.034.095 | |
| 76 | United States | 1636 Çekirdek Büyücüsü ★ | 66.991.353 | 145 | 0 | 0 | |
| 77 | United States | 1627 Çekirdek Büyücüsü ★ | 66.201.778 | 315 | 8.105.371 | 23.414.909 | |
| 78 | Slovenia | 1618 Çekirdek Büyücüsü ★ | 65.456.246 | 284 | 61.756.224 | 250.419.914 | |
| 79 | United States | 1612 Çekirdek Büyücüsü ★ | 65.007.606 | 545 | 4.643.677 | 48.956.536 | |
| 80 | Spain | 1611 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.899.675 | 275 | 25.256.436 | 121.475.191 | |
| 81 | Canada | 1607 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.579.554 | 258 | 74.138.969 | 330.482.517 | |
| 82 | United Kingdom | 1596 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.709.219 | 231 | 38.226.459 | 165.068.489 | |
| 83 | Greece | 1581 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.507.339 | 424 | 565.367.489 | 1.396.000.411 | |
| 84 | United States | 1573 Çekirdek Büyücüsü ★ | 61.876.166 | 320 | 122.535.465 | 411.596.707 | |
| 85 | United States | 1568 Çekirdek Büyücüsü ★ | 61.528.958 | 321 | 0 | 0 | |
| 86 | Germany | 1567 Çekirdek Büyücüsü ★ | 61.454.100 | 478 | 61.035 | 92.468 | |
| 87 | United States | 1547 Çekirdek Büyücüsü ★ | 59.865.576 | 621 | 33.570.451 | 241.901.150 | |
| 88 | Czechia | 1539 Çekirdek Büyücüsü ★ | 59.254.076 | 485 | 67.806.643 | 304.270.465 | |
| 89 | United States | 1534 Çekirdek Büyücüsü ★ | 58.836.732 | 207 | 68.108.017 | 294.536.041 | |
| 90 | Australia | 1530 Çekirdek Büyücüsü ★ | 58.584.342 | 86 | 0 | 0 | |
| 91 | United States | 1511 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.099.119 | 405 | 10.345 | 37.690 | |
| 92 | Sweden | 1508 Çekirdek Büyücüsü ★ | 56.896.071 | 221 | 10.109.202 | 90.508.452 | |
| 93 | United States | 1493 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.782.710 | 326 | 118.223 | 392.468 | |
| 94 | United States | 1488 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.389.514 | 242 | 58.810.848 | 228.910.264 | |
| 95 | Austria | 1486 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.248.275 | 243 | 363.124 | 1.471.742 | |
| 96 | Sweden | 1478 Çekirdek Büyücüsü ★ | 54.643.252 | 266 | 1.955.177.911 | 7.441.880.184 | |
| 97 | Czechia | 1468 Çekirdek Büyücüsü ★ | 53.930.441 | 330 | 0 | 0 | |
| 98 | Canada | 1463 Çekirdek Büyücüsü ★ | 53.546.460 | 247 | 48.024.000 | 178.794.175 | |
| 99 | United States | 1462 Çekirdek Büyücüsü ★ | 53.495.038 | 281 | 20.630.242 | 67.455.056 | |
| 100 | Germany | 1462 Çekirdek Büyücüsü ★ | 53.438.212 | 548 | 16.852.846 | 47.752.500 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 381 | 9.080.417.728 | 4607 | 27.496.327.713 |
| 2 | Germany | 206 | 2.955.980.624 | 3807 | 7.391.054.339 |
| 3 | Canada | 688 | 1.745.402.957 | 2870 | 4.578.165.734 |
| 4 | United Kingdom | 115 | 1.629.834.482 | 3729 | 1.411.003.796 |
| 5 | Australia | 106 | 1.596.072.267 | 4540 | 5.289.693.753 |
| 6 | Czechia | 721 | 1.144.853.630 | 1539 | 4.688.829.100 |
| 7 | France | 753 | 1.097.219.490 | 1955 | 2.090.390.759 |
| 8 | Poland | 877 | 1.091.959.974 | 2941 | 2.975.889.188 |
| 9 | Japan | 608 | 759.637.519 | 1273 | 1.006.799.588 |
| 10 | Russia | 113 | 734.780.791 | 2556 | 1.584.956.423 |
| 11 | Italy | 525 | 679.199.641 | 3510 | 833.554.329 |
| 12 | Sweden | 446 | 676.859.716 | 2470 | 8.095.157.640 |
| 13 | Finland | 103 | 488.009.120 | 2025 | 1.922.796.272 |
| 14 | China | 397 | 483.743.057 | 1207 | 1.018.685.881 |
| 15 | Ukraine | 749 | 454.235.053 | 2872 | 1.557.402.389 |
| 16 | Hungary | 98 | 437.355.864 | 2508 | 1.698.022.845 |
| 17 | Austria | 549 | 411.554.547 | 1486 | 874.967.396 |
| 18 | Spain | 624 | 388.483.164 | 2068 | 728.667.770 |
| 19 | Norway | 572 | 386.247.063 | 1138 | 329.720.283 |
| 20 | Netherlands | 106 | 364.972.108 | 1258 | 793.261.535 |
| 21 | Switzerland | 100 | 296.832.728 | 1398 | 268.969.723 |
| 22 | Belgium | 95 | 178.546.804 | 764 | 256.119.945 |
| 23 | Denmark | 561 | 175.712.060 | 935 | 406.901.482 |
| 24 | New Zealand | 110 | 119.511.731 | 813 | 174.719.837 |
| 25 | Greece | 102 | 110.194.388 | 1581 | 1.480.138.758 |
| 26 | Brazil | 634 | 105.855.829 | 909 | 65.410.828 |
| 27 | Ireland | 109 | 100.290.779 | 1342 | 271.540.681 |
| 28 | Croatia | 449 | 98.297.644 | 1221 | 238.060.645 |
| 29 | Slovakia | 278 | 88.967.183 | 918 | 96.421.555 |
| 30 | Slovenia | 108 | 82.767.213 | 1618 | 255.412.457 |
| 31 | Vietnam | 110 | 82.545.618 | 1219 | 59.347.884 |
| 32 | Thailand | 118 | 78.098.307 | 961 | 199.410.348 |
| 33 | Estonia | 109 | 65.954.484 | 709 | 113.357.812 |
| 34 | Singapore | 113 | 57.881.180 | 1169 | 194.305.570 |
| 35 | Portugal | 107 | 56.521.974 | 577 | 155.707.784 |
| 36 | Bulgaria | 514 | 54.207.039 | 659 | 71.467.828 |
| 37 | South Africa | 104 | 47.942.436 | 445 | 36.662.823 |
| 38 | Belarus | 117 | 43.331.632 | 633 | 81.860.083 |
| 39 | Türkiye | 117 | 42.106.116 | 611 | 351.368.010 |
| 40 | Malaysia | 122 | 40.437.753 | 893 | 178.490.441 |
| 41 | Romania | 102 | 40.226.930 | 505 | 29.628.961 |
| 42 | Peru | 207 | 35.652.543 | 1151 | 17.095.633 |
| 43 | Lithuania | 117 | 35.507.039 | 571 | 209.374.905 |
| 44 | Mexico | 557 | 33.228.552 | 622 | 24.837.842 |
| 45 | India | 109 | 32.593.828 | 484 | 96.872.859 |
| 46 | Israel | 125 | 28.701.216 | 342 | 83.956.947 |
| 47 | Philippines | 113 | 19.857.673 | 432 | 10.332.957 |
