Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: China
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 25.893 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | saar | China | 220.962.141 | 0 | 4 |
| 102 | zy284597564 | China | 219.488.210 | 1 | 7 |
| 103 | vigililant | China | 218.751.829 | 0 | 3 |
| 104 | HewInz | China | 213.439.915 | 0 | 5 |
| 105 | wyc15 | China | 210.995.143 | 0 | 2 |
| 106 | QyosYNA4aGFuPnTugMr8DSxqWWQ | China | 208.798.843 | 1 | 6 |
| 107 | guiyuan | China | 208.529.357 | 1 | 6 |
| 108 | Samchoi | China | 205.340.157 | 18.845 | 5 |
| 109 | cuibinc | China | 203.803.348 | 0 | 4 |
| 110 | woaiwinnie2 | China | 193.064.225 | 1 | 9 |
| 111 | Ã¥â°ÂæÅÂéÂâå°â | China | 188.554.666 | 1 | 7 |
| 112 | wenkailin | China | 187.157.841 | 0 | 5 |
| 113 | J.K.Chiang | China | 185.994.733 | 1.173 | 12 |
| 114 | asixia | China | 184.379.308 | 0 | 4 |
| 115 | Goldberg | China | 183.440.511 | 1 | 7 |
| 116 | Flyun | China | 182.760.509 | 603 | 2 |
| 117 | wjw805 | China | 182.724.413 | 297.578 | 6 |
| 118 | XiaoAJ | China | 180.855.742 | 0 | 3 |
| 119 | hxz0803 | China | 177.629.766 | 0 | 3 |
| 120 | lukelufe | China | 174.165.704 | 0 | 1 |
| 121 | Administrator · fdf9007 | China | 172.035.142 | 0 | 4 |
| 122 | pianpian5083 | China | 169.506.854 | 1 | 11 |
| 123 | ? | China | 168.456.784 | 406.804 | 5 |
| 124 | StephDC | China | 167.400.527 | 43.971 | 4 |
| 125 | H-Dan | China | 166.388.500 | 1 | 10 |
| 126 | huang | China | 160.763.987 | 99.662 | 1 |
| 127 | Cyber Choi | China | 159.896.721 | 0 | 4 |
| 128 | [CHINA]81192[Communism] [Z] | China | 154.757.751 | 0 | 1 |
| 129 | huankong | China | 153.987.793 | 3.096 | 5 |
| 130 | guanyuchen | China | 153.978.306 | 7.022 | 4 |
| 131 | Alex Ma | China | 153.900.982 | 1 | 10 |
| 132 | Logan Fallon | China | 151.811.919 | 0 | 3 |
| 133 | ganthur | China | 150.923.136 | 0 | 3 |
| 134 | china_doudou | China | 149.733.674 | 0 | 1 |
| 135 | Xelloss | China | 148.728.225 | 0 | 5 |
| 136 | Boear | China | 148.306.983 | 0 | 3 |
| 137 | davidohoo | China | 148.109.203 | 18.091 | 1 |
| 138 | hooperr | China | 146.267.684 | 78.905 | 10 |
| 139 | JK | China | 145.866.906 | 1 | 7 |
| 140 | TurbineEngine | China | 144.812.188 | 1 | 7 |
| 141 | slimeking | China | 144.394.142 | 0 | 1 |
| 142 | Yingrui | China | 144.273.441 | 0 | 3 |
| 143 | $ | China | 143.439.907 | 225 | 13 |
| 144 | andyzhu444 | China | 139.500.667 | 1.514.478 | 2 |
| 145 | Wu | China | 137.445.531 | 24.823 | 6 |
| 146 | lyh233 | China | 133.880.778 | 1 | 10 |
| 147 | panzerkiller | China | 131.781.077 | 1 | 9 |
| 148 | ohbabe | China | 130.091.733 | 0 | 2 |
| 149 | Administrator · 9fd4226 | China | 129.574.016 | 1 | 9 |
| 150 | Ujin.CN | China | 129.342.417 | 1 | 9 |
| 151 | Thomas Canhao Xu | China | 129.043.981 | 0 | 6 |
| 152 | JavenL | China | 126.856.267 | 1 | 10 |
| 153 | Voo | China | 126.465.218 | 0 | 5 |
| 154 | aqs | China | 126.374.415 | 4.131 | 3 |
| 155 | 人类æÂ¡å±Ž | China | 126.169.090 | 0 | 2 |
| 156 | [CHINA]¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajado | China | 125.635.566 | 0 | 1 |
| 157 | bengjisxm | China | 125.483.589 | 1 | 7 |
| 158 | albertyn | China | 123.338.264 | 0 | 3 |
| 159 | kevin | China | 122.060.121 | 5.393 | 6 |
| 160 | putianyi888 | China | 121.181.414 | 1 | 13 |
| 161 | Okuzonosb | China | 120.757.855 | 1 | 14 |
| 162 | Yin Gang | China | 120.590.481 | 1 | 10 |
| 163 | mimei | China | 117.668.383 | 0 | 5 |
| 164 | åå¾·ç¿ | China | 117.150.865 | 0 | 3 |
| 165 | Sakura | China | 116.203.564 | 1.555 | 1 |
| 166 | isilcala | China | 112.324.700 | 0 | 2 |
| 167 | hwt | China | 110.499.680 | 2 | 19 |
| 168 | aaa | China | 110.030.941 | 0 | 2 |
| 169 | åªæ°ç | China | 106.836.844 | 0 | 2 |
| 170 | Pulsar2017 | China | 105.664.722 | 1 | 9 |
| 171 | MMG | China | 105.664.014 | 1.011 | 9 |
| 172 | jasonqin | China | 104.030.536 | 0 | 5 |
| 173 | B | China | 102.882.446 | 0 | 1 |
| 174 | jc | China | 102.650.772 | 1 | 6 |
| 175 | feiqinying | China | 99.695.703 | 0 | 4 |
| 176 | guoyeah | China | 99.427.648 | 0 | 5 |
| 177 | xzhong | China | 98.733.634 | 0 | 1 |
| 178 | 1401593086 | China | 96.616.611 | 0 | 5 |
| 179 | linnana | China | 95.619.603 | 0 | 1 |
| 180 | dazhi | China | 94.090.029 | 0 | 3 |
| 181 | qx100 | China | 93.180.766 | 1 | 10 |
| 182 | Ch.T | China | 92.861.334 | 1 | 6 |
| 183 | JWNoctis | China | 92.162.181 | 0 | 3 |
| 184 | Altair | China | 90.375.067 | 2 | 6 |
| 185 | zhaoqizheng | China | 88.414.073 | 31.070 | 11 |
| 186 | iwait | China | 86.862.002 | 0 | 4 |
| 187 | NightCoffee | China | 86.337.937 | 0 | 1 |
| 188 | CCSSRW | China | 85.981.234 | 1 | 8 |
| 189 | raven | China | 85.510.777 | 0 | 1 |
| 190 | lthwx | China | 85.030.575 | 7.604 | 9 |
| 191 | PhenomIIFX | China | 84.701.234 | 1 | 7 |
| 192 | [email protected] | China | 84.549.735 | 41 | 4 |
| 193 | 99774 | China | 83.497.269 | 0 | 1 |
| 194 | Coria | China | 81.865.706 | 0 | 5 |
| 195 | tangyuhao | China | 81.812.007 | 1 | 7 |
| 196 | qiangsheng | China | 81.765.825 | 8.628 | 4 |
| 197 | Tlabs | China | 80.703.815 | 1 | 6 |
| 198 | Administrator · ed375dd | China | 79.976.629 | 0 | 1 |
| 199 | nobelyang | China | 79.537.592 | 1 | 10 |
| 200 | bighead | China | 79.062.461 | 237.871 | 1 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 232.572 | 3.737.922.861.916 | 1.105.460.423 | 16.072.110 |
| 2 | Germany | 89.787 | 1.069.570.708.109 | 326.113.161 | 11.912.311 |
| 3 | United Kingdom | 44.682 | 515.306.277.916 | 59.734.578 | 11.532.749 |
| 4 | Canada | 29.559 | 467.962.959.980 | 126.472.979 | 15.831.488 |
| 5 | Australia | 18.210 | 444.282.400.856 | 159.837.580 | 24.397.716 |
| 6 | France | 31.030 | 298.496.787.733 | 56.814.060 | 9.619.619 |
| 7 | Czechia | 13.904 | 285.116.468.474 | 107.198.850 | 20.506.075 |
| 8 | Poland | 18.104 | 266.029.118.887 | 176.316.120 | 14.694.494 |
| 9 | Japan | 15.477 | 219.699.418.650 | 36.502.675 | 14.195.220 |
| 10 | Russia | 21.440 | 210.321.017.043 | 60.624.369 | 9.809.749 |
| 11 | Italy | 25.398 | 178.534.488.151 | 23.098.976 | 7.029.470 |
| 12 | Sweden | 7.611 | 161.920.765.813 | 20.356.263 | 21.274.572 |
| 13 | China | 25.893 | 143.390.495.636 | 29.958.002 | 5.537.809 |
| 14 | Finland | 7.705 | 128.540.900.633 | 62.210.441 | 16.682.790 |
| 15 | Hungary | 5.639 | 108.651.396.766 | 102.439.107 | 19.267.848 |
| 16 | Austria | 7.180 | 106.965.339.764 | 28.964.105 | 14.897.680 |
| 17 | Netherlands | 14.754 | 106.448.329.411 | 28.241.459 | 7.214.879 |
| 18 | Spain | 17.154 | 99.634.133.345 | 15.182.716 | 5.808.216 |
| 19 | Switzerland | 6.702 | 96.411.288.262 | 11.200.205 | 14.385.450 |
| 20 | Ukraine | 5.742 | 95.026.675.004 | 54.600.111 | 16.549.404 |
| 21 | Norway | 4.580 | 87.679.563.371 | 13.045.329 | 19.144.009 |
| 22 | Belgium | 6.648 | 49.259.163.238 | 12.600.652 | 7.409.621 |
| 23 | Denmark | 4.828 | 44.322.149.773 | 15.144.352 | 9.180.230 |
| 24 | New Zealand | 3.259 | 30.337.208.095 | 6.332.621 | 9.308.747 |
| 25 | Slovakia | 3.224 | 29.437.416.596 | 11.555.146 | 9.130.712 |
| 26 | Brazil | 9.197 | 27.061.681.025 | 1.632.555 | 2.942.447 |
| 27 | Greece | 3.385 | 25.478.864.479 | 15.323.551 | 7.526.991 |
| 28 | Ireland | 2.053 | 24.854.034.030 | 9.202.301 | 12.106.203 |
| 29 | Croatia | 1.519 | 23.005.598.124 | 6.133.179 | 15.145.226 |
| 30 | Bulgaria | 2.318 | 21.466.655.344 | 1.744.643 | 9.260.852 |
| 31 | Slovenia | 954 | 19.781.286.653 | 2.553.597 | 20.735.101 |
| 32 | Vietnam | 406 | 19.406.338.167 | 2.814.818 | 47.798.862 |
| 33 | Thailand | 1.220 | 17.563.085.252 | 4.461.930 | 14.395.972 |
| 34 | Estonia | 841 | 15.605.043.934 | 4.367.257 | 18.555.344 |
| 35 | South Africa | 2.300 | 14.613.209.427 | 1.418.353 | 6.353.569 |
| 36 | Singapore | 1.347 | 13.871.804.172 | 2.179.621 | 10.298.296 |
| 37 | Portugal | 4.385 | 13.428.959.114 | 18.146.251 | 3.062.476 |
| 38 | Romania | 3.334 | 9.998.752.202 | 592.883 | 2.999.026 |
| 39 | Belarus | 1.199 | 9.766.705.370 | 3.343.377 | 8.145.709 |
| 40 | Türkiye | 2.493 | 9.063.483.788 | 8.431.293 | 3.635.573 |
| 41 | Malaysia | 1.290 | 8.822.231.789 | 8.677.370 | 6.838.939 |
| 42 | Peru | 377 | 8.472.957.236 | 539.821 | 22.474.688 |
| 43 | India | 5.663 | 7.611.213.315 | 2.470.208 | 1.344.025 |
| 44 | Lithuania | 1.182 | 7.507.711.061 | 6.281.231 | 6.351.701 |
| 45 | Mexico | 4.281 | 7.162.581.664 | 922.413 | 1.673.109 |
| 46 | Israel | 1.863 | 6.062.547.006 | 3.061.371 | 3.254.185 |
| 47 | Philippines | 1.060 | 4.524.349.309 | 306.994 | 4.268.254 |
| 48 | Nepal | 93 | 4.481.799.559 | 75.968 | 48.191.393 |
| 49 | Iceland | 343 | 4.454.730.461 | 9.425 | 12.987.552 |
| 50 | Luxembourg | 506 | 3.811.519.394 | 210.907 | 7.532.647 |
| 51 | Chile | 1.496 | 3.588.767.012 | 831.733 | 2.398.908 |
| 52 | Argentina | 2.949 | 2.945.219.866 | 469.744 | 998.718 |
| 53 | Serbia | 1.006 | 2.682.582.330 | 979.719 | 2.666.583 |
| 54 | Zimbabwe | 40 | 2.450.209.169 | 14 | 61.255.229 |
| 55 | Colombia | 1.367 | 2.400.937.109 | 242.268 | 1.756.355 |
| 56 | Latvia | 633 | 2.334.610.070 | 2.628.641 | 3.688.168 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 205 | 2.268.185.174 | 847.869 | 11.064.318 |
| 58 | Saudi Arabia | 213 | 2.038.429.309 | 6.594 | 9.570.091 |
| 59 | Uzbekistan | 76 | 1.960.876.574 | 269.011 | 25.801.008 |
| 60 | Trinidad and Tobago | 136 | 1.882.600.250 | 17.398 | 13.842.649 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4464 Nova Şövalyesi ★★★★ | 498.216.657 | 370 | 50.963 | 50.963 | |
| 2 | United Kingdom | 3653 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.699.620 | 605 | 276.395 | 276.395 | |
| 3 | 3142 Foton Paladini ★★★ | 246.844.502 | 510 | 27.549.923 | 27.549.923 | ||
| 4 | United States | 3111 Kuark Avcısı ★★★ | 242.033.930 | 348 | 19.529.621 | 19.529.621 | |
| 5 | Canada | 2868 Kuark Avcısı ★★ | 205.637.897 | 292 | 429.784 | 429.784 | |
| 6 | 2837 Kuark Avcısı ★★ | 201.276.746 | 158 | 29.760.145 | 29.760.145 | ||
| 7 | United States | 2819 Kuark Avcısı ★★ | 198.712.168 | 477 | 6.417.588 | 6.417.588 | |
| 8 | Ukraine | 2754 Kuark Avcısı ★★ | 189.697.587 | 672 | 39.205.852 | 39.205.852 | |
| 9 | Poland | 2655 Matris Keşişi ★★ | 176.315.448 | 283 | 25.137.207 | 25.137.207 | |
| 10 | Hungary | 2505 Matris Keşişi ★★ | 156.925.373 | 365 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 2161 Vektör Viking ★★ | 116.838.930 | 237 | 563.745 | 563.745 | |
| 12 | United States | 2060 Vektör Viking ★★ | 106.173.369 | 474 | 1.561 | 1.561 | |
| 13 | Australia | 2038 Vektör Viking ★★ | 103.906.838 | 109 | 52.425.850 | 52.425.850 | |
| 14 | France | 1938 Paket Pilotu ★ | 93.976.430 | 378 | 79.634 | 79.634 | |
| 15 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.151.065 | 194 | 0 | 0 | |
| 16 | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.759.186 | 385 | 6.927.810 | 6.927.810 | ||
| 17 | United States | 1718 Paket Pilotu ★ | 73.805.117 | 541 | 1.429.715 | 1.429.715 | |
| 18 | Spain | 1602 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.175.063 | 246 | 757.252 | 757.252 | |
| 19 | Slovenia | 1597 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.805.885 | 231 | 236.362 | 236.362 | |
| 20 | United Kingdom | 1575 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.030.755 | 199 | 242.900 | 242.900 | |
| 21 | United States | 1517 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.583.201 | 534 | 6.275.962 | 6.275.962 | |
| 22 | Greece | 1484 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.117.639 | 363 | 28.746.528 | 28.746.528 | |
| 23 | United States | 1436 Çekirdek Büyücüsü ★ | 51.555.342 | 417 | 0 | 0 | |
| 24 | United Kingdom | 1386 İplik Hırsızı ★ | 48.056.541 | 385 | 908.600 | 908.600 | |
| 25 | Germany | 1371 İplik Hırsızı ★ | 47.000.280 | 170 | 36.880 | 36.880 | |
| 26 | United States | 1365 İplik Hırsızı ★ | 46.634.595 | 204 | 0 | 0 | |
| 27 | Ukraine | 1344 İplik Hırsızı ★ | 45.162.649 | 381 | 0 | 0 | |
| 28 | United States | 1318 İplik Hırsızı ★ | 43.460.872 | 508 | 3.019.342 | 3.019.342 | |
| 29 | Austria | 1304 İplik Hırsızı ★ | 42.533.480 | 390 | 181.172 | 181.172 | |
| 30 | United States | 1266 İplik Hırsızı ★ | 40.096.352 | 173 | 1.489.296 | 1.489.296 | |
| 31 | Czechia | 1261 İplik Hırsızı ★ | 39.811.867 | 132 | 5.211.306 | 5.211.306 | |
| 32 | France | 932 Düğüm Şövalyesi | 21.755.826 | 390 | 7.341.841 | 7.341.841 | |
| 33 | France | 932 Düğüm Şövalyesi | 21.755.826 | 390 | 7.341.841 | 7.341.841 | |
| 34 | United States | 898 Düğüm Şövalyesi | 20.204.671 | 475 | 299.906 | 299.906 | |
| 35 | United Kingdom | 820 Önbellek Bekçisi | 16.813.926 | 463 | 267.540 | 267.540 | |
| 36 | United States | 696 Önbellek Bekçisi | 12.127.179 | 213 | 3.913.206 | 3.913.206 | |
| 37 | Spain | 629 Sinyal İzcisi | 9.901.162 | 470 | 1.101.654 | 1.101.654 | |
| 38 | Ukraine | 317 Çip Faresi | 2.526.357 | 387 | 5.323.645 | 5.323.645 | |
| 39 | Italy | 313 Çip Faresi | 2.461.967 | 127 | 752 | 752 | |
| 40 | Türkiye | 296 Çip Faresi | 2.192.668 | 261 | 35.992.751 | 35.992.751 | |
| 41 | Spain | 280 Çip Faresi | 1.969.446 | 150 | 295.579 | 295.579 | |
| 42 | China | 261 Çip Faresi | 1.709.242 | 114 | 0 | 0 | |
| 43 | Ukraine | 250 Çip Faresi | 1.569.453 | 215 | 4.279.980 | 4.279.980 | |
| 44 | Finland | 232 Çip Faresi | 1.348.833 | 87 | 10.747 | 10.747 | |
| 45 | Spain | 223 Çip Faresi | 1.249.539 | 101 | 0 | 0 | |
| 46 | Spain | 152 Bayt Böceği | 584.892 | 84 | 0 | 0 | |
| 47 | Netherlands | 144 Bayt Böceği | 521.351 | 260 | 3.345 | 3.345 | |
| 48 | Spain | 114 Bit Filizi | 328.730 | 51 | 0 | 0 | |
| 49 | Ukraine | 105 Bit Filizi | 276.185 | 132 | 0 | 0 | |
| 50 | Denmark | 98 Bit Filizi | 242.674 | 71 | 0 | 0 | |
| 51 | Finland | 82 Bit Filizi | 170.939 | 58 | 0 | 0 | |
| 52 | Denmark | 74 Bit Filizi | 139.538 | 51 | 231 | 231 | |
| 53 | Estonia | 70 Bit Filizi | 124.315 | 60 | 0 | 0 | |
| 54 | Finland | 57 Bit Filizi | 81.493 | 75 | 0 | 0 | |
| 55 | Türkiye | 56 Bebek Balçık | 80.666 | 45 | 0 | 0 | |
| 56 | Finland | 46 Bebek Balçık | 54.588 | 50 | 0 | 0 | |
| 57 | Trinidad and Tobago | 32 Bebek Balçık | 25.756 | 38 | 0 | 0 | |
| 58 | United States | 30 Bebek Balçık | 23.721 | 58 | 20.413 | 20.413 | |
| 59 | Finland | 30 Bebek Balçık | 23.004 | 48 | 0 | 0 | |
| 60 | Finland | 29 Bebek Balçık | 21.294 | 37 | 0 | 0 | |
| 61 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.869 | 35 | 0 | 0 | |
| 62 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.227 | 36 | 0 | 0 | |
| 63 | Finland | 24 Bebek Balçık | 15.475 | 34 | 0 | 0 | |
| 64 | 9 Piksel Yumurta | 2.297 | 18 | 0 | 0 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 15 | 1.594.617.170 | 4464 | 43.011.318 |
| 2 | United Kingdom | 4 | 460.600.843 | 3653 | 1.695.435 |
| 3 | Ukraine | 5 | 239.232.231 | 2754 | 48.809.478 |
| 4 | Canada | 1 | 205.637.897 | 2868 | 429.784 |
| 5 | Poland | 1 | 176.315.448 | 2655 | 25.137.207 |
| 6 | Hungary | 1 | 156.925.373 | 2505 | 0 |
| 7 | France | 3 | 137.488.081 | 1938 | 14.763.317 |
| 8 | Australia | 1 | 103.906.838 | 2038 | 52.425.850 |
| 9 | Spain | 6 | 78.208.831 | 1602 | 2.154.486 |
| 10 | Slovenia | 1 | 63.805.885 | 1597 | 236.362 |
| 11 | Greece | 1 | 55.117.639 | 1484 | 28.746.528 |
| 12 | Germany | 1 | 47.000.280 | 1371 | 36.880 |
| 13 | Austria | 1 | 42.533.480 | 1304 | 181.172 |
| 14 | Czechia | 1 | 39.811.867 | 1261 | 5.211.306 |
| 15 | Italy | 1 | 2.461.967 | 313 | 752 |
| 16 | Türkiye | 2 | 2.273.334 | 296 | 35.992.751 |
| 17 | Finland | 7 | 1.715.626 | 232 | 10.747 |
| 18 | China | 1 | 1.709.242 | 261 | 0 |
| 19 | Netherlands | 1 | 521.351 | 144 | 3.345 |
| 20 | Denmark | 2 | 382.212 | 98 | 231 |
| 21 | Estonia | 3 | 157.411 | 70 | 0 |
| 22 | Trinidad and Tobago | 1 | 25.756 | 32 | 0 |
🚀 Uzay programı
En uzak koloniye, sonra koloni ve bina sayısına göre. Bilim sütunu: on disiplinin (fizik, kimya, biyoloji, botanik, tıp, diş hekimliği, jeoloji, malzeme, insan bilimleri, astronomi) seviye toplamı. Oyuna git
| # | Üye | Ülke | En uzak | Koloni | Bina | Uydu | Sonda | Bilim | Mürettebat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kimse başlamadı. | |||||||||