Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: China
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 25.893 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | fusong | China | 78.338.361 | 0 | 3 |
| 202 | ccpmc | China | 78.033.346 | 2 | 18 |
| 203 | DuanJiaming | China | 77.193.061 | 1 | 12 |
| 204 | Heren | China | 76.599.272 | 0 | 4 |
| 205 | Ichthyosaur | China | 75.377.314 | 1 | 7 |
| 206 | Lizh | China | 74.224.887 | 0 | 4 |
| 207 | ongjenyung | China | 73.169.839 | 0 | 5 |
| 208 | DHOrion | China | 72.475.482 | 0 | 3 |
| 209 | Proton921 | China | 71.089.380 | 2 | 1 |
| 210 | luotianyi | China | 70.635.799 | 35 | 7 |
| 211 | gng | China | 69.870.964 | 0 | 2 |
| 212 | RHD | China | 69.651.769 | 10 | 2 |
| 213 | LB | China | 69.002.184 | 1 | 9 |
| 214 | south_plain | China | 68.882.987 | 1 | 6 |
| 215 | kppom | China | 68.850.782 | 350 | 8 |
| 216 | [CHN]xuzaicong[Z] | China | 68.798.844 | 0 | 3 |
| 217 | Ã¥ÂÅ¾Ã¥â¦ÆÃ¥Â®Â¬ | China | 68.661.235 | 0 | 5 |
| 218 | lom | China | 68.645.464 | 758 | 1 |
| 219 | siril | China | 68.607.351 | 0 | 4 |
| 220 | Administrator · 6a2788d | China | 67.609.522 | 21.426 | 1 |
| 221 | HAL9000 | China | 67.395.099 | 1 | 9 |
| 222 | zhouxiaobo | China | 67.164.657 | 1 | 10 |
| 223 | [email protected] | China | 66.720.610 | 0 | 1 |
| 224 | XIAOX | China | 66.516.164 | 0 | 1 |
| 225 | pr0grammer | China | 65.924.037 | 1 | 2 |
| 226 | qiang ge | China | 63.925.477 | 1 | 17 |
| 227 | wantamap | China | 63.501.320 | 0 | 3 |
| 228 | Andy | China | 63.380.256 | 0 | 3 |
| 229 | AC02 | China | 62.812.001 | 1 | 6 |
| 230 | Liu | China | 62.575.607 | 0 | 2 |
| 231 | Administrator · 844850d | China | 62.300.948 | 0 | 3 |
| 232 | Kusunoki | China | 62.017.752 | 1 | 6 |
| 233 | xhoot | China | 61.334.889 | 0 | 3 |
| 234 | Selloryebir | China | 61.034.732 | 0 | 5 |
| 235 | CYC | China | 60.292.027 | 1 | 6 |
| 236 | akwsd | China | 59.964.237 | 6.132 | 3 |
| 237 | Azusa | China | 59.691.655 | 1.279 | 9 |
| 238 | w2xcn | China | 59.283.307 | 0 | 2 |
| 239 | HaoWang | China | 59.045.893 | 0 | 1 |
| 240 | Southern University of Science and Technology (SUSTech)åæ | China | 58.834.671 | 0 | 1 |
| 241 | [CHN][81192]Yahya_Sinwar [Free Palestine] Z | China | 58.583.876 | 0 | 1 |
| 242 | Voidburn | China | 58.335.231 | 300.295 | 12 |
| 243 | gbcat | China | 58.270.270 | 1 | 6 |
| 244 | libook | China | 58.142.870 | 0 | 2 |
| 245 | anson | China | 56.543.190 | 212.897 | 4 |
| 246 | XU Yongchen | China | 55.920.756 | 1 | 8 |
| 247 | kaola2019 | China | 55.568.625 | 0 | 1 |
| 248 | horst1981 | China | 55.320.113 | 1 | 7 |
| 249 | pengqi | China | 55.195.427 | 0 | 1 |
| 250 | Hologram P | China | 54.993.486 | 0 | 3 |
| 251 | lhw828 | China | 54.714.234 | 0 | 5 |
| 252 | max | China | 54.399.997 | 1 | 7 |
| 253 | cloud7777 | China | 53.833.410 | 1 | 7 |
| 254 | aaa2828338 | China | 53.018.408 | 2 | 19 |
| 255 | Vincent.Lee | China | 52.726.233 | 0 | 1 |
| 256 | Administrator · 9eabfc0 | China | 52.186.820 | 1 | 6 |
| 257 | fxzjshm | China | 52.098.970 | 0 | 2 |
| 258 | nidx | China | 52.045.130 | 0 | 3 |
| 259 | fullmoonwalk | China | 51.989.823 | 1 | 6 |
| 260 | DreamHajime | China | 51.771.689 | 0 | 5 |
| 261 | CLJY | China | 51.689.154 | 84 | 8 |
| 262 | Ã¥â¡Å波微æÂÂ¥ | China | 51.677.402 | 0 | 3 |
| 263 | zhusy | China | 51.251.048 | 0 | 1 |
| 264 | Rojer | China | 50.889.943 | 0 | 1 |
| 265 | 4RsvanGni7EkFAM9SPBYAo9fusK1 | China | 50.839.862 | 0 | 5 |
| 266 | å¿æ±å | China | 49.950.601 | 0 | 2 |
| 267 | ROCKET | China | 49.615.916 | 0 | 2 |
| 268 | KHLIEW2 | China | 48.575.582 | 0 | 5 |
| 269 | XiangChuanchuan | China | 48.432.794 | 0 | 2 |
| 270 | zhouyunbo | China | 48.209.064 | 1 | 18 |
| 271 | kid | China | 48.149.069 | 1 | 8 |
| 272 | Yaxar_mbl | China | 48.001.396 | 23.243 | 2 |
| 273 | wowhywhat | China | 47.793.549 | 0 | 1 |
| 274 | Administrator · 47dbb9f | China | 47.543.534 | 1 | 6 |
| 275 | Yan | China | 47.472.000 | 0 | 1 |
| 276 | yuntao.chen | China | 47.102.863 | 1 | 13 |
| 277 | ltsentimental | China | 46.861.779 | 0 | 3 |
| 278 | CHJ | China | 46.271.892 | 0 | 4 |
| 279 | jwb | China | 46.203.137 | 1 | 7 |
| 280 | waddles | China | 46.033.806 | 0 | 2 |
| 281 | husq | China | 45.858.668 | 0 | 3 |
| 282 | Eenitrel | China | 45.839.590 | 0 | 1 |
| 283 | yimu35 | China | 45.784.607 | 1 | 7 |
| 284 | Tong Zhou | China | 45.763.107 | 1 | 6 |
| 285 | lemonade | China | 45.731.009 | 207 | 4 |
| 286 | ghost | China | 45.713.671 | 0 | 4 |
| 287 | He Tao | China | 45.673.409 | 3 | 5 |
| 288 | forpeople | China | 45.638.428 | 0 | 1 |
| 289 | Mr. why | China | 45.456.102 | 109.003 | 6 |
| 290 | Johnloo | China | 44.860.768 | 0 | 2 |
| 291 | [email protected] | China | 44.773.671 | 0 | 2 |
| 292 | super | China | 44.703.916 | 1 | 7 |
| 293 | barius | China | 44.615.291 | 0 | 5 |
| 294 | dybai | China | 44.605.897 | 34.261 | 9 |
| 295 | idealera | China | 44.127.294 | 0 | 1 |
| 296 | yin | China | 44.108.626 | 13.765 | 6 |
| 297 | nokia5510 | China | 43.799.349 | 0 | 1 |
| 298 | Chen Xinxin | China | 43.734.101 | 8.227 | 4 |
| 299 | xyethehe | China | 43.732.512 | 0 | 2 |
| 300 | harukaff | China | 43.330.221 | 1 | 16 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 232.572 | 3.737.922.861.916 | 1.105.460.423 | 16.072.110 |
| 2 | Germany | 89.787 | 1.069.570.708.109 | 326.113.161 | 11.912.311 |
| 3 | United Kingdom | 44.682 | 515.306.277.916 | 59.734.578 | 11.532.749 |
| 4 | Canada | 29.559 | 467.962.959.980 | 126.472.979 | 15.831.488 |
| 5 | Australia | 18.210 | 444.282.400.856 | 159.837.580 | 24.397.716 |
| 6 | France | 31.030 | 298.496.787.733 | 56.814.060 | 9.619.619 |
| 7 | Czechia | 13.904 | 285.116.468.474 | 107.198.850 | 20.506.075 |
| 8 | Poland | 18.104 | 266.029.118.887 | 176.316.120 | 14.694.494 |
| 9 | Japan | 15.477 | 219.699.418.650 | 36.502.675 | 14.195.220 |
| 10 | Russia | 21.440 | 210.321.017.043 | 60.624.369 | 9.809.749 |
| 11 | Italy | 25.398 | 178.534.488.151 | 23.098.976 | 7.029.470 |
| 12 | Sweden | 7.611 | 161.920.765.813 | 20.356.263 | 21.274.572 |
| 13 | China | 25.893 | 143.390.495.636 | 29.958.002 | 5.537.809 |
| 14 | Finland | 7.705 | 128.540.900.633 | 62.210.441 | 16.682.790 |
| 15 | Hungary | 5.639 | 108.651.396.766 | 102.439.107 | 19.267.848 |
| 16 | Austria | 7.180 | 106.965.339.764 | 28.964.105 | 14.897.680 |
| 17 | Netherlands | 14.754 | 106.448.329.411 | 28.241.459 | 7.214.879 |
| 18 | Spain | 17.154 | 99.634.133.345 | 15.182.716 | 5.808.216 |
| 19 | Switzerland | 6.702 | 96.411.288.262 | 11.200.205 | 14.385.450 |
| 20 | Ukraine | 5.742 | 95.026.675.004 | 54.600.111 | 16.549.404 |
| 21 | Norway | 4.580 | 87.679.563.371 | 13.045.329 | 19.144.009 |
| 22 | Belgium | 6.648 | 49.259.163.238 | 12.600.652 | 7.409.621 |
| 23 | Denmark | 4.828 | 44.322.149.773 | 15.144.352 | 9.180.230 |
| 24 | New Zealand | 3.259 | 30.337.208.095 | 6.332.621 | 9.308.747 |
| 25 | Slovakia | 3.224 | 29.437.416.596 | 11.555.146 | 9.130.712 |
| 26 | Brazil | 9.197 | 27.061.681.025 | 1.632.555 | 2.942.447 |
| 27 | Greece | 3.385 | 25.478.864.479 | 15.323.551 | 7.526.991 |
| 28 | Ireland | 2.053 | 24.854.034.030 | 9.202.301 | 12.106.203 |
| 29 | Croatia | 1.519 | 23.005.598.124 | 6.133.179 | 15.145.226 |
| 30 | Bulgaria | 2.318 | 21.466.655.344 | 1.744.643 | 9.260.852 |
| 31 | Slovenia | 954 | 19.781.286.653 | 2.553.597 | 20.735.101 |
| 32 | Vietnam | 406 | 19.406.338.167 | 2.814.818 | 47.798.862 |
| 33 | Thailand | 1.220 | 17.563.085.252 | 4.461.930 | 14.395.972 |
| 34 | Estonia | 841 | 15.605.043.934 | 4.367.257 | 18.555.344 |
| 35 | South Africa | 2.300 | 14.613.209.427 | 1.418.353 | 6.353.569 |
| 36 | Singapore | 1.347 | 13.871.804.172 | 2.179.621 | 10.298.296 |
| 37 | Portugal | 4.385 | 13.428.959.114 | 18.146.251 | 3.062.476 |
| 38 | Romania | 3.334 | 9.998.752.202 | 592.883 | 2.999.026 |
| 39 | Belarus | 1.199 | 9.766.705.370 | 3.343.377 | 8.145.709 |
| 40 | Türkiye | 2.493 | 9.063.483.788 | 8.431.293 | 3.635.573 |
| 41 | Malaysia | 1.290 | 8.822.231.789 | 8.677.370 | 6.838.939 |
| 42 | Peru | 377 | 8.472.957.236 | 539.821 | 22.474.688 |
| 43 | India | 5.663 | 7.611.213.315 | 2.470.208 | 1.344.025 |
| 44 | Lithuania | 1.182 | 7.507.711.061 | 6.281.231 | 6.351.701 |
| 45 | Mexico | 4.281 | 7.162.581.664 | 922.413 | 1.673.109 |
| 46 | Israel | 1.863 | 6.062.547.006 | 3.061.371 | 3.254.185 |
| 47 | Philippines | 1.060 | 4.524.349.309 | 306.994 | 4.268.254 |
| 48 | Nepal | 93 | 4.481.799.559 | 75.968 | 48.191.393 |
| 49 | Iceland | 343 | 4.454.730.461 | 9.425 | 12.987.552 |
| 50 | Luxembourg | 506 | 3.811.519.394 | 210.907 | 7.532.647 |
| 51 | Chile | 1.496 | 3.588.767.012 | 831.733 | 2.398.908 |
| 52 | Argentina | 2.949 | 2.945.219.866 | 469.744 | 998.718 |
| 53 | Serbia | 1.006 | 2.682.582.330 | 979.719 | 2.666.583 |
| 54 | Zimbabwe | 40 | 2.450.209.169 | 14 | 61.255.229 |
| 55 | Colombia | 1.367 | 2.400.937.109 | 242.268 | 1.756.355 |
| 56 | Latvia | 633 | 2.334.610.070 | 2.628.641 | 3.688.168 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 205 | 2.268.185.174 | 847.869 | 11.064.318 |
| 58 | Saudi Arabia | 213 | 2.038.429.309 | 6.594 | 9.570.091 |
| 59 | Uzbekistan | 76 | 1.960.876.574 | 269.011 | 25.801.008 |
| 60 | Trinidad and Tobago | 136 | 1.882.600.250 | 17.398 | 13.842.649 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4464 Nova Şövalyesi ★★★★ | 498.216.657 | 370 | 50.963 | 50.963 | |
| 2 | United Kingdom | 3653 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.699.620 | 605 | 276.395 | 276.395 | |
| 3 | 3142 Foton Paladini ★★★ | 246.844.502 | 510 | 27.549.923 | 27.549.923 | ||
| 4 | United States | 3111 Kuark Avcısı ★★★ | 242.033.930 | 348 | 19.529.621 | 19.529.621 | |
| 5 | Canada | 2868 Kuark Avcısı ★★ | 205.637.897 | 292 | 429.784 | 429.784 | |
| 6 | 2837 Kuark Avcısı ★★ | 201.276.746 | 158 | 29.760.145 | 29.760.145 | ||
| 7 | United States | 2819 Kuark Avcısı ★★ | 198.712.168 | 477 | 6.417.588 | 6.417.588 | |
| 8 | Ukraine | 2754 Kuark Avcısı ★★ | 189.697.587 | 672 | 39.205.852 | 39.205.852 | |
| 9 | Poland | 2655 Matris Keşişi ★★ | 176.315.448 | 283 | 25.137.207 | 25.137.207 | |
| 10 | Hungary | 2505 Matris Keşişi ★★ | 156.925.373 | 365 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 2161 Vektör Viking ★★ | 116.838.930 | 237 | 563.745 | 563.745 | |
| 12 | United States | 2060 Vektör Viking ★★ | 106.173.369 | 474 | 1.561 | 1.561 | |
| 13 | Australia | 2038 Vektör Viking ★★ | 103.906.838 | 109 | 52.425.850 | 52.425.850 | |
| 14 | France | 1938 Paket Pilotu ★ | 93.976.430 | 378 | 79.634 | 79.634 | |
| 15 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.151.065 | 194 | 0 | 0 | |
| 16 | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.759.186 | 385 | 6.927.810 | 6.927.810 | ||
| 17 | United States | 1718 Paket Pilotu ★ | 73.805.117 | 541 | 1.429.715 | 1.429.715 | |
| 18 | Spain | 1602 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.175.063 | 246 | 757.252 | 757.252 | |
| 19 | Slovenia | 1597 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.805.885 | 231 | 236.362 | 236.362 | |
| 20 | United Kingdom | 1575 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.030.755 | 199 | 242.900 | 242.900 | |
| 21 | United States | 1517 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.583.201 | 534 | 6.275.962 | 6.275.962 | |
| 22 | Greece | 1484 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.117.639 | 363 | 28.746.528 | 28.746.528 | |
| 23 | United States | 1436 Çekirdek Büyücüsü ★ | 51.555.342 | 417 | 0 | 0 | |
| 24 | United Kingdom | 1386 İplik Hırsızı ★ | 48.056.541 | 385 | 908.600 | 908.600 | |
| 25 | Germany | 1371 İplik Hırsızı ★ | 47.000.280 | 170 | 36.880 | 36.880 | |
| 26 | United States | 1365 İplik Hırsızı ★ | 46.634.595 | 204 | 0 | 0 | |
| 27 | Ukraine | 1344 İplik Hırsızı ★ | 45.162.649 | 381 | 0 | 0 | |
| 28 | United States | 1318 İplik Hırsızı ★ | 43.460.872 | 508 | 3.019.342 | 3.019.342 | |
| 29 | Austria | 1304 İplik Hırsızı ★ | 42.533.480 | 390 | 181.172 | 181.172 | |
| 30 | United States | 1266 İplik Hırsızı ★ | 40.096.352 | 173 | 1.489.296 | 1.489.296 | |
| 31 | Czechia | 1261 İplik Hırsızı ★ | 39.811.867 | 132 | 5.211.306 | 5.211.306 | |
| 32 | France | 932 Düğüm Şövalyesi | 21.755.826 | 390 | 7.341.841 | 7.341.841 | |
| 33 | France | 932 Düğüm Şövalyesi | 21.755.826 | 390 | 7.341.841 | 7.341.841 | |
| 34 | United States | 898 Düğüm Şövalyesi | 20.204.671 | 475 | 299.906 | 299.906 | |
| 35 | United Kingdom | 820 Önbellek Bekçisi | 16.813.926 | 463 | 267.540 | 267.540 | |
| 36 | United States | 696 Önbellek Bekçisi | 12.127.179 | 213 | 3.913.206 | 3.913.206 | |
| 37 | Spain | 629 Sinyal İzcisi | 9.901.162 | 470 | 1.101.654 | 1.101.654 | |
| 38 | Ukraine | 317 Çip Faresi | 2.526.357 | 387 | 5.323.645 | 5.323.645 | |
| 39 | Italy | 313 Çip Faresi | 2.461.967 | 127 | 752 | 752 | |
| 40 | Türkiye | 296 Çip Faresi | 2.192.668 | 261 | 35.992.751 | 35.992.751 | |
| 41 | Spain | 280 Çip Faresi | 1.969.446 | 150 | 295.579 | 295.579 | |
| 42 | China | 261 Çip Faresi | 1.709.242 | 114 | 0 | 0 | |
| 43 | Ukraine | 250 Çip Faresi | 1.569.453 | 215 | 4.279.980 | 4.279.980 | |
| 44 | Finland | 232 Çip Faresi | 1.348.833 | 87 | 10.747 | 10.747 | |
| 45 | Spain | 223 Çip Faresi | 1.249.539 | 101 | 0 | 0 | |
| 46 | Spain | 152 Bayt Böceği | 584.892 | 84 | 0 | 0 | |
| 47 | Netherlands | 144 Bayt Böceği | 521.351 | 260 | 3.345 | 3.345 | |
| 48 | Spain | 114 Bit Filizi | 328.730 | 51 | 0 | 0 | |
| 49 | Ukraine | 105 Bit Filizi | 276.185 | 132 | 0 | 0 | |
| 50 | Denmark | 98 Bit Filizi | 242.674 | 71 | 0 | 0 | |
| 51 | Finland | 82 Bit Filizi | 170.939 | 58 | 0 | 0 | |
| 52 | Denmark | 74 Bit Filizi | 139.538 | 51 | 231 | 231 | |
| 53 | Estonia | 70 Bit Filizi | 124.315 | 60 | 0 | 0 | |
| 54 | Finland | 57 Bit Filizi | 81.493 | 75 | 0 | 0 | |
| 55 | Türkiye | 56 Bebek Balçık | 80.666 | 45 | 0 | 0 | |
| 56 | Finland | 46 Bebek Balçık | 54.588 | 50 | 0 | 0 | |
| 57 | Trinidad and Tobago | 32 Bebek Balçık | 25.756 | 38 | 0 | 0 | |
| 58 | United States | 30 Bebek Balçık | 23.721 | 58 | 20.413 | 20.413 | |
| 59 | Finland | 30 Bebek Balçık | 23.004 | 48 | 0 | 0 | |
| 60 | Finland | 29 Bebek Balçık | 21.294 | 37 | 0 | 0 | |
| 61 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.869 | 35 | 0 | 0 | |
| 62 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.227 | 36 | 0 | 0 | |
| 63 | Finland | 24 Bebek Balçık | 15.475 | 34 | 0 | 0 | |
| 64 | 9 Piksel Yumurta | 2.297 | 18 | 0 | 0 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 15 | 1.594.617.170 | 4464 | 43.011.318 |
| 2 | United Kingdom | 4 | 460.600.843 | 3653 | 1.695.435 |
| 3 | Ukraine | 5 | 239.232.231 | 2754 | 48.809.478 |
| 4 | Canada | 1 | 205.637.897 | 2868 | 429.784 |
| 5 | Poland | 1 | 176.315.448 | 2655 | 25.137.207 |
| 6 | Hungary | 1 | 156.925.373 | 2505 | 0 |
| 7 | France | 3 | 137.488.081 | 1938 | 14.763.317 |
| 8 | Australia | 1 | 103.906.838 | 2038 | 52.425.850 |
| 9 | Spain | 6 | 78.208.831 | 1602 | 2.154.486 |
| 10 | Slovenia | 1 | 63.805.885 | 1597 | 236.362 |
| 11 | Greece | 1 | 55.117.639 | 1484 | 28.746.528 |
| 12 | Germany | 1 | 47.000.280 | 1371 | 36.880 |
| 13 | Austria | 1 | 42.533.480 | 1304 | 181.172 |
| 14 | Czechia | 1 | 39.811.867 | 1261 | 5.211.306 |
| 15 | Italy | 1 | 2.461.967 | 313 | 752 |
| 16 | Türkiye | 2 | 2.273.334 | 296 | 35.992.751 |
| 17 | Finland | 7 | 1.715.626 | 232 | 10.747 |
| 18 | China | 1 | 1.709.242 | 261 | 0 |
| 19 | Netherlands | 1 | 521.351 | 144 | 3.345 |
| 20 | Denmark | 2 | 382.212 | 98 | 231 |
| 21 | Estonia | 3 | 157.411 | 70 | 0 |
| 22 | Trinidad and Tobago | 1 | 25.756 | 32 | 0 |
🚀 Uzay programı
En uzak koloniye, sonra koloni ve bina sayısına göre. Bilim sütunu: on disiplinin (fizik, kimya, biyoloji, botanik, tıp, diş hekimliği, jeoloji, malzeme, insan bilimleri, astronomi) seviye toplamı. Oyuna git
| # | Üye | Ülke | En uzak | Koloni | Bina | Uydu | Sonda | Bilim | Mürettebat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kimse başlamadı. | |||||||||