Aster › PrimeGrid
PrimeGrid · Korea, South
Users358,336
Total credit2,440,466,347,192
RAC713,876,509
Updated: 1 h ago · Whole world
Top 100 users · Korea, South
| # | User | Country | Credit | RAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanghyeok Lee | Korea, South | 2,879,928,726 | 1,984,399 |
| 2 | eternity | Korea, South | 1,936,956,765 | 0 |
| 3 | khs | Korea, South | 1,425,432,867 | 644,004 |
| 4 | edsn | Korea, South | 1,183,424,006 | 28,545 |
| 5 | CGLandLord | Korea, South | 797,562,212 | 0 |
| 6 | ext2097 | Korea, South | 602,747,557 | 168,807 |
| 7 | Dongha Hwang | Korea, South | 555,396,133 | 1,004,745 |
| 8 | etreddy | Korea, South | 480,912,590 | 25,295 |
| 9 | Chang H. Ree | Korea, South | 437,935,415 | 0 |
| 10 | [SSU@KOR]Kuly Park | Korea, South | 434,277,055 | 0 |
| 11 | zanDell7 | Korea, South | 299,483,035 | 0 |
| 12 | MichaelKwon | Korea, South | 270,292,542 | 0 |
| 13 | chatii | Korea, South | 242,742,959 | 0 |
| 14 | oheunseok [SETIKAH@KOREA] | Korea, South | 219,282,788 | 0 |
| 15 | user | Korea, South | 218,822,585 | 0 |
| 16 | kimhj38 | Korea, South | 216,392,526 | 0 |
| 17 | Woo-Hyung Lee | Korea, South | 167,437,798 | 0 |
| 18 | Lee Hee Lak | Korea, South | 112,673,177 | 101,728 |
| 19 | Loveholic | Korea, South | 108,324,790 | 0 |
| 20 | khan8839 | Korea, South | 103,855,015 | 0 |
| 21 | kor]ProLee | Korea, South | 94,854,377 | 0 |
| 22 | jkghost55 | Korea, South | 92,039,862 | 0 |
| 23 | ripli | Korea, South | 86,894,884 | 0 |
| 24 | 장ìâÂÃâºË | Korea, South | 86,778,135 | 0 |
| 25 | Ha Seok woo | Korea, South | 84,691,337 | 0 |
| 26 | marnitto | Korea, South | 84,559,590 | 0 |
| 27 | Soonchul Baek | Korea, South | 79,020,477 | 0 |
| 28 | Hanjoon | Korea, South | 75,890,291 | 0 |
| 29 | two2019 | Korea, South | 56,452,164 | 0 |
| 30 | amazing | Korea, South | 51,222,136 | 0 |
| 31 | Pepper_ | Korea, South | 46,769,718 | 0 |
| 32 | home | Korea, South | 46,560,896 | 0 |
| 33 | iamKG | Korea, South | 40,357,522 | 0 |
| 34 | Beom Sik Shin | Korea, South | 35,739,904 | 0 |
| 35 | Jun | Korea, South | 35,737,778 | 0 |
| 36 | lunlun | Korea, South | 35,006,944 | 0 |
| 37 | mytel | Korea, South | 32,009,789 | 0 |
| 38 | J1N02 | Korea, South | 30,277,688 | 401,309 |
| 39 | ing | Korea, South | 27,348,881 | 0 |
| 40 | Jay Choi | Korea, South | 26,782,723 | 0 |
| 41 | JEONG HAEJUN | Korea, South | 25,118,553 | 0 |
| 42 | SETIKAH | Korea, South | 24,117,755 | 6,506 |
| 43 | deadwood | Korea, South | 23,485,588 | 0 |
| 44 | jin | Korea, South | 21,586,456 | 0 |
| 45 | Lee Chanseok | Korea, South | 21,386,267 | 0 |
| 46 | goodkchero | Korea, South | 20,842,205 | 0 |
| 47 | gagharv | Korea, South | 17,005,363 | 0 |
| 48 | gihyeon2 | Korea, South | 16,646,533 | 0 |
| 49 | hyuny | Korea, South | 16,642,434 | 5,539 |
| 50 | purgatorium | Korea, South | 15,842,946 | 0 |
| 51 | Haein Ji | Korea, South | 15,647,532 | 0 |
| 52 | JunCoder | Korea, South | 14,633,917 | 0 |
| 53 | Chu Minkyun | Korea, South | 14,330,090 | 0 |
| 54 | Ya Nu | Korea, South | 12,896,584 | 0 |
| 55 | Sumin Byeon | Korea, South | 12,135,846 | 0 |
| 56 | NohYoung Jung | Korea, South | 10,523,100 | 0 |
| 57 | tlaloc | Korea, South | 10,048,113 | 0 |
| 58 | AstroCruncher | Korea, South | 9,905,027 | 0 |
| 59 | YangYang | Korea, South | 9,341,621 | 0 |
| 60 | hamsper | Korea, South | 9,058,932 | 0 |
| 61 | OPG21 | Korea, South | 8,348,241 | 0 |
| 62 | abcdefg123 | Korea, South | 8,218,377 | 0 |
| 63 | Won Junho | Korea, South | 8,008,999 | 0 |
| 64 | Heejun Park | Korea, South | 7,692,725 | 0 |
| 65 | hglee2050 | Korea, South | 7,063,688 | 0 |
| 66 | ssjy806 | Korea, South | 5,835,322 | 0 |
| 67 | Albert Park | Korea, South | 5,079,539 | 0 |
| 68 | ssmin2010 | Korea, South | 4,986,628 | 0 |
| 69 | chakata | Korea, South | 4,856,823 | 0 |
| 70 | hwalim.yi | Korea, South | 4,327,559 | 0 |
| 71 | SHIELD | Korea, South | 4,267,773 | 0 |
| 72 | bdavid | Korea, South | 4,003,055 | 0 |
| 73 | Woosanjangsoo | Korea, South | 3,920,886 | 0 |
| 74 | Lee Gir Won | Korea, South | 3,783,361 | 0 |
| 75 | fobee | Korea, South | 3,577,565 | 0 |
| 76 | changoo69 | Korea, South | 3,500,624 | 0 |
| 77 | ìâ¬ëžâì´2 | Korea, South | 2,889,260 | 0 |
| 78 | nergalwlwhs | Korea, South | 2,883,019 | 0 |
| 79 | choyunmo | Korea, South | 2,861,823 | 16 |
| 80 | Kayse | Korea, South | 2,577,512 | 0 |
| 81 | Kim Dan-A | Korea, South | 2,376,108 | 0 |
| 82 | SON DAE HEE | Korea, South | 2,291,475 | 0 |
| 83 | Mansyuske | Korea, South | 2,110,912 | 0 |
| 84 | Katsubo | Korea, South | 2,010,860 | 0 |
| 85 | seti_MBPR | Korea, South | 1,865,790 | 0 |
| 86 | rustykey7 | Korea, South | 1,783,909 | 0 |
| 87 | Invidia | Korea, South | 1,764,490 | 0 |
| 88 | pr0ximo | Korea, South | 1,673,311 | 0 |
| 89 | chsh | Korea, South | 1,601,512 | 0 |
| 90 | hyeonsik_yang | Korea, South | 1,576,622 | 0 |
| 91 | Jung-whan, Kim | Korea, South | 1,530,413 | 0 |
| 92 | An Kyung Ha | Korea, South | 1,527,132 | 0 |
| 93 | webkello | Korea, South | 1,458,953 | 0 |
| 94 | bupjae | Korea, South | 1,439,365 | 0 |
| 95 | Loupgarou | Korea, South | 1,428,074 | 0 |
| 96 | ê±´ë°©ì§âëâ Ë | Korea, South | 1,359,407 | 0 |
| 97 | jungwoon | Korea, South | 1,345,145 | 0 |
| 98 | Sanghoon Yeom | Korea, South | 1,325,322 | 0 |
| 99 | kai | Korea, South | 1,305,523 | 0 |
| 100 | Minwoo Song | Korea, South | 1,290,677 | 0 |
By country
| Country | Users | Credit | RAC |
|---|---|---|---|
| United States | 18,678 | 781,907,133,479 | 221,422,929 |
| Germany | 8,853 | 218,935,593,840 | 58,319,734 |
| None | 2,862 | 126,166,634,265 | 54,222,804 |
| Australia | 1,730 | 124,569,232,959 | 69,412,991 |
| Japan | 3,031 | 111,301,845,320 | 21,693,652 |
| United Kingdom | 4,310 | 100,519,441,075 | 23,169,791 |
| Canada | 2,368 | 88,157,019,567 | 18,653,438 |
| Poland | 2,364 | 85,526,725,931 | 36,410,239 |
| Czechia | 1,478 | 78,367,345,007 | 31,959,746 |
| International | 283,019 | 78,051,981,973 | 9,927,504 |
| France | 3,618 | 68,245,004,115 | 25,032,629 |
| China | 3,615 | 52,409,645,216 | 23,755,637 |
| Italy | 2,200 | 50,188,649,532 | 9,741,649 |
| Russia | 1,962 | 41,918,499,496 | 14,891,235 |
| Netherlands | 1,411 | 37,389,674,730 | 2,668,979 |
| Sweden | 745 | 37,147,543,028 | 7,922,161 |
| Hungary | 545 | 36,888,513,296 | 429,781 |
| Taiwan | 1,040 | 26,310,685,471 | 1,397,661 |
| Switzerland | 726 | 25,435,980,785 | 4,762,653 |
| Turks and Caicos Islands | 1 | 24,687,659,543 | 21,369,728 |
| Finland | 667 | 23,850,271,935 | 1,613,364 |
| Norway | 490 | 23,131,454,326 | 1,315,970 |
| Austria | 808 | 22,437,243,042 | 10,127,257 |
| Ukraine | 750 | 18,537,204,780 | 9,072,822 |
| Ireland | 180 | 16,847,035,165 | 2,813,922 |
| Spain | 1,267 | 16,077,573,476 | 4,203,101 |
| Korea, South | 550 | 14,342,392,334 | 4,383,947 |
| Denmark | 453 | 9,694,054,191 | 3,219,432 |
| Greece | 288 | 7,670,300,428 | 1,363,901 |
| Antarctica | 31 | 7,150,318,397 | 702,828 |
| New Zealand | 315 | 6,933,365,532 | 1,157,403 |
| Belgium | 719 | 6,118,388,718 | 1,620,078 |
| Estonia | 101 | 4,554,019,048 | 1,268,530 |
| Slovakia | 289 | 4,432,806,094 | 361,513 |
| Brazil | 978 | 3,956,785,195 | 329,697 |
| Portugal | 401 | 3,904,953,641 | 771,115 |
| South Africa | 252 | 3,120,767,414 | 82,401 |
| Nepal | 10 | 3,000,069,564 | 92,631 |
| Bulgaria | 197 | 2,787,023,238 | 2,756,100 |
| India | 632 | 2,777,603,339 | 397,094 |