Aster โบ PrimeGrid
PrimeGrid ยท Japan
Users358,336
Total credit2,440,466,347,192
RAC713,876,509
Updated: 1 h ago ยท Whole world
Top 100 users ยท Japan
| # | User | Country | Credit | RAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zunewantan | Japan | 10,074,006,263 | 127,408 |
| 2 | shinozk | Japan | 8,886,540,478 | 3,925,580 |
| 3 | 1117@jisaku | Japan | 6,289,207,112 | 1 |
| 4 | jpldcon4 | Japan | 5,819,892,316 | 0 |
| 5 | ichikawa-osamu | Japan | 3,427,157,419 | 1,374,436 |
| 6 | BladeCusinart@doyoubi@news | Japan | 3,230,319,841 | 894,644 |
| 7 | Su_Root@jisaku | Japan | 3,071,380,445 | 502,827 |
| 8 | Noki_OKJ | Japan | 2,751,401,334 | 0 |
| 9 | Shige | Japan | 2,390,879,535 | 0 |
| 10 | Carat@precure | Japan | 2,140,461,605 | 0 |
| 11 | kuroganet | Japan | 2,046,330,647 | 939,504 |
| 12 | JG4KEZ(Koichi Soraku) | Japan | 1,790,115,807 | 1,029,980 |
| 13 | JR4CBO | Japan | 1,740,305,073 | 0 |
| 14 | Noppy | Japan | 1,574,576,742 | 0 |
| 15 | tera3@EAnewsplus | Japan | 1,488,387,953 | 9,119 |
| 16 | H Saito | Japan | 1,193,982,335 | 944,519 |
| 17 | Forester98439 | Japan | 1,170,982,162 | 0 |
| 18 | apophise@jisaku | Japan | 1,111,378,698 | 384,882 |
| 19 | otonmbi | Japan | 1,020,550,597 | 1,460,364 |
| 20 | sdl* | Japan | 1,008,544,358 | 0 |
| 21 | N.Tamai@jisaku | Japan | 977,035,340 | 0 |
| 22 | SH | Japan | 958,867,794 | 0 |
| 23 | fumi | Japan | 884,194,218 | 0 |
| 24 | Hijikata | Japan | 861,614,071 | 0 |
| 25 | spinner@ | Japan | 834,158,880 | 50,284 |
| 26 | yas | Japan | 782,503,511 | 322,540 |
| 27 | meso@Mayoineko | Japan | 764,059,350 | 850,256 |
| 28 | o-ando | Japan | 727,960,500 | 317,360 |
| 29 | orita | Japan | 704,445,737 | 0 |
| 30 | konron | Japan | 687,733,199 | 0 |
| 31 | skuramochi | Japan | 658,835,191 | 0 |
| 32 | rxu00171 | Japan | 650,874,005 | 4,997 |
| 33 | Yoshi SKYLINE GT-R | Japan | 639,109,652 | 0 |
| 34 | exeder | Japan | 621,338,806 | 0 |
| 35 | waka | Japan | 597,029,280 | 0 |
| 36 | YuW3-810 | Japan | 591,265,624 | 0 |
| 37 | oya-lab | Japan | 585,277,346 | 0 |
| 38 | isikawa | Japan | 537,438,098 | 0 |
| 39 | Fabio MOREIRA | Japan | 537,342,259 | 0 |
| 40 | semanterion | Japan | 536,786,210 | 0 |
| 41 | SAKAGE@AMD@jisaku | Japan | 528,093,925 | 0 |
| 42 | rutherfordium | Japan | 519,647,295 | 7,001 |
| 43 | spitfire@EAnewsplus | Japan | 451,836,858 | 1,258 |
| 44 | juno | Japan | 413,267,856 | 606,634 |
| 45 | mikkun@intel@jisaku | Japan | 405,415,431 | 0 |
| 46 | yanagita | Japan | 404,745,805 | 825,282 |
| 47 | jpranke2011 | Japan | 395,669,851 | 771,443 |
| 48 | Kuyo@f1 | Japan | 377,657,653 | 1,004,971 |
| 49 | kotatu | Japan | 369,499,346 | 0 |
| 50 | M.Hamanaka | Japan | 366,819,859 | 0 |
| 51 | time108@lounge | Japan | 363,646,038 | 1 |
| 52 | ura03 | Japan | 355,609,054 | 0 |
| 53 | moter_man2@army | Japan | 348,386,998 | 0 |
| 54 | halu | Japan | 344,662,481 | 0 |
| 55 | s-yama | Japan | 342,407,268 | 1,089 |
| 56 | moonglum | Japan | 342,099,892 | 315,902 |
| 57 | sakage@otoge | Japan | 338,414,681 | 0 |
| 58 | nyabe | Japan | 336,196,762 | 0 |
| 59 | hirano@wakasu-zenkai | Japan | 321,979,806 | 97,028 |
| 60 | waka | Japan | 307,728,224 | 0 |
| 61 | Kisho Kawada | Japan | 303,064,739 | 0 |
| 62 | Yatetsu | Japan | 282,825,553 | 0 |
| 63 | Hetare21 | Japan | 279,451,207 | 111,972 |
| 64 | negro | Japan | 271,539,334 | 0 |
| 65 | Nishikaze Foolin | Japan | 264,831,216 | 0 |
| 66 | hake | Japan | 259,869,710 | 122,320 |
| 67 | yuki | Japan | 254,234,196 | 0 |
| 68 | amatubu | Japan | 250,359,906 | 132,485 |
| 69 | ohira2014 | Japan | 247,887,631 | 0 |
| 70 | wabisabi | Japan | 240,846,735 | 25,809 |
| 71 | yfuj11 | Japan | 237,038,460 | 7,462 |
| 72 | ken.w3m | Japan | 235,011,479 | 187,157 |
| 73 | Matsui Rena | Japan | 233,233,944 | 0 |
| 74 | chryfort | Japan | 230,280,018 | 259 |
| 75 | yutsumay | Japan | 225,677,943 | 0 |
| 76 | kt kt | Japan | 224,931,331 | 0 |
| 77 | shirawa@meow | Japan | 224,072,389 | 0 |
| 78 | y-omori | Japan | 223,569,757 | 233 |
| 79 | darkmoon@newsplus | Japan | 219,381,669 | 0 |
| 80 | ko-son.com@lounge | Japan | 210,139,642 | 0 |
| 81 | kasuyamasato | Japan | 205,455,332 | 0 |
| 82 | urban_trail | Japan | 201,970,502 | 257,572 |
| 83 | gachagachacute@jisaku | Japan | 198,873,441 | 0 |
| 84 | amel | Japan | 194,328,284 | 0 |
| 85 | JR1HUO | Japan | 193,693,470 | 0 |
| 86 | phantom7543@army | Japan | 189,637,917 | 0 |
| 87 | pikupiku@intel@jisaku | Japan | 189,258,315 | 2,059 |
| 88 | Mighty Kaneko | Japan | 187,537,239 | 60,915 |
| 89 | yuyusuke@jisaku | Japan | 184,139,545 | 0 |
| 90 | hiroaki | Japan | 183,645,956 | 42,508 |
| 91 | Cai0407@chem@lounge | Japan | 183,181,109 | 178,982 |
| 92 | taro27@jisaku | Japan | 181,785,538 | 0 |
| 93 | kyo-chan | Japan | 180,490,427 | 132,634 |
| 94 | SGI | Japan | 178,352,665 | 155,819 |
| 95 | YuutoSZ | Japan | 177,225,209 | 0 |
| 96 | kitaru.M | Japan | 174,197,586 | 0 |
| 97 | Mio | Japan | 171,725,579 | 0 |
| 98 | aaatg@newsVIP | Japan | 171,326,003 | 0 |
| 99 | k-okd | Japan | 168,174,360 | 7,880 |
| 100 | Aosta@jisaku | Japan | 165,477,341 | 70,851 |
By country
| Country | Users | Credit | RAC |
|---|---|---|---|
| United States | 18,678 | 781,907,133,479 | 221,422,929 |
| Germany | 8,853 | 218,935,593,840 | 58,319,734 |
| None | 2,862 | 126,166,634,265 | 54,222,804 |
| Australia | 1,730 | 124,569,232,959 | 69,412,991 |
| Japan | 3,031 | 111,301,845,320 | 21,693,652 |
| United Kingdom | 4,310 | 100,519,441,075 | 23,169,791 |
| Canada | 2,368 | 88,157,019,567 | 18,653,438 |
| Poland | 2,364 | 85,526,725,931 | 36,410,239 |
| Czechia | 1,478 | 78,367,345,007 | 31,959,746 |
| International | 283,019 | 78,051,981,973 | 9,927,504 |
| France | 3,618 | 68,245,004,115 | 25,032,629 |
| China | 3,615 | 52,409,645,216 | 23,755,637 |
| Italy | 2,200 | 50,188,649,532 | 9,741,649 |
| Russia | 1,962 | 41,918,499,496 | 14,891,235 |
| Netherlands | 1,411 | 37,389,674,730 | 2,668,979 |
| Sweden | 745 | 37,147,543,028 | 7,922,161 |
| Hungary | 545 | 36,888,513,296 | 429,781 |
| Taiwan | 1,040 | 26,310,685,471 | 1,397,661 |
| Switzerland | 726 | 25,435,980,785 | 4,762,653 |
| Turks and Caicos Islands | 1 | 24,687,659,543 | 21,369,728 |
| Finland | 667 | 23,850,271,935 | 1,613,364 |
| Norway | 490 | 23,131,454,326 | 1,315,970 |
| Austria | 808 | 22,437,243,042 | 10,127,257 |
| Ukraine | 750 | 18,537,204,780 | 9,072,822 |
| Ireland | 180 | 16,847,035,165 | 2,813,922 |
| Spain | 1,267 | 16,077,573,476 | 4,203,101 |
| Korea, South | 550 | 14,342,392,334 | 4,383,947 |
| Denmark | 453 | 9,694,054,191 | 3,219,432 |
| Greece | 288 | 7,670,300,428 | 1,363,901 |
| Antarctica | 31 | 7,150,318,397 | 702,828 |
| New Zealand | 315 | 6,933,365,532 | 1,157,403 |
| Belgium | 719 | 6,118,388,718 | 1,620,078 |
| Estonia | 101 | 4,554,019,048 | 1,268,530 |
| Slovakia | 289 | 4,432,806,094 | 361,513 |
| Brazil | 978 | 3,956,785,195 | 329,697 |
| Portugal | 401 | 3,904,953,641 | 771,115 |
| South Africa | 252 | 3,120,767,414 | 82,401 |
| Nepal | 10 | 3,000,069,564 | 92,631 |
| Bulgaria | 197 | 2,787,023,238 | 2,756,100 |
| India | 632 | 2,777,603,339 | 397,094 |