Aster โบ Asteroids@home
Asteroids@home ยท Russia
Users164,642
Total credit154,577,666,554
RAC27,803,698
Updated: 22 h ago ยท Whole world
Top 100 users ยท Russia
| # | User | Country | Credit | RAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | leks | Russia | 840,744,022 | 0 |
| 2 | 3ybCEesUr9FFwPFmYm8ByZD6mKVu | Russia | 426,778,245 | 0 |
| 3 | argut | Russia | 282,626,656 | 0 |
| 4 | CoolAtchOk | Russia | 104,007,840 | 0 |
| 5 | NorthCat | Russia | 103,225,433 | 0 |
| 6 | Evgeny | Russia | 69,620,400 | 0 |
| 7 | Roman Moskvitin | Russia | 64,103,040 | 0 |
| 8 | Giro | Russia | 64,014,202 | 0 |
| 9 | kusungobu | Russia | 62,767,440 | 0 |
| 10 | hawker | Russia | 44,071,680 | 0 |
| 11 | zvasi_000 | Russia | 37,579,388 | 13,080 |
| 12 | Igor Smirnov | Russia | 35,041,920 | 0 |
| 13 | ShmyaCluster | Russia | 34,609,920 | 0 |
| 14 | nik_1 | Russia | 32,553,784 | 8,600 |
| 15 | urbanknight | Russia | 31,835,520 | 0 |
| 16 | Andrey Fesenko (anfes) | Russia | 30,234,240 | 0 |
| 17 | muzzdiez | Russia | 27,805,967 | 0 |
| 18 | Russia SPB | Russia | 27,778,560 | 0 |
| 19 | dusharu | Russia | 25,718,400 | 0 |
| 20 | SerGiani | Russia | 24,763,680 | 0 |
| 21 | Anatoliy Skvortsov | Russia | 23,896,920 | 0 |
| 22 | Denis* | Russia | 23,032,383 | 0 |
| 23 | Passer | Russia | 21,652,077 | 0 |
| 24 | headshot | Russia | 21,002,880 | 0 |
| 25 | Jonngood | Russia | 20,919,102 | 0 |
| 26 | magistr | Russia | 20,343,226 | 0 |
| 27 | mi5rys | Russia | 19,372,008 | 0 |
| 28 | kararom | Russia | 18,828,480 | 0 |
| 29 | Lex | Russia | 18,817,440 | 0 |
| 30 | lionarts | Russia | 18,111,840 | 0 |
| 31 | Leonid Elenin | Russia | 17,754,240 | 0 |
| 32 | July | Russia | 15,326,708 | 0 |
| 33 | holms | Russia | 15,130,192 | 0 |
| 34 | capcom | Russia | 15,095,760 | 0 |
| 35 | Vlad2000Plus | Russia | 14,947,200 | 0 |
| 36 | mak | Russia | 14,286,807 | 0 |
| 37 | Petr Tarasov | Russia | 14,034,240 | 0 |
| 38 | Tim Green | Russia | 13,932,459 | 0 |
| 39 | Zabaikalec2010 | Russia | 13,914,360 | 0 |
| 40 | Afarus | Russia | 13,895,400 | 0 |
| 41 | Kot_Off | Russia | 13,607,040 | 0 |
| 42 | vladimir sokolov | Russia | 13,480,492 | 2 |
| 43 | asdf1124 | Russia | 13,239,240 | 0 |
| 44 | Ragnor | Russia | 13,196,160 | 0 |
| 45 | Sviridov Alexander | Russia | 12,916,241 | 0 |
| 46 | Dagger | Russia | 12,682,622 | 23,407 |
| 47 | Igor | Russia | 12,495,490 | 0 |
| 48 | Konstantin Desyatkin | Russia | 12,409,440 | 0 |
| 49 | c0smas | Russia | 12,195,698 | 6,416 |
| 50 | Sid | Russia | 12,081,235 | 0 |
| 51 | Boris Sadchikov | Russia | 11,657,326 | 0 |
| 52 | PinkFloyd | Russia | 11,495,513 | 0 |
| 53 | SavMY | Russia | 11,376,924 | 0 |
| 54 | Cosmo_vk | Russia | 11,217,794 | 0 |
| 55 | flanker | Russia | 10,881,600 | 0 |
| 56 | Elle | Russia | 10,844,497 | 1,042 |
| 57 | keyand33 | Russia | 10,667,190 | 0 |
| 58 | processing-home | Russia | 10,583,504 | 0 |
| 59 | Over | Russia | 10,436,649 | 7,365 |
| 60 | kolam | Russia | 10,346,400 | 0 |
| 61 | Anykeyev | Russia | 10,045,440 | 0 |
| 62 | Grey | Russia | 10,038,600 | 0 |
| 63 | Remarc | Russia | 10,026,859 | 0 |
| 64 | tiano | Russia | 9,913,200 | 0 |
| 65 | Lisovin | Russia | 9,457,440 | 0 |
| 66 | TerVV | Russia | 9,386,880 | 0 |
| 67 | Chitta Ranjan Das | Russia | 9,324,525 | 13 |
| 68 | p.s.merkulov | Russia | 9,230,880 | 0 |
| 69 | Viva Calman | Russia | 9,183,321 | 817 |
| 70 | walkman | Russia | 9,139,495 | 0 |
| 71 | Shurale | Russia | 8,856,840 | 0 |
| 72 | obzerfer | Russia | 8,490,720 | 0 |
| 73 | mustager | Russia | 8,243,040 | 0 |
| 74 | Alex-274 | Russia | 8,152,381 | 1 |
| 75 | eachc | Russia | 7,850,650 | 0 |
| 76 | Bee7 | Russia | 7,528,081 | 0 |
| 77 | calixao | Russia | 7,368,480 | 0 |
| 78 | Balu8596 | Russia | 7,189,204 | 0 |
| 79 | Evgeny Sharandin[DCRU] | Russia | 7,066,080 | 0 |
| 80 | _2e_ | Russia | 6,866,280 | 0 |
| 81 | cy6erGn0m | Russia | 6,838,320 | 0 |
| 82 | 31bY1buD99FtRsE7XBckPrZoYCTq | Russia | 6,724,678 | 0 |
| 83 | Amelit | Russia | 6,641,854 | 125 |
| 84 | Step | Russia | 6,521,880 | 0 |
| 85 | Alex | Russia | 6,360,960 | 0 |
| 86 | John | Russia | 6,207,443 | 0 |
| 87 | stasus | Russia | 6,199,759 | 0 |
| 88 | Sergey | Russia | 6,194,982 | 0 |
| 89 | vic | Russia | 6,152,400 | 0 |
| 90 | Master | Russia | 6,140,079 | 279 |
| 91 | Sergey Ulybyshev | Russia | 6,091,045 | 0 |
| 92 | fuggy | Russia | 6,051,937 | 4,002 |
| 93 | Kotov Sergey (Togliatty) | Russia | 5,981,640 | 0 |
| 94 | Andrey | Russia | 5,956,952 | 3,271 |
| 95 | Slaventy65 | Russia | 5,854,080 | 0 |
| 96 | ShinePhantom | Russia | 5,834,880 | 0 |
| 97 | Wowa | Russia | 5,744,613 | 3,693 |
| 98 | Astronomy.Karelia | Russia | 5,644,703 | 0 |
| 99 | dde | Russia | 5,623,417 | 0 |
| 100 | Maxim | Russia | 5,580,960 | 0 |
By country
| Country | Users | Credit | RAC |
|---|---|---|---|
| United States | 31,650 | 49,581,374,336 | 8,919,834 |
| International | 49,950 | 20,641,984,678 | 2,598,707 |
| Germany | 11,404 | 15,869,861,982 | 2,541,529 |
| Czechia | 2,729 | 12,588,235,261 | 2,429,527 |
| None | 5,131 | 5,821,554,581 | 1,000,968 |
| Canada | 4,238 | 5,268,742,658 | 1,059,534 |
| United Kingdom | 5,535 | 5,141,770,420 | 472,809 |
| France | 5,344 | 4,501,043,021 | 691,353 |
| Russia | 3,461 | 4,141,296,317 | 149,664 |
| Australia | 2,628 | 3,060,772,061 | 658,508 |
| Italy | 3,772 | 2,589,173,613 | 308,109 |
| Poland | 2,259 | 2,113,459,602 | 1,410,427 |
| China | 5,344 | 1,702,355,271 | 432,767 |
| Switzerland | 1,012 | 1,440,998,654 | 268,620 |
| Japan | 1,363 | 1,367,150,434 | 269,584 |
| Spain | 3,032 | 1,358,724,761 | 549,158 |
| Netherlands | 1,447 | 1,172,557,027 | 193,212 |
| Austria | 1,060 | 1,136,151,472 | 187,618 |
| Finland | 742 | 1,017,924,866 | 211,630 |
| Norway | 559 | 934,689,553 | 40,198 |
| Denmark | 563 | 892,905,279 | 60,293 |
| 1,922 | 881,058,594 | 1,014,705 | |
| Sweden | 884 | 804,413,119 | 75,698 |
| Brazil | 2,021 | 765,150,864 | 129,069 |
| Taiwan | 864 | 707,737,725 | 88,118 |
| Belgium | 904 | 661,094,848 | 129,052 |
| Ukraine | 993 | 655,174,995 | 654,824 |
| Hungary | 793 | 623,656,644 | 62,382 |
| Slovakia | 442 | 511,744,472 | 151,610 |
| Estonia | 109 | 500,537,317 | 16,396 |
| New Zealand | 430 | 467,575,862 | 78,190 |
| Mexico | 1,064 | 452,417,783 | 39,681 |
| Korea, South | 581 | 308,507,762 | 70,839 |
| Israel | 210 | 292,111,544 | 1,376 |
| Hong Kong | 235 | 280,279,626 | 5,327 |
| Portugal | 561 | 255,704,623 | 39,534 |
| Argentina | 628 | 242,644,185 | 10,932 |
| Romania | 492 | 228,442,602 | 133,736 |
| South Africa | 292 | 210,625,751 | 70,363 |
| India | 1,205 | 183,933,222 | 18,795 |