Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: Russia
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 21.440 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | WoodMan777 | Russia | 11.889.225 | 0 | 3 |
| 802 | 123 | Russia | 11.886.837 | 0 | 3 |
| 803 | TIGER | Russia | 11.857.362 | 0 | 4 |
| 804 | Valentin Kolinko | Russia | 11.835.129 | 1 | 13 |
| 805 | Meijin | Russia | 11.764.605 | 0 | 2 |
| 806 | Gremlin75rus | Russia | 11.739.278 | 1 | 7 |
| 807 | Pavel · f6d0d82 | Russia | 11.716.876 | 25.285 | 1 |
| 808 | Delana | Russia | 11.670.759 | 0 | 3 |
| 809 | Shomoroff Michael | Russia | 11.662.276 | 0 | 2 |
| 810 | ÐеждÑнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° наблÑдений кР| Russia | 11.625.246 | 892 | 12 |
| 811 | 4Mnc3rvRZQF5A4hiWw5RFNaJpjCP | Russia | 11.591.873 | 0 | 2 |
| 812 | Anidazh | Russia | 11.476.770 | 0 | 2 |
| 813 | Vlad | Russia | 11.462.085 | 2.267 | 3 |
| 814 | Diesel | Russia | 11.396.293 | 0 | 2 |
| 815 | Viktor | Russia | 11.385.556 | 0 | 1 |
| 816 | darktemplar | Russia | 11.385.459 | 0 | 1 |
| 817 | aleodin | Russia | 11.347.859 | 0 | 1 |
| 818 | VitT | Russia | 11.341.140 | 0 | 2 |
| 819 | 0tetz.com | Russia | 11.330.362 | 0 | 3 |
| 820 | SYSMAN | Russia | 11.324.508 | 0 | 1 |
| 821 | Mark Sechin | Russia | 11.310.402 | 0 | 3 |
| 822 | ilich2 | Russia | 11.296.520 | 0 | 5 |
| 823 | Infgator | Russia | 11.292.901 | 0 | 1 |
| 824 | SmallBoss | Russia | 11.288.404 | 0 | 1 |
| 825 | rysevpd | Russia | 11.225.022 | 0 | 1 |
| 826 | Al-Lexx | Russia | 11.218.987 | 0 | 1 |
| 827 | 3dz.ru | Russia | 11.188.255 | 0 | 1 |
| 828 | 3vaL | Russia | 11.183.425 | 1 | 14 |
| 829 | Mith | Russia | 11.169.141 | 0 | 2 |
| 830 | roma ru | Russia | 11.168.577 | 0 | 1 |
| 831 | %,0%/ %/%%/*%0!%/%%/) | Russia | 11.124.148 | 0 | 1 |
| 832 | User | Russia | 11.107.534 | 0 | 1 |
| 833 | Eugene Crabs | Russia | 11.091.811 | 0 | 2 |
| 834 | keepclean | Russia | 11.089.727 | 0 | 2 |
| 835 | Semenov Kirill | Russia | 11.038.068 | 206 | 4 |
| 836 | PavelSC | Russia | 11.034.505 | 0 | 2 |
| 837 | kir1ll | Russia | 11.017.219 | 0 | 2 |
| 838 | Charlz_Klug | Russia | 10.957.599 | 0 | 1 |
| 839 | Grey52659 | Russia | 10.940.319 | 0 | 4 |
| 840 | Muka_27 | Russia | 10.901.576 | 0 | 2 |
| 841 | Andreii Luzhanskii | Russia | 10.883.303 | 0 | 3 |
| 842 | flanker | Russia | 10.881.600 | 0 | 1 |
| 843 | Dmytry P | Russia | 10.880.751 | 0 | 5 |
| 844 | snail4 | Russia | 10.844.873 | 0 | 4 |
| 845 | Ivan Minaev | Russia | 10.843.913 | 0 | 3 |
| 846 | Andrei_usu | Russia | 10.843.388 | 0 | 1 |
| 847 | sapr3 | Russia | 10.797.077 | 13.879 | 6 |
| 848 | Anutkin | Russia | 10.790.279 | 26.384 | 4 |
| 849 | mikluha | Russia | 10.768.619 | 0 | 1 |
| 850 | gvard | Russia | 10.723.083 | 1 | 9 |
| 851 | Ormuz | Russia | 10.664.565 | 0 | 1 |
| 852 | Sany66 | Russia | 10.654.331 | 0 | 2 |
| 853 | kbashhenko | Russia | 10.649.469 | 0 | 3 |
| 854 | users | Russia | 10.633.542 | 4 | 3 |
| 855 | hotspot | Russia | 10.625.938 | 22.450 | 9 |
| 856 | %,0%/$%/,%/(%/-%/(%0!%0"%/0%.0%0"%/.%/0 | Russia | 10.611.722 | 0 | 3 |
| 857 | Locky | Russia | 10.590.723 | 0 | 2 |
| 858 | shalunovab | Russia | 10.489.339 | 1.062 | 2 |
| 859 | German_SPB | Russia | 10.475.881 | 0 | 2 |
| 860 | ROMAN46KURSK | Russia | 10.473.912 | 0 | 3 |
| 861 | Utka | Russia | 10.382.563 | 0 | 2 |
| 862 | BAU_ru | Russia | 10.382.267 | 0 | 1 |
| 863 | Sergey B. | Russia | 10.379.828 | 1.660 | 4 |
| 864 | kolam | Russia | 10.346.400 | 0 | 1 |
| 865 | BooTvirus | Russia | 10.342.171 | 0 | 2 |
| 866 | serg ra3lbw | Russia | 10.333.938 | 0 | 4 |
| 867 | BrAlex | Russia | 10.329.716 | 0 | 1 |
| 868 | denis | Russia | 10.317.909 | 0 | 2 |
| 869 | Pavel · 5e6d99d | Russia | 10.289.905 | 0 | 2 |
| 870 | Alve37 | Russia | 10.280.253 | 0 | 2 |
| 871 | General.EG | Russia | 10.221.930 | 0 | 1 |
| 872 | Fobos | Russia | 10.214.964 | 0 | 3 |
| 873 | John | Russia | 10.196.576 | 0 | 4 |
| 874 | oleg | Russia | 10.170.569 | 0 | 4 |
| 875 | anivaros | Russia | 10.166.221 | 0 | 1 |
| 876 | Jura | Russia | 10.166.179 | 0 | 1 |
| 877 | Calcii | Russia | 10.161.945 | 0 | 1 |
| 878 | frei74 | Russia | 10.149.871 | 0 | 4 |
| 879 | NexSqaud | Russia | 10.114.732 | 0 | 1 |
| 880 | vadim | Russia | 10.103.257 | 0 | 3 |
| 881 | Devastated | Russia | 10.097.387 | 0 | 1 |
| 882 | tspirin | Russia | 10.086.936 | 1 | 6 |
| 883 | gaper80 | Russia | 10.019.745 | 0 | 1 |
| 884 | FireMouse | Russia | 10.006.587 | 0 | 1 |
| 885 | Ole Lukoe | Russia | 9.940.476 | 3.197 | 4 |
| 886 | tigrr | Russia | 9.937.700 | 0 | 1 |
| 887 | Anton | Russia | 9.907.993 | 1 | 7 |
| 888 | Shaba | Russia | 9.869.197 | 0 | 2 |
| 889 | A_CAP | Russia | 9.811.085 | 0 | 1 |
| 890 | Michael | Russia | 9.772.082 | 0 | 2 |
| 891 | Sy | Russia | 9.746.286 | 0 | 2 |
| 892 | Ivan Novikov | Russia | 9.730.143 | 0 | 1 |
| 893 | Viva Calman | Russia | 9.715.791 | 809 | 2 |
| 894 | martynov | Russia | 9.700.419 | 0 | 5 |
| 895 | desdekado | Russia | 9.697.357 | 0 | 4 |
| 896 | NHLDI | Russia | 9.696.132 | 0 | 3 |
| 897 | old_bibigon | Russia | 9.685.727 | 0 | 1 |
| 898 | Elday | Russia | 9.682.682 | 0 | 5 |
| 899 | sbxaYfDw4ceFHVPNN8Ctw8Dn9UM | Russia | 9.674.926 | 0 | 2 |
| 900 | zombello | Russia | 9.673.465 | 1 | 15 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 232.572 | 3.737.922.861.916 | 1.105.460.423 | 16.072.110 |
| 2 | Germany | 89.787 | 1.069.570.708.109 | 326.113.161 | 11.912.311 |
| 3 | United Kingdom | 44.682 | 515.306.277.916 | 59.734.578 | 11.532.749 |
| 4 | Canada | 29.559 | 467.962.959.980 | 126.472.979 | 15.831.488 |
| 5 | Australia | 18.210 | 444.282.400.856 | 159.837.580 | 24.397.716 |
| 6 | France | 31.030 | 298.496.787.733 | 56.814.060 | 9.619.619 |
| 7 | Czechia | 13.904 | 285.116.468.474 | 107.198.850 | 20.506.075 |
| 8 | Poland | 18.104 | 266.029.118.887 | 176.316.120 | 14.694.494 |
| 9 | Japan | 15.477 | 219.699.418.650 | 36.502.675 | 14.195.220 |
| 10 | Russia | 21.440 | 210.321.017.043 | 60.624.369 | 9.809.749 |
| 11 | Italy | 25.398 | 178.534.488.151 | 23.098.976 | 7.029.470 |
| 12 | Sweden | 7.611 | 161.920.765.813 | 20.356.263 | 21.274.572 |
| 13 | China | 25.893 | 143.390.495.636 | 29.958.002 | 5.537.809 |
| 14 | Finland | 7.705 | 128.540.900.633 | 62.210.441 | 16.682.790 |
| 15 | Hungary | 5.639 | 108.651.396.766 | 102.439.107 | 19.267.848 |
| 16 | Austria | 7.180 | 106.965.339.764 | 28.964.105 | 14.897.680 |
| 17 | Netherlands | 14.754 | 106.448.329.411 | 28.241.459 | 7.214.879 |
| 18 | Spain | 17.154 | 99.634.133.345 | 15.182.716 | 5.808.216 |
| 19 | Switzerland | 6.702 | 96.411.288.262 | 11.200.205 | 14.385.450 |
| 20 | Ukraine | 5.742 | 95.026.675.004 | 54.600.111 | 16.549.404 |
| 21 | Norway | 4.580 | 87.679.563.371 | 13.045.329 | 19.144.009 |
| 22 | Belgium | 6.648 | 49.259.163.238 | 12.600.652 | 7.409.621 |
| 23 | Denmark | 4.828 | 44.322.149.773 | 15.144.352 | 9.180.230 |
| 24 | New Zealand | 3.259 | 30.337.208.095 | 6.332.621 | 9.308.747 |
| 25 | Slovakia | 3.224 | 29.437.416.596 | 11.555.146 | 9.130.712 |
| 26 | Brazil | 9.197 | 27.061.681.025 | 1.632.555 | 2.942.447 |
| 27 | Greece | 3.385 | 25.478.864.479 | 15.323.551 | 7.526.991 |
| 28 | Ireland | 2.053 | 24.854.034.030 | 9.202.301 | 12.106.203 |
| 29 | Croatia | 1.519 | 23.005.598.124 | 6.133.179 | 15.145.226 |
| 30 | Bulgaria | 2.318 | 21.466.655.344 | 1.744.643 | 9.260.852 |
| 31 | Slovenia | 954 | 19.781.286.653 | 2.553.597 | 20.735.101 |
| 32 | Vietnam | 406 | 19.406.338.167 | 2.814.818 | 47.798.862 |
| 33 | Thailand | 1.220 | 17.563.085.252 | 4.461.930 | 14.395.972 |
| 34 | Estonia | 841 | 15.605.043.934 | 4.367.257 | 18.555.344 |
| 35 | South Africa | 2.300 | 14.613.209.427 | 1.418.353 | 6.353.569 |
| 36 | Singapore | 1.347 | 13.871.804.172 | 2.179.621 | 10.298.296 |
| 37 | Portugal | 4.385 | 13.428.959.114 | 18.146.251 | 3.062.476 |
| 38 | Romania | 3.334 | 9.998.752.202 | 592.883 | 2.999.026 |
| 39 | Belarus | 1.199 | 9.766.705.370 | 3.343.377 | 8.145.709 |
| 40 | Türkiye | 2.493 | 9.063.483.788 | 8.431.293 | 3.635.573 |
| 41 | Malaysia | 1.290 | 8.822.231.789 | 8.677.370 | 6.838.939 |
| 42 | Peru | 377 | 8.472.957.236 | 539.821 | 22.474.688 |
| 43 | India | 5.663 | 7.611.213.315 | 2.470.208 | 1.344.025 |
| 44 | Lithuania | 1.182 | 7.507.711.061 | 6.281.231 | 6.351.701 |
| 45 | Mexico | 4.281 | 7.162.581.664 | 922.413 | 1.673.109 |
| 46 | Israel | 1.863 | 6.062.547.006 | 3.061.371 | 3.254.185 |
| 47 | Philippines | 1.060 | 4.524.349.309 | 306.994 | 4.268.254 |
| 48 | Nepal | 93 | 4.481.799.559 | 75.968 | 48.191.393 |
| 49 | Iceland | 343 | 4.454.730.461 | 9.425 | 12.987.552 |
| 50 | Luxembourg | 506 | 3.811.519.394 | 210.907 | 7.532.647 |
| 51 | Chile | 1.496 | 3.588.767.012 | 831.733 | 2.398.908 |
| 52 | Argentina | 2.949 | 2.945.219.866 | 469.744 | 998.718 |
| 53 | Serbia | 1.006 | 2.682.582.330 | 979.719 | 2.666.583 |
| 54 | Zimbabwe | 40 | 2.450.209.169 | 14 | 61.255.229 |
| 55 | Colombia | 1.367 | 2.400.937.109 | 242.268 | 1.756.355 |
| 56 | Latvia | 633 | 2.334.610.070 | 2.628.641 | 3.688.168 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 205 | 2.268.185.174 | 847.869 | 11.064.318 |
| 58 | Saudi Arabia | 213 | 2.038.429.309 | 6.594 | 9.570.091 |
| 59 | Uzbekistan | 76 | 1.960.876.574 | 269.011 | 25.801.008 |
| 60 | Trinidad and Tobago | 136 | 1.882.600.250 | 17.398 | 13.842.649 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4464 Nova Şövalyesi ★★★★ | 498.216.657 | 370 | 50.963 | 50.963 | |
| 2 | United Kingdom | 3653 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.699.620 | 605 | 276.395 | 276.395 | |
| 3 | 3142 Foton Paladini ★★★ | 246.844.502 | 510 | 27.549.923 | 27.549.923 | ||
| 4 | United States | 3111 Kuark Avcısı ★★★ | 242.033.930 | 348 | 19.529.621 | 19.529.621 | |
| 5 | Canada | 2868 Kuark Avcısı ★★ | 205.636.182 | 292 | 994 | 994 | |
| 6 | 2837 Kuark Avcısı ★★ | 201.276.746 | 158 | 29.760.145 | 29.760.145 | ||
| 7 | United States | 2819 Kuark Avcısı ★★ | 198.712.168 | 477 | 6.417.588 | 6.417.588 | |
| 8 | Ukraine | 2754 Kuark Avcısı ★★ | 189.619.868 | 672 | 19.776.139 | 19.776.139 | |
| 9 | Poland | 2655 Matris Keşişi ★★ | 176.291.527 | 283 | 19.156.896 | 19.156.896 | |
| 10 | Hungary | 2505 Matris Keşişi ★★ | 156.925.373 | 365 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 2161 Vektör Viking ★★ | 116.837.759 | 237 | 271.012 | 271.012 | |
| 12 | United States | 2060 Vektör Viking ★★ | 106.173.369 | 474 | 1.561 | 1.561 | |
| 13 | Australia | 2037 Vektör Viking ★★ | 103.836.038 | 109 | 34.725.816 | 34.725.816 | |
| 14 | France | 1938 Paket Pilotu ★ | 93.976.430 | 378 | 79.634 | 79.634 | |
| 15 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.151.065 | 194 | 0 | 0 | |
| 16 | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.752.333 | 385 | 5.214.549 | 5.214.549 | ||
| 17 | United States | 1718 Paket Pilotu ★ | 73.803.322 | 541 | 980.908 | 980.908 | |
| 18 | Spain | 1602 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.175.063 | 246 | 757.252 | 757.252 | |
| 19 | Slovenia | 1597 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.805.885 | 231 | 236.362 | 236.362 | |
| 20 | United Kingdom | 1575 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.030.755 | 199 | 242.900 | 242.900 | |
| 21 | United States | 1517 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.583.201 | 534 | 6.275.962 | 6.275.962 | |
| 22 | Greece | 1484 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.081.846 | 363 | 19.798.129 | 19.798.129 | |
| 23 | United States | 1436 Çekirdek Büyücüsü ★ | 51.555.342 | 417 | 0 | 0 | |
| 24 | United Kingdom | 1386 İplik Hırsızı ★ | 48.056.541 | 385 | 908.600 | 908.600 | |
| 25 | Germany | 1371 İplik Hırsızı ★ | 47.000.280 | 170 | 36.880 | 36.880 | |
| 26 | United States | 1365 İplik Hırsızı ★ | 46.634.595 | 204 | 0 | 0 | |
| 27 | Ukraine | 1344 İplik Hırsızı ★ | 45.162.649 | 381 | 0 | 0 | |
| 28 | United States | 1318 İplik Hırsızı ★ | 43.449.297 | 508 | 125.600 | 125.600 | |
| 29 | Austria | 1304 İplik Hırsızı ★ | 42.533.321 | 390 | 181.172 | 181.172 | |
| 30 | United States | 1266 İplik Hırsızı ★ | 40.095.623 | 173 | 1.306.912 | 1.306.912 | |
| 31 | Czechia | 1261 İplik Hırsızı ★ | 39.803.456 | 132 | 3.108.647 | 3.108.647 | |
| 32 | 931 Düğüm Şövalyesi | 21.687.238 | 348 | 0 | 0 | ||
| 33 | 931 Düğüm Şövalyesi | 21.687.238 | 348 | 0 | 0 | ||
| 34 | United States | 898 Düğüm Şövalyesi | 20.204.540 | 475 | 267.251 | 267.251 | |
| 35 | United Kingdom | 820 Önbellek Bekçisi | 16.813.593 | 463 | 184.076 | 184.076 | |
| 36 | United States | 696 Önbellek Bekçisi | 12.127.179 | 213 | 3.913.206 | 3.913.206 | |
| 37 | Spain | 629 Sinyal İzcisi | 9.897.549 | 470 | 198.369 | 198.369 | |
| 38 | Ukraine | 317 Çip Faresi | 2.519.949 | 387 | 4.302.128 | 4.302.128 | |
| 39 | Italy | 313 Çip Faresi | 2.461.967 | 127 | 752 | 752 | |
| 40 | Türkiye | 294 Çip Faresi | 2.165.159 | 261 | 29.115.367 | 29.115.367 | |
| 41 | Spain | 280 Çip Faresi | 1.969.446 | 150 | 295.579 | 295.579 | |
| 42 | China | 261 Çip Faresi | 1.709.242 | 114 | 0 | 0 | |
| 43 | Ukraine | 249 Çip Faresi | 1.559.628 | 214 | 2.198.818 | 2.198.818 | |
| 44 | Finland | 232 Çip Faresi | 1.348.833 | 87 | 10.747 | 10.747 | |
| 45 | Spain | 223 Çip Faresi | 1.249.539 | 101 | 0 | 0 | |
| 46 | Spain | 152 Bayt Böceği | 584.892 | 84 | 0 | 0 | |
| 47 | Netherlands | 144 Bayt Böceği | 521.351 | 260 | 3.345 | 3.345 | |
| 48 | Spain | 114 Bit Filizi | 328.730 | 51 | 0 | 0 | |
| 49 | Ukraine | 105 Bit Filizi | 276.185 | 132 | 0 | 0 | |
| 50 | Denmark | 98 Bit Filizi | 242.674 | 71 | 0 | 0 | |
| 51 | Finland | 82 Bit Filizi | 170.939 | 58 | 0 | 0 | |
| 52 | Denmark | 74 Bit Filizi | 139.538 | 51 | 231 | 231 | |
| 53 | Estonia | 70 Bit Filizi | 124.315 | 60 | 0 | 0 | |
| 54 | Finland | 57 Bit Filizi | 81.493 | 75 | 0 | 0 | |
| 55 | Türkiye | 56 Bebek Balçık | 80.666 | 45 | 0 | 0 | |
| 56 | Finland | 46 Bebek Balçık | 54.588 | 50 | 0 | 0 | |
| 57 | Trinidad and Tobago | 32 Bebek Balçık | 25.756 | 38 | 0 | 0 | |
| 58 | United States | 30 Bebek Balçık | 23.721 | 58 | 20.413 | 20.413 | |
| 59 | Finland | 30 Bebek Balçık | 23.004 | 48 | 0 | 0 | |
| 60 | Finland | 29 Bebek Balçık | 21.294 | 37 | 0 | 0 | |
| 61 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.869 | 35 | 0 | 0 | |
| 62 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.227 | 36 | 0 | 0 | |
| 63 | Finland | 24 Bebek Balçık | 15.475 | 34 | 0 | 0 | |
| 64 | 9 Piksel Yumurta | 2.297 | 18 | 0 | 0 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 15 | 1.594.601.769 | 4464 | 39.160.997 |
| 2 | United Kingdom | 4 | 460.600.510 | 3653 | 1.611.971 |
| 3 | Ukraine | 5 | 239.138.279 | 2754 | 26.277.084 |
| 4 | Canada | 1 | 205.636.182 | 2868 | 994 |
| 5 | Poland | 1 | 176.291.527 | 2655 | 19.156.896 |
| 6 | Hungary | 1 | 156.925.373 | 2505 | 0 |
| 7 | Australia | 1 | 103.836.038 | 2037 | 34.725.816 |
| 8 | France | 1 | 93.976.430 | 1938 | 79.634 |
| 9 | Spain | 6 | 78.205.218 | 1602 | 1.251.200 |
| 10 | Slovenia | 1 | 63.805.885 | 1597 | 236.362 |
| 11 | Greece | 1 | 55.081.846 | 1484 | 19.798.129 |
| 12 | Germany | 1 | 47.000.280 | 1371 | 36.880 |
| 13 | Austria | 1 | 42.533.321 | 1304 | 181.172 |
| 14 | Czechia | 1 | 39.803.456 | 1261 | 3.108.647 |
| 15 | Italy | 1 | 2.461.967 | 313 | 752 |
| 16 | Türkiye | 2 | 2.245.824 | 294 | 29.115.367 |
| 17 | Finland | 7 | 1.715.626 | 232 | 10.747 |
| 18 | China | 1 | 1.709.242 | 261 | 0 |
| 19 | Netherlands | 1 | 521.351 | 144 | 3.345 |
| 20 | Denmark | 2 | 382.212 | 98 | 231 |
| 21 | Estonia | 3 | 157.411 | 70 | 0 |
| 22 | Trinidad and Tobago | 1 | 25.756 | 32 | 0 |
🚀 Uzay programı
En uzak koloniye, sonra koloni ve bina sayısına göre. Bilim sütunu: on disiplinin (fizik, kimya, biyoloji, botanik, tıp, diş hekimliği, jeoloji, malzeme, insan bilimleri, astronomi) seviye toplamı. Oyuna git
| # | Üye | Ülke | En uzak | Koloni | Bina | Uydu | Sonda | Bilim | Mürettebat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kimse başlamadı. | |||||||||