Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: Russia
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 21.440 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PeroXid | Russia | 99.039.979 | 0 | 1 |
| 202 | Avlin | Russia | 98.655.104 | 5.644 | 7 |
| 203 | Denis Batishchev | Russia | 98.161.154 | 0 | 1 |
| 204 | SerGiani | Russia | 97.805.761 | 1 | 8 |
| 205 | [email protected] | Russia | 97.142.049 | 567.278 | 3 |
| 206 | ffx2 | Russia | 97.011.461 | 0 | 1 |
| 207 | citerra | Russia | 95.698.784 | 1 | 8 |
| 208 | urbanknight | Russia | 95.468.580 | 2.231 | 17 |
| 209 | Chechevatov | Russia | 95.385.752 | 51.476 | 3 |
| 210 | note | Russia | 95.294.172 | 378 | 8 |
| 211 | che | Russia | 94.198.159 | 0 | 3 |
| 212 | IgorKarpov | Russia | 94.039.070 | 0 | 2 |
| 213 | 3man001 | Russia | 93.139.912 | 434.955 | 9 |
| 214 | AlexV | Russia | 92.636.342 | 0 | 4 |
| 215 | andreymal | Russia | 92.475.073 | 0 | 2 |
| 216 | cello | Russia | 92.406.421 | 0 | 1 |
| 217 | s_khvatynets | Russia | 91.862.130 | 0 | 2 |
| 218 | boroda3 | Russia | 91.539.305 | 0 | 2 |
| 219 | Lew | Russia | 91.456.632 | 0 | 2 |
| 220 | ZAV | Russia | 90.791.480 | 0 | 1 |
| 221 | nektodron | Russia | 90.201.871 | 1 | 9 |
| 222 | Deuce H_ K_ | Russia | 89.924.474 | 347.349 | 7 |
| 223 | KvanTTT | Russia | 89.535.904 | 0 | 2 |
| 224 | LxBull | Russia | 89.505.302 | 1 | 7 |
| 225 | Lidarian | Russia | 88.456.913 | 0 | 2 |
| 226 | ShushpanovAN | Russia | 88.058.681 | 0 | 1 |
| 227 | gens | Russia | 88.000.382 | 6.672 | 10 |
| 228 | kos | Russia | 87.812.448 | 0 | 2 |
| 229 | Pchelovek1205 | Russia | 87.807.045 | 1 | 6 |
| 230 | Chemuser | Russia | 87.679.466 | 0 | 2 |
| 231 | FurAdminMW89 | Russia | 87.107.763 | 0 | 2 |
| 232 | Pacificus | Russia | 86.971.422 | 3.140.949 | 2 |
| 233 | Nick79 | Russia | 86.763.678 | 4.615 | 4 |
| 234 | dpotseluev | Russia | 86.733.931 | 3.807 | 5 |
| 235 | Viktor | Russia | 85.165.679 | 2.263 | 3 |
| 236 | sagip | Russia | 83.207.497 | 1 | 12 |
| 237 | Yozegg | Russia | 82.229.116 | 748.158 | 6 |
| 238 | Andrei | Russia | 82.210.327 | 0 | 5 |
| 239 | July | Russia | 81.896.227 | 0 | 3 |
| 240 | nikola73 | Russia | 79.677.493 | 0 | 1 |
| 241 | Dark Amateur | Russia | 79.168.647 | 0 | 1 |
| 242 | AZh | Russia | 79.017.893 | 1 | 7 |
| 243 | dmitriy-rnd | Russia | 78.786.738 | 0 | 3 |
| 244 | F1atro (V.S. Churilin) | Russia | 78.484.099 | 647 | 5 |
| 245 | igor12 | Russia | 78.014.317 | 0 | 2 |
| 246 | aleks | Russia | 77.360.922 | 0 | 2 |
| 247 | user1 | Russia | 76.904.638 | 0 | 6 |
| 248 | Alexander · ac978ce | Russia | 76.678.545 | 1 | 9 |
| 249 | СÑаниÑлав ЧеÑниÑкин | Russia | 76.588.469 | 0 | 3 |
| 250 | [email protected] | Russia | 76.446.230 | 0 | 1 |
| 251 | krasbars | Russia | 76.050.318 | 0 | 4 |
| 252 | Igor | Russia | 75.732.839 | 1 | 6 |
| 253 | Vadimatorik | Russia | 75.158.325 | 0 | 3 |
| 254 | Snarpix | Russia | 75.140.363 | 0 | 2 |
| 255 | Sakhalin_Cat | Russia | 74.760.131 | 0 | 4 |
| 256 | Sleepy_PIP | Russia | 74.643.488 | 1 | 6 |
| 257 | I.Eliseyev | Russia | 74.225.598 | 0 | 3 |
| 258 | ShmyaCluster | Russia | 73.906.030 | 29.419 | 8 |
| 259 | m.not | Russia | 73.763.395 | 0 | 1 |
| 260 | King Casino Entertainment | Russia | 73.645.070 | 0 | 2 |
| 261 | 3Rs66EHexp9Mdw2vdCSpL87MpRoS | Russia | 73.556.231 | 1 | 8 |
| 262 | Uk3ZoGu3Tf1u2uYyieMREZJfsPU | Russia | 72.766.812 | 0 | 3 |
| 263 | ilya0103 | Russia | 72.709.322 | 0 | 4 |
| 264 | Adoelrome | Russia | 72.572.380 | 0 | 1 |
| 265 | ~killer~ | Russia | 72.251.744 | 0 | 5 |
| 266 | LeMyt | Russia | 72.142.351 | 0 | 1 |
| 267 | DigiMaster | Russia | 71.822.920 | 0 | 4 |
| 268 | -OldMan- | Russia | 71.009.880 | 148 | 3 |
| 269 | Sergius | Russia | 70.863.670 | 0 | 1 |
| 270 | petval | Russia | 70.286.459 | 1 | 6 |
| 271 | Hoar | Russia | 70.252.953 | 0 | 4 |
| 272 | peps59 | Russia | 69.801.234 | 0 | 4 |
| 273 | denatolich | Russia | 69.653.034 | 0 | 2 |
| 274 | Evgeny | Russia | 69.620.658 | 0 | 2 |
| 275 | Alexander · 7565866 | Russia | 69.571.666 | 0 | 2 |
| 276 | kusungobu | Russia | 69.237.369 | 0 | 2 |
| 277 | 1zim | Russia | 69.049.723 | 0 | 1 |
| 278 | Letunchik | Russia | 68.929.251 | 0 | 5 |
| 279 | Ambient | Russia | 68.859.609 | 0 | 2 |
| 280 | Niker | Russia | 68.782.907 | 4.206 | 4 |
| 281 | MikeBigG | Russia | 68.470.757 | 0 | 1 |
| 282 | Talim | Russia | 68.165.539 | 0 | 1 |
| 283 | kirdin | Russia | 67.390.531 | 0 | 3 |
| 284 | REX9895 | Russia | 67.182.897 | 0 | 2 |
| 285 | Dmitry Popov | Russia | 66.603.206 | 0 | 2 |
| 286 | SergOZ | Russia | 66.590.936 | 0 | 4 |
| 287 | madx | Russia | 66.505.048 | 0 | 4 |
| 288 | BeforeFlight | Russia | 66.247.346 | 0 | 2 |
| 289 | alex-g21rus | Russia | 65.997.897 | 1.121 | 6 |
| 290 | Oleg | Russia | 65.911.726 | 0 | 1 |
| 291 | Vadim | Russia | 65.673.157 | 23.063 | 5 |
| 292 | karabas | Russia | 65.066.316 | 0 | 2 |
| 293 | Dusy | Russia | 64.493.601 | 1 | 6 |
| 294 | House | Russia | 64.329.233 | 0 | 2 |
| 295 | Giro | Russia | 64.014.202 | 0 | 1 |
| 296 | baryon | Russia | 63.987.875 | 0 | 3 |
| 297 | trisf | Russia | 63.227.133 | 0 | 6 |
| 298 | RobertKazan | Russia | 63.051.512 | 0 | 5 |
| 299 | Dakkar | Russia | 63.012.651 | 0 | 3 |
| 300 | sleon65 | Russia | 62.653.470 | 1 | 6 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 232.572 | 3.737.922.861.916 | 1.105.460.423 | 16.072.110 |
| 2 | Germany | 89.787 | 1.069.570.708.109 | 326.113.161 | 11.912.311 |
| 3 | United Kingdom | 44.682 | 515.306.277.916 | 59.734.578 | 11.532.749 |
| 4 | Canada | 29.559 | 467.962.959.980 | 126.472.979 | 15.831.488 |
| 5 | Australia | 18.210 | 444.282.400.856 | 159.837.580 | 24.397.716 |
| 6 | France | 31.030 | 298.496.787.733 | 56.814.060 | 9.619.619 |
| 7 | Czechia | 13.904 | 285.116.468.474 | 107.198.850 | 20.506.075 |
| 8 | Poland | 18.104 | 266.029.118.887 | 176.316.120 | 14.694.494 |
| 9 | Japan | 15.477 | 219.699.418.650 | 36.502.675 | 14.195.220 |
| 10 | Russia | 21.440 | 210.321.017.043 | 60.624.369 | 9.809.749 |
| 11 | Italy | 25.398 | 178.534.488.151 | 23.098.976 | 7.029.470 |
| 12 | Sweden | 7.611 | 161.920.765.813 | 20.356.263 | 21.274.572 |
| 13 | China | 25.893 | 143.390.495.636 | 29.958.002 | 5.537.809 |
| 14 | Finland | 7.705 | 128.540.900.633 | 62.210.441 | 16.682.790 |
| 15 | Hungary | 5.639 | 108.651.396.766 | 102.439.107 | 19.267.848 |
| 16 | Austria | 7.180 | 106.965.339.764 | 28.964.105 | 14.897.680 |
| 17 | Netherlands | 14.754 | 106.448.329.411 | 28.241.459 | 7.214.879 |
| 18 | Spain | 17.154 | 99.634.133.345 | 15.182.716 | 5.808.216 |
| 19 | Switzerland | 6.702 | 96.411.288.262 | 11.200.205 | 14.385.450 |
| 20 | Ukraine | 5.742 | 95.026.675.004 | 54.600.111 | 16.549.404 |
| 21 | Norway | 4.580 | 87.679.563.371 | 13.045.329 | 19.144.009 |
| 22 | Belgium | 6.648 | 49.259.163.238 | 12.600.652 | 7.409.621 |
| 23 | Denmark | 4.828 | 44.322.149.773 | 15.144.352 | 9.180.230 |
| 24 | New Zealand | 3.259 | 30.337.208.095 | 6.332.621 | 9.308.747 |
| 25 | Slovakia | 3.224 | 29.437.416.596 | 11.555.146 | 9.130.712 |
| 26 | Brazil | 9.197 | 27.061.681.025 | 1.632.555 | 2.942.447 |
| 27 | Greece | 3.385 | 25.478.864.479 | 15.323.551 | 7.526.991 |
| 28 | Ireland | 2.053 | 24.854.034.030 | 9.202.301 | 12.106.203 |
| 29 | Croatia | 1.519 | 23.005.598.124 | 6.133.179 | 15.145.226 |
| 30 | Bulgaria | 2.318 | 21.466.655.344 | 1.744.643 | 9.260.852 |
| 31 | Slovenia | 954 | 19.781.286.653 | 2.553.597 | 20.735.101 |
| 32 | Vietnam | 406 | 19.406.338.167 | 2.814.818 | 47.798.862 |
| 33 | Thailand | 1.220 | 17.563.085.252 | 4.461.930 | 14.395.972 |
| 34 | Estonia | 841 | 15.605.043.934 | 4.367.257 | 18.555.344 |
| 35 | South Africa | 2.300 | 14.613.209.427 | 1.418.353 | 6.353.569 |
| 36 | Singapore | 1.347 | 13.871.804.172 | 2.179.621 | 10.298.296 |
| 37 | Portugal | 4.385 | 13.428.959.114 | 18.146.251 | 3.062.476 |
| 38 | Romania | 3.334 | 9.998.752.202 | 592.883 | 2.999.026 |
| 39 | Belarus | 1.199 | 9.766.705.370 | 3.343.377 | 8.145.709 |
| 40 | Türkiye | 2.493 | 9.063.483.788 | 8.431.293 | 3.635.573 |
| 41 | Malaysia | 1.290 | 8.822.231.789 | 8.677.370 | 6.838.939 |
| 42 | Peru | 377 | 8.472.957.236 | 539.821 | 22.474.688 |
| 43 | India | 5.663 | 7.611.213.315 | 2.470.208 | 1.344.025 |
| 44 | Lithuania | 1.182 | 7.507.711.061 | 6.281.231 | 6.351.701 |
| 45 | Mexico | 4.281 | 7.162.581.664 | 922.413 | 1.673.109 |
| 46 | Israel | 1.863 | 6.062.547.006 | 3.061.371 | 3.254.185 |
| 47 | Philippines | 1.060 | 4.524.349.309 | 306.994 | 4.268.254 |
| 48 | Nepal | 93 | 4.481.799.559 | 75.968 | 48.191.393 |
| 49 | Iceland | 343 | 4.454.730.461 | 9.425 | 12.987.552 |
| 50 | Luxembourg | 506 | 3.811.519.394 | 210.907 | 7.532.647 |
| 51 | Chile | 1.496 | 3.588.767.012 | 831.733 | 2.398.908 |
| 52 | Argentina | 2.949 | 2.945.219.866 | 469.744 | 998.718 |
| 53 | Serbia | 1.006 | 2.682.582.330 | 979.719 | 2.666.583 |
| 54 | Zimbabwe | 40 | 2.450.209.169 | 14 | 61.255.229 |
| 55 | Colombia | 1.367 | 2.400.937.109 | 242.268 | 1.756.355 |
| 56 | Latvia | 633 | 2.334.610.070 | 2.628.641 | 3.688.168 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 205 | 2.268.185.174 | 847.869 | 11.064.318 |
| 58 | Saudi Arabia | 213 | 2.038.429.309 | 6.594 | 9.570.091 |
| 59 | Uzbekistan | 76 | 1.960.876.574 | 269.011 | 25.801.008 |
| 60 | Trinidad and Tobago | 136 | 1.882.600.250 | 17.398 | 13.842.649 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4464 Nova Şövalyesi ★★★★ | 498.216.657 | 370 | 50.963 | 50.963 | |
| 2 | United Kingdom | 3653 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.699.620 | 605 | 276.395 | 276.395 | |
| 3 | 3142 Foton Paladini ★★★ | 246.844.502 | 510 | 27.549.923 | 27.549.923 | ||
| 4 | United States | 3111 Kuark Avcısı ★★★ | 242.033.930 | 348 | 19.529.621 | 19.529.621 | |
| 5 | Canada | 2868 Kuark Avcısı ★★ | 205.636.182 | 292 | 994 | 994 | |
| 6 | 2837 Kuark Avcısı ★★ | 201.276.746 | 158 | 29.760.145 | 29.760.145 | ||
| 7 | United States | 2819 Kuark Avcısı ★★ | 198.712.168 | 477 | 6.417.588 | 6.417.588 | |
| 8 | Ukraine | 2754 Kuark Avcısı ★★ | 189.619.868 | 672 | 19.776.139 | 19.776.139 | |
| 9 | Poland | 2655 Matris Keşişi ★★ | 176.291.527 | 283 | 19.156.896 | 19.156.896 | |
| 10 | Hungary | 2505 Matris Keşişi ★★ | 156.925.373 | 365 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 2161 Vektör Viking ★★ | 116.837.759 | 237 | 271.012 | 271.012 | |
| 12 | United States | 2060 Vektör Viking ★★ | 106.173.369 | 474 | 1.561 | 1.561 | |
| 13 | Australia | 2037 Vektör Viking ★★ | 103.836.038 | 109 | 34.725.816 | 34.725.816 | |
| 14 | France | 1938 Paket Pilotu ★ | 93.976.430 | 378 | 79.634 | 79.634 | |
| 15 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.151.065 | 194 | 0 | 0 | |
| 16 | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.752.333 | 385 | 5.214.549 | 5.214.549 | ||
| 17 | United States | 1718 Paket Pilotu ★ | 73.803.322 | 541 | 980.908 | 980.908 | |
| 18 | Spain | 1602 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.175.063 | 246 | 757.252 | 757.252 | |
| 19 | Slovenia | 1597 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.805.885 | 231 | 236.362 | 236.362 | |
| 20 | United Kingdom | 1575 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.030.755 | 199 | 242.900 | 242.900 | |
| 21 | United States | 1517 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.583.201 | 534 | 6.275.962 | 6.275.962 | |
| 22 | Greece | 1484 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.081.846 | 363 | 19.798.129 | 19.798.129 | |
| 23 | United States | 1436 Çekirdek Büyücüsü ★ | 51.555.342 | 417 | 0 | 0 | |
| 24 | United Kingdom | 1386 İplik Hırsızı ★ | 48.056.541 | 385 | 908.600 | 908.600 | |
| 25 | Germany | 1371 İplik Hırsızı ★ | 47.000.280 | 170 | 36.880 | 36.880 | |
| 26 | United States | 1365 İplik Hırsızı ★ | 46.634.595 | 204 | 0 | 0 | |
| 27 | Ukraine | 1344 İplik Hırsızı ★ | 45.162.649 | 381 | 0 | 0 | |
| 28 | United States | 1318 İplik Hırsızı ★ | 43.449.297 | 508 | 125.600 | 125.600 | |
| 29 | Austria | 1304 İplik Hırsızı ★ | 42.533.321 | 390 | 181.172 | 181.172 | |
| 30 | United States | 1266 İplik Hırsızı ★ | 40.095.623 | 173 | 1.306.912 | 1.306.912 | |
| 31 | Czechia | 1261 İplik Hırsızı ★ | 39.803.456 | 132 | 3.108.647 | 3.108.647 | |
| 32 | 931 Düğüm Şövalyesi | 21.687.238 | 348 | 0 | 0 | ||
| 33 | 931 Düğüm Şövalyesi | 21.687.238 | 348 | 0 | 0 | ||
| 34 | United States | 898 Düğüm Şövalyesi | 20.204.540 | 475 | 267.251 | 267.251 | |
| 35 | United Kingdom | 820 Önbellek Bekçisi | 16.813.593 | 463 | 184.076 | 184.076 | |
| 36 | United States | 696 Önbellek Bekçisi | 12.127.179 | 213 | 3.913.206 | 3.913.206 | |
| 37 | Spain | 629 Sinyal İzcisi | 9.897.549 | 470 | 198.369 | 198.369 | |
| 38 | Ukraine | 317 Çip Faresi | 2.519.949 | 387 | 4.302.128 | 4.302.128 | |
| 39 | Italy | 313 Çip Faresi | 2.461.967 | 127 | 752 | 752 | |
| 40 | Türkiye | 294 Çip Faresi | 2.165.159 | 261 | 29.115.367 | 29.115.367 | |
| 41 | Spain | 280 Çip Faresi | 1.969.446 | 150 | 295.579 | 295.579 | |
| 42 | China | 261 Çip Faresi | 1.709.242 | 114 | 0 | 0 | |
| 43 | Ukraine | 249 Çip Faresi | 1.559.628 | 214 | 2.198.818 | 2.198.818 | |
| 44 | Finland | 232 Çip Faresi | 1.348.833 | 87 | 10.747 | 10.747 | |
| 45 | Spain | 223 Çip Faresi | 1.249.539 | 101 | 0 | 0 | |
| 46 | Spain | 152 Bayt Böceği | 584.892 | 84 | 0 | 0 | |
| 47 | Netherlands | 144 Bayt Böceği | 521.351 | 260 | 3.345 | 3.345 | |
| 48 | Spain | 114 Bit Filizi | 328.730 | 51 | 0 | 0 | |
| 49 | Ukraine | 105 Bit Filizi | 276.185 | 132 | 0 | 0 | |
| 50 | Denmark | 98 Bit Filizi | 242.674 | 71 | 0 | 0 | |
| 51 | Finland | 82 Bit Filizi | 170.939 | 58 | 0 | 0 | |
| 52 | Denmark | 74 Bit Filizi | 139.538 | 51 | 231 | 231 | |
| 53 | Estonia | 70 Bit Filizi | 124.315 | 60 | 0 | 0 | |
| 54 | Finland | 57 Bit Filizi | 81.493 | 75 | 0 | 0 | |
| 55 | Türkiye | 56 Bebek Balçık | 80.666 | 45 | 0 | 0 | |
| 56 | Finland | 46 Bebek Balçık | 54.588 | 50 | 0 | 0 | |
| 57 | Trinidad and Tobago | 32 Bebek Balçık | 25.756 | 38 | 0 | 0 | |
| 58 | United States | 30 Bebek Balçık | 23.721 | 58 | 20.413 | 20.413 | |
| 59 | Finland | 30 Bebek Balçık | 23.004 | 48 | 0 | 0 | |
| 60 | Finland | 29 Bebek Balçık | 21.294 | 37 | 0 | 0 | |
| 61 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.869 | 35 | 0 | 0 | |
| 62 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.227 | 36 | 0 | 0 | |
| 63 | Finland | 24 Bebek Balçık | 15.475 | 34 | 0 | 0 | |
| 64 | 9 Piksel Yumurta | 2.297 | 18 | 0 | 0 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 15 | 1.594.601.769 | 4464 | 39.160.997 |
| 2 | United Kingdom | 4 | 460.600.510 | 3653 | 1.611.971 |
| 3 | Ukraine | 5 | 239.138.279 | 2754 | 26.277.084 |
| 4 | Canada | 1 | 205.636.182 | 2868 | 994 |
| 5 | Poland | 1 | 176.291.527 | 2655 | 19.156.896 |
| 6 | Hungary | 1 | 156.925.373 | 2505 | 0 |
| 7 | Australia | 1 | 103.836.038 | 2037 | 34.725.816 |
| 8 | France | 1 | 93.976.430 | 1938 | 79.634 |
| 9 | Spain | 6 | 78.205.218 | 1602 | 1.251.200 |
| 10 | Slovenia | 1 | 63.805.885 | 1597 | 236.362 |
| 11 | Greece | 1 | 55.081.846 | 1484 | 19.798.129 |
| 12 | Germany | 1 | 47.000.280 | 1371 | 36.880 |
| 13 | Austria | 1 | 42.533.321 | 1304 | 181.172 |
| 14 | Czechia | 1 | 39.803.456 | 1261 | 3.108.647 |
| 15 | Italy | 1 | 2.461.967 | 313 | 752 |
| 16 | Türkiye | 2 | 2.245.824 | 294 | 29.115.367 |
| 17 | Finland | 7 | 1.715.626 | 232 | 10.747 |
| 18 | China | 1 | 1.709.242 | 261 | 0 |
| 19 | Netherlands | 1 | 521.351 | 144 | 3.345 |
| 20 | Denmark | 2 | 382.212 | 98 | 231 |
| 21 | Estonia | 3 | 157.411 | 70 | 0 |
| 22 | Trinidad and Tobago | 1 | 25.756 | 32 | 0 |
🚀 Uzay programı
En uzak koloniye, sonra koloni ve bina sayısına göre. Bilim sütunu: on disiplinin (fizik, kimya, biyoloji, botanik, tıp, diş hekimliği, jeoloji, malzeme, insan bilimleri, astronomi) seviye toplamı. Oyuna git
| # | Üye | Ülke | En uzak | Koloni | Bina | Uydu | Sonda | Bilim | Mürettebat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kimse başlamadı. | |||||||||