Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: Spain
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 17.152 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | guadarrama | Spain | 4.284.095 | 0 | 2 |
| 602 | Nick Furia | Spain | 4.277.264 | 6.548 | 2 |
| 603 | frodenas | Spain | 4.273.512 | 1 | 15 |
| 604 | Stefano | Spain | 4.271.952 | 0 | 4 |
| 605 | Yo Mismo | Spain | 4.223.233 | 0 | 1 |
| 606 | Agustin Fernandez | Spain | 4.194.614 | 0 | 1 |
| 607 | Vakiwey | Spain | 4.132.372 | 0 | 4 |
| 608 | sgimeno | Spain | 4.122.225 | 0 | 1 |
| 609 | Manuel | Spain | 4.110.649 | 0 | 1 |
| 610 | Redlabel | Spain | 4.093.431 | 0 | 2 |
| 611 | Haroth | Spain | 4.090.112 | 0 | 2 |
| 612 | Ylermi Canarias SPAIN | Spain | 4.078.811 | 0 | 2 |
| 613 | pinpon | Spain | 4.075.835 | 0 | 2 |
| 614 | alfonsocasado | Spain | 4.065.263 | 0 | 1 |
| 615 | jcdca | Spain | 4.052.857 | 3.884 | 3 |
| 616 | Juan | Spain | 4.048.426 | 750 | 7 |
| 617 | Deacon | Spain | 4.045.663 | 0 | 2 |
| 618 | JK | Spain | 4.034.580 | 0 | 3 |
| 619 | Vicente63 | Spain | 4.029.120 | 0 | 1 |
| 620 | debian959 | Spain | 4.026.339 | 0 | 1 |
| 621 | Mr. Calavera | Spain | 4.016.600 | 0 | 2 |
| 622 | Maximo Escobar | Spain | 4.014.107 | 1 | 7 |
| 623 | juannoguera | Spain | 3.995.953 | 0 | 1 |
| 624 | francisco | Spain | 3.995.236 | 0 | 1 |
| 625 | juanjose | Spain | 3.991.096 | 0 | 4 |
| 626 | manuel | Spain | 3.959.692 | 0 | 1 |
| 627 | [C@B] ljfc2001 | Spain | 3.959.261 | 1 | 15 |
| 628 | Blai | Spain | 3.943.125 | 0 | 1 |
| 629 | Psr-112 | Spain | 3.930.206 | 0 | 3 |
| 630 | MiauX | Spain | 3.901.994 | 0 | 1 |
| 631 | Joaquin1957 | Spain | 3.897.310 | 0 | 3 |
| 632 | usuario | Spain | 3.880.400 | 0 | 2 |
| 633 | PERE CABRAFIGA SADURN%- | Spain | 3.872.160 | 0 | 1 |
| 634 | neutral01 | Spain | 3.860.251 | 1 | 13 |
| 635 | Antonio Sanz | Spain | 3.830.330 | 0 | 2 |
| 636 | Perry Mason | Spain | 3.821.411 | 0 | 4 |
| 637 | setowi | Spain | 3.818.761 | 5 | 7 |
| 638 | HERRANZ | Spain | 3.809.885 | 0 | 3 |
| 639 | juanra | Spain | 3.808.580 | 0 | 1 |
| 640 | juanESP1975 | Spain | 3.801.309 | 0 | 1 |
| 641 | jmcollantes | Spain | 3.800.542 | 0 | 1 |
| 642 | cryman | Spain | 3.797.586 | 0 | 4 |
| 643 | Albertito | Spain | 3.795.899 | 0 | 1 |
| 644 | Yaco | Spain | 3.795.611 | 1 | 6 |
| 645 | Andrés Nogueiras | Spain | 3.791.214 | 0 | 2 |
| 646 | Celta | Spain | 3.770.080 | 0 | 2 |
| 647 | yanfer | Spain | 3.747.445 | 0 | 2 |
| 648 | Antonio · ae01439 | Spain | 3.732.047 | 0 | 2 |
| 649 | Jesús J. A. C. | Spain | 3.705.251 | 0 | 2 |
| 650 | titoose | Spain | 3.700.332 | 0 | 2 |
| 651 | jeronimo | Spain | 3.694.974 | 0 | 2 |
| 652 | elhoir | Spain | 3.692.997 | 15.202 | 4 |
| 653 | 7xy_ | Spain | 3.671.830 | 0 | 2 |
| 654 | Litbea | Spain | 3.668.431 | 0 | 1 |
| 655 | Gakuy | Spain | 3.663.908 | 0 | 2 |
| 656 | Rubén Alonso | Spain | 3.653.879 | 3.647 | 2 |
| 657 | fiTy | Spain | 3.633.197 | 1 | 7 |
| 658 | Antonio Martin Manzanares | Spain | 3.630.963 | 0 | 1 |
| 659 | Enrique | Spain | 3.623.037 | 0 | 4 |
| 660 | warstewie | Spain | 3.618.557 | 0 | 5 |
| 661 | Miguel | Spain | 3.602.808 | 0 | 3 |
| 662 | Simon Gomez | Spain | 3.593.385 | 0 | 1 |
| 663 | Tiglath | Spain | 3.590.718 | 0 | 2 |
| 664 | Danil Kanevets | Spain | 3.581.793 | 0 | 3 |
| 665 | El Mono Malo | Spain | 3.558.850 | 0 | 2 |
| 666 | PChan | Spain | 3.554.828 | 0 | 2 |
| 667 | pineo | Spain | 3.542.653 | 3 | 13 |
| 668 | m3 | Spain | 3.527.476 | 0 | 1 |
| 669 | vipijime | Spain | 3.522.294 | 0 | 4 |
| 670 | jlcastilloch | Spain | 3.519.764 | 0 | 4 |
| 671 | alejgarciarodriguez | Spain | 3.495.865 | 0 | 1 |
| 672 | Fer | Spain | 3.493.010 | 0 | 2 |
| 673 | josemaria | Spain | 3.491.520 | 0 | 1 |
| 674 | Jesus | Spain | 3.481.627 | 0 | 3 |
| 675 | aguyroc | Spain | 3.461.569 | 0 | 5 |
| 676 | javi_tecla | Spain | 3.455.923 | 0 | 4 |
| 677 | Jason Kavalier | Spain | 3.426.351 | 0 | 1 |
| 678 | Guillermo | Spain | 3.415.435 | 0 | 2 |
| 679 | Juanan | Spain | 3.409.316 | 0 | 3 |
| 680 | pesudo21 | Spain | 3.409.309 | 0 | 5 |
| 681 | eldelosrobots | Spain | 3.403.597 | 0 | 2 |
| 682 | tacombel | Spain | 3.395.311 | 0 | 3 |
| 683 | equidad | Spain | 3.390.621 | 0 | 2 |
| 684 | mateo bosch | Spain | 3.384.456 | 25.104 | 1 |
| 685 | Juan Segarra | Spain | 3.378.974 | 2.099 | 1 |
| 686 | Daserse | Spain | 3.358.722 | 25 | 3 |
| 687 | MeNHToR | Spain | 3.348.800 | 0 | 1 |
| 688 | jose lanzos | Spain | 3.328.481 | 0 | 3 |
| 689 | Antonio · f70a6c8 | Spain | 3.321.430 | 0 | 3 |
| 690 | moises rodriguez ruiz | Spain | 3.296.461 | 0 | 1 |
| 691 | Cuenta principal | Spain | 3.293.728 | 0 | 2 |
| 692 | Juan Gutierrez-Colomer | Spain | 3.279.002 | 0 | 1 |
| 693 | quiquedomonte | Spain | 3.262.184 | 116 | 8 |
| 694 | Boxified | Spain | 3.261.121 | 0 | 4 |
| 695 | flatron97 | Spain | 3.245.814 | 1 | 6 |
| 696 | Pintxo | Spain | 3.241.917 | 0 | 1 |
| 697 | IWO.es | Spain | 3.232.204 | 0 | 3 |
| 698 | Zeyar5 | Spain | 3.227.131 | 0 | 3 |
| 699 | Alberto Diaz | Spain | 3.219.654 | 0 | 2 |
| 700 | josele | Spain | 3.197.013 | 0 | 2 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 232.554 | 3.734.501.974.171 | 1.106.776.732 | 16.058.644 |
| 2 | Germany | 89.774 | 1.069.346.528.379 | 323.961.994 | 11.911.539 |
| 3 | United Kingdom | 44.682 | 515.414.221.447 | 59.592.312 | 11.535.165 |
| 4 | Canada | 29.566 | 467.591.875.500 | 126.471.270 | 15.815.189 |
| 5 | Australia | 18.212 | 444.639.494.324 | 159.150.076 | 24.414.644 |
| 6 | France | 31.024 | 298.459.955.374 | 57.108.239 | 9.620.293 |
| 7 | Czechia | 13.905 | 285.077.545.078 | 106.461.875 | 20.501.801 |
| 8 | Poland | 18.102 | 265.844.369.438 | 175.989.293 | 14.685.911 |
| 9 | Japan | 15.478 | 220.348.878.038 | 36.798.084 | 14.236.263 |
| 10 | Russia | 21.438 | 210.291.281.684 | 60.596.335 | 9.809.277 |
| 11 | Italy | 25.397 | 178.526.506.115 | 23.168.767 | 7.029.433 |
| 12 | Sweden | 7.612 | 161.907.751.946 | 20.414.473 | 21.270.067 |
| 13 | China | 25.901 | 147.124.764.091 | 29.920.455 | 5.680.274 |
| 14 | Finland | 7.707 | 128.528.152.193 | 61.538.872 | 16.676.807 |
| 15 | Hungary | 5.640 | 108.652.455.778 | 102.408.103 | 19.264.620 |
| 16 | Austria | 7.177 | 107.021.494.704 | 28.965.826 | 14.911.731 |
| 17 | Netherlands | 14.758 | 106.473.945.516 | 28.336.619 | 7.214.660 |
| 18 | Spain | 17.152 | 99.662.770.120 | 15.176.159 | 5.810.563 |
| 19 | Switzerland | 6.705 | 96.528.461.105 | 11.610.987 | 14.396.489 |
| 20 | Ukraine | 5.742 | 95.004.764.309 | 53.667.238 | 16.545.588 |
| 21 | Norway | 4.581 | 87.678.863.502 | 13.047.722 | 19.139.678 |
| 22 | Belgium | 6.649 | 49.255.344.075 | 12.621.447 | 7.407.933 |
| 23 | Denmark | 4.825 | 44.256.427.991 | 15.292.135 | 9.172.317 |
| 24 | New Zealand | 3.260 | 30.373.112.076 | 6.391.861 | 9.316.906 |
| 25 | Slovakia | 3.226 | 29.521.551.837 | 11.568.047 | 9.151.132 |
| 26 | Brazil | 9.197 | 27.062.255.148 | 1.650.882 | 2.942.509 |
| 27 | Greece | 3.384 | 25.465.223.305 | 15.014.456 | 7.525.184 |
| 28 | Ireland | 2.053 | 24.835.115.400 | 9.292.600 | 12.096.988 |
| 29 | Croatia | 1.519 | 23.005.037.791 | 6.133.577 | 15.144.857 |
| 30 | Bulgaria | 2.319 | 21.466.836.541 | 1.739.120 | 9.256.937 |
| 31 | Slovenia | 954 | 19.781.042.384 | 2.535.981 | 20.734.845 |
| 32 | Vietnam | 407 | 19.408.717.762 | 2.826.791 | 47.687.267 |
| 33 | Thailand | 1.222 | 17.545.061.507 | 4.765.920 | 14.357.661 |
| 34 | Estonia | 840 | 15.603.150.688 | 4.338.050 | 18.575.179 |
| 35 | South Africa | 2.297 | 14.451.254.194 | 1.413.794 | 6.291.360 |
| 36 | Singapore | 1.343 | 13.844.156.705 | 2.212.640 | 10.308.382 |
| 37 | Portugal | 4.382 | 13.368.735.879 | 18.138.526 | 3.050.830 |
| 38 | Romania | 3.333 | 9.977.669.347 | 590.043 | 2.993.600 |
| 39 | Belarus | 1.198 | 9.759.208.737 | 3.334.768 | 8.146.251 |
| 40 | Türkiye | 2.493 | 9.062.344.179 | 8.356.453 | 3.635.116 |
| 41 | Malaysia | 1.288 | 8.788.265.090 | 8.668.452 | 6.823.187 |
| 42 | Peru | 377 | 8.472.867.842 | 574.373 | 22.474.451 |
| 43 | India | 5.663 | 7.608.151.640 | 2.465.678 | 1.343.484 |
| 44 | Lithuania | 1.182 | 7.507.511.898 | 6.305.733 | 6.351.533 |
| 45 | Mexico | 4.280 | 7.161.176.848 | 933.884 | 1.673.172 |
| 46 | Israel | 1.862 | 6.063.710.726 | 3.160.215 | 3.256.558 |
| 47 | Philippines | 1.058 | 4.522.972.006 | 307.444 | 4.275.021 |
| 48 | Nepal | 93 | 4.481.799.559 | 75.968 | 48.191.393 |
| 49 | Iceland | 342 | 4.421.435.684 | 9.413 | 12.928.175 |
| 50 | Luxembourg | 506 | 3.822.961.054 | 211.878 | 7.555.259 |
| 51 | Chile | 1.497 | 3.588.725.187 | 844.321 | 2.397.278 |
| 52 | Argentina | 2.949 | 2.948.359.005 | 470.950 | 999.783 |
| 53 | Serbia | 1.006 | 2.683.060.915 | 981.900 | 2.667.059 |
| 54 | Zimbabwe | 40 | 2.450.209.169 | 14 | 61.255.229 |
| 55 | Colombia | 1.368 | 2.401.665.864 | 243.295 | 1.755.604 |
| 56 | Latvia | 634 | 2.332.882.380 | 2.628.997 | 3.679.625 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 203 | 2.248.474.257 | 844.925 | 11.076.228 |
| 58 | Saudi Arabia | 213 | 2.038.424.766 | 6.418 | 9.570.069 |
| 59 | Uzbekistan | 77 | 1.959.289.387 | 123.414 | 25.445.317 |
| 60 | Trinidad and Tobago | 136 | 1.882.598.942 | 17.392 | 13.842.639 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4464 Nova Şövalyesi ★★★★ | 498.216.383 | 369 | 0 | 0 | |
| 2 | United Kingdom | 3653 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.698.728 | 604 | 70.655 | 70.655 | |
| 3 | 3142 Foton Paladini ★★★ | 246.871.494 | 510 | 34.297.853 | 34.297.853 | ||
| 4 | United States | 3111 Kuark Avcısı ★★★ | 242.024.472 | 347 | 17.182.478 | 17.182.478 | |
| 5 | Canada | 2868 Kuark Avcısı ★★ | 205.637.655 | 292 | 369.375 | 369.375 | |
| 6 | 2837 Kuark Avcısı ★★ | 201.318.321 | 158 | 40.153.934 | 40.153.934 | ||
| 7 | United States | 2819 Kuark Avcısı ★★ | 198.719.695 | 477 | 8.299.361 | 8.299.361 | |
| 8 | Ukraine | 2754 Kuark Avcısı ★★ | 189.692.731 | 672 | 37.930.489 | 37.930.489 | |
| 9 | Poland | 2655 Matris Keşişi ★★ | 176.315.293 | 283 | 25.098.361 | 25.098.361 | |
| 10 | Hungary | 2505 Matris Keşişi ★★ | 156.925.373 | 365 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 2161 Vektör Viking ★★ | 116.838.512 | 237 | 459.190 | 459.190 | |
| 12 | United States | 2060 Vektör Viking ★★ | 106.173.657 | 474 | 73.561 | 73.561 | |
| 13 | Australia | 2038 Vektör Viking ★★ | 103.894.187 | 109 | 49.262.891 | 49.262.891 | |
| 14 | France | 1938 Paket Pilotu ★ | 93.976.042 | 377 | 0 | 0 | |
| 15 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.151.065 | 194 | 0 | 0 | |
| 16 | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.756.082 | 385 | 6.151.959 | 6.151.959 | ||
| 17 | United States | 1718 Paket Pilotu ★ | 73.804.733 | 541 | 1.333.696 | 1.333.696 | |
| 18 | Spain | 1602 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.180.225 | 246 | 2.047.652 | 2.047.652 | |
| 19 | Slovenia | 1597 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.804.870 | 230 | 0 | 0 | |
| 20 | United Kingdom | 1575 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.029.714 | 198 | 0 | 0 | |
| 21 | United States | 1517 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.558.027 | 533 | 0 | 0 | |
| 22 | Greece | 1484 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.113.886 | 363 | 27.808.058 | 27.808.058 | |
| 23 | United States | 1436 Çekirdek Büyücüsü ★ | 51.555.342 | 417 | 0 | 0 | |
| 24 | United Kingdom | 1386 İplik Hırsızı ★ | 48.052.837 | 384 | 0 | 0 | |
| 25 | Germany | 1371 İplik Hırsızı ★ | 47.000.269 | 170 | 33.967 | 33.967 | |
| 26 | United States | 1365 İplik Hırsızı ★ | 46.634.595 | 204 | 0 | 0 | |
| 27 | Ukraine | 1344 İplik Hırsızı ★ | 45.162.649 | 381 | 0 | 0 | |
| 28 | United States | 1318 İplik Hırsızı ★ | 43.460.664 | 508 | 2.967.408 | 2.967.408 | |
| 29 | Austria | 1304 İplik Hırsızı ★ | 42.534.502 | 390 | 476.561 | 476.561 | |
| 30 | United States | 1266 İplik Hırsızı ★ | 40.095.725 | 173 | 1.332.520 | 1.332.520 | |
| 31 | Czechia | 1261 İplik Hırsızı ★ | 39.810.481 | 132 | 4.864.943 | 4.864.943 | |
| 32 | United States | 898 Düğüm Şövalyesi | 20.204.573 | 475 | 275.460 | 275.460 | |
| 33 | United Kingdom | 820 Önbellek Bekçisi | 16.813.738 | 463 | 220.380 | 220.380 | |
| 34 | United States | 696 Önbellek Bekçisi | 12.125.379 | 212 | 3.480.710 | 3.480.710 | |
| 35 | Spain | 629 Sinyal İzcisi | 9.901.118 | 470 | 1.090.651 | 1.090.651 | |
| 36 | Ukraine | 317 Çip Faresi | 2.525.265 | 387 | 5.105.549 | 5.105.549 | |
| 37 | Italy | 313 Çip Faresi | 2.461.972 | 127 | 1.878 | 1.878 | |
| 38 | Türkiye | 295 Çip Faresi | 2.189.163 | 261 | 35.116.543 | 35.116.543 | |
| 39 | Spain | 280 Çip Faresi | 1.969.381 | 150 | 284.394 | 284.394 | |
| 40 | China | 261 Çip Faresi | 1.709.242 | 114 | 0 | 0 | |
| 41 | Ukraine | 249 Çip Faresi | 1.559.746 | 214 | 2.228.199 | 2.228.199 | |
| 42 | Finland | 232 Çip Faresi | 1.348.833 | 87 | 10.747 | 10.747 | |
| 43 | Spain | 223 Çip Faresi | 1.249.539 | 101 | 0 | 0 | |
| 44 | Spain | 152 Bayt Böceği | 584.892 | 84 | 0 | 0 | |
| 45 | Netherlands | 144 Bayt Böceği | 521.355 | 260 | 4.410 | 4.410 | |
| 46 | Spain | 114 Bit Filizi | 328.730 | 51 | 0 | 0 | |
| 47 | Ukraine | 105 Bit Filizi | 276.185 | 132 | 0 | 0 | |
| 48 | Denmark | 98 Bit Filizi | 242.674 | 71 | 0 | 0 | |
| 49 | Finland | 82 Bit Filizi | 170.939 | 58 | 0 | 0 | |
| 50 | Denmark | 74 Bit Filizi | 139.538 | 51 | 231 | 231 | |
| 51 | Estonia | 70 Bit Filizi | 124.315 | 60 | 0 | 0 | |
| 52 | Finland | 57 Bit Filizi | 81.493 | 75 | 0 | 0 | |
| 53 | Türkiye | 56 Bebek Balçık | 80.666 | 45 | 0 | 0 | |
| 54 | Finland | 46 Bebek Balçık | 54.588 | 50 | 0 | 0 | |
| 55 | Trinidad and Tobago | 32 Bebek Balçık | 25.756 | 38 | 0 | 0 | |
| 56 | United States | 30 Bebek Balçık | 23.745 | 58 | 26.411 | 26.411 | |
| 57 | Finland | 30 Bebek Balçık | 23.024 | 48 | 0 | 0 | |
| 58 | Finland | 29 Bebek Balçık | 21.224 | 36 | 0 | 0 | |
| 59 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.869 | 35 | 0 | 0 | |
| 60 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.247 | 36 | 0 | 0 | |
| 61 | Finland | 24 Bebek Balçık | 15.405 | 33 | 0 | 0 | |
| 62 | 9 Piksel Yumurta | 2.297 | 18 | 0 | 0 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 15 | 1.594.586.568 | 4464 | 35.430.795 |
| 2 | United Kingdom | 4 | 460.595.016 | 3653 | 291.035 |
| 3 | Ukraine | 5 | 239.216.575 | 2754 | 45.264.237 |
| 4 | Canada | 1 | 205.637.655 | 2868 | 369.375 |
| 5 | Poland | 1 | 176.315.293 | 2655 | 25.098.361 |
| 6 | Hungary | 1 | 156.925.373 | 2505 | 0 |
| 7 | Australia | 1 | 103.894.187 | 2038 | 49.262.891 |
| 8 | France | 1 | 93.976.042 | 1938 | 0 |
| 9 | Spain | 6 | 78.213.884 | 1602 | 3.422.697 |
| 10 | Slovenia | 1 | 63.804.870 | 1597 | 0 |
| 11 | Greece | 1 | 55.113.886 | 1484 | 27.808.058 |
| 12 | Germany | 1 | 47.000.269 | 1371 | 33.967 |
| 13 | Austria | 1 | 42.534.502 | 1304 | 476.561 |
| 14 | Czechia | 1 | 39.810.481 | 1261 | 4.864.943 |
| 15 | Italy | 1 | 2.461.972 | 313 | 1.878 |
| 16 | Türkiye | 2 | 2.269.829 | 295 | 35.116.543 |
| 17 | Finland | 7 | 1.715.506 | 232 | 10.747 |
| 18 | China | 1 | 1.709.242 | 261 | 0 |
| 19 | Netherlands | 1 | 521.355 | 144 | 4.410 |
| 20 | Denmark | 2 | 382.212 | 98 | 231 |
| 21 | Estonia | 3 | 157.431 | 70 | 0 |
| 22 | Trinidad and Tobago | 1 | 25.756 | 32 | 0 |
🚀 Uzay programı
En uzak koloniye, sonra koloni ve bina sayısına göre. Bilim sütunu: on disiplinin (fizik, kimya, biyoloji, botanik, tıp, diş hekimliği, jeoloji, malzeme, insan bilimleri, astronomi) seviye toplamı. Oyuna git
| # | Üye | Ülke | En uzak | Koloni | Bina | Uydu | Sonda | Bilim | Mürettebat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kimse başlamadı. | |||||||||