Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: Spain
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 17.152 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | pmg_p | Spain | 26.727.351 | 0 | 1 |
| 202 | Sergio el de N3D | Spain | 26.697.545 | 0 | 5 |
| 203 | avefenix626 | Spain | 26.694.523 | 0 | 3 |
| 204 | enamorado02 | Spain | 26.552.766 | 3.299 | 5 |
| 205 | clbmadES | Spain | 26.122.447 | 0 | 2 |
| 206 | Nicky | Spain | 25.915.553 | 0 | 1 |
| 207 | Jonatan | Spain | 25.782.906 | 0 | 1 |
| 208 | Jose A. Abril | Spain | 25.740.114 | 653 | 3 |
| 209 | adomings | Spain | 25.635.847 | 0 | 2 |
| 210 | Garlois | Spain | 25.467.114 | 13 | 6 |
| 211 | Rufo | Spain | 25.254.024 | 0 | 1 |
| 212 | yukinno · 2e6e2e5 | Spain | 25.219.376 | 0 | 1 |
| 213 | Mab1959 | Spain | 24.980.495 | 2.708 | 3 |
| 214 | Quake-XTI | Spain | 24.644.141 | 0 | 2 |
| 215 | GEISER | Spain | 24.611.167 | 0 | 2 |
| 216 | SimpleCloud.io | Spain | 24.525.959 | 0 | 1 |
| 217 | x0 | Spain | 24.354.897 | 0 | 2 |
| 218 | User | Spain | 24.318.349 | 0 | 3 |
| 219 | Antonio Martin Manzanares | Spain | 23.775.789 | 1 | 8 |
| 220 | [email protected] | Spain | 23.641.461 | 0 | 2 |
| 221 | Suso2000 | Spain | 23.551.430 | 1 | 6 |
| 222 | joaquim.guasch.drudis | Spain | 23.341.400 | 0 | 1 |
| 223 | silver251 | Spain | 22.683.940 | 0 | 2 |
| 224 | Beethoven | Spain | 22.372.375 | 0 | 2 |
| 225 | Eduard | Spain | 22.236.873 | 2.254 | 7 |
| 226 | argoser | Spain | 22.234.400 | 618 | 4 |
| 227 | Quelium | Spain | 21.738.427 | 201.335 | 4 |
| 228 | Ulloa | Spain | 21.687.784 | 0 | 3 |
| 229 | garmanyes | Spain | 21.459.860 | 0 | 2 |
| 230 | beginner37 | Spain | 21.417.677 | 0 | 3 |
| 231 | Nuno | Spain | 21.360.136 | 0 | 3 |
| 232 | David VTE | Spain | 21.358.652 | 1 | 6 |
| 233 | EB3JT | Spain | 21.201.652 | 0 | 6 |
| 234 | Alfredo Igartua Elorrio | Spain | 20.631.625 | 0 | 3 |
| 235 | Jose Constela | Spain | 20.488.318 | 0 | 2 |
| 236 | wmaldito [CO] | Spain | 20.396.648 | 1 | 11 |
| 237 | andres | Spain | 20.204.734 | 0 | 4 |
| 238 | Mosca | Spain | 20.138.079 | 0 | 3 |
| 239 | Appers | Spain | 19.963.239 | 3.253 | 2 |
| 240 | imaginArquitecturas | Spain | 19.900.788 | 0 | 2 |
| 241 | David | Spain | 19.815.167 | 0 | 2 |
| 242 | Berkowitz | Spain | 19.635.896 | 0 | 5 |
| 243 | MiproximoPc.es | Spain | 19.610.543 | 0 | 3 |
| 244 | xarly22 | Spain | 19.590.530 | 1 | 7 |
| 245 | xavixsb | Spain | 19.433.153 | 0 | 3 |
| 246 | alfa_42 | Spain | 19.182.058 | 0 | 3 |
| 247 | Angel Alcaraz Bellido | Spain | 19.180.029 | 1 | 13 |
| 248 | jsantacana | Spain | 19.150.259 | 1 | 6 |
| 249 | PC-GAMAS | Spain | 19.047.715 | 0 | 2 |
| 250 | yukinno · 03248b5 | Spain | 19.046.429 | 0 | 4 |
| 251 | bert2 | Spain | 18.965.913 | 0 | 1 |
| 252 | Josep | Spain | 18.871.491 | 0 | 2 |
| 253 | Pere Giro | Spain | 18.855.075 | 0 | 3 |
| 254 | Luisma | Spain | 18.785.386 | 0 | 3 |
| 255 | AVlad. | Spain | 18.651.689 | 0 | 4 |
| 256 | JaviJ | Spain | 18.402.022 | 0 | 1 |
| 257 | DomingoSF | Spain | 18.326.014 | 0 | 2 |
| 258 | radiojohn | Spain | 18.206.837 | 0 | 4 |
| 259 | nexus7 | Spain | 18.110.479 | 0 | 4 |
| 260 | SunZ | Spain | 18.102.493 | 0 | 5 |
| 261 | Sieglinde | Spain | 18.090.240 | 0 | 1 |
| 262 | markj | Spain | 18.060.229 | 0 | 1 |
| 263 | BOINC-DIPUSEVILLA-ROSETTA | Spain | 18.047.470 | 0 | 1 |
| 264 | Mairena | Spain | 17.942.950 | 0 | 1 |
| 265 | Nemes | Spain | 17.875.959 | 0 | 1 |
| 266 | EdTemp | Spain | 17.673.953 | 0 | 1 |
| 267 | Cristian | Spain | 17.397.876 | 0 | 4 |
| 268 | Casaneas [Andalucia] | Spain | 17.367.771 | 0 | 5 |
| 269 | Miquel Garcies | Spain | 17.130.106 | 9.644 | 2 |
| 270 | equidad | Spain | 17.113.455 | 1 | 11 |
| 271 | Yacob | Spain | 17.062.509 | 1 | 9 |
| 272 | [C@B] Lymal | Spain | 16.920.976 | 1 | 8 |
| 273 | Jordi Solé Grau | Spain | 16.876.679 | 14.861 | 2 |
| 274 | Alvaro | Spain | 16.809.581 | 0 | 1 |
| 275 | jbrav | Spain | 16.647.033 | 1 | 12 |
| 276 | EA3WZ | Spain | 16.473.252 | 708 | 2 |
| 277 | Tecnica | Spain | 16.428.125 | 0 | 1 |
| 278 | mazarias | Spain | 16.405.178 | 0 | 1 |
| 279 | Damaraland | Spain | 16.304.585 | 0 | 3 |
| 280 | Aleix | Spain | 16.299.899 | 0 | 2 |
| 281 | Ernesto Espinha Calo | Spain | 16.297.697 | 0 | 2 |
| 282 | W.A.R.co | Spain | 16.293.162 | 1 | 10 |
| 283 | Alberto | Spain | 16.022.700 | 0 | 1 |
| 284 | pburbano | Spain | 15.951.795 | 0 | 2 |
| 285 | Daniel Avalle | Spain | 15.905.132 | 0 | 2 |
| 286 | unoke | Spain | 15.832.500 | 0 | 1 |
| 287 | amfeli | Spain | 15.810.663 | 0 | 2 |
| 288 | MAYC | Spain | 15.782.598 | 0 | 3 |
| 289 | taaga | Spain | 15.750.053 | 0 | 5 |
| 290 | eugeni | Spain | 15.741.333 | 0 | 2 |
| 291 | Company | Spain | 15.553.705 | 7.028 | 4 |
| 292 | aleix | Spain | 15.465.414 | 0 | 2 |
| 293 | JordiG | Spain | 15.093.682 | 0 | 3 |
| 294 | SGAI-CSIC | Spain | 15.069.615 | 0 | 1 |
| 295 | Litos | Spain | 14.938.176 | 0 | 2 |
| 296 | RafaGO | Spain | 14.714.734 | 0 | 2 |
| 297 | Voro | Spain | 14.664.218 | 104 | 2 |
| 298 | Raul Nebot | Spain | 14.491.216 | 0 | 2 |
| 299 | Alfonso | Spain | 14.483.970 | 1 | 13 |
| 300 | jugonzalez | Spain | 14.307.262 | 0 | 1 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 232.554 | 3.734.501.974.171 | 1.106.776.732 | 16.058.644 |
| 2 | Germany | 89.774 | 1.069.346.528.379 | 323.961.994 | 11.911.539 |
| 3 | United Kingdom | 44.682 | 515.414.221.447 | 59.592.312 | 11.535.165 |
| 4 | Canada | 29.566 | 467.591.875.500 | 126.471.270 | 15.815.189 |
| 5 | Australia | 18.212 | 444.639.494.324 | 159.150.076 | 24.414.644 |
| 6 | France | 31.024 | 298.459.955.374 | 57.108.239 | 9.620.293 |
| 7 | Czechia | 13.905 | 285.077.545.078 | 106.461.875 | 20.501.801 |
| 8 | Poland | 18.102 | 265.844.369.438 | 175.989.293 | 14.685.911 |
| 9 | Japan | 15.478 | 220.348.878.038 | 36.798.084 | 14.236.263 |
| 10 | Russia | 21.438 | 210.291.281.684 | 60.596.335 | 9.809.277 |
| 11 | Italy | 25.397 | 178.526.506.115 | 23.168.767 | 7.029.433 |
| 12 | Sweden | 7.612 | 161.907.751.946 | 20.414.473 | 21.270.067 |
| 13 | China | 25.901 | 147.124.764.091 | 29.920.455 | 5.680.274 |
| 14 | Finland | 7.707 | 128.528.152.193 | 61.538.872 | 16.676.807 |
| 15 | Hungary | 5.640 | 108.652.455.778 | 102.408.103 | 19.264.620 |
| 16 | Austria | 7.177 | 107.021.494.704 | 28.965.826 | 14.911.731 |
| 17 | Netherlands | 14.758 | 106.473.945.516 | 28.336.619 | 7.214.660 |
| 18 | Spain | 17.152 | 99.662.770.120 | 15.176.159 | 5.810.563 |
| 19 | Switzerland | 6.705 | 96.528.461.105 | 11.610.987 | 14.396.489 |
| 20 | Ukraine | 5.742 | 95.004.764.309 | 53.667.238 | 16.545.588 |
| 21 | Norway | 4.581 | 87.678.863.502 | 13.047.722 | 19.139.678 |
| 22 | Belgium | 6.649 | 49.255.344.075 | 12.621.447 | 7.407.933 |
| 23 | Denmark | 4.825 | 44.256.427.991 | 15.292.135 | 9.172.317 |
| 24 | New Zealand | 3.260 | 30.373.112.076 | 6.391.861 | 9.316.906 |
| 25 | Slovakia | 3.226 | 29.521.551.837 | 11.568.047 | 9.151.132 |
| 26 | Brazil | 9.197 | 27.062.255.148 | 1.650.882 | 2.942.509 |
| 27 | Greece | 3.384 | 25.465.223.305 | 15.014.456 | 7.525.184 |
| 28 | Ireland | 2.053 | 24.835.115.400 | 9.292.600 | 12.096.988 |
| 29 | Croatia | 1.519 | 23.005.037.791 | 6.133.577 | 15.144.857 |
| 30 | Bulgaria | 2.319 | 21.466.836.541 | 1.739.120 | 9.256.937 |
| 31 | Slovenia | 954 | 19.781.042.384 | 2.535.981 | 20.734.845 |
| 32 | Vietnam | 407 | 19.408.717.762 | 2.826.791 | 47.687.267 |
| 33 | Thailand | 1.222 | 17.545.061.507 | 4.765.920 | 14.357.661 |
| 34 | Estonia | 840 | 15.603.150.688 | 4.338.050 | 18.575.179 |
| 35 | South Africa | 2.297 | 14.451.254.194 | 1.413.794 | 6.291.360 |
| 36 | Singapore | 1.343 | 13.844.156.705 | 2.212.640 | 10.308.382 |
| 37 | Portugal | 4.382 | 13.368.735.879 | 18.138.526 | 3.050.830 |
| 38 | Romania | 3.333 | 9.977.669.347 | 590.043 | 2.993.600 |
| 39 | Belarus | 1.198 | 9.759.208.737 | 3.334.768 | 8.146.251 |
| 40 | Türkiye | 2.493 | 9.062.344.179 | 8.356.453 | 3.635.116 |
| 41 | Malaysia | 1.288 | 8.788.265.090 | 8.668.452 | 6.823.187 |
| 42 | Peru | 377 | 8.472.867.842 | 574.373 | 22.474.451 |
| 43 | India | 5.663 | 7.608.151.640 | 2.465.678 | 1.343.484 |
| 44 | Lithuania | 1.182 | 7.507.511.898 | 6.305.733 | 6.351.533 |
| 45 | Mexico | 4.280 | 7.161.176.848 | 933.884 | 1.673.172 |
| 46 | Israel | 1.862 | 6.063.710.726 | 3.160.215 | 3.256.558 |
| 47 | Philippines | 1.058 | 4.522.972.006 | 307.444 | 4.275.021 |
| 48 | Nepal | 93 | 4.481.799.559 | 75.968 | 48.191.393 |
| 49 | Iceland | 342 | 4.421.435.684 | 9.413 | 12.928.175 |
| 50 | Luxembourg | 506 | 3.822.961.054 | 211.878 | 7.555.259 |
| 51 | Chile | 1.497 | 3.588.725.187 | 844.321 | 2.397.278 |
| 52 | Argentina | 2.949 | 2.948.359.005 | 470.950 | 999.783 |
| 53 | Serbia | 1.006 | 2.683.060.915 | 981.900 | 2.667.059 |
| 54 | Zimbabwe | 40 | 2.450.209.169 | 14 | 61.255.229 |
| 55 | Colombia | 1.368 | 2.401.665.864 | 243.295 | 1.755.604 |
| 56 | Latvia | 634 | 2.332.882.380 | 2.628.997 | 3.679.625 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 203 | 2.248.474.257 | 844.925 | 11.076.228 |
| 58 | Saudi Arabia | 213 | 2.038.424.766 | 6.418 | 9.570.069 |
| 59 | Uzbekistan | 77 | 1.959.289.387 | 123.414 | 25.445.317 |
| 60 | Trinidad and Tobago | 136 | 1.882.598.942 | 17.392 | 13.842.639 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4464 Nova Şövalyesi ★★★★ | 498.216.383 | 369 | 0 | 0 | |
| 2 | United Kingdom | 3653 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.698.728 | 604 | 70.655 | 70.655 | |
| 3 | 3142 Foton Paladini ★★★ | 246.871.494 | 510 | 34.297.853 | 34.297.853 | ||
| 4 | United States | 3111 Kuark Avcısı ★★★ | 242.024.472 | 347 | 17.182.478 | 17.182.478 | |
| 5 | Canada | 2868 Kuark Avcısı ★★ | 205.637.655 | 292 | 369.375 | 369.375 | |
| 6 | 2837 Kuark Avcısı ★★ | 201.318.321 | 158 | 40.153.934 | 40.153.934 | ||
| 7 | United States | 2819 Kuark Avcısı ★★ | 198.719.695 | 477 | 8.299.361 | 8.299.361 | |
| 8 | Ukraine | 2754 Kuark Avcısı ★★ | 189.692.731 | 672 | 37.930.489 | 37.930.489 | |
| 9 | Poland | 2655 Matris Keşişi ★★ | 176.315.293 | 283 | 25.098.361 | 25.098.361 | |
| 10 | Hungary | 2505 Matris Keşişi ★★ | 156.925.373 | 365 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 2161 Vektör Viking ★★ | 116.838.512 | 237 | 459.190 | 459.190 | |
| 12 | United States | 2060 Vektör Viking ★★ | 106.173.657 | 474 | 73.561 | 73.561 | |
| 13 | Australia | 2038 Vektör Viking ★★ | 103.894.187 | 109 | 49.262.891 | 49.262.891 | |
| 14 | France | 1938 Paket Pilotu ★ | 93.976.042 | 377 | 0 | 0 | |
| 15 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.151.065 | 194 | 0 | 0 | |
| 16 | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.756.082 | 385 | 6.151.959 | 6.151.959 | ||
| 17 | United States | 1718 Paket Pilotu ★ | 73.804.733 | 541 | 1.333.696 | 1.333.696 | |
| 18 | Spain | 1602 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.180.225 | 246 | 2.047.652 | 2.047.652 | |
| 19 | Slovenia | 1597 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.804.870 | 230 | 0 | 0 | |
| 20 | United Kingdom | 1575 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.029.714 | 198 | 0 | 0 | |
| 21 | United States | 1517 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.558.027 | 533 | 0 | 0 | |
| 22 | Greece | 1484 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.113.886 | 363 | 27.808.058 | 27.808.058 | |
| 23 | United States | 1436 Çekirdek Büyücüsü ★ | 51.555.342 | 417 | 0 | 0 | |
| 24 | United Kingdom | 1386 İplik Hırsızı ★ | 48.052.837 | 384 | 0 | 0 | |
| 25 | Germany | 1371 İplik Hırsızı ★ | 47.000.269 | 170 | 33.967 | 33.967 | |
| 26 | United States | 1365 İplik Hırsızı ★ | 46.634.595 | 204 | 0 | 0 | |
| 27 | Ukraine | 1344 İplik Hırsızı ★ | 45.162.649 | 381 | 0 | 0 | |
| 28 | United States | 1318 İplik Hırsızı ★ | 43.460.664 | 508 | 2.967.408 | 2.967.408 | |
| 29 | Austria | 1304 İplik Hırsızı ★ | 42.534.502 | 390 | 476.561 | 476.561 | |
| 30 | United States | 1266 İplik Hırsızı ★ | 40.095.725 | 173 | 1.332.520 | 1.332.520 | |
| 31 | Czechia | 1261 İplik Hırsızı ★ | 39.810.481 | 132 | 4.864.943 | 4.864.943 | |
| 32 | United States | 898 Düğüm Şövalyesi | 20.204.573 | 475 | 275.460 | 275.460 | |
| 33 | United Kingdom | 820 Önbellek Bekçisi | 16.813.738 | 463 | 220.380 | 220.380 | |
| 34 | United States | 696 Önbellek Bekçisi | 12.125.379 | 212 | 3.480.710 | 3.480.710 | |
| 35 | Spain | 629 Sinyal İzcisi | 9.901.118 | 470 | 1.090.651 | 1.090.651 | |
| 36 | Ukraine | 317 Çip Faresi | 2.525.265 | 387 | 5.105.549 | 5.105.549 | |
| 37 | Italy | 313 Çip Faresi | 2.461.972 | 127 | 1.878 | 1.878 | |
| 38 | Türkiye | 295 Çip Faresi | 2.189.163 | 261 | 35.116.543 | 35.116.543 | |
| 39 | Spain | 280 Çip Faresi | 1.969.381 | 150 | 284.394 | 284.394 | |
| 40 | China | 261 Çip Faresi | 1.709.242 | 114 | 0 | 0 | |
| 41 | Ukraine | 249 Çip Faresi | 1.559.746 | 214 | 2.228.199 | 2.228.199 | |
| 42 | Finland | 232 Çip Faresi | 1.348.833 | 87 | 10.747 | 10.747 | |
| 43 | Spain | 223 Çip Faresi | 1.249.539 | 101 | 0 | 0 | |
| 44 | Spain | 152 Bayt Böceği | 584.892 | 84 | 0 | 0 | |
| 45 | Netherlands | 144 Bayt Böceği | 521.355 | 260 | 4.410 | 4.410 | |
| 46 | Spain | 114 Bit Filizi | 328.730 | 51 | 0 | 0 | |
| 47 | Ukraine | 105 Bit Filizi | 276.185 | 132 | 0 | 0 | |
| 48 | Denmark | 98 Bit Filizi | 242.674 | 71 | 0 | 0 | |
| 49 | Finland | 82 Bit Filizi | 170.939 | 58 | 0 | 0 | |
| 50 | Denmark | 74 Bit Filizi | 139.538 | 51 | 231 | 231 | |
| 51 | Estonia | 70 Bit Filizi | 124.315 | 60 | 0 | 0 | |
| 52 | Finland | 57 Bit Filizi | 81.493 | 75 | 0 | 0 | |
| 53 | Türkiye | 56 Bebek Balçık | 80.666 | 45 | 0 | 0 | |
| 54 | Finland | 46 Bebek Balçık | 54.588 | 50 | 0 | 0 | |
| 55 | Trinidad and Tobago | 32 Bebek Balçık | 25.756 | 38 | 0 | 0 | |
| 56 | United States | 30 Bebek Balçık | 23.745 | 58 | 26.411 | 26.411 | |
| 57 | Finland | 30 Bebek Balçık | 23.024 | 48 | 0 | 0 | |
| 58 | Finland | 29 Bebek Balçık | 21.224 | 36 | 0 | 0 | |
| 59 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.869 | 35 | 0 | 0 | |
| 60 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.247 | 36 | 0 | 0 | |
| 61 | Finland | 24 Bebek Balçık | 15.405 | 33 | 0 | 0 | |
| 62 | 9 Piksel Yumurta | 2.297 | 18 | 0 | 0 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 15 | 1.594.586.568 | 4464 | 35.430.795 |
| 2 | United Kingdom | 4 | 460.595.016 | 3653 | 291.035 |
| 3 | Ukraine | 5 | 239.216.575 | 2754 | 45.264.237 |
| 4 | Canada | 1 | 205.637.655 | 2868 | 369.375 |
| 5 | Poland | 1 | 176.315.293 | 2655 | 25.098.361 |
| 6 | Hungary | 1 | 156.925.373 | 2505 | 0 |
| 7 | Australia | 1 | 103.894.187 | 2038 | 49.262.891 |
| 8 | France | 1 | 93.976.042 | 1938 | 0 |
| 9 | Spain | 6 | 78.213.884 | 1602 | 3.422.697 |
| 10 | Slovenia | 1 | 63.804.870 | 1597 | 0 |
| 11 | Greece | 1 | 55.113.886 | 1484 | 27.808.058 |
| 12 | Germany | 1 | 47.000.269 | 1371 | 33.967 |
| 13 | Austria | 1 | 42.534.502 | 1304 | 476.561 |
| 14 | Czechia | 1 | 39.810.481 | 1261 | 4.864.943 |
| 15 | Italy | 1 | 2.461.972 | 313 | 1.878 |
| 16 | Türkiye | 2 | 2.269.829 | 295 | 35.116.543 |
| 17 | Finland | 7 | 1.715.506 | 232 | 10.747 |
| 18 | China | 1 | 1.709.242 | 261 | 0 |
| 19 | Netherlands | 1 | 521.355 | 144 | 4.410 |
| 20 | Denmark | 2 | 382.212 | 98 | 231 |
| 21 | Estonia | 3 | 157.431 | 70 | 0 |
| 22 | Trinidad and Tobago | 1 | 25.756 | 32 | 0 |
🚀 Uzay programı
En uzak koloniye, sonra koloni ve bina sayısına göre. Bilim sütunu: on disiplinin (fizik, kimya, biyoloji, botanik, tıp, diş hekimliği, jeoloji, malzeme, insan bilimleri, astronomi) seviye toplamı. Oyuna git
| # | Üye | Ülke | En uzak | Koloni | Bina | Uydu | Sonda | Bilim | Mürettebat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kimse başlamadı. | |||||||||