Aster › yoyo@home
yoyo@home · Greece
Users97,767
Total credit34,645,239,757
RAC10,613,056
Updated: 1 h ago · Whole world
Top 100 users · Greece
| # | User | Country | Credit | RAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kkazantzoglou | Greece | 54,238,529 | 739 |
| 2 | Christos | Greece | 7,614,179 | 5,901 |
| 3 | Spyros Nikolaou | Greece | 3,090,605 | 23,377 |
| 4 | Asus | Greece | 679,135 | 2,020 |
| 5 | mindfox | Greece | 559,750 | 0 |
| 6 | tranceConscious | Greece | 436,422 | 0 |
| 7 | Dimitris | Greece | 352,629 | 0 |
| 8 | stratos412 | Greece | 310,570 | 0 |
| 9 | George | Greece | 291,398 | 0 |
| 10 | Niveral | Greece | 288,098 | 0 |
| 11 | Christos S. Gevontian | Greece | 282,819 | 0 |
| 12 | CPATC | Greece | 275,835 | 0 |
| 13 | Petros Georgantidis | Greece | 270,114 | 0 |
| 14 | Pavlos Orfanos | Greece | 250,329 | 0 |
| 15 | achatzip | Greece | 211,106 | 0 |
| 16 | castor | Greece | 174,729 | 0 |
| 17 | Christos Despotakis | Greece | 156,907 | 0 |
| 18 | Selana | Greece | 147,283 | 0 |
| 19 | Giancarlo | Greece | 121,452 | 0 |
| 20 | Elias | Greece | 73,441 | 0 |
| 21 | COMMUNISTIS G. KALEMAKIS | Greece | 69,725 | 0 |
| 22 | Gvgeo | Greece | 61,313 | 0 |
| 23 | PCguy | Greece | 54,064 | 0 |
| 24 | koalas2009 | Greece | 49,439 | 0 |
| 25 | ENLAB | Greece | 45,412 | 0 |
| 26 | SiruP | Greece | 41,354 | 0 |
| 27 | test | Greece | 38,267 | 0 |
| 28 | Paraskevas Leivadaros | Greece | 37,842 | 0 |
| 29 | Stathis Roumen | Greece | 36,385 | 0 |
| 30 | Domen | Greece | 32,512 | 0 |
| 31 | george | Greece | 30,740 | 0 |
| 32 | geochris | Greece | 28,785 | 0 |
| 33 | Sabach | Greece | 27,330 | 0 |
| 34 | Will2Kill | Greece | 24,959 | 0 |
| 35 | cpuwastergaming | Greece | 23,788 | 1 |
| 36 | nisigmaphi | Greece | 21,895 | 0 |
| 37 | Vangelis Prevenas | Greece | 15,746 | 15 |
| 38 | Chris D Kyriazo | Greece | 12,371 | 0 |
| 39 | ioannis | Greece | 9,302 | 0 |
| 40 | h.piotr.mad | Greece | 9,275 | 0 |
| 41 | lozos | Greece | 8,350 | 0 |
| 42 | John Milonas | Greece | 7,280 | 0 |
| 43 | GeorgeKiriakidis | Greece | 7,070 | 0 |
| 44 | Manos | Greece | 5,772 | 0 |
| 45 | DrYannof | Greece | 5,449 | 0 |
| 46 | Gorgonos | Greece | 5,013 | 0 |
| 47 | Jim | Greece | 4,911 | 0 |
| 48 | kostis_22 | Greece | 4,485 | 0 |
| 49 | George | Greece | 4,434 | 0 |
| 50 | stergios | Greece | 4,093 | 0 |
| 51 | greek | Greece | 4,001 | 0 |
| 52 | thanar | Greece | 3,931 | 0 |
| 53 | kwak | Greece | 3,872 | 0 |
| 54 | vasm | Greece | 3,169 | 0 |
| 55 | Stefanos | Greece | 2,182 | 0 |
| 56 | evris_beetlejuice | Greece | 1,872 | 0 |
| 57 | Teiresias | Greece | 1,739 | 0 |
| 58 | sotos | Greece | 1,703 | 0 |
| 59 | Giorgos | Greece | 1,250 | 0 |
| 60 | George M | Greece | 951 | 0 |
| 61 | ergosolution | Greece | 800 | 0 |
| 62 | birostheo | Greece | 705 | 0 |
| 63 | StormRider | Greece | 702 | 0 |
| 64 | dimit | Greece | 682 | 0 |
| 65 | Johnny | Greece | 518 | 0 |
| 66 | Savvas | Greece | 301 | 0 |
| 67 | LG | Greece | 207 | 0 |
| 68 | vasileiosv4 | Greece | 200 | 0 |
| 69 | theodosioskourias | Greece | 191 | 0 |
| 70 | NIKOLOPOULOS DIMITRIOS | Greece | 172 | 0 |
| 71 | konssiak | Greece | 168 | 0 |
| 72 | Pavlos | Greece | 116 | 0 |
| 73 | steve | Greece | 111 | 0 |
| 74 | Communistis George Kalemakis | Greece | 71 | 0 |
| 75 | teopasxal | Greece | 48 | 0 |
| 76 | int-diaxirisi | Greece | 29 | 0 |
| 77 | MadCatMk2 | Greece | 7 | 0 |
| 78 | opensource | Greece | 2 | 0 |
By country
| Country | Users | Credit | RAC |
|---|---|---|---|
| United States | 4,245 | 7,386,405,137 | 1,648,761 |
| Germany | 4,356 | 6,197,238,944 | 1,881,800 |
| None | 3,781 | 3,019,146,170 | 757,892 |
| 71,948 | 2,988,640,151 | 802,182 | |
| United Kingdom | 901 | 1,841,942,212 | 320,546 |
| France | 1,826 | 1,655,511,946 | 1,415,154 |
| Switzerland | 245 | 1,089,141,088 | 77,349 |
| Estonia | 23 | 1,058,257,444 | 630,935 |
| International | 672 | 957,305,574 | 289,031 |
| Czechia | 460 | 900,130,265 | 347,649 |
| Belgium | 233 | 685,841,505 | 73,464 |
| Canada | 642 | 573,791,870 | 414,417 |
| China | 1,456 | 442,900,807 | 262,194 |
| Netherlands | 312 | 396,997,800 | 227,567 |
| Croatia | 33 | 387,224,363 | 7,418 |
| Sweden | 156 | 387,218,130 | 154,554 |
| Japan | 523 | 384,301,474 | 133,721 |
| Poland | 523 | 374,028,240 | 82,639 |
| Russia | 640 | 364,024,608 | 60,480 |
| Australia | 443 | 360,808,057 | 146,081 |
| Austria | 270 | 342,975,738 | 40,909 |
| Italy | 612 | 332,950,295 | 271,336 |
| Taiwan | 214 | 321,281,993 | 5,029 |
| Spain | 399 | 264,494,268 | 77,793 |
| Ukraine | 222 | 247,901,831 | 30,733 |
| Anguilla | 7 | 124,412,426 | 1 |
| New Zealand | 83 | 124,185,994 | 11,560 |
| Finland | 157 | 119,174,678 | 36,966 |
| Norway | 104 | 115,098,540 | 12,847 |
| Denmark | 112 | 114,760,103 | 86,186 |
| Vietnam | 20 | 73,978,238 | 1,674 |
| Greece | 78 | 70,582,389 | 32,059 |
| Korea, South | 109 | 68,543,471 | 31,267 |
| Portugal | 105 | 67,116,809 | 36,723 |
| Antarctica | 20 | 63,093,304 | 2 |
| Hungary | 94 | 62,268,423 | 10,812 |
| Slovakia | 66 | 59,493,041 | 16,638 |
| Bulgaria | 60 | 49,379,923 | 49,056 |
| Brazil | 257 | 44,790,035 | 21,260 |
| Türkiye | 56 | 35,944,641 | 3,384 |