Aster › Amicable Numbers
Amicable Numbers · Korea, South
Users20,360
Total credit1,127,872,530,226
RAC1,966
Updated: 46 h ago · Whole world
Top 100 users · Korea, South
| # | User | Country | Credit | RAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepper | Korea, South | 565,360,047 | 0 |
| 2 | khs | Korea, South | 355,215,456 | 0 |
| 3 | Dongha Hwang | Korea, South | 337,803,671 | 0 |
| 4 | User | Korea, South | 275,368,715 | 0 |
| 5 | amazing | Korea, South | 125,338,806 | 0 |
| 6 | jjong2 | Korea, South | 100,300,633 | 0 |
| 7 | Choi, Gi Seung | Korea, South | 61,142,916 | 0 |
| 8 | jiwon | Korea, South | 51,326,142 | 0 |
| 9 | hesangasong | Korea, South | 48,742,060 | 0 |
| 10 | two2019 | Korea, South | 41,345,299 | 0 |
| 11 | BeWan | Korea, South | 32,259,998 | 0 |
| 12 | parksuyong | Korea, South | 29,306,762 | 0 |
| 13 | nikon | Korea, South | 23,222,550 | 0 |
| 14 | Frank Huettner | Korea, South | 20,864,063 | 0 |
| 15 | sunginwooa | Korea, South | 13,002,440 | 0 |
| 16 | Haein Ji | Korea, South | 12,503,398 | 0 |
| 17 | PJP | Korea, South | 10,678,134 | 0 |
| 18 | superstarseo | Korea, South | 9,105,810 | 0 |
| 19 | YTLee | Korea, South | 8,770,836 | 0 |
| 20 | home | Korea, South | 7,280,546 | 0 |
| 21 | Buyeo | Korea, South | 7,171,167 | 0 |
| 22 | Beom Sik Shin | Korea, South | 5,947,488 | 0 |
| 23 | mike | Korea, South | 5,715,058 | 0 |
| 24 | user | Korea, South | 4,689,629 | 0 |
| 25 | insung102030 | Korea, South | 4,156,406 | 0 |
| 26 | Inhwan | Korea, South | 4,060,699 | 0 |
| 27 | startergate | Korea, South | 2,966,908 | 0 |
| 28 | Minhorang | Korea, South | 2,577,245 | 0 |
| 29 | ldh1225 | Korea, South | 2,044,022 | 0 |
| 30 | ruby0 | Korea, South | 1,804,755 | 0 |
| 31 | Park | Korea, South | 1,770,574 | 0 |
| 32 | DONGWOO HAM | Korea, South | 1,599,669 | 0 |
| 33 | ì¡°ì¬í | Korea, South | 1,579,161 | 0 |
| 34 | PC | Korea, South | 1,558,652 | 0 |
| 35 | 8bitz200 | Korea, South | 1,264,696 | 0 |
| 36 | mnm70 | Korea, South | 1,230,515 | 0 |
| 37 | PIG | Korea, South | 1,148,481 | 0 |
| 38 | Ham | Korea, South | 847,688 | 0 |
| 39 | dong | Korea, South | 820,343 | 0 |
| 40 | ìì§ | Korea, South | 738,309 | 0 |
| 41 | ì¥ìí | Korea, South | 710,964 | 0 |
| 42 | goo | Korea, South | 669,947 | 0 |
| 43 | ty11k | Korea, South | 533,223 | 0 |
| 44 | ì´íì§ | Korea, South | 519,551 | 0 |
| 45 | jiwon shim | Korea, South | 464,861 | 0 |
| 46 | ì´ì§ì° | Korea, South | 382,827 | 0 |
| 47 | ykkim | Korea, South | 382,827 | 0 |
| 48 | John Fisher | Korea, South | 375,991 | 0 |
| 49 | ann | Korea, South | 355,482 | 0 |
| 50 | home | Korea, South | 314,465 | 0 |
| 51 | fogjak | Korea, South | 246,103 | 0 |
| 52 | Hyun Ahn | Korea, South | 246,103 | 0 |
| 53 | garma | Korea, South | 218,758 | 0 |
| 54 | ê¹ë¯¼ì2011 | Korea, South | 218,758 | 0 |
| 55 | hunhee | Korea, South | 198,250 | 0 |
| 56 | ê¹ì´ì | Korea, South | 198,250 | 0 |
| 57 | Changhyun Jung | Korea, South | 191,413 | 0 |
| 58 | Demi | Korea, South | 184,577 | 0 |
| 59 | sergio kim | Korea, South | 177,741 | 0 |
| 60 | ostrich | Korea, South | 170,905 | 0 |
| 61 | DEV | Korea, South | 157,232 | 0 |
| 62 | ì´íí´ | Korea, South | 150,396 | 0 |
| 63 | protect | Korea, South | 150,396 | 0 |
| 64 | leeyoonho | Korea, South | 116,215 | 0 |
| 65 | Yoon jae young | Korea, South | 116,215 | 0 |
| 66 | 82107 | Korea, South | 109,379 | 0 |
| 67 | kirsten.k | Korea, South | 109,379 | 0 |
| 68 | seocw | Korea, South | 88,871 | 0 |
| 69 | Routo648 | Korea, South | 75,198 | 0 |
| 70 | navyblue | Korea, South | 75,198 | 0 |
| 71 | hbjun | Korea, South | 68,362 | 0 |
| 72 | DongJae | Korea, South | 61,526 | 0 |
| 73 | reator | Korea, South | 41,017 | 0 |
| 74 | cokkil | Korea, South | 41,017 | 0 |
| 75 | khaji | Korea, South | 27,345 | 0 |
| 76 | ê³½ì¬í | Korea, South | 27,345 | 0 |
| 77 | ê¹ë¯¼ì± | Korea, South | 20,509 | 0 |
| 78 | JunYoung | Korea, South | 20,509 | 0 |
| 79 | choyunmo | Korea, South | 20,509 | 0 |
| 80 | remoe | Korea, South | 13,672 | 0 |
| 81 | jsw8019 | Korea, South | 13,672 | 0 |
| 82 | ikarus | Korea, South | 13,672 | 0 |
| 83 | PJP | Korea, South | 6,836 | 0 |
| 84 | Bin_09 | Korea, South | 6,836 | 0 |
| 85 | wingsofking | Korea, South | 6,836 | 0 |
| 86 | ê¹ìì§ | Korea, South | 6,836 | 0 |
| 87 | ë루í | Korea, South | 6,836 | 0 |
| 88 | danadnc15 | Korea, South | 6,836 | 0 |
| 89 | SEONG JaeYoung | Korea, South | 6,836 | 0 |
| 90 | ê¹ê²½ì | Korea, South | 6,836 | 0 |
| 91 | ã·ã | Korea, South | 6,836 | 0 |
| 92 | Aki AItair | Korea, South | 6,836 | 0 |
| 93 | gardenpea | Korea, South | 6,836 | 0 |
By country
| Country | Users | Credit | RAC |
|---|---|---|---|
| United States | 4,035 | 263,065,386,886 | 388 |
| None | 1,914 | 192,549,881,518 | 182 |
| International | 3,555 | 125,152,613,292 | 328 |
| Germany | 1,203 | 85,463,076,682 | 128 |
| Canada | 594 | 59,348,447,902 | 61 |
| Poland | 299 | 34,731,423,796 | 47 |
| United Kingdom | 737 | 32,239,455,548 | 69 |
| France | 583 | 31,689,325,147 | 54 |
| Czechia | 234 | 28,955,190,326 | 25 |
| Australia | 417 | 26,111,019,876 | 43 |
| Russia | 507 | 23,966,839,724 | 47 |
| Italy | 364 | 23,294,291,317 | 36 |
| Taiwan | 120 | 22,759,204,779 | 11 |
| Ukraine | 172 | 21,829,581,350 | 22 |
| China | 1,575 | 12,826,003,452 | 144 |
| Japan | 317 | 11,991,722,128 | 29 |
| Switzerland | 176 | 10,111,541,250 | 17 |
| Vietnam | 35 | 9,684,021,970 | 3 |
| Finland | 87 | 9,090,101,762 | 8 |
| Austria | 135 | 8,500,508,462 | 12 |
| Sweden | 113 | 8,234,575,485 | 11 |
| Greece | 80 | 7,993,211,563 | 8 |
| Netherlands | 233 | 6,982,453,352 | 23 |
| Norway | 60 | 6,320,044,899 | 6 |
| New Zealand | 66 | 4,584,772,483 | 7 |
| Denmark | 77 | 4,062,131,836 | 7 |
| Thailand | 42 | 4,022,112,287 | 4 |
| Spain | 237 | 3,990,296,918 | 23 |
| Slovakia | 63 | 3,887,840,101 | 6 |
| Hungary | 96 | 3,724,840,846 | 10 |
| Faroe Islands | 2 | 3,180,772,637 | 1 |
| Ireland | 26 | 3,000,440,241 | 3 |
| Bulgaria | 45 | 2,530,399,061 | 4 |
| Belgium | 130 | 2,390,375,816 | 12 |
| 21 | 2,246,931,846 | 2 | |
| Türkiye | 67 | 2,191,061,414 | 6 |
| Korea, South | 93 | 2,190,983,573 | 8 |
| Uzbekistan | 7 | 1,751,343,930 | 1 |
| South Africa | 61 | 1,388,845,801 | 6 |
| Albania | 3 | 1,349,198,006 | 0 |