Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: New Zealand
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 3.259 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Kirby | New Zealand | 516.482 | 0 | 2 |
| 702 | rosalyn | New Zealand | 514.662 | 0 | 4 |
| 703 | RedRock | New Zealand | 513.441 | 0 | 1 |
| 704 | Mike | New Zealand | 512.715 | 0 | 1 |
| 705 | Nova_nz_w | New Zealand | 510.669 | 0 | 3 |
| 706 | rick | New Zealand | 508.016 | 0 | 2 |
| 707 | Super Dwarf | New Zealand | 505.359 | 0 | 1 |
| 708 | zl2kc | New Zealand | 505.036 | 0 | 1 |
| 709 | Isaac | New Zealand | 504.847 | 0 | 2 |
| 710 | Tony | New Zealand | 503.404 | 0 | 1 |
| 711 | Ryan Family | New Zealand | 499.467 | 0 | 1 |
| 712 | robertpbaxter | New Zealand | 499.005 | 0 | 4 |
| 713 | snmp | New Zealand | 498.763 | 0 | 1 |
| 714 | Watcher | New Zealand | 497.949 | 0 | 1 |
| 715 | Russell | New Zealand | 495.111 | 0 | 1 |
| 716 | Nicholas Barnes | New Zealand | 491.457 | 0 | 1 |
| 717 | Shane McDuffie | New Zealand | 491.042 | 0 | 1 |
| 718 | Glen | New Zealand | 490.992 | 0 | 1 |
| 719 | Karav | New Zealand | 490.829 | 0 | 1 |
| 720 | andkiw | New Zealand | 485.788 | 0 | 1 |
| 721 | Jonathan | New Zealand | 485.374 | 0 | 1 |
| 722 | Steve Hepburn | New Zealand | 484.981 | 0 | 1 |
| 723 | Daluca | New Zealand | 483.492 | 0 | 1 |
| 724 | rodmcadam | New Zealand | 481.265 | 0 | 1 |
| 725 | angusjgy | New Zealand | 477.995 | 0 | 1 |
| 726 | sinister | New Zealand | 476.228 | 0 | 1 |
| 727 | gordon stewart | New Zealand | 475.202 | 5.320 | 2 |
| 728 | mq | New Zealand | 473.952 | 0 | 1 |
| 729 | Mr Shadyme | New Zealand | 473.860 | 0 | 3 |
| 730 | Carllea50 | New Zealand | 470.969 | 0 | 1 |
| 731 | VisionScale | New Zealand | 469.094 | 1.728 | 1 |
| 732 | dmfis | New Zealand | 468.245 | 0 | 1 |
| 733 | Juggie | New Zealand | 459.473 | 0 | 1 |
| 734 | dp_kemp | New Zealand | 458.400 | 0 | 1 |
| 735 | H KYLE | New Zealand | 458.381 | 0 | 1 |
| 736 | KevinS | New Zealand | 458.300 | 0 | 1 |
| 737 | sPacedman | New Zealand | 458.280 | 0 | 1 |
| 738 | max | New Zealand | 458.199 | 0 | 2 |
| 739 | Stewart | New Zealand | 453.991 | 0 | 1 |
| 740 | Lee | New Zealand | 453.600 | 0 | 1 |
| 741 | Curious_George | New Zealand | 451.571 | 0 | 1 |
| 742 | Mitzi | New Zealand | 447.906 | 3.916 | 3 |
| 743 | Fuzzo | New Zealand | 447.864 | 0 | 1 |
| 744 | Midavalo | New Zealand | 445.505 | 0 | 1 |
| 745 | ad | New Zealand | 443.293 | 0 | 2 |
| 746 | Zinoc | New Zealand | 441.954 | 0 | 1 |
| 747 | dfraccas | New Zealand | 434.997 | 0 | 2 |
| 748 | bomb191 | New Zealand | 434.086 | 0 | 1 |
| 749 | sashok | New Zealand | 432.712 | 0 | 1 |
| 750 | rober | New Zealand | 430.442 | 0 | 2 |
| 751 | dw | New Zealand | 430.038 | 0 | 3 |
| 752 | Barry Ede | New Zealand | 428.640 | 0 | 1 |
| 753 | Home | New Zealand | 426.705 | 0 | 1 |
| 754 | brews_ | New Zealand | 426.046 | 0 | 1 |
| 755 | Michael Sheehan | New Zealand | 421.734 | 916 | 2 |
| 756 | zagbot | New Zealand | 421.477 | 0 | 1 |
| 757 | interloper | New Zealand | 420.032 | 0 | 3 |
| 758 | Danski | New Zealand | 419.834 | 0 | 1 |
| 759 | toshshaw | New Zealand | 417.005 | 0 | 1 |
| 760 | Naddy | New Zealand | 416.783 | 0 | 1 |
| 761 | Simon | New Zealand | 414.687 | 0 | 1 |
| 762 | Lee Patterson | New Zealand | 411.994 | 0 | 1 |
| 763 | LGNDX | New Zealand | 410.660 | 0 | 1 |
| 764 | Michal CP | New Zealand | 409.155 | 0 | 1 |
| 765 | SEAN13018 | New Zealand | 407.698 | 0 | 1 |
| 766 | Paul | New Zealand | 404.826 | 0 | 3 |
| 767 | Owner | New Zealand | 404.160 | 0 | 1 |
| 768 | alicate | New Zealand | 403.340 | 0 | 2 |
| 769 | green | New Zealand | 402.185 | 0 | 2 |
| 770 | SomethingSomewhere | New Zealand | 400.912 | 0 | 1 |
| 771 | KarateSneeze | New Zealand | 400.542 | 0 | 1 |
| 772 | gt | New Zealand | 400.036 | 0 | 1 |
| 773 | Vincent H | New Zealand | 399.337 | 0 | 1 |
| 774 | Martin | New Zealand | 398.881 | 0 | 1 |
| 775 | Reid | New Zealand | 398.599 | 70 | 2 |
| 776 | MvS | New Zealand | 398.355 | 0 | 1 |
| 777 | petonestamps | New Zealand | 394.954 | 0 | 2 |
| 778 | bobp | New Zealand | 394.571 | 0 | 1 |
| 779 | Bevin | New Zealand | 392.820 | 253 | 1 |
| 780 | stick08 | New Zealand | 392.088 | 0 | 2 |
| 781 | Roger | New Zealand | 391.200 | 0 | 1 |
| 782 | Michael Clarke | New Zealand | 390.018 | 0 | 2 |
| 783 | No3by4 | New Zealand | 389.585 | 0 | 3 |
| 784 | Bryce | New Zealand | 387.203 | 0 | 2 |
| 785 | julia | New Zealand | 384.946 | 0 | 2 |
| 786 | nzman | New Zealand | 380.923 | 0 | 1 |
| 787 | Oliver Bell | New Zealand | 376.784 | 0 | 3 |
| 788 | Wales_Family | New Zealand | 374.983 | 0 | 1 |
| 789 | Stateless | New Zealand | 374.511 | 0 | 1 |
| 790 | Phil | New Zealand | 374.146 | 0 | 1 |
| 791 | Mark Todd | New Zealand | 373.527 | 0 | 3 |
| 792 | catnthehat | New Zealand | 373.303 | 0 | 2 |
| 793 | Sam Law | New Zealand | 372.965 | 0 | 3 |
| 794 | ARKplayzz | New Zealand | 372.771 | 0 | 1 |
| 795 | tully | New Zealand | 371.842 | 0 | 1 |
| 796 | Kea | New Zealand | 371.490 | 0 | 1 |
| 797 | Michael Kerr | New Zealand | 370.497 | 0 | 2 |
| 798 | ujim | New Zealand | 367.920 | 0 | 1 |
| 799 | Bucclaw | New Zealand | 366.328 | 0 | 2 |
| 800 | darryl | New Zealand | 366.041 | 0 | 1 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 232.572 | 3.737.922.861.916 | 1.105.460.423 | 16.072.110 |
| 2 | Germany | 89.787 | 1.069.570.708.109 | 326.113.161 | 11.912.311 |
| 3 | United Kingdom | 44.682 | 515.306.277.916 | 59.734.578 | 11.532.749 |
| 4 | Canada | 29.559 | 467.962.959.980 | 126.472.979 | 15.831.488 |
| 5 | Australia | 18.210 | 444.282.400.856 | 159.837.580 | 24.397.716 |
| 6 | France | 31.030 | 298.496.787.733 | 56.814.060 | 9.619.619 |
| 7 | Czechia | 13.904 | 285.116.468.474 | 107.198.850 | 20.506.075 |
| 8 | Poland | 18.104 | 266.029.118.887 | 176.316.120 | 14.694.494 |
| 9 | Japan | 15.477 | 219.699.418.650 | 36.502.675 | 14.195.220 |
| 10 | Russia | 21.440 | 210.321.017.043 | 60.624.369 | 9.809.749 |
| 11 | Italy | 25.398 | 178.534.488.151 | 23.098.976 | 7.029.470 |
| 12 | Sweden | 7.611 | 161.920.765.813 | 20.356.263 | 21.274.572 |
| 13 | China | 25.893 | 143.390.495.636 | 29.958.002 | 5.537.809 |
| 14 | Finland | 7.705 | 128.540.900.633 | 62.210.441 | 16.682.790 |
| 15 | Hungary | 5.639 | 108.651.396.766 | 102.439.107 | 19.267.848 |
| 16 | Austria | 7.180 | 106.965.339.764 | 28.964.105 | 14.897.680 |
| 17 | Netherlands | 14.754 | 106.448.329.411 | 28.241.459 | 7.214.879 |
| 18 | Spain | 17.154 | 99.634.133.345 | 15.182.716 | 5.808.216 |
| 19 | Switzerland | 6.702 | 96.411.288.262 | 11.200.205 | 14.385.450 |
| 20 | Ukraine | 5.742 | 95.026.675.004 | 54.600.111 | 16.549.404 |
| 21 | Norway | 4.580 | 87.679.563.371 | 13.045.329 | 19.144.009 |
| 22 | Belgium | 6.648 | 49.259.163.238 | 12.600.652 | 7.409.621 |
| 23 | Denmark | 4.828 | 44.322.149.773 | 15.144.352 | 9.180.230 |
| 24 | New Zealand | 3.259 | 30.337.208.095 | 6.332.621 | 9.308.747 |
| 25 | Slovakia | 3.224 | 29.437.416.596 | 11.555.146 | 9.130.712 |
| 26 | Brazil | 9.197 | 27.061.681.025 | 1.632.555 | 2.942.447 |
| 27 | Greece | 3.385 | 25.478.864.479 | 15.323.551 | 7.526.991 |
| 28 | Ireland | 2.053 | 24.854.034.030 | 9.202.301 | 12.106.203 |
| 29 | Croatia | 1.519 | 23.005.598.124 | 6.133.179 | 15.145.226 |
| 30 | Bulgaria | 2.318 | 21.466.655.344 | 1.744.643 | 9.260.852 |
| 31 | Slovenia | 954 | 19.781.286.653 | 2.553.597 | 20.735.101 |
| 32 | Vietnam | 406 | 19.406.338.167 | 2.814.818 | 47.798.862 |
| 33 | Thailand | 1.220 | 17.563.085.252 | 4.461.930 | 14.395.972 |
| 34 | Estonia | 841 | 15.605.043.934 | 4.367.257 | 18.555.344 |
| 35 | South Africa | 2.300 | 14.613.209.427 | 1.418.353 | 6.353.569 |
| 36 | Singapore | 1.347 | 13.871.804.172 | 2.179.621 | 10.298.296 |
| 37 | Portugal | 4.385 | 13.428.959.114 | 18.146.251 | 3.062.476 |
| 38 | Romania | 3.334 | 9.998.752.202 | 592.883 | 2.999.026 |
| 39 | Belarus | 1.199 | 9.766.705.370 | 3.343.377 | 8.145.709 |
| 40 | Türkiye | 2.493 | 9.063.483.788 | 8.431.293 | 3.635.573 |
| 41 | Malaysia | 1.290 | 8.822.231.789 | 8.677.370 | 6.838.939 |
| 42 | Peru | 377 | 8.472.957.236 | 539.821 | 22.474.688 |
| 43 | India | 5.663 | 7.611.213.315 | 2.470.208 | 1.344.025 |
| 44 | Lithuania | 1.182 | 7.507.711.061 | 6.281.231 | 6.351.701 |
| 45 | Mexico | 4.281 | 7.162.581.664 | 922.413 | 1.673.109 |
| 46 | Israel | 1.863 | 6.062.547.006 | 3.061.371 | 3.254.185 |
| 47 | Philippines | 1.060 | 4.524.349.309 | 306.994 | 4.268.254 |
| 48 | Nepal | 93 | 4.481.799.559 | 75.968 | 48.191.393 |
| 49 | Iceland | 343 | 4.454.730.461 | 9.425 | 12.987.552 |
| 50 | Luxembourg | 506 | 3.811.519.394 | 210.907 | 7.532.647 |
| 51 | Chile | 1.496 | 3.588.767.012 | 831.733 | 2.398.908 |
| 52 | Argentina | 2.949 | 2.945.219.866 | 469.744 | 998.718 |
| 53 | Serbia | 1.006 | 2.682.582.330 | 979.719 | 2.666.583 |
| 54 | Zimbabwe | 40 | 2.450.209.169 | 14 | 61.255.229 |
| 55 | Colombia | 1.367 | 2.400.937.109 | 242.268 | 1.756.355 |
| 56 | Latvia | 633 | 2.334.610.070 | 2.628.641 | 3.688.168 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 205 | 2.268.185.174 | 847.869 | 11.064.318 |
| 58 | Saudi Arabia | 213 | 2.038.429.309 | 6.594 | 9.570.091 |
| 59 | Uzbekistan | 76 | 1.960.876.574 | 269.011 | 25.801.008 |
| 60 | Trinidad and Tobago | 136 | 1.882.600.250 | 17.398 | 13.842.649 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4464 Nova Şövalyesi ★★★★ | 498.216.657 | 370 | 50.963 | 50.963 | |
| 2 | United Kingdom | 3653 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.699.620 | 605 | 276.395 | 276.395 | |
| 3 | 3142 Foton Paladini ★★★ | 246.844.502 | 510 | 27.549.923 | 27.549.923 | ||
| 4 | United States | 3111 Kuark Avcısı ★★★ | 242.033.930 | 348 | 19.529.621 | 19.529.621 | |
| 5 | Canada | 2868 Kuark Avcısı ★★ | 205.637.897 | 292 | 429.784 | 429.784 | |
| 6 | 2837 Kuark Avcısı ★★ | 201.276.746 | 158 | 29.760.145 | 29.760.145 | ||
| 7 | United States | 2819 Kuark Avcısı ★★ | 198.712.168 | 477 | 6.417.588 | 6.417.588 | |
| 8 | Ukraine | 2754 Kuark Avcısı ★★ | 189.696.860 | 672 | 39.010.897 | 39.010.897 | |
| 9 | Poland | 2655 Matris Keşişi ★★ | 176.315.406 | 283 | 25.126.613 | 25.126.613 | |
| 10 | Hungary | 2505 Matris Keşişi ★★ | 156.925.373 | 365 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 2161 Vektör Viking ★★ | 116.838.930 | 237 | 563.745 | 563.745 | |
| 12 | United States | 2060 Vektör Viking ★★ | 106.173.369 | 474 | 1.561 | 1.561 | |
| 13 | Australia | 2038 Vektör Viking ★★ | 103.906.838 | 109 | 52.425.850 | 52.425.850 | |
| 14 | France | 1938 Paket Pilotu ★ | 93.976.430 | 378 | 79.634 | 79.634 | |
| 15 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.151.065 | 194 | 0 | 0 | |
| 16 | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.758.510 | 385 | 6.758.902 | 6.758.902 | ||
| 17 | United States | 1718 Paket Pilotu ★ | 73.805.048 | 541 | 1.412.372 | 1.412.372 | |
| 18 | Spain | 1602 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.175.063 | 246 | 757.252 | 757.252 | |
| 19 | Slovenia | 1597 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.805.885 | 231 | 236.362 | 236.362 | |
| 20 | United Kingdom | 1575 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.030.755 | 199 | 242.900 | 242.900 | |
| 21 | United States | 1517 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.583.201 | 534 | 6.275.962 | 6.275.962 | |
| 22 | Greece | 1484 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.117.637 | 363 | 28.746.008 | 28.746.008 | |
| 23 | United States | 1436 Çekirdek Büyücüsü ★ | 51.555.342 | 417 | 0 | 0 | |
| 24 | United Kingdom | 1386 İplik Hırsızı ★ | 48.056.541 | 385 | 908.600 | 908.600 | |
| 25 | Germany | 1371 İplik Hırsızı ★ | 47.000.280 | 170 | 36.880 | 36.880 | |
| 26 | United States | 1365 İplik Hırsızı ★ | 46.634.595 | 204 | 0 | 0 | |
| 27 | Ukraine | 1344 İplik Hırsızı ★ | 45.162.649 | 381 | 0 | 0 | |
| 28 | United States | 1318 İplik Hırsızı ★ | 43.460.863 | 508 | 3.017.178 | 3.017.178 | |
| 29 | Austria | 1304 İplik Hırsızı ★ | 42.533.321 | 390 | 181.172 | 181.172 | |
| 30 | United States | 1266 İplik Hırsızı ★ | 40.096.253 | 173 | 1.464.400 | 1.464.400 | |
| 31 | Czechia | 1261 İplik Hırsızı ★ | 39.811.867 | 132 | 5.211.306 | 5.211.306 | |
| 32 | France | 932 Düğüm Şövalyesi | 21.755.826 | 390 | 7.341.841 | 7.341.841 | |
| 33 | France | 932 Düğüm Şövalyesi | 21.755.826 | 390 | 7.341.841 | 7.341.841 | |
| 34 | United States | 898 Düğüm Şövalyesi | 20.204.665 | 475 | 298.546 | 298.546 | |
| 35 | United Kingdom | 820 Önbellek Bekçisi | 16.813.922 | 463 | 266.332 | 266.332 | |
| 36 | United States | 696 Önbellek Bekçisi | 12.127.179 | 213 | 3.913.206 | 3.913.206 | |
| 37 | Spain | 629 Sinyal İzcisi | 9.901.159 | 470 | 1.100.877 | 1.100.877 | |
| 38 | Ukraine | 317 Çip Faresi | 2.526.357 | 387 | 5.323.645 | 5.323.645 | |
| 39 | Italy | 313 Çip Faresi | 2.461.967 | 127 | 752 | 752 | |
| 40 | Türkiye | 296 Çip Faresi | 2.192.668 | 261 | 35.992.751 | 35.992.751 | |
| 41 | Spain | 280 Çip Faresi | 1.969.446 | 150 | 295.579 | 295.579 | |
| 42 | China | 261 Çip Faresi | 1.709.242 | 114 | 0 | 0 | |
| 43 | Ukraine | 250 Çip Faresi | 1.569.453 | 215 | 4.279.980 | 4.279.980 | |
| 44 | Finland | 232 Çip Faresi | 1.348.833 | 87 | 10.747 | 10.747 | |
| 45 | Spain | 223 Çip Faresi | 1.249.539 | 101 | 0 | 0 | |
| 46 | Spain | 152 Bayt Böceği | 584.892 | 84 | 0 | 0 | |
| 47 | Netherlands | 144 Bayt Böceği | 521.351 | 260 | 3.345 | 3.345 | |
| 48 | Spain | 114 Bit Filizi | 328.730 | 51 | 0 | 0 | |
| 49 | Ukraine | 105 Bit Filizi | 276.185 | 132 | 0 | 0 | |
| 50 | Denmark | 98 Bit Filizi | 242.674 | 71 | 0 | 0 | |
| 51 | Finland | 82 Bit Filizi | 170.939 | 58 | 0 | 0 | |
| 52 | Denmark | 74 Bit Filizi | 139.538 | 51 | 231 | 231 | |
| 53 | Estonia | 70 Bit Filizi | 124.315 | 60 | 0 | 0 | |
| 54 | Finland | 57 Bit Filizi | 81.493 | 75 | 0 | 0 | |
| 55 | Türkiye | 56 Bebek Balçık | 80.666 | 45 | 0 | 0 | |
| 56 | Finland | 46 Bebek Balçık | 54.588 | 50 | 0 | 0 | |
| 57 | Trinidad and Tobago | 32 Bebek Balçık | 25.756 | 38 | 0 | 0 | |
| 58 | United States | 30 Bebek Balçık | 23.721 | 58 | 20.413 | 20.413 | |
| 59 | Finland | 30 Bebek Balçık | 23.004 | 48 | 0 | 0 | |
| 60 | Finland | 29 Bebek Balçık | 21.294 | 37 | 0 | 0 | |
| 61 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.869 | 35 | 0 | 0 | |
| 62 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.227 | 36 | 0 | 0 | |
| 63 | Finland | 24 Bebek Balçık | 15.475 | 34 | 0 | 0 | |
| 64 | 9 Piksel Yumurta | 2.297 | 18 | 0 | 0 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 15 | 1.594.616.987 | 4464 | 42.965.556 |
| 2 | United Kingdom | 4 | 460.600.839 | 3653 | 1.694.227 |
| 3 | Ukraine | 5 | 239.231.504 | 2754 | 48.614.523 |
| 4 | Canada | 1 | 205.637.897 | 2868 | 429.784 |
| 5 | Poland | 1 | 176.315.406 | 2655 | 25.126.613 |
| 6 | Hungary | 1 | 156.925.373 | 2505 | 0 |
| 7 | France | 3 | 137.488.081 | 1938 | 14.763.317 |
| 8 | Australia | 1 | 103.906.838 | 2038 | 52.425.850 |
| 9 | Spain | 6 | 78.208.828 | 1602 | 2.153.708 |
| 10 | Slovenia | 1 | 63.805.885 | 1597 | 236.362 |
| 11 | Greece | 1 | 55.117.637 | 1484 | 28.746.008 |
| 12 | Germany | 1 | 47.000.280 | 1371 | 36.880 |
| 13 | Austria | 1 | 42.533.321 | 1304 | 181.172 |
| 14 | Czechia | 1 | 39.811.867 | 1261 | 5.211.306 |
| 15 | Italy | 1 | 2.461.967 | 313 | 752 |
| 16 | Türkiye | 2 | 2.273.334 | 296 | 35.992.751 |
| 17 | Finland | 7 | 1.715.626 | 232 | 10.747 |
| 18 | China | 1 | 1.709.242 | 261 | 0 |
| 19 | Netherlands | 1 | 521.351 | 144 | 3.345 |
| 20 | Denmark | 2 | 382.212 | 98 | 231 |
| 21 | Estonia | 3 | 157.411 | 70 | 0 |
| 22 | Trinidad and Tobago | 1 | 25.756 | 32 | 0 |
🚀 Uzay programı
En uzak koloniye, sonra koloni ve bina sayısına göre. Bilim sütunu: on disiplinin (fizik, kimya, biyoloji, botanik, tıp, diş hekimliği, jeoloji, malzeme, insan bilimleri, astronomi) seviye toplamı. Oyuna git
| # | Üye | Ülke | En uzak | Koloni | Bina | Uydu | Sonda | Bilim | Mürettebat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kimse başlamadı. | |||||||||