Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: Greece
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 3.384 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Takiz | Greece | 1.939.738 | 258 | 1 |
| 202 | Konstantinos Dimou | Greece | 1.938.710 | 0 | 3 |
| 203 | nikitas | Greece | 1.920.124 | 0 | 3 |
| 204 | Dimitris | Greece | 1.901.524 | 0 | 1 |
| 205 | pc | Greece | 1.900.669 | 0 | 1 |
| 206 | Neronas | Greece | 1.870.666 | 0 | 1 |
| 207 | John | Greece | 1.863.033 | 0 | 1 |
| 208 | manpapad | Greece | 1.850.082 | 0 | 1 |
| 209 | lordbociek | Greece | 1.842.444 | 0 | 1 |
| 210 | Teras | Greece | 1.818.706 | 0 | 1 |
| 211 | ang2-1 | Greece | 1.816.267 | 0 | 1 |
| 212 | Panagiotis Mouzakis (djmouzz) | Greece | 1.811.501 | 0 | 4 |
| 213 | Fanioudakis Ilias | Greece | 1.785.209 | 441 | 3 |
| 214 | gbpcdell | Greece | 1.756.422 | 0 | 2 |
| 215 | StarScream_Gr | Greece | 1.754.201 | 0 | 3 |
| 216 | GreekPM | Greece | 1.746.044 | 0 | 2 |
| 217 | Barbarosa | Greece | 1.721.574 | 0 | 1 |
| 218 | Petro Rose | Greece | 1.709.052 | 0 | 2 |
| 219 | STENDHAL | Greece | 1.673.834 | 0 | 1 |
| 220 | chiossif | Greece | 1.672.764 | 0 | 1 |
| 221 | Harris | Greece | 1.671.823 | 0 | 2 |
| 222 | Hello | Greece | 1.665.961 | 0 | 1 |
| 223 | paulp | Greece | 1.665.639 | 0 | 1 |
| 224 | user | Greece | 1.659.840 | 0 | 1 |
| 225 | Dimtirios Amaxilatis | Greece | 1.657.549 | 0 | 4 |
| 226 | anastasopoulosch | Greece | 1.641.812 | 0 | 4 |
| 227 | SHUTirOS | Greece | 1.621.750 | 0 | 3 |
| 228 | GreekCluster | Greece | 1.613.894 | 0 | 3 |
| 229 | Delphi | Greece | 1.611.401 | 0 | 2 |
| 230 | Philip | Greece | 1.607.040 | 0 | 1 |
| 231 | Makis | Greece | 1.603.330 | 0 | 2 |
| 232 | Christos S. Gevontian | Greece | 1.592.622 | 0 | 5 |
| 233 | pavlaras1 | Greece | 1.587.403 | 1 | 7 |
| 234 | koalas2009 | Greece | 1.577.008 | 1 | 7 |
| 235 | master | Greece | 1.570.667 | 0 | 1 |
| 236 | ÎΩÎΣΤÎÎΤÎÎÎΣ ÎÎΡÎΩÎÎÎÎΣ | Greece | 1.565.488 | 0 | 1 |
| 237 | domen | Greece | 1.545.428 | 0 | 5 |
| 238 | ATLADAS | Greece | 1.513.655 | 0 | 1 |
| 239 | kyrpalas | Greece | 1.485.302 | 0 | 1 |
| 240 | vdeseris | Greece | 1.479.781 | 0 | 3 |
| 241 | WE | Greece | 1.467.416 | 0 | 3 |
| 242 | giamav | Greece | 1.465.350 | 0 | 1 |
| 243 | The Jedi Alliance - Stelios | Greece | 1.444.228 | 0 | 2 |
| 244 | Vaggelis | Greece | 1.412.435 | 1 | 6 |
| 245 | Nicolas-GR | Greece | 1.395.360 | 0 | 1 |
| 246 | rockoskylo | Greece | 1.387.301 | 0 | 1 |
| 247 | StylianiLoukatou | Greece | 1.379.505 | 0 | 1 |
| 248 | Christos Matsoukas | Greece | 1.354.510 | 0 | 2 |
| 249 | niq | Greece | 1.353.519 | 0 | 2 |
| 250 | Ales | Greece | 1.325.898 | 0 | 2 |
| 251 | Vediovis | Greece | 1.313.958 | 0 | 1 |
| 252 | HiM - [DigitalSin] | Greece | 1.282.388 | 0 | 3 |
| 253 | ENLAB | Greece | 1.251.676 | 0 | 1 |
| 254 | Bloodeye | Greece | 1.248.192 | 0 | 2 |
| 255 | Dima | Greece | 1.238.787 | 0 | 1 |
| 256 | ComradeTurtle | Greece | 1.223.560 | 0 | 2 |
| 257 | kiriakos | Greece | 1.221.038 | 0 | 2 |
| 258 | George I. Veisakis | Greece | 1.210.703 | 0 | 1 |
| 259 | dimitris | Greece | 1.207.680 | 0 | 1 |
| 260 | Michael Georgas | Greece | 1.204.889 | 0 | 2 |
| 261 | Giorgos | Greece | 1.203.360 | 0 | 1 |
| 262 | Nikos Larios | Greece | 1.192.671 | 0 | 1 |
| 263 | george · fc1ed63 | Greece | 1.176.170 | 0 | 2 |
| 264 | ZEVJO | Greece | 1.168.365 | 3.231 | 1 |
| 265 | Christos | Greece | 1.163.783 | 0 | 3 |
| 266 | Spyrosm | Greece | 1.159.873 | 0 | 1 |
| 267 | Guest | Greece | 1.141.920 | 0 | 1 |
| 268 | sv1jmo | Greece | 1.121.305 | 0 | 2 |
| 269 | mkosmides | Greece | 1.114.465 | 0 | 1 |
| 270 | Simon | Greece | 1.106.150 | 0 | 1 |
| 271 | otimos kostas | Greece | 1.105.571 | 0 | 2 |
| 272 | Araneida | Greece | 1.099.870 | 0 | 1 |
| 273 | Galactus | Greece | 1.097.837 | 0 | 1 |
| 274 | Artman | Greece | 1.092.356 | 0 | 1 |
| 275 | Konstantinos | Greece | 1.090.797 | 0 | 1 |
| 276 | mmaraz | Greece | 1.090.715 | 0 | 1 |
| 277 | Peach | Greece | 1.079.253 | 0 | 1 |
| 278 | kkazantzoglou | Greece | 1.074.360 | 0 | 1 |
| 279 | ktsitso | Greece | 1.071.047 | 0 | 1 |
| 280 | Arcadian | Greece | 1.060.355 | 0 | 1 |
| 281 | Administrator | Greece | 1.059.315 | 324 | 2 |
| 282 | asus | Greece | 1.051.664 | 0 | 1 |
| 283 | stratos412 | Greece | 1.046.866 | 0 | 5 |
| 284 | AR_X_ON | Greece | 1.036.636 | 0 | 3 |
| 285 | Takyr | Greece | 1.021.139 | 0 | 1 |
| 286 | boastful_baron | Greece | 1.018.593 | 0 | 1 |
| 287 | LuNaTiC Laptop | Greece | 999.959 | 0 | 1 |
| 288 | vasm | Greece | 994.061 | 0 | 2 |
| 289 | george · 544c9ec | Greece | 993.292 | 0 | 2 |
| 290 | Nikos | Greece | 985.661 | 0 | 1 |
| 291 | Sisyphus | Greece | 981.763 | 0 | 1 |
| 292 | panos | Greece | 978.240 | 0 | 1 |
| 293 | Stylianos Modes | Greece | 976.964 | 0 | 2 |
| 294 | vasilis | Greece | 974.448 | 0 | 1 |
| 295 | Axrst | Greece | 971.851 | 0 | 1 |
| 296 | yianna | Greece | 970.995 | 0 | 1 |
| 297 | GEL Samou | Greece | 970.659 | 0 | 1 |
| 298 | Kanavos | Greece | 970.115 | 0 | 1 |
| 299 | Moonrise | Greece | 953.118 | 0 | 2 |
| 300 | kyriakos | Greece | 950.375 | 0 | 1 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 232.554 | 3.734.501.974.171 | 1.106.776.732 | 16.058.644 |
| 2 | Germany | 89.774 | 1.069.346.528.379 | 323.961.994 | 11.911.539 |
| 3 | United Kingdom | 44.682 | 515.414.221.447 | 59.592.312 | 11.535.165 |
| 4 | Canada | 29.566 | 467.591.875.500 | 126.471.270 | 15.815.189 |
| 5 | Australia | 18.212 | 444.639.494.324 | 159.150.076 | 24.414.644 |
| 6 | France | 31.024 | 298.459.955.374 | 57.108.239 | 9.620.293 |
| 7 | Czechia | 13.905 | 285.077.545.078 | 106.461.875 | 20.501.801 |
| 8 | Poland | 18.102 | 265.844.369.438 | 175.989.293 | 14.685.911 |
| 9 | Japan | 15.478 | 220.348.878.038 | 36.798.084 | 14.236.263 |
| 10 | Russia | 21.438 | 210.291.281.684 | 60.596.335 | 9.809.277 |
| 11 | Italy | 25.397 | 178.526.506.115 | 23.168.767 | 7.029.433 |
| 12 | Sweden | 7.612 | 161.907.751.946 | 20.414.473 | 21.270.067 |
| 13 | China | 25.901 | 147.124.764.091 | 29.920.455 | 5.680.274 |
| 14 | Finland | 7.707 | 128.528.152.193 | 61.538.872 | 16.676.807 |
| 15 | Hungary | 5.640 | 108.652.455.778 | 102.408.103 | 19.264.620 |
| 16 | Austria | 7.177 | 107.021.494.704 | 28.965.826 | 14.911.731 |
| 17 | Netherlands | 14.758 | 106.473.945.516 | 28.336.619 | 7.214.660 |
| 18 | Spain | 17.152 | 99.662.770.120 | 15.176.159 | 5.810.563 |
| 19 | Switzerland | 6.705 | 96.528.461.105 | 11.610.987 | 14.396.489 |
| 20 | Ukraine | 5.742 | 95.004.764.309 | 53.667.238 | 16.545.588 |
| 21 | Norway | 4.581 | 87.678.863.502 | 13.047.722 | 19.139.678 |
| 22 | Belgium | 6.649 | 49.255.344.075 | 12.621.447 | 7.407.933 |
| 23 | Denmark | 4.825 | 44.256.427.991 | 15.292.135 | 9.172.317 |
| 24 | New Zealand | 3.260 | 30.373.112.076 | 6.391.861 | 9.316.906 |
| 25 | Slovakia | 3.226 | 29.521.551.837 | 11.568.047 | 9.151.132 |
| 26 | Brazil | 9.197 | 27.062.255.148 | 1.650.882 | 2.942.509 |
| 27 | Greece | 3.384 | 25.465.223.305 | 15.014.456 | 7.525.184 |
| 28 | Ireland | 2.053 | 24.835.115.400 | 9.292.600 | 12.096.988 |
| 29 | Croatia | 1.519 | 23.005.037.791 | 6.133.577 | 15.144.857 |
| 30 | Bulgaria | 2.319 | 21.466.836.541 | 1.739.120 | 9.256.937 |
| 31 | Slovenia | 954 | 19.781.042.384 | 2.535.981 | 20.734.845 |
| 32 | Vietnam | 407 | 19.408.717.762 | 2.826.791 | 47.687.267 |
| 33 | Thailand | 1.222 | 17.545.061.507 | 4.765.920 | 14.357.661 |
| 34 | Estonia | 840 | 15.603.150.688 | 4.338.050 | 18.575.179 |
| 35 | South Africa | 2.297 | 14.451.254.194 | 1.413.794 | 6.291.360 |
| 36 | Singapore | 1.343 | 13.844.156.705 | 2.212.640 | 10.308.382 |
| 37 | Portugal | 4.382 | 13.368.735.879 | 18.138.526 | 3.050.830 |
| 38 | Romania | 3.333 | 9.977.669.347 | 590.043 | 2.993.600 |
| 39 | Belarus | 1.198 | 9.759.208.737 | 3.334.768 | 8.146.251 |
| 40 | Türkiye | 2.493 | 9.062.344.179 | 8.356.453 | 3.635.116 |
| 41 | Malaysia | 1.288 | 8.788.265.090 | 8.668.452 | 6.823.187 |
| 42 | Peru | 377 | 8.472.867.842 | 574.373 | 22.474.451 |
| 43 | India | 5.663 | 7.608.151.640 | 2.465.678 | 1.343.484 |
| 44 | Lithuania | 1.182 | 7.507.511.898 | 6.305.733 | 6.351.533 |
| 45 | Mexico | 4.280 | 7.161.176.848 | 933.884 | 1.673.172 |
| 46 | Israel | 1.862 | 6.063.710.726 | 3.160.215 | 3.256.558 |
| 47 | Philippines | 1.058 | 4.522.972.006 | 307.444 | 4.275.021 |
| 48 | Nepal | 93 | 4.481.799.559 | 75.968 | 48.191.393 |
| 49 | Iceland | 342 | 4.421.435.684 | 9.413 | 12.928.175 |
| 50 | Luxembourg | 506 | 3.822.961.054 | 211.878 | 7.555.259 |
| 51 | Chile | 1.497 | 3.588.725.187 | 844.321 | 2.397.278 |
| 52 | Argentina | 2.949 | 2.948.359.005 | 470.950 | 999.783 |
| 53 | Serbia | 1.006 | 2.683.060.915 | 981.900 | 2.667.059 |
| 54 | Zimbabwe | 40 | 2.450.209.169 | 14 | 61.255.229 |
| 55 | Colombia | 1.368 | 2.401.665.864 | 243.295 | 1.755.604 |
| 56 | Latvia | 634 | 2.332.882.380 | 2.628.997 | 3.679.625 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 203 | 2.248.474.257 | 844.925 | 11.076.228 |
| 58 | Saudi Arabia | 213 | 2.038.424.766 | 6.418 | 9.570.069 |
| 59 | Uzbekistan | 77 | 1.959.289.387 | 123.414 | 25.445.317 |
| 60 | Trinidad and Tobago | 136 | 1.882.598.942 | 17.392 | 13.842.639 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4464 Nova Şövalyesi ★★★★ | 498.216.383 | 369 | 0 | 0 | |
| 2 | United Kingdom | 3653 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.698.728 | 604 | 70.655 | 70.655 | |
| 3 | 3142 Foton Paladini ★★★ | 246.871.494 | 510 | 34.297.853 | 34.297.853 | ||
| 4 | United States | 3111 Kuark Avcısı ★★★ | 242.024.472 | 347 | 17.182.478 | 17.182.478 | |
| 5 | Canada | 2868 Kuark Avcısı ★★ | 205.637.655 | 292 | 369.375 | 369.375 | |
| 6 | 2837 Kuark Avcısı ★★ | 201.318.321 | 158 | 40.153.934 | 40.153.934 | ||
| 7 | United States | 2819 Kuark Avcısı ★★ | 198.719.695 | 477 | 8.299.361 | 8.299.361 | |
| 8 | Ukraine | 2754 Kuark Avcısı ★★ | 189.692.731 | 672 | 37.930.489 | 37.930.489 | |
| 9 | Poland | 2655 Matris Keşişi ★★ | 176.315.293 | 283 | 25.098.361 | 25.098.361 | |
| 10 | Hungary | 2505 Matris Keşişi ★★ | 156.925.373 | 365 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 2161 Vektör Viking ★★ | 116.838.512 | 237 | 459.190 | 459.190 | |
| 12 | United States | 2060 Vektör Viking ★★ | 106.173.657 | 474 | 73.561 | 73.561 | |
| 13 | Australia | 2038 Vektör Viking ★★ | 103.894.187 | 109 | 49.262.891 | 49.262.891 | |
| 14 | France | 1938 Paket Pilotu ★ | 93.976.042 | 377 | 0 | 0 | |
| 15 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.151.065 | 194 | 0 | 0 | |
| 16 | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.756.082 | 385 | 6.151.959 | 6.151.959 | ||
| 17 | United States | 1718 Paket Pilotu ★ | 73.804.733 | 541 | 1.333.696 | 1.333.696 | |
| 18 | Spain | 1602 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.180.225 | 246 | 2.047.652 | 2.047.652 | |
| 19 | Slovenia | 1597 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.804.870 | 230 | 0 | 0 | |
| 20 | United Kingdom | 1575 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.029.714 | 198 | 0 | 0 | |
| 21 | United States | 1517 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.558.027 | 533 | 0 | 0 | |
| 22 | Greece | 1484 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.113.886 | 363 | 27.808.058 | 27.808.058 | |
| 23 | United States | 1436 Çekirdek Büyücüsü ★ | 51.555.342 | 417 | 0 | 0 | |
| 24 | United Kingdom | 1386 İplik Hırsızı ★ | 48.052.837 | 384 | 0 | 0 | |
| 25 | Germany | 1371 İplik Hırsızı ★ | 47.000.269 | 170 | 33.967 | 33.967 | |
| 26 | United States | 1365 İplik Hırsızı ★ | 46.634.595 | 204 | 0 | 0 | |
| 27 | Ukraine | 1344 İplik Hırsızı ★ | 45.162.649 | 381 | 0 | 0 | |
| 28 | United States | 1318 İplik Hırsızı ★ | 43.460.664 | 508 | 2.967.408 | 2.967.408 | |
| 29 | Austria | 1304 İplik Hırsızı ★ | 42.534.502 | 390 | 476.561 | 476.561 | |
| 30 | United States | 1266 İplik Hırsızı ★ | 40.095.725 | 173 | 1.332.520 | 1.332.520 | |
| 31 | Czechia | 1261 İplik Hırsızı ★ | 39.810.481 | 132 | 4.864.943 | 4.864.943 | |
| 32 | United States | 898 Düğüm Şövalyesi | 20.204.573 | 475 | 275.460 | 275.460 | |
| 33 | United Kingdom | 820 Önbellek Bekçisi | 16.813.738 | 463 | 220.380 | 220.380 | |
| 34 | United States | 696 Önbellek Bekçisi | 12.125.379 | 212 | 3.480.710 | 3.480.710 | |
| 35 | Spain | 629 Sinyal İzcisi | 9.901.118 | 470 | 1.090.651 | 1.090.651 | |
| 36 | Ukraine | 317 Çip Faresi | 2.525.265 | 387 | 5.105.549 | 5.105.549 | |
| 37 | Italy | 313 Çip Faresi | 2.461.972 | 127 | 1.878 | 1.878 | |
| 38 | Türkiye | 295 Çip Faresi | 2.189.163 | 261 | 35.116.543 | 35.116.543 | |
| 39 | Spain | 280 Çip Faresi | 1.969.381 | 150 | 284.394 | 284.394 | |
| 40 | China | 261 Çip Faresi | 1.709.242 | 114 | 0 | 0 | |
| 41 | Ukraine | 249 Çip Faresi | 1.559.746 | 214 | 2.228.199 | 2.228.199 | |
| 42 | Finland | 232 Çip Faresi | 1.348.833 | 87 | 10.747 | 10.747 | |
| 43 | Spain | 223 Çip Faresi | 1.249.539 | 101 | 0 | 0 | |
| 44 | Spain | 152 Bayt Böceği | 584.892 | 84 | 0 | 0 | |
| 45 | Netherlands | 144 Bayt Böceği | 521.355 | 260 | 4.410 | 4.410 | |
| 46 | Spain | 114 Bit Filizi | 328.730 | 51 | 0 | 0 | |
| 47 | Ukraine | 105 Bit Filizi | 276.185 | 132 | 0 | 0 | |
| 48 | Denmark | 98 Bit Filizi | 242.674 | 71 | 0 | 0 | |
| 49 | Finland | 82 Bit Filizi | 170.939 | 58 | 0 | 0 | |
| 50 | Denmark | 74 Bit Filizi | 139.538 | 51 | 231 | 231 | |
| 51 | Estonia | 70 Bit Filizi | 124.315 | 60 | 0 | 0 | |
| 52 | Finland | 57 Bit Filizi | 81.493 | 75 | 0 | 0 | |
| 53 | Türkiye | 56 Bebek Balçık | 80.666 | 45 | 0 | 0 | |
| 54 | Finland | 46 Bebek Balçık | 54.588 | 50 | 0 | 0 | |
| 55 | Trinidad and Tobago | 32 Bebek Balçık | 25.756 | 38 | 0 | 0 | |
| 56 | United States | 30 Bebek Balçık | 23.745 | 58 | 26.411 | 26.411 | |
| 57 | Finland | 30 Bebek Balçık | 23.024 | 48 | 0 | 0 | |
| 58 | Finland | 29 Bebek Balçık | 21.224 | 36 | 0 | 0 | |
| 59 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.869 | 35 | 0 | 0 | |
| 60 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.247 | 36 | 0 | 0 | |
| 61 | Finland | 24 Bebek Balçık | 15.405 | 33 | 0 | 0 | |
| 62 | 9 Piksel Yumurta | 2.297 | 18 | 0 | 0 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 15 | 1.594.586.568 | 4464 | 35.430.795 |
| 2 | United Kingdom | 4 | 460.595.016 | 3653 | 291.035 |
| 3 | Ukraine | 5 | 239.216.575 | 2754 | 45.264.237 |
| 4 | Canada | 1 | 205.637.655 | 2868 | 369.375 |
| 5 | Poland | 1 | 176.315.293 | 2655 | 25.098.361 |
| 6 | Hungary | 1 | 156.925.373 | 2505 | 0 |
| 7 | Australia | 1 | 103.894.187 | 2038 | 49.262.891 |
| 8 | France | 1 | 93.976.042 | 1938 | 0 |
| 9 | Spain | 6 | 78.213.884 | 1602 | 3.422.697 |
| 10 | Slovenia | 1 | 63.804.870 | 1597 | 0 |
| 11 | Greece | 1 | 55.113.886 | 1484 | 27.808.058 |
| 12 | Germany | 1 | 47.000.269 | 1371 | 33.967 |
| 13 | Austria | 1 | 42.534.502 | 1304 | 476.561 |
| 14 | Czechia | 1 | 39.810.481 | 1261 | 4.864.943 |
| 15 | Italy | 1 | 2.461.972 | 313 | 1.878 |
| 16 | Türkiye | 2 | 2.269.829 | 295 | 35.116.543 |
| 17 | Finland | 7 | 1.715.506 | 232 | 10.747 |
| 18 | China | 1 | 1.709.242 | 261 | 0 |
| 19 | Netherlands | 1 | 521.355 | 144 | 4.410 |
| 20 | Denmark | 2 | 382.212 | 98 | 231 |
| 21 | Estonia | 3 | 157.431 | 70 | 0 |
| 22 | Trinidad and Tobago | 1 | 25.756 | 32 | 0 |
🚀 Uzay programı
En uzak koloniye, sonra koloni ve bina sayısına göre. Bilim sütunu: on disiplinin (fizik, kimya, biyoloji, botanik, tıp, diş hekimliği, jeoloji, malzeme, insan bilimleri, astronomi) seviye toplamı. Oyuna git
| # | Üye | Ülke | En uzak | Koloni | Bina | Uydu | Sonda | Bilim | Mürettebat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kimse başlamadı. | |||||||||