Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: Canada
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 29.559 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | zod | Canada | 154.779.766 | 0 | 1 |
| 302 | Cliff Cameron | Canada | 151.819.596 | 0 | 2 |
| 303 | PC10K | Canada | 150.813.377 | 0 | 4 |
| 304 | Charlie Bravo | Canada | 150.473.646 | 0 | 3 |
| 305 | Verdonim | Canada | 150.248.609 | 0 | 6 |
| 306 | dchapman | Canada | 150.193.722 | 19.110 | 5 |
| 307 | Olivier Chassé St-Laurent | Canada | 149.673.889 | 1 | 7 |
| 308 | Abinars | Canada | 149.574.410 | 0 | 2 |
| 309 | Strong and Free | Canada | 148.634.372 | 74 | 14 |
| 310 | John C MacAlister | Canada | 148.209.931 | 1 | 6 |
| 311 | MoffCH | Canada | 146.766.440 | 0 | 5 |
| 312 | lumpylumpy | Canada | 145.697.106 | 0 | 3 |
| 313 | luciasunshine | Canada | 144.621.334 | 0 | 1 |
| 314 | Multimedia | Canada | 143.194.231 | 17.433 | 2 |
| 315 | Supericent | Canada | 143.119.150 | 264.145 | 19 |
| 316 | Olivieraaa | Canada | 141.639.887 | 1 | 7 |
| 317 | TheCoach | Canada | 138.495.495 | 71.416 | 1 |
| 318 | 2jzkrVT5eB3HdU3usFV2BBMbifu3 | Canada | 138.406.534 | 0 | 5 |
| 319 | fannylechat | Canada | 138.371.704 | 0 | 2 |
| 320 | XwVEDEUhBG7Zb5qByQJYbbuCst7 | Canada | 138.281.251 | 13.156 | 18 |
| 321 | True54Blue | Canada | 138.173.134 | 78.232 | 2 |
| 322 | tha_bommer | Canada | 137.309.314 | 0 | 4 |
| 323 | Tim | Canada | 135.496.343 | 0 | 4 |
| 324 | J | Canada | 134.945.091 | 0 | 2 |
| 325 | David | Canada | 134.863.522 | 0 | 1 |
| 326 | BABA2 | Canada | 134.433.855 | 0 | 2 |
| 327 | bdempsey | Canada | 134.390.439 | 0 | 2 |
| 328 | Avatar1966 | Canada | 134.173.478 | 0 | 5 |
| 329 | Joel | Canada | 134.079.952 | 0 | 3 |
| 330 | Einstein_Boy | Canada | 133.989.133 | 9.522 | 4 |
| 331 | Liquidus Plumbing | Canada | 133.851.847 | 1 | 8 |
| 332 | ikari | Canada | 133.793.024 | 177 | 2 |
| 333 | homeboy | Canada | 131.958.276 | 0 | 1 |
| 334 | ceaston | Canada | 131.773.142 | 0 | 2 |
| 335 | Berowald | Canada | 131.694.133 | 1 | 7 |
| 336 | v10rider | Canada | 131.692.930 | 0 | 5 |
| 337 | Victor Adam | Canada | 131.642.957 | 0 | 2 |
| 338 | Campion | Canada | 131.037.249 | 1 | 9 |
| 339 | michael666 | Canada | 129.668.238 | 52.020 | 2 |
| 340 | Nikolai | Canada | 129.492.240 | 0 | 5 |
| 341 | Wilson Tam | Canada | 128.819.743 | 13.261 | 9 |
| 342 | Dave Pickles | Canada | 128.572.244 | 0 | 3 |
| 343 | WhiteWulfe | Canada | 128.327.499 | 1 | 14 |
| 344 | DrWest | Canada | 127.181.247 | 0 | 1 |
| 345 | Rick | Canada | 127.066.848 | 0 | 3 |
| 346 | Ghost26 | Canada | 126.965.224 | 0 | 5 |
| 347 | Melissa | Canada | 126.934.099 | 0 | 2 |
| 348 | Depthcore | Canada | 124.945.494 | 1 | 6 |
| 349 | Jerome P. Yoner | Canada | 123.212.072 | 0 | 3 |
| 350 | Mark Folstad | Canada | 122.630.671 | 0 | 1 |
| 351 | StephenMChristian | Canada | 122.430.162 | 0 | 3 |
| 352 | Frank Winkfein | Canada | 121.752.586 | 0 | 3 |
| 353 | Simon Chalifoux | Canada | 121.664.050 | 0 | 1 |
| 354 | vica | Canada | 121.477.229 | 0 | 1 |
| 355 | zinc03gt | Canada | 120.768.777 | 1 | 9 |
| 356 | lunarcom | Canada | 120.747.191 | 0 | 2 |
| 357 | cwj717 | Canada | 120.454.314 | 0 | 2 |
| 358 | santo | Canada | 119.091.534 | 1 | 6 |
| 359 | cobra | Canada | 118.888.529 | 0 | 2 |
| 360 | RedMenace | Canada | 118.539.188 | 1 | 9 |
| 361 | DeltaJ2F | Canada | 118.500.063 | 6.883 | 5 |
| 362 | daemion | Canada | 118.131.064 | 1 | 8 |
| 363 | Michael Wong | Canada | 117.427.493 | 0 | 5 |
| 364 | Tom Pollard | Canada | 117.238.711 | 52.457 | 2 |
| 365 | rejean deschenes | Canada | 117.156.289 | 0 | 2 |
| 366 | thebestjaspreet | Canada | 116.799.734 | 2 | 17 |
| 367 | Robert · 7a45c12 | Canada | 116.572.198 | 0 | 4 |
| 368 | AltSudo | Canada | 116.075.697 | 1 | 9 |
| 369 | JustACow | Canada | 115.948.857 | 1 | 8 |
| 370 | Nicolas | Canada | 115.870.256 | 0 | 1 |
| 371 | DR4G00N | Canada | 115.413.652 | 1 | 7 |
| 372 | Robert · 729560b | Canada | 115.321.268 | 101.510 | 2 |
| 373 | Menipe | Canada | 114.907.908 | 733 | 8 |
| 374 | brendan.ward | Canada | 114.848.315 | 0 | 3 |
| 375 | Karl | Canada | 114.328.846 | 0 | 5 |
| 376 | mcross77 | Canada | 113.856.425 | 0 | 1 |
| 377 | TulipVorlax | Canada | 113.356.042 | 678 | 14 |
| 378 | Ninos Y | Canada | 112.632.853 | 0 | 2 |
| 379 | Mike | Canada | 112.561.924 | 0 | 3 |
| 380 | 51t | Canada | 112.234.836 | 0 | 3 |
| 381 | jonom | Canada | 112.034.541 | 44 | 10 |
| 382 | Jeff Cribbett | Canada | 111.976.851 | 0 | 1 |
| 383 | speedbird01 | Canada | 111.648.029 | 0 | 2 |
| 384 | hmagnan | Canada | 110.254.434 | 1 | 12 |
| 385 | TallyWakker | Canada | 110.092.473 | 3.122 | 10 |
| 386 | Jeremy | Canada | 109.997.016 | 0 | 3 |
| 387 | project10 | Canada | 108.497.029 | 0 | 5 |
| 388 | Huzaifa Moazzam | Canada | 108.205.186 | 0 | 1 |
| 389 | Mike Dwyer | Canada | 107.178.737 | 0 | 1 |
| 390 | Kytael | Canada | 106.753.129 | 0 | 4 |
| 391 | Bacon | Canada | 106.587.190 | 1 | 9 |
| 392 | Team_Bad | Canada | 106.579.964 | 53 | 5 |
| 393 | cruiser_g | Canada | 106.331.600 | 0 | 1 |
| 394 | MAIN | Canada | 106.288.050 | 0 | 4 |
| 395 | Gary | Canada | 106.262.058 | 0 | 3 |
| 396 | taumuon | Canada | 105.148.950 | 0 | 3 |
| 397 | terryoh | Canada | 105.127.850 | 0 | 1 |
| 398 | oleg | Canada | 105.118.929 | 0 | 2 |
| 399 | stebe | Canada | 104.808.095 | 2 | 4 |
| 400 | PA | Canada | 104.761.556 | 0 | 3 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 232.572 | 3.737.922.861.916 | 1.105.460.423 | 16.072.110 |
| 2 | Germany | 89.787 | 1.069.570.708.109 | 326.113.161 | 11.912.311 |
| 3 | United Kingdom | 44.682 | 515.306.277.916 | 59.734.578 | 11.532.749 |
| 4 | Canada | 29.559 | 467.962.959.980 | 126.472.979 | 15.831.488 |
| 5 | Australia | 18.210 | 444.282.400.856 | 159.837.580 | 24.397.716 |
| 6 | France | 31.030 | 298.496.787.733 | 56.814.060 | 9.619.619 |
| 7 | Czechia | 13.904 | 285.116.468.474 | 107.198.850 | 20.506.075 |
| 8 | Poland | 18.104 | 266.029.118.887 | 176.316.120 | 14.694.494 |
| 9 | Japan | 15.477 | 219.699.418.650 | 36.502.675 | 14.195.220 |
| 10 | Russia | 21.440 | 210.321.017.043 | 60.624.369 | 9.809.749 |
| 11 | Italy | 25.398 | 178.534.488.151 | 23.098.976 | 7.029.470 |
| 12 | Sweden | 7.611 | 161.920.765.813 | 20.356.263 | 21.274.572 |
| 13 | China | 25.893 | 143.390.495.636 | 29.958.002 | 5.537.809 |
| 14 | Finland | 7.705 | 128.540.900.633 | 62.210.441 | 16.682.790 |
| 15 | Hungary | 5.639 | 108.651.396.766 | 102.439.107 | 19.267.848 |
| 16 | Austria | 7.180 | 106.965.339.764 | 28.964.105 | 14.897.680 |
| 17 | Netherlands | 14.754 | 106.448.329.411 | 28.241.459 | 7.214.879 |
| 18 | Spain | 17.154 | 99.634.133.345 | 15.182.716 | 5.808.216 |
| 19 | Switzerland | 6.702 | 96.411.288.262 | 11.200.205 | 14.385.450 |
| 20 | Ukraine | 5.742 | 95.026.675.004 | 54.600.111 | 16.549.404 |
| 21 | Norway | 4.580 | 87.679.563.371 | 13.045.329 | 19.144.009 |
| 22 | Belgium | 6.648 | 49.259.163.238 | 12.600.652 | 7.409.621 |
| 23 | Denmark | 4.828 | 44.322.149.773 | 15.144.352 | 9.180.230 |
| 24 | New Zealand | 3.259 | 30.337.208.095 | 6.332.621 | 9.308.747 |
| 25 | Slovakia | 3.224 | 29.437.416.596 | 11.555.146 | 9.130.712 |
| 26 | Brazil | 9.197 | 27.061.681.025 | 1.632.555 | 2.942.447 |
| 27 | Greece | 3.385 | 25.478.864.479 | 15.323.551 | 7.526.991 |
| 28 | Ireland | 2.053 | 24.854.034.030 | 9.202.301 | 12.106.203 |
| 29 | Croatia | 1.519 | 23.005.598.124 | 6.133.179 | 15.145.226 |
| 30 | Bulgaria | 2.318 | 21.466.655.344 | 1.744.643 | 9.260.852 |
| 31 | Slovenia | 954 | 19.781.286.653 | 2.553.597 | 20.735.101 |
| 32 | Vietnam | 406 | 19.406.338.167 | 2.814.818 | 47.798.862 |
| 33 | Thailand | 1.220 | 17.563.085.252 | 4.461.930 | 14.395.972 |
| 34 | Estonia | 841 | 15.605.043.934 | 4.367.257 | 18.555.344 |
| 35 | South Africa | 2.300 | 14.613.209.427 | 1.418.353 | 6.353.569 |
| 36 | Singapore | 1.347 | 13.871.804.172 | 2.179.621 | 10.298.296 |
| 37 | Portugal | 4.385 | 13.428.959.114 | 18.146.251 | 3.062.476 |
| 38 | Romania | 3.334 | 9.998.752.202 | 592.883 | 2.999.026 |
| 39 | Belarus | 1.199 | 9.766.705.370 | 3.343.377 | 8.145.709 |
| 40 | Türkiye | 2.493 | 9.063.483.788 | 8.431.293 | 3.635.573 |
| 41 | Malaysia | 1.290 | 8.822.231.789 | 8.677.370 | 6.838.939 |
| 42 | Peru | 377 | 8.472.957.236 | 539.821 | 22.474.688 |
| 43 | India | 5.663 | 7.611.213.315 | 2.470.208 | 1.344.025 |
| 44 | Lithuania | 1.182 | 7.507.711.061 | 6.281.231 | 6.351.701 |
| 45 | Mexico | 4.281 | 7.162.581.664 | 922.413 | 1.673.109 |
| 46 | Israel | 1.863 | 6.062.547.006 | 3.061.371 | 3.254.185 |
| 47 | Philippines | 1.060 | 4.524.349.309 | 306.994 | 4.268.254 |
| 48 | Nepal | 93 | 4.481.799.559 | 75.968 | 48.191.393 |
| 49 | Iceland | 343 | 4.454.730.461 | 9.425 | 12.987.552 |
| 50 | Luxembourg | 506 | 3.811.519.394 | 210.907 | 7.532.647 |
| 51 | Chile | 1.496 | 3.588.767.012 | 831.733 | 2.398.908 |
| 52 | Argentina | 2.949 | 2.945.219.866 | 469.744 | 998.718 |
| 53 | Serbia | 1.006 | 2.682.582.330 | 979.719 | 2.666.583 |
| 54 | Zimbabwe | 40 | 2.450.209.169 | 14 | 61.255.229 |
| 55 | Colombia | 1.367 | 2.400.937.109 | 242.268 | 1.756.355 |
| 56 | Latvia | 633 | 2.334.610.070 | 2.628.641 | 3.688.168 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 205 | 2.268.185.174 | 847.869 | 11.064.318 |
| 58 | Saudi Arabia | 213 | 2.038.429.309 | 6.594 | 9.570.091 |
| 59 | Uzbekistan | 76 | 1.960.876.574 | 269.011 | 25.801.008 |
| 60 | Trinidad and Tobago | 136 | 1.882.600.250 | 17.398 | 13.842.649 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4464 Nova Şövalyesi ★★★★ | 498.216.657 | 370 | 50.963 | 50.963 | |
| 2 | United Kingdom | 3653 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.699.620 | 605 | 276.395 | 276.395 | |
| 3 | 3142 Foton Paladini ★★★ | 246.844.502 | 510 | 27.549.923 | 27.549.923 | ||
| 4 | United States | 3111 Kuark Avcısı ★★★ | 242.033.930 | 348 | 19.529.621 | 19.529.621 | |
| 5 | Canada | 2868 Kuark Avcısı ★★ | 205.636.182 | 292 | 994 | 994 | |
| 6 | 2837 Kuark Avcısı ★★ | 201.276.746 | 158 | 29.760.145 | 29.760.145 | ||
| 7 | United States | 2819 Kuark Avcısı ★★ | 198.712.168 | 477 | 6.417.588 | 6.417.588 | |
| 8 | Ukraine | 2754 Kuark Avcısı ★★ | 189.619.868 | 672 | 19.776.139 | 19.776.139 | |
| 9 | Poland | 2655 Matris Keşişi ★★ | 176.291.527 | 283 | 19.156.896 | 19.156.896 | |
| 10 | Hungary | 2505 Matris Keşişi ★★ | 156.925.373 | 365 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 2161 Vektör Viking ★★ | 116.837.759 | 237 | 271.012 | 271.012 | |
| 12 | United States | 2060 Vektör Viking ★★ | 106.173.369 | 474 | 1.561 | 1.561 | |
| 13 | Australia | 2037 Vektör Viking ★★ | 103.836.038 | 109 | 34.725.816 | 34.725.816 | |
| 14 | France | 1938 Paket Pilotu ★ | 93.976.430 | 378 | 79.634 | 79.634 | |
| 15 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.151.065 | 194 | 0 | 0 | |
| 16 | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.752.333 | 385 | 5.214.549 | 5.214.549 | ||
| 17 | United States | 1718 Paket Pilotu ★ | 73.803.322 | 541 | 980.908 | 980.908 | |
| 18 | Spain | 1602 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.175.063 | 246 | 757.252 | 757.252 | |
| 19 | Slovenia | 1597 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.805.885 | 231 | 236.362 | 236.362 | |
| 20 | United Kingdom | 1575 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.030.755 | 199 | 242.900 | 242.900 | |
| 21 | United States | 1517 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.583.201 | 534 | 6.275.962 | 6.275.962 | |
| 22 | Greece | 1484 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.081.846 | 363 | 19.798.129 | 19.798.129 | |
| 23 | United States | 1436 Çekirdek Büyücüsü ★ | 51.555.342 | 417 | 0 | 0 | |
| 24 | United Kingdom | 1386 İplik Hırsızı ★ | 48.056.541 | 385 | 908.600 | 908.600 | |
| 25 | Germany | 1371 İplik Hırsızı ★ | 47.000.280 | 170 | 36.880 | 36.880 | |
| 26 | United States | 1365 İplik Hırsızı ★ | 46.634.595 | 204 | 0 | 0 | |
| 27 | Ukraine | 1344 İplik Hırsızı ★ | 45.162.649 | 381 | 0 | 0 | |
| 28 | United States | 1318 İplik Hırsızı ★ | 43.449.297 | 508 | 125.600 | 125.600 | |
| 29 | Austria | 1304 İplik Hırsızı ★ | 42.533.321 | 390 | 181.172 | 181.172 | |
| 30 | United States | 1266 İplik Hırsızı ★ | 40.095.623 | 173 | 1.306.912 | 1.306.912 | |
| 31 | Czechia | 1261 İplik Hırsızı ★ | 39.803.456 | 132 | 3.108.647 | 3.108.647 | |
| 32 | 931 Düğüm Şövalyesi | 21.687.238 | 348 | 0 | 0 | ||
| 33 | 931 Düğüm Şövalyesi | 21.687.238 | 348 | 0 | 0 | ||
| 34 | United States | 898 Düğüm Şövalyesi | 20.204.540 | 475 | 267.251 | 267.251 | |
| 35 | United Kingdom | 820 Önbellek Bekçisi | 16.813.593 | 463 | 184.076 | 184.076 | |
| 36 | United States | 696 Önbellek Bekçisi | 12.127.179 | 213 | 3.913.206 | 3.913.206 | |
| 37 | Spain | 629 Sinyal İzcisi | 9.897.549 | 470 | 198.369 | 198.369 | |
| 38 | Ukraine | 317 Çip Faresi | 2.519.729 | 387 | 4.302.128 | 4.302.128 | |
| 39 | Italy | 313 Çip Faresi | 2.461.967 | 127 | 752 | 752 | |
| 40 | Türkiye | 294 Çip Faresi | 2.165.159 | 261 | 29.115.367 | 29.115.367 | |
| 41 | Spain | 280 Çip Faresi | 1.969.446 | 150 | 295.579 | 295.579 | |
| 42 | China | 261 Çip Faresi | 1.709.242 | 114 | 0 | 0 | |
| 43 | Ukraine | 249 Çip Faresi | 1.559.628 | 214 | 2.198.818 | 2.198.818 | |
| 44 | Finland | 232 Çip Faresi | 1.348.833 | 87 | 10.747 | 10.747 | |
| 45 | Spain | 223 Çip Faresi | 1.249.539 | 101 | 0 | 0 | |
| 46 | Spain | 152 Bayt Böceği | 584.892 | 84 | 0 | 0 | |
| 47 | Netherlands | 144 Bayt Böceği | 521.351 | 260 | 3.345 | 3.345 | |
| 48 | Spain | 114 Bit Filizi | 328.730 | 51 | 0 | 0 | |
| 49 | Ukraine | 105 Bit Filizi | 276.185 | 132 | 0 | 0 | |
| 50 | Denmark | 98 Bit Filizi | 242.674 | 71 | 0 | 0 | |
| 51 | Finland | 82 Bit Filizi | 170.939 | 58 | 0 | 0 | |
| 52 | Denmark | 74 Bit Filizi | 139.538 | 51 | 231 | 231 | |
| 53 | Estonia | 70 Bit Filizi | 124.315 | 60 | 0 | 0 | |
| 54 | Finland | 57 Bit Filizi | 81.493 | 75 | 0 | 0 | |
| 55 | Türkiye | 56 Bebek Balçık | 80.666 | 45 | 0 | 0 | |
| 56 | Finland | 46 Bebek Balçık | 54.588 | 50 | 0 | 0 | |
| 57 | Trinidad and Tobago | 32 Bebek Balçık | 25.756 | 38 | 0 | 0 | |
| 58 | United States | 30 Bebek Balçık | 23.721 | 58 | 20.413 | 20.413 | |
| 59 | Finland | 30 Bebek Balçık | 23.004 | 48 | 0 | 0 | |
| 60 | Finland | 29 Bebek Balçık | 21.294 | 37 | 0 | 0 | |
| 61 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.869 | 35 | 0 | 0 | |
| 62 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.227 | 36 | 0 | 0 | |
| 63 | Finland | 24 Bebek Balçık | 15.475 | 34 | 0 | 0 | |
| 64 | 9 Piksel Yumurta | 2.297 | 18 | 0 | 0 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 15 | 1.594.601.769 | 4464 | 39.160.997 |
| 2 | United Kingdom | 4 | 460.600.510 | 3653 | 1.611.971 |
| 3 | Ukraine | 5 | 239.138.059 | 2754 | 26.277.084 |
| 4 | Canada | 1 | 205.636.182 | 2868 | 994 |
| 5 | Poland | 1 | 176.291.527 | 2655 | 19.156.896 |
| 6 | Hungary | 1 | 156.925.373 | 2505 | 0 |
| 7 | Australia | 1 | 103.836.038 | 2037 | 34.725.816 |
| 8 | France | 1 | 93.976.430 | 1938 | 79.634 |
| 9 | Spain | 6 | 78.205.218 | 1602 | 1.251.200 |
| 10 | Slovenia | 1 | 63.805.885 | 1597 | 236.362 |
| 11 | Greece | 1 | 55.081.846 | 1484 | 19.798.129 |
| 12 | Germany | 1 | 47.000.280 | 1371 | 36.880 |
| 13 | Austria | 1 | 42.533.321 | 1304 | 181.172 |
| 14 | Czechia | 1 | 39.803.456 | 1261 | 3.108.647 |
| 15 | Italy | 1 | 2.461.967 | 313 | 752 |
| 16 | Türkiye | 2 | 2.245.824 | 294 | 29.115.367 |
| 17 | Finland | 7 | 1.715.626 | 232 | 10.747 |
| 18 | China | 1 | 1.709.242 | 261 | 0 |
| 19 | Netherlands | 1 | 521.351 | 144 | 3.345 |
| 20 | Denmark | 2 | 382.212 | 98 | 231 |
| 21 | Estonia | 3 | 157.411 | 70 | 0 |
| 22 | Trinidad and Tobago | 1 | 25.756 | 32 | 0 |
🚀 Uzay programı
En uzak koloniye, sonra koloni ve bina sayısına göre. Bilim sütunu: on disiplinin (fizik, kimya, biyoloji, botanik, tıp, diş hekimliği, jeoloji, malzeme, insan bilimleri, astronomi) seviye toplamı. Oyuna git
| # | Üye | Ülke | En uzak | Koloni | Bina | Uydu | Sonda | Bilim | Mürettebat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kimse başlamadı. | |||||||||