Aster › Sıralama
BOINC sıralaması: Brazil
Aster’in listesini okuduğu projelerin toplamına göre 9.197 gönüllü. Adına tıkla: Aster sayfası açılır (yoksa o an oluşur).
| # | Gönüllü | Ülke | Toplam kredi | RAC | Proje |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Janito Vaqueiro Ferreira Filho | Brazil | 1.328.277 | 0 | 1 |
| 502 | Leandro Jung | Brazil | 1.326.479 | 0 | 1 |
| 503 | Destrogiro | Brazil | 1.315.728 | 0 | 3 |
| 504 | Claudio Aranha | Brazil | 1.314.031 | 0 | 1 |
| 505 | Gustavo Kaufmann | Brazil | 1.311.606 | 0 | 1 |
| 506 | Rafael Sudario Pulchinelli | Brazil | 1.302.574 | 0 | 2 |
| 507 | Cesar de Tassis | Brazil | 1.299.840 | 0 | 1 |
| 508 | Christian R. Friedrich | Brazil | 1.296.592 | 0 | 2 |
| 509 | mfranklins | Brazil | 1.296.062 | 0 | 1 |
| 510 | raiogam | Brazil | 1.286.431 | 0 | 2 |
| 511 | Luis Paulo | Brazil | 1.285.571 | 0 | 1 |
| 512 | hexdvi | Brazil | 1.282.301 | 10.783 | 4 |
| 513 | xuliano | Brazil | 1.279.545 | 0 | 1 |
| 514 | labertin | Brazil | 1.278.073 | 519 | 4 |
| 515 | Marco Antonio Silveira de Souza | Brazil | 1.271.101 | 0 | 2 |
| 516 | GERSONKOJISaito | Brazil | 1.268.626 | 0 | 1 |
| 517 | henrique | Brazil | 1.265.955 | 0 | 2 |
| 518 | Felipe | Brazil | 1.264.395 | 0 | 4 |
| 519 | alantiagofelipe | Brazil | 1.263.998 | 1 | 8 |
| 520 | p_7500 | Brazil | 1.261.420 | 0 | 2 |
| 521 | Thiago Anjos | Brazil | 1.256.640 | 0 | 1 |
| 522 | Cecilio Benevides | Brazil | 1.253.274 | 0 | 1 |
| 523 | DpCivil | Brazil | 1.252.275 | 0 | 1 |
| 524 | Joao Marta Pereira da Silva | Brazil | 1.250.970 | 0 | 2 |
| 525 | Michael Albuquerque | Brazil | 1.247.872 | 43 | 2 |
| 526 | Ricardo | Brazil | 1.243.680 | 0 | 1 |
| 527 | CarlosMilek | Brazil | 1.239.175 | 0 | 1 |
| 528 | Gabriel | Brazil | 1.237.900 | 0 | 1 |
| 529 | André Filipe Pinho Pereira da Costa | Brazil | 1.230.515 | 0 | 1 |
| 530 | robertocasa | Brazil | 1.229.160 | 0 | 1 |
| 531 | ryche | Brazil | 1.228.409 | 0 | 2 |
| 532 | Roy August Carreiro | Brazil | 1.227.840 | 0 | 1 |
| 533 | Yuri Sa | Brazil | 1.226.007 | 0 | 3 |
| 534 | Jorge Daud Jenner | Brazil | 1.225.343 | 1 | 15 |
| 535 | Lenildo | Brazil | 1.222.600 | 0 | 1 |
| 536 | BS_BlackScout | Brazil | 1.222.513 | 0 | 1 |
| 537 | JOÃO BATISTA PROENÃA | Brazil | 1.220.756 | 0 | 1 |
| 538 | Latorre | Brazil | 1.220.484 | 0 | 2 |
| 539 | Callimachus | Brazil | 1.218.278 | 0 | 2 |
| 540 | Caminhão | Brazil | 1.216.532 | 0 | 1 |
| 541 | rlocatelli | Brazil | 1.214.400 | 0 | 1 |
| 542 | Ismael C P Neto | Brazil | 1.205.030 | 0 | 1 |
| 543 | sprc86 | Brazil | 1.197.607 | 0 | 2 |
| 544 | Fabricio Moura | Brazil | 1.195.619 | 0 | 1 |
| 545 | Gabriel Fernandes | Brazil | 1.194.059 | 0 | 2 |
| 546 | Ricardo R Dias | Brazil | 1.186.435 | 0 | 1 |
| 547 | mleitner | Brazil | 1.185.981 | 0 | 1 |
| 548 | Camisa Amarela | Brazil | 1.185.532 | 0 | 1 |
| 549 | \Me | Brazil | 1.184.343 | 0 | 2 |
| 550 | lazs | Brazil | 1.182.928 | 0 | 1 |
| 551 | Khaley Kassion Klein | Brazil | 1.179.869 | 0 | 2 |
| 552 | Ademar Alves de Ol | Brazil | 1.179.416 | 0 | 5 |
| 553 | Igor-PC | Brazil | 1.175.825 | 0 | 1 |
| 554 | thalasyus | Brazil | 1.173.716 | 0 | 1 |
| 555 | Rhodney e Alessandro | Brazil | 1.173.382 | 0 | 1 |
| 556 | Moises Mancano | Brazil | 1.170.545 | 0 | 2 |
| 557 | Raphael | Brazil | 1.170.240 | 0 | 1 |
| 558 | Mauro Piratelo | Brazil | 1.164.328 | 0 | 2 |
| 559 | Thiago Neves Santana | Brazil | 1.163.391 | 0 | 1 |
| 560 | Antonio Basile | Brazil | 1.159.338 | 0 | 1 |
| 561 | Carlo | Brazil | 1.153.450 | 0 | 1 |
| 562 | felipe | Brazil | 1.152.960 | 0 | 1 |
| 563 | Adriano | Brazil | 1.152.660 | 0 | 3 |
| 564 | LORD VINOUS | Brazil | 1.152.394 | 0 | 2 |
| 565 | jgpfaria | Brazil | 1.151.953 | 0 | 1 |
| 566 | lchronosl | Brazil | 1.149.453 | 0 | 2 |
| 567 | Hirao | Brazil | 1.149.323 | 0 | 1 |
| 568 | KakaXD | Brazil | 1.147.027 | 0 | 2 |
| 569 | Luciano Areal | Brazil | 1.146.849 | 0 | 3 |
| 570 | SombraMacLeod | Brazil | 1.143.784 | 0 | 1 |
| 571 | ALVSL | Brazil | 1.143.107 | 0 | 1 |
| 572 | Alan Ranieri | Brazil | 1.139.708 | 0 | 2 |
| 573 | Eduardo | Brazil | 1.139.607 | 22 | 3 |
| 574 | Jarberson Sousa | Brazil | 1.129.440 | 0 | 1 |
| 575 | T. S. Ferreira | Brazil | 1.127.986 | 0 | 1 |
| 576 | Andre Rosso | Brazil | 1.127.745 | 0 | 3 |
| 577 | comi | Brazil | 1.125.660 | 0 | 3 |
| 578 | Mirako Cloud - mirako.org | Brazil | 1.123.509 | 0 | 5 |
| 579 | Rodolfo | Brazil | 1.123.047 | 0 | 5 |
| 580 | Daniel Roland Gullo | Brazil | 1.119.726 | 0 | 1 |
| 581 | linuxsbrs | Brazil | 1.118.486 | 1 | 7 |
| 582 | Mauro | Brazil | 1.116.369 | 0 | 1 |
| 583 | Vergani95 | Brazil | 1.116.039 | 0 | 2 |
| 584 | Lenaldo Rocha | Brazil | 1.115.102 | 0 | 1 |
| 585 | vitor | Brazil | 1.114.934 | 0 | 4 |
| 586 | Marinaldo de Jesus | Brazil | 1.110.259 | 0 | 3 |
| 587 | ZeForni | Brazil | 1.108.310 | 1 | 7 |
| 588 | mujahediin | Brazil | 1.103.520 | 0 | 1 |
| 589 | AlencarPhilereno | Brazil | 1.091.179 | 0 | 1 |
| 590 | Cristiano M Martins | Brazil | 1.085.333 | 0 | 1 |
| 591 | Marcelo Mello | Brazil | 1.082.814 | 0 | 2 |
| 592 | guigo1990 | Brazil | 1.079.975 | 0 | 1 |
| 593 | mocellin | Brazil | 1.074.158 | 0 | 1 |
| 594 | Atila Cortada | Brazil | 1.072.502 | 1 | 6 |
| 595 | Jomar | Brazil | 1.069.693 | 0 | 2 |
| 596 | marcusdcarli | Brazil | 1.066.057 | 0 | 2 |
| 597 | cley | Brazil | 1.062.649 | 0 | 1 |
| 598 | newton silveira beck junior | Brazil | 1.057.858 | 1 | 6 |
| 599 | Alexandre Farinelli | Brazil | 1.057.394 | 0 | 1 |
| 600 | Charles | Brazil | 1.056.162 | 0 | 1 |
Ülkeler
Gönüllülerin toplam kredisine göre; BOINC’te ülkesini “International” bırakanlar sayılmaz.
| # | Ülke | Gönüllü | Toplam kredi | RAC | Kişi başı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 232.572 | 3.737.922.861.916 | 1.105.460.423 | 16.072.110 |
| 2 | Germany | 89.787 | 1.069.570.708.109 | 326.113.161 | 11.912.311 |
| 3 | United Kingdom | 44.682 | 515.306.277.916 | 59.734.578 | 11.532.749 |
| 4 | Canada | 29.559 | 467.962.959.980 | 126.472.979 | 15.831.488 |
| 5 | Australia | 18.210 | 444.282.400.856 | 159.837.580 | 24.397.716 |
| 6 | France | 31.030 | 298.496.787.733 | 56.814.060 | 9.619.619 |
| 7 | Czechia | 13.904 | 285.116.468.474 | 107.198.850 | 20.506.075 |
| 8 | Poland | 18.104 | 266.029.118.887 | 176.316.120 | 14.694.494 |
| 9 | Japan | 15.477 | 219.699.418.650 | 36.502.675 | 14.195.220 |
| 10 | Russia | 21.440 | 210.321.017.043 | 60.624.369 | 9.809.749 |
| 11 | Italy | 25.398 | 178.534.488.151 | 23.098.976 | 7.029.470 |
| 12 | Sweden | 7.611 | 161.920.765.813 | 20.356.263 | 21.274.572 |
| 13 | China | 25.893 | 143.390.495.636 | 29.958.002 | 5.537.809 |
| 14 | Finland | 7.705 | 128.540.900.633 | 62.210.441 | 16.682.790 |
| 15 | Hungary | 5.639 | 108.651.396.766 | 102.439.107 | 19.267.848 |
| 16 | Austria | 7.180 | 106.965.339.764 | 28.964.105 | 14.897.680 |
| 17 | Netherlands | 14.754 | 106.448.329.411 | 28.241.459 | 7.214.879 |
| 18 | Spain | 17.154 | 99.634.133.345 | 15.182.716 | 5.808.216 |
| 19 | Switzerland | 6.702 | 96.411.288.262 | 11.200.205 | 14.385.450 |
| 20 | Ukraine | 5.742 | 95.026.675.004 | 54.600.111 | 16.549.404 |
| 21 | Norway | 4.580 | 87.679.563.371 | 13.045.329 | 19.144.009 |
| 22 | Belgium | 6.648 | 49.259.163.238 | 12.600.652 | 7.409.621 |
| 23 | Denmark | 4.828 | 44.322.149.773 | 15.144.352 | 9.180.230 |
| 24 | New Zealand | 3.259 | 30.337.208.095 | 6.332.621 | 9.308.747 |
| 25 | Slovakia | 3.224 | 29.437.416.596 | 11.555.146 | 9.130.712 |
| 26 | Brazil | 9.197 | 27.061.681.025 | 1.632.555 | 2.942.447 |
| 27 | Greece | 3.385 | 25.478.864.479 | 15.323.551 | 7.526.991 |
| 28 | Ireland | 2.053 | 24.854.034.030 | 9.202.301 | 12.106.203 |
| 29 | Croatia | 1.519 | 23.005.598.124 | 6.133.179 | 15.145.226 |
| 30 | Bulgaria | 2.318 | 21.466.655.344 | 1.744.643 | 9.260.852 |
| 31 | Slovenia | 954 | 19.781.286.653 | 2.553.597 | 20.735.101 |
| 32 | Vietnam | 406 | 19.406.338.167 | 2.814.818 | 47.798.862 |
| 33 | Thailand | 1.220 | 17.563.085.252 | 4.461.930 | 14.395.972 |
| 34 | Estonia | 841 | 15.605.043.934 | 4.367.257 | 18.555.344 |
| 35 | South Africa | 2.300 | 14.613.209.427 | 1.418.353 | 6.353.569 |
| 36 | Singapore | 1.347 | 13.871.804.172 | 2.179.621 | 10.298.296 |
| 37 | Portugal | 4.385 | 13.428.959.114 | 18.146.251 | 3.062.476 |
| 38 | Romania | 3.334 | 9.998.752.202 | 592.883 | 2.999.026 |
| 39 | Belarus | 1.199 | 9.766.705.370 | 3.343.377 | 8.145.709 |
| 40 | Türkiye | 2.493 | 9.063.483.788 | 8.431.293 | 3.635.573 |
| 41 | Malaysia | 1.290 | 8.822.231.789 | 8.677.370 | 6.838.939 |
| 42 | Peru | 377 | 8.472.957.236 | 539.821 | 22.474.688 |
| 43 | India | 5.663 | 7.611.213.315 | 2.470.208 | 1.344.025 |
| 44 | Lithuania | 1.182 | 7.507.711.061 | 6.281.231 | 6.351.701 |
| 45 | Mexico | 4.281 | 7.162.581.664 | 922.413 | 1.673.109 |
| 46 | Israel | 1.863 | 6.062.547.006 | 3.061.371 | 3.254.185 |
| 47 | Philippines | 1.060 | 4.524.349.309 | 306.994 | 4.268.254 |
| 48 | Nepal | 93 | 4.481.799.559 | 75.968 | 48.191.393 |
| 49 | Iceland | 343 | 4.454.730.461 | 9.425 | 12.987.552 |
| 50 | Luxembourg | 506 | 3.811.519.394 | 210.907 | 7.532.647 |
| 51 | Chile | 1.496 | 3.588.767.012 | 831.733 | 2.398.908 |
| 52 | Argentina | 2.949 | 2.945.219.866 | 469.744 | 998.718 |
| 53 | Serbia | 1.006 | 2.682.582.330 | 979.719 | 2.666.583 |
| 54 | Zimbabwe | 40 | 2.450.209.169 | 14 | 61.255.229 |
| 55 | Colombia | 1.367 | 2.400.937.109 | 242.268 | 1.756.355 |
| 56 | Latvia | 633 | 2.334.610.070 | 2.628.641 | 3.688.168 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 205 | 2.268.185.174 | 847.869 | 11.064.318 |
| 58 | Saudi Arabia | 213 | 2.038.429.309 | 6.594 | 9.570.091 |
| 59 | Uzbekistan | 76 | 1.960.876.574 | 269.011 | 25.801.008 |
| 60 | Trinidad and Tobago | 136 | 1.882.600.250 | 17.398 | 13.842.649 |
Aster ligi
Aster’de sayfası olanlar: seviye ve XP’ye göre. Son 7 ve 30 günde kazanılan kredi, Aster’in kendi saatlik kayıtlarından.
| # | Üye | Ülke | Seviye | XP | Başarım | 7 gün | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4464 Nova Şövalyesi ★★★★ | 498.216.657 | 370 | 50.963 | 50.963 | |
| 2 | United Kingdom | 3653 Kuyrukluyıldız Binicisi ★★★ | 333.699.620 | 605 | 276.395 | 276.395 | |
| 3 | 3142 Foton Paladini ★★★ | 246.844.502 | 510 | 27.549.923 | 27.549.923 | ||
| 4 | United States | 3111 Kuark Avcısı ★★★ | 242.033.930 | 348 | 19.529.621 | 19.529.621 | |
| 5 | Canada | 2868 Kuark Avcısı ★★ | 205.637.897 | 292 | 429.784 | 429.784 | |
| 6 | 2837 Kuark Avcısı ★★ | 201.276.746 | 158 | 29.760.145 | 29.760.145 | ||
| 7 | United States | 2819 Kuark Avcısı ★★ | 198.712.168 | 477 | 6.417.588 | 6.417.588 | |
| 8 | Ukraine | 2754 Kuark Avcısı ★★ | 189.696.860 | 672 | 39.010.897 | 39.010.897 | |
| 9 | Poland | 2655 Matris Keşişi ★★ | 176.315.406 | 283 | 25.126.613 | 25.126.613 | |
| 10 | Hungary | 2505 Matris Keşişi ★★ | 156.925.373 | 365 | 0 | 0 | |
| 11 | United States | 2161 Vektör Viking ★★ | 116.838.930 | 237 | 563.745 | 563.745 | |
| 12 | United States | 2060 Vektör Viking ★★ | 106.173.369 | 474 | 1.561 | 1.561 | |
| 13 | Australia | 2038 Vektör Viking ★★ | 103.906.838 | 109 | 52.425.850 | 52.425.850 | |
| 14 | France | 1938 Paket Pilotu ★ | 93.976.430 | 378 | 79.634 | 79.634 | |
| 15 | United States | 1867 Paket Pilotu ★ | 87.151.065 | 194 | 0 | 0 | |
| 16 | 1740 Paket Pilotu ★ | 75.758.510 | 385 | 6.758.902 | 6.758.902 | ||
| 17 | United States | 1718 Paket Pilotu ★ | 73.805.048 | 541 | 1.412.372 | 1.412.372 | |
| 18 | Spain | 1602 Çekirdek Büyücüsü ★ | 64.175.063 | 246 | 757.252 | 757.252 | |
| 19 | Slovenia | 1597 Çekirdek Büyücüsü ★ | 63.805.885 | 231 | 236.362 | 236.362 | |
| 20 | United Kingdom | 1575 Çekirdek Büyücüsü ★ | 62.030.755 | 199 | 242.900 | 242.900 | |
| 21 | United States | 1517 Çekirdek Büyücüsü ★ | 57.583.201 | 534 | 6.275.962 | 6.275.962 | |
| 22 | Greece | 1484 Çekirdek Büyücüsü ★ | 55.117.637 | 363 | 28.746.008 | 28.746.008 | |
| 23 | United States | 1436 Çekirdek Büyücüsü ★ | 51.555.342 | 417 | 0 | 0 | |
| 24 | United Kingdom | 1386 İplik Hırsızı ★ | 48.056.541 | 385 | 908.600 | 908.600 | |
| 25 | Germany | 1371 İplik Hırsızı ★ | 47.000.280 | 170 | 36.880 | 36.880 | |
| 26 | United States | 1365 İplik Hırsızı ★ | 46.634.595 | 204 | 0 | 0 | |
| 27 | Ukraine | 1344 İplik Hırsızı ★ | 45.162.649 | 381 | 0 | 0 | |
| 28 | United States | 1318 İplik Hırsızı ★ | 43.460.863 | 508 | 3.017.178 | 3.017.178 | |
| 29 | Austria | 1304 İplik Hırsızı ★ | 42.533.321 | 390 | 181.172 | 181.172 | |
| 30 | United States | 1266 İplik Hırsızı ★ | 40.096.253 | 173 | 1.464.400 | 1.464.400 | |
| 31 | Czechia | 1261 İplik Hırsızı ★ | 39.811.867 | 132 | 5.211.306 | 5.211.306 | |
| 32 | France | 932 Düğüm Şövalyesi | 21.755.826 | 390 | 7.341.841 | 7.341.841 | |
| 33 | France | 932 Düğüm Şövalyesi | 21.755.826 | 390 | 7.341.841 | 7.341.841 | |
| 34 | United States | 898 Düğüm Şövalyesi | 20.204.665 | 475 | 298.546 | 298.546 | |
| 35 | United Kingdom | 820 Önbellek Bekçisi | 16.813.922 | 463 | 266.332 | 266.332 | |
| 36 | United States | 696 Önbellek Bekçisi | 12.127.179 | 213 | 3.913.206 | 3.913.206 | |
| 37 | Spain | 629 Sinyal İzcisi | 9.901.159 | 470 | 1.100.877 | 1.100.877 | |
| 38 | Ukraine | 317 Çip Faresi | 2.526.357 | 387 | 5.323.645 | 5.323.645 | |
| 39 | Italy | 313 Çip Faresi | 2.461.967 | 127 | 752 | 752 | |
| 40 | Türkiye | 296 Çip Faresi | 2.192.668 | 261 | 35.992.751 | 35.992.751 | |
| 41 | Spain | 280 Çip Faresi | 1.969.446 | 150 | 295.579 | 295.579 | |
| 42 | China | 261 Çip Faresi | 1.709.242 | 114 | 0 | 0 | |
| 43 | Ukraine | 250 Çip Faresi | 1.569.453 | 215 | 4.279.980 | 4.279.980 | |
| 44 | Finland | 232 Çip Faresi | 1.348.833 | 87 | 10.747 | 10.747 | |
| 45 | Spain | 223 Çip Faresi | 1.249.539 | 101 | 0 | 0 | |
| 46 | Spain | 152 Bayt Böceği | 584.892 | 84 | 0 | 0 | |
| 47 | Netherlands | 144 Bayt Böceği | 521.351 | 260 | 3.345 | 3.345 | |
| 48 | Spain | 114 Bit Filizi | 328.730 | 51 | 0 | 0 | |
| 49 | Ukraine | 105 Bit Filizi | 276.185 | 132 | 0 | 0 | |
| 50 | Denmark | 98 Bit Filizi | 242.674 | 71 | 0 | 0 | |
| 51 | Finland | 82 Bit Filizi | 170.939 | 58 | 0 | 0 | |
| 52 | Denmark | 74 Bit Filizi | 139.538 | 51 | 231 | 231 | |
| 53 | Estonia | 70 Bit Filizi | 124.315 | 60 | 0 | 0 | |
| 54 | Finland | 57 Bit Filizi | 81.493 | 75 | 0 | 0 | |
| 55 | Türkiye | 56 Bebek Balçık | 80.666 | 45 | 0 | 0 | |
| 56 | Finland | 46 Bebek Balçık | 54.588 | 50 | 0 | 0 | |
| 57 | Trinidad and Tobago | 32 Bebek Balçık | 25.756 | 38 | 0 | 0 | |
| 58 | United States | 30 Bebek Balçık | 23.721 | 58 | 20.413 | 20.413 | |
| 59 | Finland | 30 Bebek Balçık | 23.004 | 48 | 0 | 0 | |
| 60 | Finland | 29 Bebek Balçık | 21.294 | 37 | 0 | 0 | |
| 61 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.869 | 35 | 0 | 0 | |
| 62 | Estonia | 25 Bebek Balçık | 16.227 | 36 | 0 | 0 | |
| 63 | Finland | 24 Bebek Balçık | 15.475 | 34 | 0 | 0 | |
| 64 | 9 Piksel Yumurta | 2.297 | 18 | 0 | 0 |
Ülke ligi (Aster üyeleri)
Üyelerin ülkelere göre toplam XP’si; son 30 günde kazanılan kredi de yanında.
| # | Ülke | Üye | XP | En yüksek seviye | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 15 | 1.594.616.987 | 4464 | 42.965.556 |
| 2 | United Kingdom | 4 | 460.600.839 | 3653 | 1.694.227 |
| 3 | Ukraine | 5 | 239.231.504 | 2754 | 48.614.523 |
| 4 | Canada | 1 | 205.637.897 | 2868 | 429.784 |
| 5 | Poland | 1 | 176.315.406 | 2655 | 25.126.613 |
| 6 | Hungary | 1 | 156.925.373 | 2505 | 0 |
| 7 | France | 3 | 137.488.081 | 1938 | 14.763.317 |
| 8 | Australia | 1 | 103.906.838 | 2038 | 52.425.850 |
| 9 | Spain | 6 | 78.208.828 | 1602 | 2.153.708 |
| 10 | Slovenia | 1 | 63.805.885 | 1597 | 236.362 |
| 11 | Greece | 1 | 55.117.637 | 1484 | 28.746.008 |
| 12 | Germany | 1 | 47.000.280 | 1371 | 36.880 |
| 13 | Austria | 1 | 42.533.321 | 1304 | 181.172 |
| 14 | Czechia | 1 | 39.811.867 | 1261 | 5.211.306 |
| 15 | Italy | 1 | 2.461.967 | 313 | 752 |
| 16 | Türkiye | 2 | 2.273.334 | 296 | 35.992.751 |
| 17 | Finland | 7 | 1.715.626 | 232 | 10.747 |
| 18 | China | 1 | 1.709.242 | 261 | 0 |
| 19 | Netherlands | 1 | 521.351 | 144 | 3.345 |
| 20 | Denmark | 2 | 382.212 | 98 | 231 |
| 21 | Estonia | 3 | 157.411 | 70 | 0 |
| 22 | Trinidad and Tobago | 1 | 25.756 | 32 | 0 |
🚀 Uzay programı
En uzak koloniye, sonra koloni ve bina sayısına göre. Bilim sütunu: on disiplinin (fizik, kimya, biyoloji, botanik, tıp, diş hekimliği, jeoloji, malzeme, insan bilimleri, astronomi) seviye toplamı. Oyuna git
| # | Üye | Ülke | En uzak | Koloni | Bina | Uydu | Sonda | Bilim | Mürettebat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kimse başlamadı. | |||||||||