Aster › MilkyWay@home
MilkyWay@home · Korea, South
Users266,029
Total credit896,479,576,228
RAC26,387,436
Updated: 0 h ago · Whole world
Top 100 users · Korea, South
| # | User | Country | Credit | RAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laniakea | Korea, South | 4,084,018,494 | 0 |
| 2 | eternity | Korea, South | 258,799,527 | 0 |
| 3 | OPG21 | Korea, South | 155,486,617 | 0 |
| 4 | Sanghyeok Lee | Korea, South | 105,643,490 | 0 |
| 5 | AdBELL | Korea, South | 86,616,556 | 29,231 |
| 6 | Lee Hee Lak | Korea, South | 79,279,663 | 799 |
| 7 | zanDell7 | Korea, South | 71,518,346 | 0 |
| 8 | Ha Seok woo | Korea, South | 63,103,401 | 0 |
| 9 | cyberowl@korea | Korea, South | 54,993,852 | 0 |
| 10 | [KOR]moozom | Korea, South | 54,016,511 | 0 |
| 11 | khs | Korea, South | 50,441,139 | 810 |
| 12 | L.W.K | Korea, South | 41,941,670 | 0 |
| 13 | Pepper_ | Korea, South | 38,680,220 | 0 |
| 14 | user | Korea, South | 34,091,630 | 0 |
| 15 | Junhwan | Korea, South | 31,151,980 | 0 |
| 16 | lunlun | Korea, South | 31,104,813 | 0 |
| 17 | Jae-hun Jeong | Korea, South | 31,074,024 | 0 |
| 18 | edsn | Korea, South | 29,552,704 | 0 |
| 19 | smallspace | Korea, South | 26,086,597 | 0 |
| 20 | ygbae | Korea, South | 24,143,402 | 0 |
| 21 | mytel | Korea, South | 21,362,770 | 0 |
| 22 | Woosanjangsoo | Korea, South | 20,985,851 | 0 |
| 23 | Sumin Byeon | Korea, South | 18,313,621 | 0 |
| 24 | amazing | Korea, South | 16,516,017 | 0 |
| 25 | Jason | Korea, South | 15,832,133 | 0 |
| 26 | phamks | Korea, South | 14,723,913 | 0 |
| 27 | changoo69 | Korea, South | 12,812,582 | 0 |
| 28 | lsing72 | Korea, South | 12,034,335 | 237 |
| 29 | asta_ | Korea, South | 10,730,991 | 0 |
| 30 | khan8839 | Korea, South | 10,620,387 | 0 |
| 31 | lamhirh91 | Korea, South | 10,569,098 | 0 |
| 32 | Iris | Korea, South | 10,423,960 | 0 |
| 33 | Sesson | Korea, South | 10,271,158 | 255 |
| 34 | home | Korea, South | 9,771,241 | 14,290 |
| 35 | Jack | Korea, South | 9,357,319 | 0 |
| 36 | Dongha Hwang | Korea, South | 8,841,291 | 7,270 |
| 37 | jjong2 | Korea, South | 8,838,184 | 0 |
| 38 | tlaloc | Korea, South | 8,599,760 | 0 |
| 39 | Hanjoon | Korea, South | 7,999,529 | 0 |
| 40 | Someone211 | Korea, South | 7,896,438 | 149 |
| 41 | dongik | Korea, South | 7,715,717 | 0 |
| 42 | Rain Cloud | Korea, South | 7,601,829 | 0 |
| 43 | Kevin.Kim | Korea, South | 7,242,243 | 0 |
| 44 | ymthmcdh | Korea, South | 7,239,937 | 0 |
| 45 | two2019 | Korea, South | 7,092,283 | 0 |
| 46 | Soonchul Baek | Korea, South | 6,493,979 | 0 |
| 47 | sisioguy | Korea, South | 6,479,527 | 0 |
| 48 | Jan Wagner | Korea, South | 6,238,982 | 0 |
| 49 | ing | Korea, South | 6,149,050 | 0 |
| 50 | iamKG | Korea, South | 5,986,780 | 0 |
| 51 | Francis KIM | Korea, South | 5,967,239 | 0 |
| 52 | purgatorium | Korea, South | 5,914,887 | 0 |
| 53 | ttomik | Korea, South | 5,627,035 | 0 |
| 54 | sailor | Korea, South | 5,471,709 | 0 |
| 55 | Lee Chanseok | Korea, South | 4,898,002 | 0 |
| 56 | choiseowoo97 | Korea, South | 4,838,806 | 0 |
| 57 | Loveholic | Korea, South | 4,225,759 | 0 |
| 58 | 28YZcm96wp7QbgcN6kDBRb6UU6s1 | Korea, South | 4,127,623 | 0 |
| 59 | ileejc | Korea, South | 3,825,544 | 0 |
| 60 | Jong-Hoon Baek | Korea, South | 3,679,293 | 0 |
| 61 | Xeon Seo | Korea, South | 3,602,575 | 0 |
| 62 | jkghost55 | Korea, South | 3,401,749 | 0 |
| 63 | trdrv | Korea, South | 3,244,459 | 0 |
| 64 | tekken | Korea, South | 3,220,873 | 0 |
| 65 | Dexter | Korea, South | 3,121,911 | 0 |
| 66 | Lee JinGoo | Korea, South | 3,098,644 | 0 |
| 67 | seominje | Korea, South | 2,955,179 | 30 |
| 68 | perillamint | Korea, South | 2,929,030 | 0 |
| 69 | msk9315 | Korea, South | 2,763,239 | 0 |
| 70 | kirrie | Korea, South | 2,733,614 | 0 |
| 71 | hamsper | Korea, South | 2,599,538 | 0 |
| 72 | lee byung chan | Korea, South | 2,584,373 | 0 |
| 73 | Beom Sik Shin | Korea, South | 2,582,012 | 0 |
| 74 | POWFIX | Korea, South | 2,515,439 | 0 |
| 75 | eamo | Korea, South | 2,327,885 | 0 |
| 76 | [email protected] | Korea, South | 2,251,022 | 0 |
| 77 | AcoNcoK | Korea, South | 2,193,005 | 0 |
| 78 | barricades | Korea, South | 2,177,358 | 0 |
| 79 | Kim Jinsun | Korea, South | 2,164,671 | 0 |
| 80 | nin2tur | Korea, South | 2,045,325 | 0 |
| 81 | ext2097 | Korea, South | 2,000,759 | 0 |
| 82 | polaris | Korea, South | 1,949,043 | 0 |
| 83 | ìâ¹Â ì â¢Ã¬Å¡Â° | Korea, South | 1,865,657 | 0 |
| 84 | choemingi7 | Korea, South | 1,724,446 | 0 |
| 85 | choi dong jin | Korea, South | 1,722,723 | 0 |
| 86 | Kenneth Swink | Korea, South | 1,641,401 | 0 |
| 87 | jin73821 | Korea, South | 1,574,628 | 0 |
| 88 | Choi, Gi Seung | Korea, South | 1,555,479 | 0 |
| 89 | Kim Yangsu | Korea, South | 1,537,170 | 0 |
| 90 | sd | Korea, South | 1,534,728 | 0 |
| 91 | HigAaRa | Korea, South | 1,493,929 | 0 |
| 92 | Ya Nu | Korea, South | 1,433,744 | 0 |
| 93 | pjs | Korea, South | 1,360,914 | 0 |
| 94 | zeroidle | Korea, South | 1,342,617 | 0 |
| 95 | cokkil | Korea, South | 1,260,212 | 0 |
| 96 | Lee Gir Won | Korea, South | 1,249,726 | 0 |
| 97 | Nezzeraj | Korea, South | 1,239,425 | 0 |
| 98 | Midsummer | Korea, South | 1,221,926 | 0 |
| 99 | socom | Korea, South | 1,197,288 | 0 |
| 100 | iris | Korea, South | 1,136,574 | 0 |
By country
| Country | Users | Credit | RAC |
|---|---|---|---|
| United States | 82,555 | 338,589,523,381 | 10,602,913 |
| Germany | 24,956 | 89,087,264,583 | 2,785,512 |
| United Kingdom | 15,239 | 52,368,177,975 | 904,007 |
| International | 24,187 | 48,038,681,295 | 2,030,919 |
| None | 9,403 | 42,835,698,454 | 1,062,753 |
| Canada | 9,968 | 39,403,412,896 | 1,386,031 |
| Australia | 6,620 | 26,594,008,950 | 458,591 |
| France | 8,544 | 25,048,073,632 | 354,828 |
| Russia | 7,028 | 19,235,711,461 | 510,177 |
| Japan | 3,891 | 19,182,413,784 | 885,203 |
| Norway | 1,442 | 17,620,816,465 | 251,150 |
| Czechia | 4,323 | 16,679,081,719 | 582,797 |
| Poland | 5,462 | 16,522,620,879 | 266,683 |
| Italy | 4,925 | 13,840,967,988 | 354,849 |
| Finland | 2,215 | 13,511,466,719 | 525,920 |
| Sweden | 2,214 | 8,999,527,634 | 134,932 |
| Netherlands | 4,079 | 8,083,399,341 | 263,173 |
| Switzerland | 1,892 | 7,930,933,762 | 134,243 |
| Austria | 2,142 | 7,803,996,528 | 324,470 |
| Croatia | 497 | 6,812,902,955 | 32,279 |
| China | 6,692 | 6,526,426,205 | 393,855 |
| Korea, South | 926 | 5,868,740,412 | 55,120 |
| Belgium | 1,819 | 5,827,900,953 | 181,738 |
| Taiwan | 2,899 | 5,731,911,330 | 137,665 |
| Spain | 3,434 | 5,675,151,577 | 246,357 |
| Hungary | 1,834 | 5,308,708,294 | 133,455 |
| New Zealand | 1,128 | 3,775,091,921 | 140,321 |
| Denmark | 1,379 | 3,505,206,176 | 63,420 |
| Slovakia | 959 | 3,057,455,446 | 17,925 |
| Ukraine | 1,929 | 2,674,742,603 | 65,571 |
| South Africa | 833 | 2,256,425,061 | 55,613 |
| Bulgaria | 659 | 2,050,525,738 | 14,336 |
| Portugal | 1,104 | 1,981,937,424 | 51,243 |
| 772 | 1,804,238,187 | 166,945 | |
| Estonia | 302 | 1,520,370,496 | 12,981 |
| Brazil | 2,001 | 1,485,994,268 | 142,050 |
| Greece | 1,039 | 1,325,737,348 | 22,901 |
| Thailand | 342 | 1,207,805,867 | 31,204 |
| Romania | 980 | 1,118,075,291 | 59,273 |
| Türkiye | 863 | 1,043,478,967 | 14,583 |