Aster › MilkyWay@home
MilkyWay@home · Korea, South
Users266,324
Total credit897,688,125,446
RAC26,741,045
Updated: 1 h ago · Whole world · The best CPUs and GPUs on this project
Top 100 users · Korea, South
| # | User | Country | Credit | RAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laniakea | Korea, South | 4,084,018,494 | 0 |
| 2 | eternity | Korea, South | 258,799,527 | 0 |
| 3 | OPG21 | Korea, South | 155,486,617 | 0 |
| 4 | Sanghyeok Lee | Korea, South | 105,643,490 | 0 |
| 5 | AdBELL | Korea, South | 87,934,899 | 29,409 |
| 6 | Lee Hee Lak | Korea, South | 79,302,884 | 123 |
| 7 | zanDell7 | Korea, South | 71,518,346 | 0 |
| 8 | Ha Seok woo | Korea, South | 63,103,401 | 0 |
| 9 | cyberowl@korea | Korea, South | 54,993,852 | 0 |
| 10 | [KOR]moozom | Korea, South | 54,016,511 | 0 |
| 11 | khs | Korea, South | 50,441,139 | 11 |
| 12 | L.W.K | Korea, South | 41,941,670 | 0 |
| 13 | Pepper_ | Korea, South | 38,874,364 | 7,643 |
| 14 | user | Korea, South | 34,091,630 | 0 |
| 15 | Junhwan | Korea, South | 31,151,980 | 0 |
| 16 | lunlun | Korea, South | 31,104,813 | 0 |
| 17 | Jae-hun Jeong | Korea, South | 31,074,024 | 0 |
| 18 | edsn | Korea, South | 29,552,704 | 0 |
| 19 | smallspace | Korea, South | 26,086,597 | 0 |
| 20 | ygbae | Korea, South | 24,143,402 | 0 |
| 21 | mytel | Korea, South | 21,362,770 | 0 |
| 22 | Woosanjangsoo | Korea, South | 20,985,851 | 0 |
| 23 | Sumin Byeon | Korea, South | 18,313,621 | 0 |
| 24 | amazing | Korea, South | 16,516,017 | 0 |
| 25 | Jason | Korea, South | 15,832,133 | 0 |
| 26 | phamks | Korea, South | 14,723,913 | 0 |
| 27 | changoo69 | Korea, South | 12,812,582 | 0 |
| 28 | lsing72 | Korea, South | 12,047,939 | 347 |
| 29 | asta_ | Korea, South | 10,730,991 | 0 |
| 30 | khan8839 | Korea, South | 10,620,387 | 0 |
| 31 | lamhirh91 | Korea, South | 10,569,098 | 0 |
| 32 | Sesson | Korea, South | 10,502,699 | 13,087 |
| 33 | home | Korea, South | 10,429,472 | 7,080 |
| 34 | Iris | Korea, South | 10,423,960 | 0 |
| 35 | Dongha Hwang | Korea, South | 9,624,277 | 19,943 |
| 36 | Jack | Korea, South | 9,357,319 | 0 |
| 37 | jjong2 | Korea, South | 8,838,184 | 0 |
| 38 | tlaloc | Korea, South | 8,599,760 | 0 |
| 39 | Hanjoon | Korea, South | 7,999,529 | 0 |
| 40 | Someone211 | Korea, South | 7,896,438 | 2 |
| 41 | dongik | Korea, South | 7,715,717 | 0 |
| 42 | Rain Cloud | Korea, South | 7,601,829 | 0 |
| 43 | Kevin.Kim | Korea, South | 7,242,243 | 0 |
| 44 | ymthmcdh | Korea, South | 7,239,937 | 0 |
| 45 | two2019 | Korea, South | 7,092,283 | 0 |
| 46 | Soonchul Baek | Korea, South | 6,493,979 | 0 |
| 47 | sisioguy | Korea, South | 6,479,527 | 0 |
| 48 | Jan Wagner | Korea, South | 6,238,982 | 0 |
| 49 | ing | Korea, South | 6,149,050 | 0 |
| 50 | iamKG | Korea, South | 5,986,780 | 0 |
| 51 | Francis KIM | Korea, South | 5,967,239 | 0 |
| 52 | purgatorium | Korea, South | 5,914,887 | 0 |
| 53 | ttomik | Korea, South | 5,627,035 | 0 |
| 54 | sailor | Korea, South | 5,471,709 | 0 |
| 55 | Lee Chanseok | Korea, South | 4,898,002 | 0 |
| 56 | choiseowoo97 | Korea, South | 4,838,806 | 0 |
| 57 | Loveholic | Korea, South | 4,225,759 | 0 |
| 58 | 28YZcm96wp7QbgcN6kDBRb6UU6s1 | Korea, South | 4,127,623 | 0 |
| 59 | ileejc | Korea, South | 3,825,544 | 0 |
| 60 | Jong-Hoon Baek | Korea, South | 3,679,293 | 0 |
| 61 | Xeon Seo | Korea, South | 3,602,575 | 0 |
| 62 | jkghost55 | Korea, South | 3,401,749 | 0 |
| 63 | trdrv | Korea, South | 3,244,459 | 0 |
| 64 | tekken | Korea, South | 3,220,873 | 0 |
| 65 | Dexter | Korea, South | 3,121,911 | 0 |
| 66 | Lee JinGoo | Korea, South | 3,098,644 | 0 |
| 67 | seominje | Korea, South | 2,955,179 | 0 |
| 68 | perillamint | Korea, South | 2,929,030 | 0 |
| 69 | msk9315 | Korea, South | 2,763,239 | 0 |
| 70 | kirrie | Korea, South | 2,733,614 | 0 |
| 71 | hamsper | Korea, South | 2,599,538 | 0 |
| 72 | lee byung chan | Korea, South | 2,584,373 | 0 |
| 73 | Beom Sik Shin | Korea, South | 2,582,012 | 0 |
| 74 | POWFIX | Korea, South | 2,515,439 | 0 |
| 75 | eamo | Korea, South | 2,327,885 | 0 |
| 76 | [email protected] | Korea, South | 2,251,022 | 0 |
| 77 | AcoNcoK | Korea, South | 2,193,005 | 0 |
| 78 | barricades | Korea, South | 2,177,358 | 0 |
| 79 | Kim Jinsun | Korea, South | 2,164,671 | 0 |
| 80 | nin2tur | Korea, South | 2,045,325 | 0 |
| 81 | ext2097 | Korea, South | 2,000,759 | 0 |
| 82 | polaris | Korea, South | 1,949,043 | 0 |
| 83 | ìâ¹Â ì â¢Ã¬Å¡Â° | Korea, South | 1,865,657 | 0 |
| 84 | choemingi7 | Korea, South | 1,724,446 | 0 |
| 85 | choi dong jin | Korea, South | 1,722,723 | 0 |
| 86 | Kenneth Swink | Korea, South | 1,641,401 | 0 |
| 87 | jin73821 | Korea, South | 1,574,628 | 0 |
| 88 | Choi, Gi Seung | Korea, South | 1,555,479 | 0 |
| 89 | Kim Yangsu | Korea, South | 1,537,170 | 0 |
| 90 | sd | Korea, South | 1,534,728 | 0 |
| 91 | HigAaRa | Korea, South | 1,493,929 | 0 |
| 92 | Ya Nu | Korea, South | 1,433,744 | 0 |
| 93 | pjs | Korea, South | 1,360,914 | 0 |
| 94 | zeroidle | Korea, South | 1,342,617 | 0 |
| 95 | cokkil | Korea, South | 1,260,212 | 0 |
| 96 | Lee Gir Won | Korea, South | 1,249,726 | 0 |
| 97 | Nezzeraj | Korea, South | 1,239,425 | 0 |
| 98 | Midsummer | Korea, South | 1,221,926 | 0 |
| 99 | socom | Korea, South | 1,197,288 | 0 |
| 100 | iris | Korea, South | 1,136,574 | 0 |
By country
| Country | Users | Credit | RAC |
|---|---|---|---|
| United States | 82,645 | 339,069,987,010 | 10,612,018 |
| Germany | 24,982 | 89,218,702,946 | 2,903,134 |
| United Kingdom | 15,252 | 52,408,066,807 | 869,882 |
| International | 24,229 | 48,124,789,435 | 1,994,289 |
| None | 9,429 | 42,893,926,541 | 1,052,879 |
| Canada | 9,980 | 39,471,416,226 | 1,553,150 |
| Australia | 6,626 | 26,616,506,245 | 557,008 |
| France | 8,553 | 25,088,582,745 | 356,555 |
| Russia | 7,032 | 19,257,120,248 | 443,567 |
| Japan | 3,891 | 19,207,856,267 | 885,835 |
| Norway | 1,442 | 17,632,414,868 | 263,542 |
| Czechia | 4,326 | 16,701,287,040 | 442,824 |
| Poland | 5,467 | 16,535,918,020 | 286,456 |
| Italy | 4,928 | 13,855,162,731 | 305,933 |
| Finland | 2,215 | 13,540,637,027 | 596,104 |
| Sweden | 2,217 | 9,007,452,589 | 163,310 |
| Netherlands | 4,078 | 8,093,059,602 | 249,099 |
| Switzerland | 1,895 | 7,936,420,246 | 112,552 |
| Austria | 2,144 | 7,813,651,892 | 271,817 |
| Croatia | 497 | 6,814,490,374 | 31,339 |
| China | 6,705 | 6,560,078,692 | 488,564 |
| Korea, South | 927 | 5,872,133,372 | 79,506 |
| Belgium | 1,819 | 5,835,080,445 | 148,686 |
| Taiwan | 2,899 | 5,737,541,635 | 126,990 |
| Spain | 3,440 | 5,692,576,439 | 408,108 |
| Hungary | 1,836 | 5,314,796,163 | 135,322 |
| New Zealand | 1,128 | 3,780,942,037 | 139,722 |
| Denmark | 1,379 | 3,507,904,123 | 64,978 |
| Slovakia | 961 | 3,058,634,425 | 33,651 |
| Ukraine | 1,933 | 2,677,120,492 | 55,109 |
| South Africa | 834 | 2,259,095,338 | 63,764 |
| Bulgaria | 660 | 2,051,680,678 | 16,836 |
| Portugal | 1,107 | 1,985,899,799 | 91,417 |
| 772 | 1,813,086,238 | 193,728 | |
| Estonia | 302 | 1,520,919,991 | 13,100 |
| Brazil | 2,003 | 1,492,223,280 | 143,175 |
| Greece | 1,040 | 1,326,642,665 | 24,218 |
| Thailand | 344 | 1,209,048,838 | 30,994 |
| Romania | 980 | 1,120,761,064 | 50,825 |
| Türkiye | 863 | 1,044,342,269 | 21,485 |