Aster › Donanım
En iyi işlemciler ve ekran kartları
BOINC projelerinin herkese açık cpu_list.php ve gpu_list.php sayfalarından derlenir: gönüllülerin gerçekten çalıştırdığı donanım, projelerin kendi ölçümleriyle.
17 projeden işlemci, 5 projeden ekran kartı verisi · Güncelleme: 20 saat önce
Çekirdek başına en hızlı işlemciler
BOINC kıyaslaması, çekirdek başına GFLOPS. En az 10 bilgisayarı olan modeller.
| # | İşlemci | Üretici | GFLOPS/çekirdek | Bilgisayar | Çekirdek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Eng Sample: 100-000000054-04_32/24_N | AMD | 12 | 34 | 21.7 |
| 2 | AMD Ryzen 9 3950X | AMD | 11 | 267 | 110.6 |
| 3 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | Intel | 11 | 10 | 24.0 |
| 4 | AMD Ryzen 9 9950X3D | AMD | 10 | 69 | 31.0 |
| 5 | AMD Ryzen 5 3600 | AMD | 10 | 463 | 18.4 |
| 6 | Intel Core Ultra 7 265K | Intel | 10 | 24 | 18.1 |
| 7 | Intel Core Ultra 7 265KF | Intel | 10 | 21 | 20.0 |
| 8 | Intel Core Ultra 7 265 | Intel | 10 | 17 | 20.0 |
| 9 | Intel Core Ultra 9 285K | Intel | 10 | 44 | 24.0 |
| 10 | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD | 9 | 103 | 15.2 |
| 11 | AMD Ryzen 5 9600X | AMD | 9 | 14 | 12.0 |
| 12 | AMD Ryzen 9 3900X | AMD | 9 | 559 | 48.0 |
| 13 | AMD Ryzen 9 9950X | AMD | 9 | 144 | 33.2 |
| 14 | AMD Ryzen 9 9900X | AMD | 9 | 46 | 24.0 |
| 15 | Intel Core Ultra 9 275HX | Intel | 9 | 18 | 24.0 |
| 16 | AMD Ryzen 9 5950X | AMD | 9 | 627 | 136.9 |
| 17 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD | 9 | 10 | 16.0 |
| 18 | AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics | AMD | 9 | 14 | 16.0 |
| 19 | AMD Ryzen 7 9700X | AMD | 9 | 72 | 15.6 |
| 20 | AMD Ryzen 5 7600X | AMD | 9 | 52 | 11.9 |
| 21 | AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics | AMD | 8 | 20 | 16.2 |
| 22 | Genuine Intel 0000 | Intel | 8 | 166 | 63.8 |
| 23 | Intel Core i7-14700KF | Intel | 8 | 23 | 28.0 |
| 24 | AMD Ryzen 9 7945HX | AMD | 8 | 48 | 34.3 |
| 25 | AMD Ryzen 7 7700 | AMD | 8 | 32 | 15.2 |
Bilgisayar başına en güçlü işlemciler
Bilgisayar başına GFLOPS (çekirdek sayısı dahil).
| # | İşlemci | Üretici | GFLOPS/bilgisayar | Bilgisayar | Çekirdek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD EPYC 9B14 | AMD | 1.425 | 17 | 221.7 |
| 2 | AMD Ryzen 9 3950X | AMD | 1.255 | 267 | 110.6 |
| 3 | AMD Ryzen 9 5950X | AMD | 1.225 | 627 | 136.9 |
| 4 | AMD EPYC 7B13 | AMD | 1.023 | 20 | 191.9 |
| 5 | AMD EPYC 7542 | AMD | 1.019 | 10 | 185.6 |
| 6 | AMD EPYC 7V12 | AMD | 941 | 31 | 204.2 |
| 7 | AMD EPYC 9654 | AMD | 901 | 36 | 124.4 |
| 8 | AMD EPYC 7B12 | AMD | 825 | 21 | 182.9 |
| 9 | AMD EPYC 7763 | AMD | 823 | 16 | 157.0 |
| 10 | AMD EPYC 7742 | AMD | 787 | 15 | 149.3 |
| 11 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64-Cores | AMD | 755 | 28 | 113.0 |
| 12 | Genuine Intel 0000 | Intel | 532 | 166 | 63.8 |
| 13 | AMD EPYC 7702 | AMD | 524 | 16 | 102.9 |
| 14 | AMD EPYC 7K62 | AMD | 516 | 17 | 104.2 |
| 15 | AMD EPYC 7452 | AMD | 499 | 16 | 95.0 |
| 16 | AMD Ryzen 9 3900X | AMD | 449 | 559 | 48.0 |
| 17 | Intel Xeon Platinum 8160 | Intel | 423 | 16 | 105.2 |
| 18 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | AMD | 403 | 37 | 75.3 |
| 19 | AMD Ryzen 9 7950X | AMD | 363 | 348 | 47.0 |
| 20 | Intel Xeon Gold 6242R | Intel | 361 | 23 | 61.7 |
| 21 | AMD Ryzen 5 3600X | AMD | 334 | 68 | 40.8 |
| 22 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores | AMD | 324 | 10 | 48.0 |
| 23 | AMD Ryzen 9 9950X3D | AMD | 323 | 69 | 31.0 |
| 24 | Intel Xeon E5-2699 v4 | Intel | 316 | 41 | 71.5 |
| 25 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | AMD | 308 | 36 | 47.4 |
En yaygın işlemciler
| # | İşlemci | Üretici | GFLOPS/çekirdek | Bilgisayar | Çekirdek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i7-4790 | Intel | 4 | 6.237 | 1.5 |
| 2 | Intel Core i7-6700 | Intel | 4 | 4.600 | 2.0 |
| 3 | Intel Core i7-7700 | Intel | 4 | 3.055 | 1.7 |
| 4 | Intel Core i7-3770 | Intel | 4 | 2.501 | 21.1 |
| 5 | Intel Core i5-6500 | Intel | 4 | 2.358 | 1.6 |
| 6 | Intel Core i7-4770 | Intel | 4 | 1.716 | 2.1 |
| 7 | Intel Xeon | Intel | 4 | 1.418 | 2.8 |
| 8 | Intel Core i5-2400 | Intel | 4 | 1.415 | 1.8 |
| 9 | DO-Regular | Other | 4 | 1.388 | 1.0 |
| 10 | Intel Core i7-2600 | Intel | 4 | 1.159 | 2.6 |
| 11 | Intel Core i3-2120 | Intel | 4 | 1.148 | 1.9 |
| 12 | Intel Core i5-3470 | Intel | 4 | 1.099 | 2.1 |
| 13 | Intel Core i3-3220 | Intel | 4 | 1.041 | 2.1 |
| 14 | Intel Core i5-4590 | Intel | 4 | 982 | 2.1 |
| 15 | Intel Xeon E5-2660 v2 | Intel | 3 | 905 | 1.2 |
| 16 | Intel Core i3-2100 | Intel | 4 | 897 | 2.1 |
| 17 | Intel Core i5-4570 | Intel | 4 | 760 | 2.2 |
| 18 | Intel Core i5-7200U | Intel | 3 | 688 | 4.0 |
| 19 | AMD Ryzen 9 5950X | AMD | 9 | 627 | 136.9 |
| 20 | Intel Core i3-5005U | Intel | 2 | 587 | 4.0 |
| 21 | AMD Ryzen 9 3900X | AMD | 9 | 559 | 48.0 |
| 22 | Intel Core i5-7600 | Intel | 4 | 559 | 1.1 |
| 23 | Intel Core i7-8700 | Intel | 5 | 526 | 4.7 |
| 24 | Intel Core i5-6200U | Intel | 3 | 523 | 4.0 |
| 25 | Intel Core i5-6600 | Intel | 4 | 521 | 1.9 |
En iyi ekran kartları
Her projenin her uygulaması için ekran kartlarını 1,000 en iyi olacak biçimde sıralayan listelerin ortalaması (100 = her listede en iyi). Üreticiler kendi içinde sıralanır; farklı üreticilerin listeleri birbiriyle karşılaştırılmaz.
NVIDIA
| # | Ekran kartı | Başarım endeksi | Liste |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 100.0 | 2 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 73.7 | 2 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 51.1 | 3 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 50.7 | 3 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 43.3 | 3 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 41.3 | 2 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 37.4 | 3 |
| 8 | NVIDIA TITAN RTX | 31.2 | 2 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 27.0 | 2 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 19.9 | 2 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 18.5 | 2 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 18.2 | 2 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 16.4 | 3 |
| 14 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 15.9 | 2 |
| 15 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 11.8 | 2 |
AMD
| # | Ekran kartı | Başarım endeksi | Liste |
|---|---|---|---|
| 1 | AMD Radeon RX 9070 GRE | 61.5 | 2 |
| 2 | Radeon RX 570 Series | 52.0 | 4 |
| 3 | AMD Radeon RX 6700 XT | 23.6 | 3 |
| 4 | AMD Radeon RX 9070 | 15.4 | 2 |
| 5 | AMD Radeon RX 7800 XT | 14.9 | 2 |
| 6 | AMD Radeon RX 6800 | 11.8 | 2 |
| 7 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 10.3 | 3 |
| 8 | AMD Radeon RX 6600 | 7.0 | 2 |
| 9 | AMD Radeon RX 6900 XT | 6.7 | 2 |
| 10 | AMD Radeon R9 Fury Series | 6.5 | 2 |
| 11 | Radeon RX 580 Series | 5.4 | 2 |
| 12 | AMD Radeon RX 7600 | 5.1 | 2 |
| 13 | Radeon RX 470 Graphics | 4.8 | 2 |
| 14 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 4.7 | 2 |
| 15 | Radeon RX 5500 XT | 4.0 | 2 |
Kaynak: her projenin kendi cpu_list.php ve gpu_list.php sayfaları. Aster kendisi ölçüm yapmaz.