Aster › Donanım
En iyi işlemciler ve ekran kartları
BOINC projelerinin herkese açık cpu_list.php ve gpu_list.php sayfalarından derlenir: gönüllülerin gerçekten çalıştırdığı donanım, projelerin kendi ölçümleriyle.
17 projeden işlemci, 5 projeden ekran kartı verisi · Güncelleme: 20 saat önce
Çekirdek başına en hızlı işlemciler
BOINC kıyaslaması, çekirdek başına GFLOPS. En az 10 bilgisayarı olan modeller.
| # | İşlemci | Üretici | GFLOPS/çekirdek | Bilgisayar | Çekirdek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X | AMD | 10 | 11 | 32.0 |
| 2 | AMD Ryzen 9 7950X | AMD | 9 | 11 | 44.4 |
| 3 | AMD Ryzen 9 5950X | AMD | 8 | 12 | 29.7 |
| 4 | Intel Core i7-3770 | Intel | 5 | 16 | 8.0 |
| 5 | Intel Core i5-4590 | Intel | 5 | 16 | 4.0 |
| 6 | Intel Celeron N4020 | Intel | 4 | 12 | 2.0 |
Bilgisayar başına en güçlü işlemciler
Bilgisayar başına GFLOPS (çekirdek sayısı dahil).
| # | İşlemci | Üretici | GFLOPS/bilgisayar | Bilgisayar | Çekirdek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 7950X | AMD | 403 | 11 | 44.4 |
| 2 | AMD Ryzen 9 9950X | AMD | 324 | 11 | 32.0 |
| 3 | AMD Ryzen 9 5950X | AMD | 236 | 12 | 29.7 |
| 4 | Intel Core i7-3770 | Intel | 38 | 16 | 8.0 |
| 5 | Intel Core i5-4590 | Intel | 19 | 16 | 4.0 |
| 6 | Intel Celeron N4020 | Intel | 8 | 12 | 2.0 |
En yaygın işlemciler
| # | İşlemci | Üretici | GFLOPS/çekirdek | Bilgisayar | Çekirdek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i5-4590 | Intel | 5 | 16 | 4.0 |
| 2 | Intel Core i7-3770 | Intel | 5 | 16 | 8.0 |
| 3 | AMD Ryzen 9 5950X | AMD | 8 | 12 | 29.7 |
| 4 | Intel Celeron N4020 | Intel | 4 | 12 | 2.0 |
| 5 | AMD Ryzen 9 7950X | AMD | 9 | 11 | 44.4 |
| 6 | AMD Ryzen 9 9950X | AMD | 10 | 11 | 32.0 |
En iyi ekran kartları
Her projenin her uygulaması için ekran kartlarını 1,000 en iyi olacak biçimde sıralayan listelerin ortalaması (100 = her listede en iyi). Üreticiler kendi içinde sıralanır; farklı üreticilerin listeleri birbiriyle karşılaştırılmaz.
Veri hazırlanıyor.
Kaynak: her projenin kendi cpu_list.php ve gpu_list.php sayfaları. Aster kendisi ölçüm yapmaz.